Rang Team SP Rang Buchholz Fein-Buchholz DP
1 Wessels, Christoph / Lahrichi, Khalid 5 1 16 81 16
2 Martens, Thomas / Winkel, Frank 5 2 12 79 35
3 Brülls, Ulli / Baluch, Elfi 4 3 17 76 20
4 Endler, Andreas / Friedel, Sabine 4 4 17 68 26
5 Wiemers, Mike / Schumann, Hendryk 4 5 14 76 17
6 Schön, Nils / Alberts, Yvonne 4 6 13 74 34
7 Falke, Wilfried / Schlotterbeck, Hedy 4 7 13 65 0
8 Hauptvogel, Thomas / Braus, Andre 4 8 12 70 34
9 Klein, Matthia / Cuvelette, Andre 4 9 10 72 26
10 Schmietenkoop, Uwe / Marotz, Jens 3 10 18 67 -3
11 Garner, Sigrid / Brauner, Ralf 3 11 17 63 7
12 Herzog, Jörn / Kuball, Marin 3 12 16 66 15
13 Bergner, Udo / Sieling, Horst-Dieter 3 13 16 63 1
14 Dölling, Michael / Scarlatescu, Hannes 3 14 14 61 -4
15 Grunst, Rainer / Menzel, Fredo 3 15 13 67 8
16 Kluge, Herbert / Hespen , Manfred 3 16 12 77 16
17 Schindler, Waldemar / Stahl, Gudrun 3 17 12 77 7
18 Müller, Benjamin / Strasburger, Anna 3 18 12 70 2
19 Lehmkuhl, Christian / Cornelius, Axel 3 19 12 66 13
20 Berger, Thomas / Tokar, Peter 3 20 11 65 -2
21 Schwander, Reinhold / Meyer, Klaus 3 21 11 62 11
22 Emde, Uwe / Husmann, Hans-Hermann 3 22 11 56 22
23 Beeken, Olga / Beeken, Hans-H. 3 23 10 62 5
24 Röben, Thorsten / Benning, Ulrike 3 24 7 70 -2
25 Vähning, Jutta / Vähning, Hubert 2 25 19 58 -3
26 Schröder, Stefan / Frank , Jochen 2 26 16 60 -5
27 Ahlhorn, Ernst-B. / Predel, Heino 2 27 15 60 -10
28 Woggon, Doris / Woggon, Wyllie 2 28 13 57 -11
29 Bolles, Joche / Asseier, Norbert 2 29 13 52 -3
30 Schütte, Harm / Habermann, Jens 2 30 12 74 2
31 Grahn, Thomas / Botterbrodt, Ingo 2 31 12 66 -2
32 Harms, Rolf / Harms, Gerlinde 2 32 12 58 2
             
33 Horn, Angelika / Horn, Walter 2 33 12 49 -13
34 Bargmann, Elfi / Bargmann, Uwe 2 34 11 61 -7
35 Breves, Ralf / Breves, Angela 2 35 11 48 -23
36 Folkens, Susanna / Sauer, Bernd 2 36 10 65 -13
37 Mitte, Robert / Trompeter, Renate 2 37 10 60 -10
38 Steenwerth, Holger / Wollnik, Hans-Georg 2 38 10 59 3
39 Schenke, Theo / Martens, Margitta 1 39 18 53 -28
40 Renken, Kai / Westermann, Peter 1 40 14 58 -31
41 Silberborth, Birgit / Lukaschek, Haral 1 41 13 48 -16
42 Unversucht, Gerd / Datzer, Ralf 1 42 11 57 -18
43 Intermann, Rüdiger / Bouchendonka, Reda 1 43 11 51 -16
44 Hofmeister, Guido / Neitzel, Heiko 1 44 10 55 -23
45 Hein, Antje / Kluge Charlotte, 1 45 9 46 -20
46 Schubert, Olaf / Peters, Richard 1 46 8 51 -24
47 Wissing , Gertrud / Jabßen, Bernd 1 47 6 55 -5
48 Preuße, Doris / Preuße, Kalle 0 48 8 46 -30