{3. Etappe der Tour 2005, 29.05.05, Bremen Brommyplatz }
In Bremen auf dem schönen Brommyplatz stand Günter Lünstedt schon wieder im Finale. Diesmal kämpfte er zusammen mit Nils Bohlen gegen die ebenfalls noch ungeschlagene Ulla Brülls die von Michael Frantz-Wielstra unterstützt wurde. Am Ende stand ein denkbar knappes Ergebnis. Ulla und Michael gewannen mit 13:12. Ulla hatte damit 5 Siege, gewann die Etappe und bekam einen Tireurpokal. Die Pluspunkte reichten Günter bei 4 Siegen für den 2. Platz und auch er bekam eine Pokalfigur. Wie schon am Ende der letzten Etappe hatten erneut zwei Spieler die genau gleiche Punktzahl und konnten sich beide über einen 3. Platz freuen. Klaus Roth aus Bremen konnte den Boulekugel Pokal gleich mitnehmen, Michael Frantz-Wielstra wird sein Exemplar später bekommen. In der Gesamtwertung führen mit 11 Siegen Gerold Schelenz und Michael Frantz-Wielstra vor einer fünfer Gruppe mit 10 Siegen.
| Platz | Spieler/in | Punkte |
| 1 | Brülls, Ulla | 5005140 |
| 2 | Lünstedt, Günter | 4005121 |
| 3 | Roth, Klaus | 4005120 |
| 3 | Frantz-Wielstra, Michael | 4005120 |
Tabelle Bremen Brommyplatz 2005
| Spieler/in | MASTERS | |
| Rang | Punkte | |
| Brülls, Ulla | 1 | 5.005.140 |
| Lünstedt, Günter | 2 | 4.005.121 |
| Frantz-Wielstra, Michael | 3 | 4.005.120 |
| Roth, Klaus | 3 | 4.005.120 |
| Bahri, David | 5 | 4.005.119 |
| Brauner, Ralf | 6 | 4.005.113 |
| Nageler, Sebastian | 6 | 4.005.113 |
| Lahrichi, Khalid | 8 | 3.005.123 |
| Skuppin, Ursel | 9 | 3.005.121 |
| Benning, Ulrike | 10 | 3.005.118 |
| Schelenz, Gerold | 11 | 3.005.114 |
| Owald, Peter | 12 | 3.005.107 |
| Ricklefs, Gerd | 13 | 3.005.106 |
| Asseburg, Willy | 13 | 3.005.106 |
| Steinbrecher, Christof | 15 | 3.005.102 |
| Schlotterbeck, Hedy | 16 | 3.005.101 |
| Bohlen, Nils | 17 | 3.005.098 |
| Jundt, Raphael | 18 | 3.005.088 |
| Falke, Wilfried | 19 | 2.005.108 |
| Vähning, Hubert | 20 | 2.005.098 |
| Lorenz, Monika | 21 | 2.005.095 |
| Wielstra, Lou | 22 | 2.005.094 |
| Gerold, Nils | 23 | 2.005.092 |
| Knobloch, Ekkehard | 23 | 2.005.092 |
| Finken, Dörte | 25 | 2.005.090 |
| Bohlen, Andreas | 26 | 2.005.088 |
| Nageler, Jogy | 27 | 2.005.086 |
| Hendrys, Helmut | 28 | 2.005.085 |
| Nageler, Ulli | 29 | 2.005.084 |
| Wielstra, Evelyn | 30 | 1.005.088 |
| Nordfried G. | 31 | 1.005.086 |
| Stratmann, Inka | 32 | 1.005.079 |
| Zielke, Oliver | 33 | 1.005.077 |
| Loerwald, Kai | 34 | 1.005.073 |
| Zekiri, Affif | 35 | 1.004.098 |
| Jan M. | 36 | 5.059 |


Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen
Am SA 22.11.2025 wurde auf dem Boulodrome am Otterweg in Oldenburg die 1. Etappe der Wintertour 2035/26 ausgespielt. Bei frostigen Temperaturen setzten sich schließlich nach 4 zeitbegrenzten Runden die Rasteder Marion und Kalle Wilken durch. Ebenfalls 4 Siege und Platz 2 sicherten sich die Vareler Karin und Hans-Hermann Husmann vor Ursel Skuppin-Haack und Monika Lorenz (Varel / Oldenburg).