SchelenzG 
Spieler/in MASTERS   TOTALCUP  
  Rang Punkte Punkte Rang
Schelenz, Gerold 1 30.040.892 36.051.116 1
Vähning, Hubert 2 29.039.837 33.051.027 2
Bahri, David 3 28.038.859 28.038.859 4
Lünstedt, Günter 4 27.039.839 27.039.839 5
Frantz-Wielstra, Michael 5 26.040.797 26.040.797 6
Benning, Ulrike 6 24.040.760 28.050.956 3
Nageler, Sebastian 7 24.039.806 25.044.884 7
Husmann, Karin 8 22.034.631 22.034.631 13
Müller, Johann 9 22.033.695 22.033.695 14
Asseburg, Willy 10 21.040.762 23.050.907 8
Wielstra, Lou 11 21.039.723 21.039.723 18
Loerwald, Kai 12 21.039.701 22.044.770 12
Brülls, Ulla 13 21.038.735 21.038.735 19
Brauner, Ralf 14 21.038.698 21.050.819 16
Husmann, Hans-H. 15 21.034.636 21.034.636 20
Lorenz, Monika 16 20.040.716 22.045.806 11
Falke, Wilfried 17 20.040.700 22.050.865 10
Skuppin, Ursel 18 20.039.727 20.039.727 21
Owald, Peter 19 20.038.714 21.044.791 17
Schlotterbeck, Hedy 20 19.040.669 22.050.866 9
Stratmann, Inka 21 19.040.668 21.050.845 15
Gaffling, Davina 22 19.032.643 19.032.643 24
Pieper, Torsten 23 18.034.600 18.034.600 26
Liedcke, Bernhard 24 17.040.638 18.045.724 25
Bohlen, Andreas 25 17.039.705 19.050.868 22
Bohlen, Nils 26 17.039.637 19.050.794 23
Ricklefs, Gerd 27 17.028.529 17.028.529 28
Lukascheck, Harald 28 17.028.520 17.028.520 29
Gerold, Nils 29 17.027.543 17.027.543 30
Finken, Dörte 30 16.038.619 17.044.693 27
Keller, Timo 31 16.034.563 16.034.563 31
Schwandner, Michael 32 16.022.456 16.022.456 32
Hein, André 33 14.023.438 14.023.438 33
Asseier, Norbert 34 14.023.435 14.023.435 34
Asseier, Rita 35 13.028.502 13.028.502 35
Zekiri, Affif 36 13.026.515 13.026.515 36
Schumann, Liane 37 13.023.424 13.023.424 37
Cordes, Julia 38 12.023.394 12.023.394 38
Jan M. 39 11.039.591 11.044.650 39
Schwandner, Christophe 40 11.017.324 11.017.324 40
Nordfried G. 41 10.033.540 10.033.540 41
Hendrys, Helmut 42 10.023.365 10.023.365 42
Nageler, Ulli 43 10.022.391 10.022.391 43
Pflüger, Ulla 44 10.022.380 10.022.380 44
Schenke, Theo 45 10.018.305 10.018.305 45
Nageler, Jogy 46 9.029.376 9.029.376 46
Heym, Volkmar 47 9.023.371 9.023.371 47
Heym, Antonia 48 9.017.324 9.017.324 48
Steinbrecher, Christof 49 9.017.289 9.017.289 49
Lohse, Antje 50 8.023.334 8.023.334 50
Predel, Heino 51 8.022.306 8.022.306 51
Eilers, Stephan 52 8.017.304 8.017.304 52
Kluge, Herbert 53 8.012.240 8.012.240 53
Sieling, Horst-Dieter 54 8.011.234 8.011.234 54
Jundt, Raphael 55 8.011.215 8.011.215 55
Roth, Klaus 56 8.011.211 8.011.211 56
Silberborth, Birgit 57 7.017.272 7.017.272 57
Jesse, Rudi 57 7.017.272 7.017.272 57
Retat, Marcel 59 7.011.224 7.011.224 59
Knobloch, Ekkehard 60 7.011.208 7.011.208 60
Krüger, Renate 61 6.011.208 6.011.208 61
Keßeler, Paul 62 6.010.223 6.010.223 62
Ahlhorn, Ernst-Berthold 63 6.006.141 6.006.141 63
Schwandner, Veronique 64 5.017.252 5.017.252 64
Seedorf, Nico 65 5.011.198 5.011.198 65
Wiemers, Mike 66 5.010.210 5.010.210 66
Stasch, Gunda 67 5.010.189 5.010.189 67
Oltmann, Sascha 68 5.006.127 5.006.127 68
Hellmann, Petra 69 5.006.125 5.006.125 69
Lünstedt, Janos 70 5.006.123 5.006.123 70
Knut G. 71 4.012.160 4.012.160 71
Gisela 72 4.011.175 4.011.175 72
Zielke, Oliver 73 4.011.164 4.011.164 73
Blank, Anne 74 4.010.198 4.010.198 74
Berganski, Bärbel 75 4.006.124 4.006.124 75
Hellbach, Max 76 4.006.120 4.006.120 76
Lichtenberg, Oliver 77 4.006.117 4.006.117 77
Ahlhorn, Moritz 78 4.006.116 4.006.116 78
Hespen, Manfred 79 4.006.112 4.006.112 79
Hoffmann, Dorothee 80 4.006.111 4.006.111 80
Geschermann, Knut 81 4.006.108 4.006.108 81
Schramm, Susanne 81 4.006.108 4.006.108 81
Bode, Gerd W. 83 4.005.113 4.005.113 83
Schwandner, Cedric 84 3.016.215 3.016.215 84
Blank, Johann 85 3.010.173 3.010.173 85
Stasch, Gerhard 86 3.010.164 3.010.164 86
Olchers, Heike 87 3.006.116 3.006.116 87
Röben, Thorsten 88 3.006.110 3.006.110 88
Meyer, Klaus 89 3.006.102 3.006.102 89
Peter U. 90 3.006.098 3.006.098 90
Lörsch, Klaus-Peter 91 3.006.096 3.006.096 91
Koenen, Andreas 92 3.006.092 3.006.092 92
Hein, Thomas 93 3.006.090 3.006.090 93
Lahrichi, Khalid 94 3.005.123 3.005.123 94
Kuball, Martin 95 3.005.114 3.005.114 95
Domink, Manfred 96 3.005.107 3.005.107 96
Bergner, Udo 97 3.005.097 3.005.097 97
Tuerke, Peter 98 2.006.095 2.006.095 98
Kathrin 98 2.006.095 2.006.095 98
Müller, Peter 98 2.006.095 2.006.095 98
Berganski, Bernd 101 2.006.091 2.006.091 101
Frank Günther 101 2.006.091 2.006.091 101
Cuveltte, André 103 2.006.087 2.006.087 103
Martin B. 104 2.006.085 2.006.085 104
Hans-Kurt R. 105 2.006.081 2.006.081 105
Oltmann, Heiko 106 2.006.063 2.006.063 106
Wriedt, Claus 107 2.005.099 2.005.099 107
Stöhr-Lünstedt, Petra 108 2.005.094 2.005.094 108
Lekszas, Jürgen 109 2.005.092 2.005.092 109
Elke (OL) 110 2.005.090 2.005.090 110
Manni, WHV 111 2.005.087 2.005.087 111
Siemer, Mury 111 2.005.087 2.005.087 111
Tunheim, Helga 113 2.005.077 2.005.077 113
Junk, Michael 114 2.004.103 2.004.103 114
Laugallies, Ute 115 1.006.086 1.006.086 115
Pieddy (OL) 115 1.006.086 1.006.086 115
Berkensträter, Achim 117 1.006.074 1.006.074 117
Finken, Lisa 117 1.006.074 1.006.074 117
Wielstra, Evelyn 119 1.005.088 1.005.088 119
Hildebrandt, Karin 120 1.002.106 1.002.106 120
Wielstra, Les 121 6.075 6.075 121
Lewin, Christopher 122 5.079 5.079 122
Bolling, Gisela 123 4.070 4.070 123
Golte, Wolfgang 124 4.067 4.067 124
Ahmann, Tom 125 2.085 2.085 125

Friesische Impressionen

VarelerHafenNr1
1_mhleneu
images/slideshow/urwald-neuenburg-400x267.jpg
1_ausflugsfahrt
1_butjathaimschlick
images/slideshow/mennonitenkirche_nsg_stuebchen.jpg
images/slideshow/sande_56_160607_radtour.jpg
1_dangaststrand2
1_dangasttopographie
images/slideshow/st-magnus-kirche-sande.jpg
1_hafenschleuse
images/slideshow/klosterhof-jührden-400x267.jpg
1_rotegesichter
1_krabbenkutter
1_kunstimwatt
images/slideshow/st-stephanus Kirche schortens.jpg
boot am Strand.jpg
1_meedenstrae
images/slideshow/1-Neuenburger-Schloss-400x270.jpg
images/slideshow/-kirche-am-meer-schillig.jpg
1_neumarktsplatz
1_schlickrutschen
1_schrottfisch
1_seemannspijoek
1_dangastsonnenuntergang
images/slideshow/Wedelfelder-Wassermühle-GROß-400x267.jpg
VarelerHafenNr2
1_selinius
1_stegimwinter
1_varelvonoben
Vareler_wasserturmneu
1_Wimmelbild
1_amtsgericht
1_antonspimmel
images/slideshow/strandpromenade wangerooge.jpg
ArngasterLeuchtturmneu
images/slideshow/st.martins-kirche-zetel-1-400x267.jpg
1_butjathathron
images/slideshow/sudstrand-wilhelmshaven.jpg
Baptistenkirche
DangastBadestrand
DangastStrand
DieKrabbenpulerin_neu
images/slideshow/deichlandschaft.jpg
HistorischesVarel
EttavonDangast
images/slideshow/st. martinskirche zetel.jpg
varelerwald
Krabbenkutter
KurhausDangastneu
LeuchtturmArngast
schloss
Vareler Kühe.jpg
1_varelerhafenvonoben
Schlosskirche
images/slideshow/franz radziwill haus dangast.jpg
images/slideshow/Bockhorner-Kirche-400x267.jpg
images/slideshow/kurhaus dangast.jpg
StadtwaldTor
images/slideshow/alter-leuchtturm wangerooge.jpg
Stadtwald
unserVarel
VarelerInnenstadt
Landschstsbild.jpg
images/slideshow/schlossmuseum jever.jpg
grüne Statue.jpg
schneemann.jpg
images/slideshow/Seefahrtsdenkmal-Steinhausen-400x267.jpg
images/slideshow/kath._kirche_7.jpg
images/slideshow/hooksieler aussenhafen.jpg
images/slideshow/ev._luth._kirche_10.jpg
images/slideshow/Spolsener-Moor-400x267.jpg
images/slideshow/Speedwaybahn-Moorwinkelsdamm_2-400x267.jpg
images/slideshow/Neuenburger-Rauchkate-400x267.jpg
images/slideshow/Klosterhof-Grabhorn-400x267.jpg
images/slideshow/Kitesurfer-Schillig-Strand.jpg
images/slideshow/Kirche Accum.jpg
images/slideshow/Herrenmoor-400x267.jpg
images/slideshow/Dangaster-Skulpturenpfad-400x267.jpg
images/slideshow/Bockhorner-Moor-400x267.jpg
images/slideshow/Bienenlehrpfad-in-Neuenburg-400x267.jpg
Varelumzu
images/slideshow/Bernsteinsee-mit-Kletterwald-400x267.jpg
images/slideshow/Aussichtsplattform-am-Naturschutzgebiet-400x267.jpg
images/slideshow/Nationalparkhaus-Dangast-400x267.jpg
images/slideshow/4-Schulmuseum-Bohlenbergerfeld-400x267.jpg
WasserturmbeiNachtneu
images/slideshow/3-Lengener-Meer-400x267.jpg
previous arrow
next arrow
 

Kalender

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Anmeldung

Angemeldet bleiben

Besucher

Aktuell sind 500 Gäste und keine Mitglieder online

Neuigkeiten

Wintertour Termine

eisboule kleinDa waren mal welche ganz schön schnell. Die Organisatoren der Wintertour haben mir freundlicherweise schon jetzt die für die Saison 2024/25 anstehenden Termine der Wintertour übermittelt.

TOUR Etappe Nr. 8

Die Tour Logo 120 kleinDie 8. und letzte Etappe der TOUR 2024  in Varel ist nun auch schon gespielt. Bei schönstem Spätsommerwetter und ausgezeichnetem Catering siegte nach 5 Runden Schweizer System Conny Müller vor Günter Lünstedt und Axel Ackermann. Die Trostkachel ging an Renate Trompeter. Ein Etappenbericht sowie die Einzelwertung der Etappe sowie natürlich die Gesamtwertung der Tour 2024 sind online. Für das Masters am 12.10.2024 ist eine Teilnehmerliste eingerichtet worden. Die Modalitäten tur Teilnahme entnehmt ihr bitte dem oben genannte Etappenbericht. Fragen dazu an den Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. .

Termine 2024

jadelogo3Auf der gestern am 26.01.2023 abgehaltenen JHV des PC "Jadeboule" Varel e. V. für das vergangene Jahr wurden auch die Vereinstermine für das Jahr 2024 festgelegt. Diese sind mit der Bitte um rege Beteiligung der Mitglieder bei der Vor- und Nachbereitung bei diesen Veranstaltungen hier zu sehen. Diese Termine sind jetzt auch im Kalender im linken Seitenmenü eingepflegt.