{1. Etappe der Tour 2006, 19.03.2006, Erlte Boulescheune}
Die Etappe in der Boule Scheune Erlte war mit 47 Teilnehmer sehr gut besucht und hatte in der 5. Runde ein Finale zwischen den bis dahin ungeschlagenen Gerold Schelenz und Knut Gorchert auf der einen Seite und dem späteren Sieger Mike Wiemers auf der anderen Seite. Mike Wiemers gewann das Finale mit dem hochgelosten Hubert Vähning am Ende mit 13:6. In der Punktewertung kamen dann Ulrike Benning und Harlad Lukaschek gemeinsam auf Platz 2. Knut Gorchert und Gerold Schelenz können sich über eine Medaille freuen.
| Platz | Spieler/in | Punkte |
| 1 | Mike Wiemers | 5005126 |
| 2 | Ulrike Benning | 4005125 |
| Harald Lukaschek | 4005125 |

| Die Tour 2006 - Erlte | ||
| Spieler/in | MASTERS | |
| Rang | Punkte | |
| Wiemers, Mike | 1 | 5.005.126 |
| Benning, Ulrike | 2 | 4.005.125 |
| Lukascheck, Harald | 2 | 4.005.125 |
| Schelenz, Gerold | 4 | 4.005.122 |
| Liedcke, Bernhard | 4 | 4.005.122 |
| Cuvelette, André | 4 | 4.005.122 |
| Knut G. | 7 | 4.005.117 |
| Vähning, Hubert | 8 | 4.005.116 |
| Keller, Timo | 8 | 4.005.116 |
| Müller, Peter | 8 | 4.005.116 |
| Nageler, Sebastian | 11 | 3.005.120 |
| Loerwald, Kai | 12 | 3.005.116 |
| Nageler, Ulli | 13 | 3.005.113 |
| Cordes, Julia | 14 | 3.005.111 |
| Lehmkuhl, Christian | 14 | 3.005.111 |
| Owald, Peter | 16 | 3.005.108 |
| Ahlhorn, Ernst-Berthold | 17 | 3.005.107 |
| Barqawi, Latif | 18 | 3.005.103 |
| Asseburg, Willy | 19 | 3.005.101 |
| Jesse, Rudi | 20 | 3.005.100 |
| Pieper, Torsten | 21 | 3.005.097 |
| Müller, Johann | 22 | 3.005.096 |
| Jan M. | 23 | 3.004.114 |
| Schlotterbeck, Hedy | 24 | 2.005.108 |
| Brauner, Ralf | 25 | 2.005.104 |
| Lünstedt, Günter | 26 | 2.005.100 |
| Bohlen, Nils | 27 | 2.005.097 |
| Heym, Volkmar | 27 | 2.005.097 |
| Bohlen, Andreas | 29 | 2.005.096 |
| Pflüger, Ulla | 29 | 2.005.096 |
| Schwandner, Michael | 31 | 2.005.094 |
| Finken, Dörte | 32 | 2.005.093 |
| Gerold, Nils | 33 | 2.005.092 |
| Nageler, Jogy | 34 | 2.005.088 |
| Schwandner, Cedric | 35 | 2.005.086 |
| Riesebieter, Bernd | 35 | 2.005.086 |
| Lorenz, Monika | 37 | 2.005.083 |
| Teichmann, Gabi | 38 | 2.005.078 |
| Martens, W. | 39 | 1.005.088 |
| Silberborth, Birgit | 40 | 1.005.085 |
| Stratmann, Inka | 41 | 1.005.084 |
| Teichmann, Peter | 42 | 1.005.083 |
| Skuppin, Ursel | 43 | 1.005.082 |
| Falke, Wilfried | 44 | 1.005.079 |
| Nordfried G. | 44 | 1.005.079 |
| Heym, Antonia | 46 | 1.005.065 |
| Eilers, Stephan | 47 | 5.077 |


Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen
Am SA 22.11.2025 wurde auf dem Boulodrome am Otterweg in Oldenburg die 1. Etappe der Wintertour 2035/26 ausgespielt. Bei frostigen Temperaturen setzten sich schließlich nach 4 zeitbegrenzten Runden die Rasteder Marion und Kalle Wilken durch. Ebenfalls 4 Siege und Platz 2 sicherten sich die Vareler Karin und Hans-Hermann Husmann vor Ursel Skuppin-Haack und Monika Lorenz (Varel / Oldenburg).