{2. Etappe der Tour 2006, 09.04.2006, Oldenburg}
Es kamen 49 Teilnehmer zur Etappe nach Oldenburg und in der 5. Runde kam es zum Finale zwischen den bis dahin ungeschlagenen Liane Schumann aus Varel und Johann Müller aus Emden auf der einen Seite und dem späteren Sieger Günter Lünstedt aus Varel auf der anderen Seite. Günter gewann das Finale mit dem hochgelosten Hubert Vähning aus Jever. In der Punktewertung konnte sich Hubert damit den 3. Platz sichern. Platz 2 ging an Dietmar Averbeck aus Oldenburg. Liane und Johann haben für Ihre Finalteilnahme noch jeweils eine Medaille bekommen.
| Platz | Spieler/in | Punkte |
| 1 | Günter Lünstedt | 5005135 |
| 2 | Dietmar Averbeck | 4005136 |
| 3 | Hubert Vähning | 4005127 |

| Die Tour 2006 - Oldenburg | ||
| Spieler/in | MASTERS | |
| Rang | Punkte | |
| Lünstedt, Günter | 1 | 5.005.135 |
| Averbeck, Dietmar | 2 | 4.005.136 |
| Vähning, Hubert | 3 | 4.005.127 |
| Lehmkuhl, Christian | 4 | 4.005.126 |
| Nordfried G. | 5 | 4.005.124 |
| Schumann, Liane | 6 | 4.005.120 |
| Sandvos, Ali | 7 | 4.005.119 |
| Müller, Johann | 8 | 4.005.118 |
| Pieper, Torsten | 9 | 4.005.108 |
| Finken, Dörte | 9 | 4.005.108 |
| Schelenz, Gerold | 11 | 3.005.122 |
| Ahlhorn, Ernst-Berthold | 12 | 3.005.120 |
| Ricklefs, Gerd | 12 | 3.005.120 |
| Asseburg, Willy | 14 | 3.005.109 |
| Asseier, Norbert | 15 | 3.005.106 |
| Marunde, Klaus | 15 | 3.005.106 |
| Predel, Heino | 15 | 3.005.106 |
| Bohlen, Nils | 18 | 3.005.102 |
| Bader, G. | 19 | 3.005.101 |
| Stratmann, Inka | 20 | 3.005.099 |
| Berganski, Bärbel | 20 | 3.005.099 |
| Falke, Wilfried | 22 | 3.005.097 |
| Lorenz, Monika | 23 | 3.005.096 |
| Skuppin, Ursel | 23 | 3.005.096 |
| Husmann, Karin | 25 | 2.005.109 |
| Jan M. | 26 | 2.005.102 |
| Benning, Ulrike | 27 | 2.005.100 |
| Brauner, Ralf | 28 | 2.005.097 |
| Hahme, Eckhard | 28 | 2.005.097 |
| Barqawi, Latif | 30 | 2.005.096 |
| Nageler, Jogy | 30 | 2.005.096 |
| Loerwald, Kai | 32 | 2.005.093 |
| Schlotterbeck, Hedy | 33 | 2.005.092 |
| Keller, Timo | 34 | 2.005.091 |
| Cordes, Julia | 35 | 2.005.090 |
| Owald, Peter | 36 | 2.005.088 |
| Lohse, Antje | 37 | 2.005.087 |
| Hespen, Manfred | 37 | 2.005.087 |
| Bohlen, Andreas | 39 | 2.005.086 |
| Asseier, Rita | 40 | 2.005.081 |
| Berganski, Bernd | 41 | 1.005.094 |
| Lendzion, Wolfgang | 42 | 1.005.089 |
| Hein, André | 43 | 1.005.087 |
| Pieddy (OL) | 43 | 1.005.087 |
| Wiemers, Mike | 45 | 1.005.084 |
| Husmann, Hans-H. | 45 | 1.005.084 |
| Liedke, Bernhard | 47 | 1.005.067 |
| Knut G. | 48 | 5.059 |
| Müller, Peter | 49 | 5.052 |


Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen
Am SA 22.11.2025 wurde auf dem Boulodrome am Otterweg in Oldenburg die 1. Etappe der Wintertour 2035/26 ausgespielt. Bei frostigen Temperaturen setzten sich schließlich nach 4 zeitbegrenzten Runden die Rasteder Marion und Kalle Wilken durch. Ebenfalls 4 Siege und Platz 2 sicherten sich die Vareler Karin und Hans-Hermann Husmann vor Ursel Skuppin-Haack und Monika Lorenz (Varel / Oldenburg).