{7. Etappe der Tour 2006, 30.07.2006, Wilhelmshaven}
In Wilhelmshaven kämpften 54 Teilnehmer um Punkte und Pokale. Bei sehr warmen Temperaturen brachten auch die wenigen Regentropfen keine Abkühlung. Dafür gab es bei Johann und Anne Blank kalte Getränke und heiße Würstchen. Im Finale siegte Harald Lukaschek aus Brinkum zusammen mit den hochgelosten Willy Asseburg aus Jever gegen Günter Lünstedt der von seinem Vareler Vereinskameraden Herbert Kluge unterstützt wurde. Willy Asseburg reichten die Punkte dann für den zweiten Platz vor Horst-Dieter Sieling aus Wilhelmshaven. Für Günter Lünstedt gab es eine Medaille.
| Platz | Spieler/in | Punkte |
| 1 | Harald Lukaschek | 6006131 |
| 2 | Willy Asseburg | 5006128 |
| 3 | Horst-Dieter Sieling | 5006124 |

| Die Tour 2006 - Wilhelmshaven | ||
| Spieler/in | MASTERS | |
| Rang | Punkte | |
| Lukascheck, Harald | 1 | 6.006.131 |
| Asseburg, Willy | 2 | 5.006.128 |
| Sieling, Horst-Dieter | 3 | 5.006.124 |
| Berganski, Judith | 4 | 5.006.122 |
| Lohse, Antje | 5 | 5.006.121 |
| Berganski, Bernd | 6 | 5.006.117 |
| Lünstedt, Günter | 7 | 5.006.116 |
| Bohlen, Andreas | 8 | 4.006.127 |
| Pflüger, Ulla | 9 | 4.006.123 |
| Falke, Wilfried | 10 | 4.006.116 |
| Cuveltte, André | 11 | 4.006.114 |
| Kluge, Herbert | 11 | 4.006.114 |
| Asseier, Norbert | 13 | 4.006.112 |
| Benning, Ulrike | 14 | 4.006.111 |
| Winz, Stephan | 15 | 4.006.109 |
| Marunde, Klaus | 16 | 4.006.107 |
| Vähning, Hubert | 17 | 4.006.106 |
| Berganski, Bärbel | 18 | 4.006.103 |
| Skuppin, Ursel | 19 | 3.006.115 |
| Jesse, Rudi | 20 | 3.006.112 |
| Spacal, Joachim | 21 | 3.006.111 |
| Lörsch, Klaus-Peter | 22 | 3.006.109 |
| Bergner, Udo | 23 | 3.006.108 |
| Owald, Peter | 24 | 3.006.106 |
| Lendzion, Wolfgang | 25 | 3.006.104 |
| Barqawi, Latif | 26 | 3.006.103 |
| Teichmann, Gabi | 27 | 3.006.102 |
| Teichmann, Peter | 27 | 3.006.102 |
| Brauner, Ralf | 29 | 3.006.099 |
| Bohlen, Nils | 29 | 3.006.099 |
| Hartung, Brigitte | 29 | 3.006.099 |
| Kuhlmann, Marlis | 32 | 3.006.097 |
| Rodewald, Kurt | 33 | 3.006.096 |
| Fenger, Theo | 34 | 3.006.091 |
| Cordes, Julia | 35 | 3.006.082 |
| Wiemers, Mike | 36 | 2.006.101 |
| Mugrowski, Hella | 36 | 2.006.101 |
| Hein, André | 38 | 2.006.093 |
| Stratmann, Inka | 39 | 2.006.091 |
| Asseier, Rita | 40 | 2.006.087 |
| Bode, Rainer | 41 | 2.006.086 |
| Hartung, Volker | 42 | 2.006.083 |
| Schumann, Liane | 43 | 2.006.082 |
| Schlotterbeck, Hedy | 44 | 2.006.081 |
| Stehen, Roger | 45 | 2.006.076 |
| Harald | 46 | 2.006.075 |
| Finken, Dörte | 47 | 2.006.072 |
| Peters, Ute | 48 | 2.006.063 |
| Hendrys, Helmut | 49 | 1.006.086 |
| Pieper, Torsten | 50 | 1.006.084 |
| Predel, Heino | 51 | 1.006.078 |
| Liedke, Bernhard | 52 | 1.006.068 |
| Reichel, Regine | 53 | 6.081 |
| Lorenz, Monika | 54 | 4.075 |


Am 13.12. 2025 wurde in Emden die 2. Etappe der Wintertour 2025/26 ausgespielt. Bei gewohnt guter Verpflegung und nach 4 Runden Schweizer System setzte sich das Trio Thomas Teichfischer, Pit Ennulat und Helmut Kohle durch. Gefolgt von Amelie Kuball mit Janos Grajetzky und Ralph Karallus mit Stefan Schröder. Ein
Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen