WielstraM 
 
Spieler/in MASTERS TOTALCUP
Rang Punkte Punkte Rang
Frantz-Wielstra, Michael 1 30.038.857 35.054.134 1
Wiemers, Sven 2 29.038.828 29.038.828 5
Teichmann, Peter 3 26.038.812 29.048.988 3
Günther, Frank 4 26.032.720 26.032.720 11
Schlotterbeck, Hedy 5 25.038.824 28.054.077 6
Weddermann, Wolle 6 25.038.780 29.048.982 4
Hanau, Hans-G. 7 25.038.764 31.054.067 2
Falke, Wilfried 8 24.038.784 27.048.962 7
Brauner, Ralf 9 24.038.781 26.043.877 10
Owald, Peter 10 23.038.773 26.046.968 9
Lünstedt, Günter 11 23.036.769 23.036.769 15
Lumma, Wilfried 12 22.038.724 26.048.895 8
Oltmanns, Heiko 13 22.038.710 23.043.789 14
Schelenz, Gerold 14 22.037.739 24.048.914 12
Heym, Volkmar 15 21.038.739 21.043.816 18
Lorenz, Monika 16 20.038.731 23.048.902 13
Bode, Rainer 17 20.036.718 22.047.876 16
Schenke, Theo 18 19.038.705 19.043.765 21
Teichmann, Gabi 19 19.038.677 21.048.836 17
Benno 20 19.036.695 20.042.777 20
Schwandner, Reinhold 21 18.037.692 19.040.777 22
Küthe, Klemens 22 17.038.672 20.053.901 19
Martens, Wilfried 23 17.038.654 18.043.738 23
Husmann, Hans-H. 24 17.033.597 17.033.597 24
Nageler, Jogy 25 17.033.589 17.033.589 25
Schuhmann, Liane 26 16.033.585 16.033.585 26
Predel, Heino 27 16.033.578 16.033.578 27
Heym, Antonia 28 15.026.537 15.026.537 28
Gollin, Frank 29 14.036.618 14.036.618 29
Skuppin, Ursel 30 14.028.473 14.028.473 30
Ohlrich, Wolfgang 31 14.021.454 14.021.454 31
Hellmann, Petra 32 14.021.446 14.021.446 32
Wielstra, Evelyn 33 13.032.528 13.032.528 33
Marunde, Klaus 34 13.027.503 13.027.503 34
Roth, Klaus 35 13.021.437 13.021.437 35
Husmann, Karin 36 12.028.468 12.028.468 36
Vähning, Hubert 37 12.021.451 12.021.451 37
Garner, Sigrid 38 12.021.398 12.021.398 38
Gerold, Nils 39 12.017.324 12.017.324 39
Hillebrecht, Holger 40 11.027.480 11.027.480 40
Hanau, Inge 41 11.026.465 11.026.465 41
Cornelius, Axel 42 11.025.475 11.025.475 42
Stöhr-Lünstedt, Petra 43 11.025.468 11.025.468 43
Finken, Dörte 44 11.024.503 11.024.503 44
Martens, Thomas 45 11.022.406 11.022.406 45
Weiden, Kalle 46 11.021.419 11.021.419 46
Rathjen, Dirk 47 10.032.525 10.032.525 47
Hinzmann, Gisela 48 10.022.404 10.022.404 48
Kluge, Herbert 49 10.016.329 10.016.329 49
Mugrowski, Hella 50 9.027.419 9.027.419 50
Lohse, Antje 51 9.022.367 9.022.367 51
Berganski, Bärbel 52 9.016.327 9.016.327 52
Mützelfeld, Wolfgang 53 9.016.324 9.016.324 53
Nageler, Sebastian 54 9.015.348 9.015.348 54
Djamel, Cheli 55 9.011.258 9.011.258 55
Lahrichi, Khalid 56 9.010.266 9.010.266 56
Stratmann, Inka 57 8.027.417 8.027.417 57
Janßen, Bernd 58 8.017.306 8.017.306 58
Benning, Ulrike 59 8.017.301 8.017.301 59
Tintelott, Hans 60 8.017.294 8.017.294 60
Berganski, Bernd 61 8.016.323 8.016.323 61
Ricklefs, Gerd 62 8.016.294 8.016.294 62
Jesse, Rudi 63 8.012.215 8.012.215 63
Meyer, Klaus 64 8.011.234 8.011.234 64
Hendrys, Helmut 65 7.017.273 7.017.273 65
Kuhlmann, Marlis 66 7.016.283 7.016.283 66
Brülls, Ulli 67 7.015.319 7.015.319 67
Bohlen, Andreas 68 7.012.221 7.012.221 68
Wölk, Manfred 69 7.011.235 7.011.235 69
Lendzion, Wolfgang 70 7.010.225 7.010.225 70
Strathmeyer, Horst 71 6.016.264 6.016.264 71
Triffo, Thomas 72 6.012.195 6.012.195 72
Averbeck, Dietmar 73 6.011.232 6.011.232 73
Bahri, David 74 6.011.225 6.011.225 74
Müller, Johann 75 6.011.201 6.011.201 75
Poltrock, Lutz 76 6.006.138 6.006.138 76
Spanhake, Susanne 77 5.021.424 5.021.424 77
Thomas P. 78 5.020.331 5.020.331 78
Lukaschek, Harald 79 5.012.200 5.012.200 79
Förster, Jutta 80 5.011.287 5.011.287 80
Gaffling, Davina 81 5.011.199 5.011.199 81
Schuki (Varel) 82 5.011.194 5.011.194 82
Lumma, Marlies 83 5.011.193 5.011.193 83
Ohlandt, Matthias 84 5.010.212 5.010.212 84
Tokar, Peter 85 5.010.201 5.010.201 85
Wissing, Gertrud 86 4.017.245 4.017.245 86
Wiemers, Mike 87 4.011.184 4.011.184 87
Kozlowski, Gerd 88 4.011.167 4.011.167 88
Kozlowski, Ute 89 4.011.165 4.011.165 89
Steinbrecher, Christof 90 4.011.161 4.011.161 90
Rohlfs, Arno 91 4.010.197 4.010.197 91
Marx, Günter 92 4.010.172 4.010.172 92
Knobloch, Ekkehard 93 4.009.194 4.009.194 93
Keßeler, Paul 94 4.006.114 4.006.114 94
Lörsch, Klaus-Peter 95 4.005.127 4.005.127 95
Wessel, Christoph 96 4.005.120 4.005.120 96
Lekszas, Jürgen 97 4.005.113 4.005.113 97
Asseier, Rita 98 3.011.147 3.011.147 98
Harms, Rolf 99 3.010.156 3.010.156 99
Junk, Michael 100 3.009.188 3.009.188 100
Krämer, Sophie 101 3.007.196 3.007.196 101
Klaus K. 102 3.006.099 3.006.099 102
Görgen, Max 103 3.006.095 3.006.095 103
Bode, Gerd W. 104 3.006.091 3.006.091 104
Bernd R. (HB) 105 3.005.116 3.005.116 105
Gerdsen, Fritz 106 3.005.111 3.005.111 106
Ramon, Sylvain 107 3.005.109 3.005.109 107
Tautz, Peter 108 3.005.108 3.005.108 108
Riesebieter, Bernd 108 3.005.108 3.005.108 108
Blödner, Bernhard 110 3.005.102 3.005.102 110
Buchholz, Arnold 111 3.005.100 3.005.100 111
Baluch, Elfi 112 3.005.092 3.005.092 112
Riesebieter, Barbara 113 3.005.084 3.005.084 113
Berkensträter, Achim 114 2.010.146 2.010.146 114
Tscholl, Daniel 115 2.005.108 2.005.108 115
Cuvelette, André 116 2.005.102 2.005.102 116
Kupka, Kai 117 2.005.100 2.005.100 117
Uwe E. (Varel) 118 2.005.099 2.005.099 118
Wischeropp, Günther 119 2.005.090 2.005.090 119
Röben, Thorsten 120 2.005.078 2.005.078 120
Lueken, Walter 121 1.006.075 1.006.075 121
Köster, Helmut 121 1.006.075 1.006.075 121
Bahri, Ulla 123 1.006.070 1.006.070 123
Heide 123 1.006.070 1.006.070 123
Wischeropp, Uschi 125 1.005.082 1.005.082 125
Thölke, Peter 126 1.005.076 1.005.076 126
Hein, Thomas 127 1.005.073 1.005.073 127
Knut (OL) 128 1.004.086 1.004.086 128
Arnicke, Andreas 129 1.004.065 1.004.065 129
Müller, Jörg 130 1.003.101 1.003.101 130
Gartelmann, Ingrid 131 3.082 3.082 131

Friesische Impressionen

VarelerHafenNr1
1_mhleneu
images/slideshow/urwald-neuenburg-400x267.jpg
1_ausflugsfahrt
1_butjathaimschlick
images/slideshow/mennonitenkirche_nsg_stuebchen.jpg
images/slideshow/sande_56_160607_radtour.jpg
1_dangaststrand2
1_dangasttopographie
images/slideshow/st-magnus-kirche-sande.jpg
1_hafenschleuse
images/slideshow/klosterhof-jührden-400x267.jpg
1_rotegesichter
1_krabbenkutter
1_kunstimwatt
images/slideshow/st-stephanus Kirche schortens.jpg
boot am Strand.jpg
1_meedenstrae
images/slideshow/1-Neuenburger-Schloss-400x270.jpg
images/slideshow/-kirche-am-meer-schillig.jpg
1_neumarktsplatz
1_schlickrutschen
1_schrottfisch
1_seemannspijoek
1_dangastsonnenuntergang
images/slideshow/Wedelfelder-Wassermühle-GROß-400x267.jpg
VarelerHafenNr2
1_selinius
1_stegimwinter
1_varelvonoben
Vareler_wasserturmneu
1_Wimmelbild
1_amtsgericht
1_antonspimmel
images/slideshow/strandpromenade wangerooge.jpg
ArngasterLeuchtturmneu
images/slideshow/st.martins-kirche-zetel-1-400x267.jpg
1_butjathathron
images/slideshow/sudstrand-wilhelmshaven.jpg
Baptistenkirche
DangastBadestrand
DangastStrand
DieKrabbenpulerin_neu
images/slideshow/deichlandschaft.jpg
HistorischesVarel
EttavonDangast
images/slideshow/st. martinskirche zetel.jpg
varelerwald
Krabbenkutter
KurhausDangastneu
LeuchtturmArngast
schloss
Vareler Kühe.jpg
1_varelerhafenvonoben
Schlosskirche
images/slideshow/franz radziwill haus dangast.jpg
images/slideshow/Bockhorner-Kirche-400x267.jpg
images/slideshow/kurhaus dangast.jpg
StadtwaldTor
images/slideshow/alter-leuchtturm wangerooge.jpg
Stadtwald
unserVarel
VarelerInnenstadt
Landschstsbild.jpg
images/slideshow/schlossmuseum jever.jpg
grüne Statue.jpg
schneemann.jpg
images/slideshow/Seefahrtsdenkmal-Steinhausen-400x267.jpg
images/slideshow/kath._kirche_7.jpg
images/slideshow/hooksieler aussenhafen.jpg
images/slideshow/ev._luth._kirche_10.jpg
images/slideshow/Spolsener-Moor-400x267.jpg
images/slideshow/Speedwaybahn-Moorwinkelsdamm_2-400x267.jpg
images/slideshow/Neuenburger-Rauchkate-400x267.jpg
images/slideshow/Klosterhof-Grabhorn-400x267.jpg
images/slideshow/Kitesurfer-Schillig-Strand.jpg
images/slideshow/Kirche Accum.jpg
images/slideshow/Herrenmoor-400x267.jpg
images/slideshow/Dangaster-Skulpturenpfad-400x267.jpg
images/slideshow/Bockhorner-Moor-400x267.jpg
images/slideshow/Bienenlehrpfad-in-Neuenburg-400x267.jpg
Varelumzu
images/slideshow/Bernsteinsee-mit-Kletterwald-400x267.jpg
images/slideshow/Aussichtsplattform-am-Naturschutzgebiet-400x267.jpg
images/slideshow/Nationalparkhaus-Dangast-400x267.jpg
images/slideshow/4-Schulmuseum-Bohlenbergerfeld-400x267.jpg
WasserturmbeiNachtneu
images/slideshow/3-Lengener-Meer-400x267.jpg
previous arrow
next arrow
 

Kalender

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Anmeldung

Angemeldet bleiben

Besucher

Aktuell sind 201 Gäste und keine Mitglieder online

Neuigkeiten

Finale in Varel

Die Tour Logo 120 kleinAm 12.10.2024 wurde in Varel auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" das Masters der TOUR 2024 ausgespielt. Bei schönem aber kaltem Wetter und, hervorragendem Catering konnte sich letztlich Uwe Bargmann die Siegerkachel überreichen lassen. Ihm folgten Thomas Berger und Dietmar Walloch. Einen Bericht zum Masters mit allen weiteren Patzierungen, sowie eine Fotostrecke zum Masters 2024 und die Siegerfotos der Tour 2024 sins ab sofort online,

Wintertour Termine

eisboule kleinDa waren mal welche ganz schön schnell. Die Organisatoren der Wintertour haben mir freundlicherweise schon jetzt die für die Saison 2024/25 anstehenden Termine der Wintertour übermittelt.

Termine 2024

jadelogo3Auf der gestern am 26.01.2023 abgehaltenen JHV des PC "Jadeboule" Varel e. V. für das vergangene Jahr wurden auch die Vereinstermine für das Jahr 2024 festgelegt. Diese sind mit der Bitte um rege Beteiligung der Mitglieder bei der Vor- und Nachbereitung bei diesen Veranstaltungen hier zu sehen. Diese Termine sind jetzt auch im Kalender im linken Seitenmenü eingepflegt.