| Spieler/in | MASTERS | TOTALCUP | ||
| Rang | Punkte | Punkte | Rang | |
| Frantz-Wielstra, Michael | 1 | 29.037.862 | 34.048.060 | 2 |
| Wiemers, Mike | 2 | 29.037.835 | 34.048.037 | 3 |
| Schelenz, Gerold | 3 | 29.036.825 | 35.048.121 | 1 |
| Lünstedt, Günter | 4 | 27.036.851 | 32.047.068 | 4 |
| Brauner, Ralf | 5 | 24.037.786 | 29.053.065 | 5 |
| Owald, Peter | 6 | 24.037.783 | 27.047.952 | 7 |
| Wiemers, Sven | 7 | 24.037.782 | 24.037.782 | 13 |
| Falke, Wilfried | 8 | 23.037.792 | 26.047.970 | 9 |
| Lumma, Wilfried | 9 | 23.037.767 | 27.047.946 | 8 |
| Schlotterbeck, Hedy | 10 | 22.037.742 | 27.052.999 | 6 |
| Skuppin, Ursel | 11 | 22.037.737 | 24.042.831 | 11 |
| Renken, Kai | 11 | 22.037.737 | 24.042.816 | 12 |
| Rathjen, Dirk | 13 | 22.037.731 | 22.037.731 | 15 |
| Benno | 14 | 22.036.735 | 24.046.909 | 10 |
| Lorenz, Monika | 15 | 21.032.734 | 21.032.734 | 16 |
| Schwander, Reinhold | 16 | 21.031.664 | 21.031.664 | 17 |
| Nageler, Jogy | 17 | 21.030.662 | 21.030.662 | 18 |
| Müller, Jörg | 18 | 20.037.729 | 22.042.821 | 14 |
| Kluge, Herbert | 19 | 20.032.668 | 20.032.668 | 20 |
| Schenke, Theo | 20 | 19.036.711 | 19.036.711 | 21 |
| Buldt, Horst | 21 | 18.037.689 | 20.052.934 | 19 |
| Strathmeyer, Horst | 22 | 17.037.643 | 17.037.643 | 23 |
| Lumma, Marie-Luise | 23 | 16.037.670 | 17.047.811 | 22 |
| Teichmann, Gabi | 24 | 16.027.545 | 16.027.545 | 24 |
| Berkensträter, Achim | 25 | 15.037.644 | 15.037.644 | 26 |
| Martens, Wilfried | 26 | 15.036.645 | 15.041.717 | 25 |
| Kluge, Charlotte | 27 | 15.027.515 | 15.027.515 | 27 |
| Teichmann, Peter | 28 | 15.027.506 | 15.027.506 | 28 |
| Marx, Günter | 29 | 15.026.516 | 15.026.516 | 29 |
| Asseier, Rita | 30 | 14.031.601 | 14.031.601 | 30 |
| Gorchert, Nordfried | 31 | 14.030.610 | 14.030.610 | 31 |
| Mützelfeld, Wolfgang | 32 | 14.020.470 | 14.020.470 | 32 |
| Bode, Rainer | 33 | 13.031.569 | 13.031.569 | 33 |
| Cornelius, Axel | 34 | 13.030.616 | 13.030.616 | 34 |
| Hillebrecht, Holger | 35 | 13.026.583 | 13.026.583 | 35 |
| Küthe, Klemens | 36 | 12.032.546 | 12.032.546 | 36 |
| Weddermann, Wolle | 37 | 12.031.551 | 12.031.551 | 37 |
| Lukaschek, Harald | 38 | 11.026.473 | 11.026.473 | 38 |
| Stratmann, Inka | 39 | 10.027.440 | 10.027.440 | 39 |
| Mugrowski, Hella | 40 | 10.025.488 | 10.025.488 | 40 |
| Meyer, Hartwig | 41 | 10.022.376 | 10.022.376 | 41 |
| Hanau, Hans-G. | 42 | 10.021.422 | 10.021.422 | 42 |
| Keller, Timo | 43 | 10.015.356 | 10.015.356 | 43 |
| Uwe E. (Varel) | 44 | 9.026.452 | 9.026.452 | 44 |
| Lendzion, Wolfgang | 45 | 9.021.384 | 9.021.384 | 45 |
| Hein, Thomas | 46 | 9.021.382 | 9.021.382 | 46 |
| Langfermann, Rainer | 47 | 9.017.298 | 9.017.298 | 47 |
| Bohlen, Andreas | 48 | 9.016.297 | 9.016.297 | 48 |
| Müller, Cornelia | 49 | 8.021.336 | 8.021.336 | 49 |
| Müller, Johann | 50 | 8.015.324 | 8.015.324 | 50 |
| Westermann, Peter | 51 | 8.013.292 | 8.013.292 | 51 |
| Günther, Frank | 52 | 8.010.230 | 8.010.230 | 52 |
| Finken, Dörte | 53 | 7.020.339 | 7.020.339 | 53 |
| Hinzmann, Gisela | 54 | 7.011.237 | 7.011.237 | 54 |
| Gorchert, Knut | 55 | 6.017.351 | 6.017.351 | 55 |
| Wissing, Gertrud | 56 | 6.016.277 | 6.016.277 | 56 |
| Oelkers, Barbara | 57 | 6.016.270 | 6.016.270 | 57 |
| Bavendiek, Friederike | 58 | 6.016.252 | 6.016.252 | 58 |
| Trompeter, Renate | 59 | 6.015.293 | 6.015.293 | 59 |
| Bernd R. (HB) | 60 | 6.015.262 | 6.015.262 | 60 |
| Schuhmacher, Sabine | 61 | 6.010.197 | 6.010.197 | 61 |
| Stöhr-Lünstedt, Petra | 62 | 5.024.423 | 5.024.423 | 62 |
| Meyer, Doris | 63 | 5.017.251 | 5.017.251 | 63 |
| Wielstra, Evelyn | 64 | 5.015.279 | 5.015.279 | 64 |
| Burkhard (Füchtenfeld) | 65 | 5.011.187 | 5.011.187 | 65 |
| Polziehn, Thomas | 66 | 5.010.203 | 5.010.203 | 66 |
| Predel, Heino | 66 | 5.010.203 | 5.010.203 | 66 |
| Spanhake, Susanne | 68 | 5.010.171 | 5.010.171 | 68 |
| Vähning, Hubert | 69 | 5.006.133 | 5.006.133 | 69 |
| Langfermann, Sabine | 70 | 4.012.190 | 4.012.190 | 70 |
| Hanau, Inge | 71 | 4.011.188 | 4.011.188 | 71 |
| Dennis R. (Emd) | 72 | 4.010.186 | 4.010.186 | 72 |
| Schwandner, Michael | 73 | 4.005.127 | 4.005.127 | 73 |
| Hofmann, Jürgen | 73 | 4.005.127 | 4.005.127 | 73 |
| Schuki (Varel) | 75 | 4.005.124 | 4.005.124 | 75 |
| Ramon, Sylvain | 76 | 4.005.122 | 4.005.122 | 76 |
| Bahri, Ulla | 77 | 4.005.119 | 4.005.119 | 77 |
| Spitzer, Jörg | 78 | 4.005.117 | 4.005.117 | 78 |
| Tscholl, Daniel | 79 | 4.005.115 | 4.005.115 | 79 |
| Lörsch, Klaus-Peter | 80 | 4.005.108 | 4.005.108 | 80 |
| Meyer, Klaus | 81 | 4.005.106 | 4.005.106 | 81 |
| Schuhmann, Liane | 82 | 3.015.242 | 3.015.242 | 82 |
| Lohse, Antje | 83 | 3.010.189 | 3.010.189 | 83 |
| Riesebieter, Bernd | 84 | 3.006.097 | 3.006.097 | 84 |
| Vormschlag, Andreas | 85 | 3.006.094 | 3.006.094 | 85 |
| Stracke, Jürgen | 86 | 3.005.125 | 3.005.125 | 86 |
| Knobloch, Ekkehard | 87 | 3.005.123 | 3.005.123 | 87 |
| Bahri, David | 88 | 3.005.120 | 3.005.120 | 88 |
| Husmann, Hans-H. | 89 | 3.005.115 | 3.005.115 | 89 |
| Dirscherl, Franz | 90 | 3.005.114 | 3.005.114 | 90 |
| Tintelott, Hans | 91 | 3.005.102 | 3.005.102 | 91 |
| Lekszas, Jürgen | 91 | 3.005.102 | 3.005.102 | 91 |
| Wiechmann, Günther | 91 | 3.005.102 | 3.005.102 | 91 |
| Lahrichi, Khalid | 94 | 3.005.099 | 3.005.099 | 94 |
| Door, Gerd | 95 | 3.005.091 | 3.005.091 | 95 |
| Wessel, Christoph | 95 | 3.005.091 | 3.005.091 | 95 |
| Kuhlmann, Marlis | 97 | 2.010.157 | 2.010.157 | 97 |
| Riesebieter, Barbara | 98 | 2.006.089 | 2.006.089 | 98 |
| Ewert, Wolf | 98 | 2.006.089 | 2.006.089 | 98 |
| Gruyot, Jean | 100 | 2.006.088 | 2.006.088 | 100 |
| Mecki | 101 | 2.006.077 | 2.006.077 | 101 |
| Klaus B. | 102 | 2.005.112 | 2.005.112 | 102 |
| Garner, Sigrid | 103 | 2.005.110 | 2.005.110 | 103 |
| Görgen, Max | 104 | 2.005.103 | 2.005.103 | 104 |
| Husmann, Karin | 105 | 2.005.100 | 2.005.100 | 105 |
| Nageler, Sebastian | 106 | 2.005.098 | 2.005.098 | 106 |
| Omar | 107 | 2.005.096 | 2.005.096 | 107 |
| Hecker, Helmut | 108 | 2.005.095 | 2.005.095 | 108 |
| Smid, Peter | 108 | 2.005.095 | 2.005.095 | 108 |
| Weiden, Kalle | 110 | 2.005.093 | 2.005.093 | 110 |
| Georg S. (Emd) | 111 | 2.005.092 | 2.005.092 | 111 |
| Pflüger, Ulla | 112 | 2.005.089 | 2.005.089 | 112 |
| Röben, Thorsten | 113 | 2.005.087 | 2.005.087 | 113 |
| Rainer Se. | 113 | 2.005.087 | 2.005.087 | 113 |
| Brülls, Ulli | 115 | 2.005.086 | 2.005.086 | 115 |
| Spanninger, Klaus | 116 | 2.005.085 | 2.005.085 | 116 |
| Berganski, Bernd | 117 | 2.005.084 | 2.005.084 | 117 |
| Berganski, Bärbel | 118 | 2.003.106 | 2.003.106 | 118 |
| Ruth H. (Varel) | 119 | 2.003.098 | 2.003.098 | 119 |
| Lumma, Hildegard | 120 | 2.002.103 | 2.002.103 | 120 |
| Gramann, Helmut | 121 | 1.011.128 | 1.011.128 | 121 |
| Janßen, Bernd | 122 | 1.006.075 | 1.006.075 | 122 |
| Ewert, Maegret | 123 | 1.006.068 | 1.006.068 | 123 |
| Wolfram, Karin | 124 | 1.005.099 | 1.005.099 | 124 |
| Keßeler, Paul | 125 | 1.005.087 | 1.005.087 | 125 |
| Roth, Klaus | 126 | 1.005.086 | 1.005.086 | 126 |
| Bode, Gerd W. | 127 | 1.005.082 | 1.005.082 | 127 |
| Faber, Sebastian | 128 | 1.005.080 | 1.005.080 | 128 |
| Klages, Manfred | 128 | 1.005.080 | 1.005.080 | 128 |
| Dirscherl, Margit | 130 | 1.005.078 | 1.005.078 | 130 |
| Predel, Heino | 131 | 1.005.076 | 1.005.076 | 131 |
| Grawe, Herbert | 132 | 1.005.073 | 1.005.073 | 132 |
| Wolfram, Jürgen | 133 | 1.005.069 | 1.005.069 | 133 |
| Alfers, Marlene | 134 | 1.002.099 | 1.002.099 | 134 |
| Rolf (Brinkum) | 135 | 5.059 | 5.059 | 135 |
| Oeser, Knut | 136 | 4.073 | 4.073 | 136 |
| Lumma, Rudi | 137 | 2.086 | 2.086 | 137 |
| Förster, Jutta | 138 | 1.098 | 1.098 | 138 |
| Djamel, Cheli | 139 | 1.092 | 1.092 | 139 |
| Baluch, Elfi | 140 | 1.088 | 1.088 | 140 |


Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen
Am SA 22.11.2025 wurde auf dem Boulodrome am Otterweg in Oldenburg die 1. Etappe der Wintertour 2035/26 ausgespielt. Bei frostigen Temperaturen setzten sich schließlich nach 4 zeitbegrenzten Runden die Rasteder Marion und Kalle Wilken durch. Ebenfalls 4 Siege und Platz 2 sicherten sich die Vareler Karin und Hans-Hermann Husmann vor Ursel Skuppin-Haack und Monika Lorenz (Varel / Oldenburg).