{4. Etappe der Tour 2012, 17.06.2012, Brinkum}
Zur 4. Etappe der Tour 2012 kamen 54 Teilnehmer nach Brinkum die am Ende eilig das Weite suchten. Am Wetter und der guten Verpflegung kann es nicht gelegen haben. Dann wohl schon eher am Europameisterschaftspiel der deutschen Elf. Vermutlich sind aber alle rechtzeitig zum Spiel nach Hause gekommen. Im Finale standen sich die beiden Bremer Frank Günter und Heiko Georgy gegenüber. Mit dem 6. Sieg sicherte sich Frank Günther den Etappensieg. Die Punkte reichten bei Heiko Georgy nicht für einen Platz auf dem Treppchen, aber er konnte den kleinen Pokal mitnehmen. Zweiter wurde Mike Wiemers aus Wilhelmshaven. Dritter Peter Owald aus Bremen.
| Platz | Spieler/in | Punkte |
| 1 | Frank Günther | 6006150 |
| 2 | Mike Wiemers | 5006136 |
| 3 | Peter Owald | 5006128 |

| Die Tour 2012 - Brinkum | |||||
| Spieler/in | MASTERS | TOTALCUP | Brinkum | ||
| Rang | Punkte | Punkte | Rang | 54 | |
| Günther, Frank | 1 | 6.006.150 | 6.006.150 | 1 | 6.006.150 |
| Wiemers, Mike | 2 | 5.006.136 | 5.006.136 | 2 | 5.006.136 |
| Owald, Peter | 3 | 5.006.128 | 5.006.128 | 3 | 5.006.128 |
| Strathmeyer, Horst | 4 | 5.006.121 | 5.006.121 | 4 | 5.006.121 |
| Georgy, Heiko | 4 | 5.006.121 | 5.006.121 | 4 | 5.006.121 |
| Lünstedt, Günter | 6 | 5.006.117 | 5.006.117 | 6 | 5.006.117 |
| Weiden, Kalle | 7 | 4.006.134 | 4.006.134 | 7 | 4.006.134 |
| Wielstra, Evelyn | 8 | 4.006.119 | 4.006.119 | 8 | 4.006.119 |
| Hein, Thomas | 9 | 4.006.118 | 4.006.118 | 9 | 4.006.118 |
| Wiemers, Sven | 10 | 4.006.116 | 4.006.116 | 10 | 4.006.116 |
| Brauner, Ralf | 11 | 4.006.112 | 4.006.112 | 11 | 4.006.112 |
| Lumma, Wilfried | 12 | 4.006.111 | 4.006.111 | 12 | 4.006.111 |
| Ohlandt, Matthias | 12 | 4.006.111 | 4.006.111 | 12 | 4.006.111 |
| Lukaschek, Harald | 14 | 4.006.110 | 4.006.110 | 14 | 4.006.110 |
| Hillebrecht, Holger | 15 | 4.006.109 | 4.006.109 | 15 | 4.006.109 |
| Schenke, Theo | 16 | 4.006.107 | 4.006.107 | 16 | 4.006.107 |
| Knobloch, Ekkehard | 16 | 4.006.107 | 4.006.107 | 16 | 4.006.107 |
| Lorenz, Monika | 18 | 4.006.092 | 4.006.092 | 18 | 4.006.092 |
| Fark, Daniel | 19 | 3.006.108 | 3.006.108 | 19 | 3.006.108 |
| Skuppin, Ursel | 20 | 3.006.107 | 3.006.107 | 20 | 3.006.107 |
| Renken, Kai | 21 | 3.006.104 | 3.006.104 | 21 | 3.006.104 |
| Bouchendouka, Omar | 21 | 3.006.104 | 3.006.104 | 21 | 3.006.104 |
| Müller, Cornelia | 23 | 3.006.103 | 3.006.103 | 23 | 3.006.103 |
| Martens, Wilfried | 24 | 3.006.101 | 3.006.101 | 24 | 3.006.101 |
| Müller, Jörg | 25 | 3.006.100 | 3.006.100 | 25 | 3.006.100 |
| Uwe E. (Varel) | 25 | 3.006.100 | 3.006.100 | 25 | 3.006.100 |
| Hellmann, Petra | 25 | 3.006.100 | 3.006.100 | 25 | 3.006.100 |
| Gollin, Frank | 25 | 3.006.100 | 3.006.100 | 25 | 3.006.100 |
| Dirscherl, Franz | 29 | 3.006.096 | 3.006.096 | 29 | 3.006.096 |
| Steinbrecher, Christof | 30 | 3.006.094 | 3.006.094 | 30 | 3.006.094 |
| Falke, Wilfried | 31 | 3.006.093 | 3.006.093 | 31 | 3.006.093 |
| Dirscherl, Margrit | 31 | 3.006.093 | 3.006.093 | 31 | 3.006.093 |
| Braatz, Eberhard | 31 | 3.006.093 | 3.006.093 | 31 | 3.006.093 |
| Thiele, Norma | 31 | 3.006.093 | 3.006.093 | 31 | 3.006.093 |
| Frantz-Wielstra, Michael | 35 | 3.006.091 | 3.006.091 | 35 | 3.006.091 |
| Weddermann, Wolle | 36 | 2.006.101 | 2.006.101 | 36 | 2.006.101 |
| Benno | 37 | 2.006.095 | 2.006.095 | 37 | 2.006.095 |
| Sengbusch, Rainer | 37 | 2.006.095 | 2.006.095 | 37 | 2.006.095 |
| Pflüger, Ulla | 39 | 2.006.093 | 2.006.093 | 39 | 2.006.093 |
| Bode, Gerd W. | 39 | 2.006.093 | 2.006.093 | 39 | 2.006.093 |
| Lendzion, Wolfgang | 41 | 2.006.089 | 2.006.089 | 41 | 2.006.089 |
| Schlotterbeck, Hedy | 41 | 2.006.089 | 2.006.089 | 41 | 2.006.089 |
| Faber, Sebastian | 43 | 2.006.088 | 2.006.088 | 43 | 2.006.088 |
| Mugrowski, Hella | 44 | 2.006.087 | 2.006.087 | 44 | 2.006.087 |
| Nageler, Jogy | 45 | 2.006.085 | 2.006.085 | 45 | 2.006.085 |
| Bode, Rainer | 46 | 2.006.084 | 2.006.084 | 46 | 2.006.084 |
| Predel, Heino | 47 | 2.006.082 | 2.006.082 | 47 | 2.006.082 |
| Stratmann, Inka | 48 | 2.006.078 | 2.006.078 | 48 | 2.006.078 |
| Schwander, Reinhold | 49 | 2.004.099 | 2.004.099 | 49 | 2.004.099 |
| Heidemann, Gerd | 50 | 1.006.080 | 1.006.080 | 50 | 1.006.080 |
| Toumi, Farid | 50 | 1.006.080 | 1.006.080 | 50 | 1.006.080 |
| Stöhr-Lünstedt, Petra | 52 | 1.006.074 | 1.006.074 | 52 | 1.006.074 |
| Buldt, Horst | 53 | 1.006.067 | 1.006.067 | 53 | 1.006.067 |
| Gerdes, Peter | 54 | 6.057 | 6.057 | 54 | 6.057 |


Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen
Am SA 22.11.2025 wurde auf dem Boulodrome am Otterweg in Oldenburg die 1. Etappe der Wintertour 2035/26 ausgespielt. Bei frostigen Temperaturen setzten sich schließlich nach 4 zeitbegrenzten Runden die Rasteder Marion und Kalle Wilken durch. Ebenfalls 4 Siege und Platz 2 sicherten sich die Vareler Karin und Hans-Hermann Husmann vor Ursel Skuppin-Haack und Monika Lorenz (Varel / Oldenburg).