{9. Etappe der Tour 2012, 30.09.2012, Varel}


Zur letzten Touretappe der 2012er Tour kamen 60 Teilnehmer nach Varel. In der 6. Runde setzte sich im Finale Gerold Schelenz aus Jever gegen den bis dahin ebenfalls ungeschlagenen Wolfgang Lendzion aus Oldenburg durch. Wolfgang Lendzion erhielt keinen Pokal für die Finalteilnahme. Die Übergabe wird nachgeholt. Platz 2 ging an Wilfried Lumma aus Oldenburg. Den Pokal für den 3. Platz bekam Peter Schwarz von den Wattenfreunden aus Nordholz.

Platz Spieler/in Punkte
1 Gerold Schelenz 6006153
2 Wilfried Lumma 5006133
3 Peter Schwarz 5006128

 varel

 

 
Die Tour 2012 - Varel
Spieler/in MASTERS TOTALCUP Varel
Rang Punkte Punkte Rang 60
Schelenz, Gerold 1 6.006.153 6.006.153 1 6.006.153
Lumma, Wilfried 2 5.006.133 5.006.133 2 5.006.133
Schwarz, Peter 3 5.006.128 5.006.128 3 5.006.128
Janßen, Bernd 4 5.006.127 5.006.127 4 5.006.127
Mrugowski, Hella 5 5.006.118 5.006.118 5 5.006.118
Lendzion, Wolfgang 5 5.006.118 5.006.118 5 5.006.118
Hein, Thomas 7 4.006.133 4.006.133 7 4.006.133
Lünstedt, Günter 8 4.006.121 4.006.121 8 4.006.121
Laddicke, Marcus 9 4.006.120 4.006.120 9 4.006.120
Kluge, Herbert 10 4.006.118 4.006.118 10 4006118
Röben, Thorsten 11 4.006.117 4.006.117 11 4.006.117
Tokar, Peter 12 4.006.116 4.006.116 12 4.006.116
Schuhmann, Liane 13 4.006.114 4.006.114 13 4.006.114
Buldt, Horst 14 4.006.111 4.006.111 14 4.006.111
Ahlhorn, Ernst-Berthold 15 4.006.108 4.006.108 15 4.006.108
Stöhr-Lünstedt, Petra 16 4.006.107 4.006.107 16 4.006.107
Heinemann, Johann 17 4.006.106 4.006.106 17 4.006.106
Martens, Wilfried 18 4.006.102 4.006.102 18 4.006.102
Hanau, Hans-G. 19 4.006.098 4.006.098 19 4.006.098
Polziehn, Thomas 20 4.006.094 4.006.094 20 4.006.094
Gerdes, Peter 21 3.006.117 3.006.117 21 3.006.117
Falke, Wilfried 22 3.006.113 3.006.113 22 3.006.113
Schwarz, Marion 23 3.006.112 3.006.112 23 3.006.112
Brauner, Ralf 24 3.006.109 3.006.109 24 3.006.109
Husmann, Hans-H. 25 3.006.107 3.006.107 25 3.006.107
Kalle W, 26 3.006.105 3.006.105 26 3.006.105
Frantz-Wielstra, Michael 27 3.006.104 3.006.104 27 3.006.104
Weddermann, Wolle 28 3.006.101 3.006.101 28 3.006.101
Habermann, Jens 29 3.006.099 3.006.099 29 3.006.099
Predel, Heino 29 3.006.099 3.006.099 29 3.006.099
Klein, Matthias 31 3.006.098 3.006.098 31 3.006.098
Lorenz, Monika 32 3.006.094 3.006.094 32 3.006.094
Husmann, Karin 32 3.006.094 3.006.094 32 3.006.094
Wissing, Gertrud 34 3.006.093 3.006.093 34 3.006.093
Meyer, Hartwig 35 3.006.089 3.006.089 35 3.006.089
Skuppin, Ursel 36 2.006.100 2.006.100 36 2.006.100
Müller, Jörg 37 2.006.099 2.006.099 37 2.006.099
Müller, Cornelia 38 2.006.096 2.006.096 38 2.006.096
Berkensträter, Achim 39 2.006.095 2.006.095 39 2.006.095
Schuki (Varel) 40 2.006.091 2.006.091 40 2.006.091
Benno 41 2.006.089 2.006.089 41 2.006.089
Sengbusch, Rainer 42 2.006.085 2.006.085 42 2.006.085
Hillebrecht, Holger 43 2.006.082 2.006.082 43 2.006.082
Müller, Johann 43 2.006.082 2.006.082 43 2006082
Uwe E. (Varel) 45 2.006.081 2.006.081 45 2.006.081
Dirscherl, Franz 45 2.006.081 2.006.081 45 2.006.081
Stratmann, Inka 47 2.006.080 2.006.080 47 2.006.080
Klages, Manfred 48 2.005.101 2.005.101 48 2.005.101
Hermann, Ruth 49 2.005.098 2.005.098 49 2.005.098
Mats (Varel) 50 2.002.104 2.002.104 50 2.002.104
Renken, Kai 51 1.006.091 1.006.091 51 1.006.091
Rathjen, Dirk 52 1.006.080 1.006.080 52 1.006.080
Schlotterbeck, Hedy 53 1.006.074 1.006.074 53 1.006.074
Dirscherl, Margrit 54 1.006.069 1.006.069 54 1.006.069
Steinbrecher, Christof 55 1.006.068 1.006.068 55 1.006.068
Marion 55 1.006.068 1.006.068 55 1.006.068
Hildegard (Wildeshausen) 57 1.003.093 1.003.093 57 1.003.093
Rudolf (Wildeshausen) 58 1.003.079 1.003.079 58 1.003.079
Westermann, Peter 59 1.002.091 1.002.091 59 1.002.091
Braatz, Eberhard 60 6.041 6.041 60 6.041

Friesische Impressionen

VarelerHafenNr1
1_mhleneu
images/slideshow/urwald-neuenburg-400x267.jpg
1_ausflugsfahrt
1_butjathaimschlick
images/slideshow/mennonitenkirche_nsg_stuebchen.jpg
images/slideshow/sande_56_160607_radtour.jpg
1_dangaststrand2
1_dangasttopographie
images/slideshow/st-magnus-kirche-sande.jpg
1_hafenschleuse
images/slideshow/klosterhof-jührden-400x267.jpg
1_rotegesichter
1_krabbenkutter
1_kunstimwatt
images/slideshow/st-stephanus Kirche schortens.jpg
boot am Strand.jpg
1_meedenstrae
images/slideshow/1-Neuenburger-Schloss-400x270.jpg
images/slideshow/-kirche-am-meer-schillig.jpg
1_neumarktsplatz
1_schlickrutschen
1_schrottfisch
1_seemannspijoek
1_dangastsonnenuntergang
images/slideshow/Wedelfelder-Wassermühle-GROß-400x267.jpg
VarelerHafenNr2
1_selinius
1_stegimwinter
1_varelvonoben
Vareler_wasserturmneu
1_Wimmelbild
1_amtsgericht
1_antonspimmel
images/slideshow/strandpromenade wangerooge.jpg
ArngasterLeuchtturmneu
images/slideshow/st.martins-kirche-zetel-1-400x267.jpg
1_butjathathron
images/slideshow/sudstrand-wilhelmshaven.jpg
Baptistenkirche
DangastBadestrand
DangastStrand
DieKrabbenpulerin_neu
images/slideshow/deichlandschaft.jpg
HistorischesVarel
EttavonDangast
images/slideshow/st. martinskirche zetel.jpg
varelerwald
Krabbenkutter
KurhausDangastneu
LeuchtturmArngast
schloss
Vareler Kühe.jpg
1_varelerhafenvonoben
Schlosskirche
images/slideshow/franz radziwill haus dangast.jpg
images/slideshow/Bockhorner-Kirche-400x267.jpg
images/slideshow/kurhaus dangast.jpg
StadtwaldTor
images/slideshow/alter-leuchtturm wangerooge.jpg
Stadtwald
unserVarel
VarelerInnenstadt
Landschstsbild.jpg
images/slideshow/schlossmuseum jever.jpg
grüne Statue.jpg
schneemann.jpg
images/slideshow/Seefahrtsdenkmal-Steinhausen-400x267.jpg
images/slideshow/kath._kirche_7.jpg
images/slideshow/hooksieler aussenhafen.jpg
images/slideshow/ev._luth._kirche_10.jpg
images/slideshow/Spolsener-Moor-400x267.jpg
images/slideshow/Speedwaybahn-Moorwinkelsdamm_2-400x267.jpg
images/slideshow/Neuenburger-Rauchkate-400x267.jpg
images/slideshow/Klosterhof-Grabhorn-400x267.jpg
images/slideshow/Kitesurfer-Schillig-Strand.jpg
images/slideshow/Kirche Accum.jpg
images/slideshow/Herrenmoor-400x267.jpg
images/slideshow/Dangaster-Skulpturenpfad-400x267.jpg
images/slideshow/Bockhorner-Moor-400x267.jpg
images/slideshow/Bienenlehrpfad-in-Neuenburg-400x267.jpg
Varelumzu
images/slideshow/Bernsteinsee-mit-Kletterwald-400x267.jpg
images/slideshow/Aussichtsplattform-am-Naturschutzgebiet-400x267.jpg
images/slideshow/Nationalparkhaus-Dangast-400x267.jpg
images/slideshow/4-Schulmuseum-Bohlenbergerfeld-400x267.jpg
WasserturmbeiNachtneu
images/slideshow/3-Lengener-Meer-400x267.jpg
previous arrow
next arrow
 

Kalender

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Anmeldung

Angemeldet bleiben

Besucher

Aktuell sind 461 Gäste und keine Mitglieder online

Neuigkeiten

Wintertour Termine

eisboule kleinDa waren mal welche ganz schön schnell. Die Organisatoren der Wintertour haben mir freundlicherweise schon jetzt die für die Saison 2024/25 anstehenden Termine der Wintertour übermittelt.

TOUR Etappe Nr. 8

Die Tour Logo 120 kleinDie 8. und letzte Etappe der TOUR 2024  in Varel ist nun auch schon gespielt. Bei schönstem Spätsommerwetter und ausgezeichnetem Catering siegte nach 5 Runden Schweizer System Conny Müller vor Günter Lünstedt und Axel Ackermann. Die Trostkachel ging an Renate Trompeter. Ein Etappenbericht sowie die Einzelwertung der Etappe sowie natürlich die Gesamtwertung der Tour 2024 sind online. Für das Masters am 12.10.2024 ist eine Teilnehmerliste eingerichtet worden. Die Modalitäten tur Teilnahme entnehmt ihr bitte dem oben genannte Etappenbericht. Fragen dazu an den Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. .

Termine 2024

jadelogo3Auf der gestern am 26.01.2023 abgehaltenen JHV des PC "Jadeboule" Varel e. V. für das vergangene Jahr wurden auch die Vereinstermine für das Jahr 2024 festgelegt. Diese sind mit der Bitte um rege Beteiligung der Mitglieder bei der Vor- und Nachbereitung bei diesen Veranstaltungen hier zu sehen. Diese Termine sind jetzt auch im Kalender im linken Seitenmenü eingepflegt.