{9. Etappe der Tour 2012, 30.09.2012, Varel}
Zur letzten Touretappe der 2012er Tour kamen 60 Teilnehmer nach Varel. In der 6. Runde setzte sich im Finale Gerold Schelenz aus Jever gegen den bis dahin ebenfalls ungeschlagenen Wolfgang Lendzion aus Oldenburg durch. Wolfgang Lendzion erhielt keinen Pokal für die Finalteilnahme. Die Übergabe wird nachgeholt. Platz 2 ging an Wilfried Lumma aus Oldenburg. Den Pokal für den 3. Platz bekam Peter Schwarz von den Wattenfreunden aus Nordholz.
| Platz | Spieler/in | Punkte |
| 1 | Gerold Schelenz | 6006153 |
| 2 | Wilfried Lumma | 5006133 |
| 3 | Peter Schwarz | 5006128 |

| Die Tour 2012 - Varel | |||||
| Spieler/in | MASTERS | TOTALCUP | Varel | ||
| Rang | Punkte | Punkte | Rang | 60 | |
| Schelenz, Gerold | 1 | 6.006.153 | 6.006.153 | 1 | 6.006.153 |
| Lumma, Wilfried | 2 | 5.006.133 | 5.006.133 | 2 | 5.006.133 |
| Schwarz, Peter | 3 | 5.006.128 | 5.006.128 | 3 | 5.006.128 |
| Janßen, Bernd | 4 | 5.006.127 | 5.006.127 | 4 | 5.006.127 |
| Mrugowski, Hella | 5 | 5.006.118 | 5.006.118 | 5 | 5.006.118 |
| Lendzion, Wolfgang | 5 | 5.006.118 | 5.006.118 | 5 | 5.006.118 |
| Hein, Thomas | 7 | 4.006.133 | 4.006.133 | 7 | 4.006.133 |
| Lünstedt, Günter | 8 | 4.006.121 | 4.006.121 | 8 | 4.006.121 |
| Laddicke, Marcus | 9 | 4.006.120 | 4.006.120 | 9 | 4.006.120 |
| Kluge, Herbert | 10 | 4.006.118 | 4.006.118 | 10 | 4006118 |
| Röben, Thorsten | 11 | 4.006.117 | 4.006.117 | 11 | 4.006.117 |
| Tokar, Peter | 12 | 4.006.116 | 4.006.116 | 12 | 4.006.116 |
| Schuhmann, Liane | 13 | 4.006.114 | 4.006.114 | 13 | 4.006.114 |
| Buldt, Horst | 14 | 4.006.111 | 4.006.111 | 14 | 4.006.111 |
| Ahlhorn, Ernst-Berthold | 15 | 4.006.108 | 4.006.108 | 15 | 4.006.108 |
| Stöhr-Lünstedt, Petra | 16 | 4.006.107 | 4.006.107 | 16 | 4.006.107 |
| Heinemann, Johann | 17 | 4.006.106 | 4.006.106 | 17 | 4.006.106 |
| Martens, Wilfried | 18 | 4.006.102 | 4.006.102 | 18 | 4.006.102 |
| Hanau, Hans-G. | 19 | 4.006.098 | 4.006.098 | 19 | 4.006.098 |
| Polziehn, Thomas | 20 | 4.006.094 | 4.006.094 | 20 | 4.006.094 |
| Gerdes, Peter | 21 | 3.006.117 | 3.006.117 | 21 | 3.006.117 |
| Falke, Wilfried | 22 | 3.006.113 | 3.006.113 | 22 | 3.006.113 |
| Schwarz, Marion | 23 | 3.006.112 | 3.006.112 | 23 | 3.006.112 |
| Brauner, Ralf | 24 | 3.006.109 | 3.006.109 | 24 | 3.006.109 |
| Husmann, Hans-H. | 25 | 3.006.107 | 3.006.107 | 25 | 3.006.107 |
| Kalle W, | 26 | 3.006.105 | 3.006.105 | 26 | 3.006.105 |
| Frantz-Wielstra, Michael | 27 | 3.006.104 | 3.006.104 | 27 | 3.006.104 |
| Weddermann, Wolle | 28 | 3.006.101 | 3.006.101 | 28 | 3.006.101 |
| Habermann, Jens | 29 | 3.006.099 | 3.006.099 | 29 | 3.006.099 |
| Predel, Heino | 29 | 3.006.099 | 3.006.099 | 29 | 3.006.099 |
| Klein, Matthias | 31 | 3.006.098 | 3.006.098 | 31 | 3.006.098 |
| Lorenz, Monika | 32 | 3.006.094 | 3.006.094 | 32 | 3.006.094 |
| Husmann, Karin | 32 | 3.006.094 | 3.006.094 | 32 | 3.006.094 |
| Wissing, Gertrud | 34 | 3.006.093 | 3.006.093 | 34 | 3.006.093 |
| Meyer, Hartwig | 35 | 3.006.089 | 3.006.089 | 35 | 3.006.089 |
| Skuppin, Ursel | 36 | 2.006.100 | 2.006.100 | 36 | 2.006.100 |
| Müller, Jörg | 37 | 2.006.099 | 2.006.099 | 37 | 2.006.099 |
| Müller, Cornelia | 38 | 2.006.096 | 2.006.096 | 38 | 2.006.096 |
| Berkensträter, Achim | 39 | 2.006.095 | 2.006.095 | 39 | 2.006.095 |
| Schuki (Varel) | 40 | 2.006.091 | 2.006.091 | 40 | 2.006.091 |
| Benno | 41 | 2.006.089 | 2.006.089 | 41 | 2.006.089 |
| Sengbusch, Rainer | 42 | 2.006.085 | 2.006.085 | 42 | 2.006.085 |
| Hillebrecht, Holger | 43 | 2.006.082 | 2.006.082 | 43 | 2.006.082 |
| Müller, Johann | 43 | 2.006.082 | 2.006.082 | 43 | 2006082 |
| Uwe E. (Varel) | 45 | 2.006.081 | 2.006.081 | 45 | 2.006.081 |
| Dirscherl, Franz | 45 | 2.006.081 | 2.006.081 | 45 | 2.006.081 |
| Stratmann, Inka | 47 | 2.006.080 | 2.006.080 | 47 | 2.006.080 |
| Klages, Manfred | 48 | 2.005.101 | 2.005.101 | 48 | 2.005.101 |
| Hermann, Ruth | 49 | 2.005.098 | 2.005.098 | 49 | 2.005.098 |
| Mats (Varel) | 50 | 2.002.104 | 2.002.104 | 50 | 2.002.104 |
| Renken, Kai | 51 | 1.006.091 | 1.006.091 | 51 | 1.006.091 |
| Rathjen, Dirk | 52 | 1.006.080 | 1.006.080 | 52 | 1.006.080 |
| Schlotterbeck, Hedy | 53 | 1.006.074 | 1.006.074 | 53 | 1.006.074 |
| Dirscherl, Margrit | 54 | 1.006.069 | 1.006.069 | 54 | 1.006.069 |
| Steinbrecher, Christof | 55 | 1.006.068 | 1.006.068 | 55 | 1.006.068 |
| Marion | 55 | 1.006.068 | 1.006.068 | 55 | 1.006.068 |
| Hildegard (Wildeshausen) | 57 | 1.003.093 | 1.003.093 | 57 | 1.003.093 |
| Rudolf (Wildeshausen) | 58 | 1.003.079 | 1.003.079 | 58 | 1.003.079 |
| Westermann, Peter | 59 | 1.002.091 | 1.002.091 | 59 | 1.002.091 |
| Braatz, Eberhard | 60 | 6.041 | 6.041 | 60 | 6.041 |


Am 13.12. 2025 wurde in Emden die 2. Etappe der Wintertour 2025/26 ausgespielt. Bei gewohnt guter Verpflegung und nach 4 Runden Schweizer System setzte sich das Trio Thomas Teichfischer, Pit Ennulat und Helmut Kohle durch. Gefolgt von Amelie Kuball mit Janos Grajetzky und Ralph Karallus mit Stefan Schröder. Ein
Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen