{8. Etappe der Tour 2012, 12.08.2012, Wildeshausen}


Zur 8. Etappe der Tour 2012 waren 64 Teilnehmer nach Wildeshausen gekommen. Im Finale standen sich Hans-Hermann Beeken aus Oldenburg und Timo Keller aus Emden gegenüber. Hans-Hermann Beeken gewann das Finale und holte sich den Etappensieg. Timo Keller bekam einen Trostpreis. Zeite wurde Barbara Riesebieter aus Wildeshausen. Frank Günther aus Bremen kam auf den 3. Platz.

Platz Spieler/in Punkte
1 Hans-Hermann Beeken 6006145
2 Barbara Riesebieter 5006145
3 Frank Günther 5006132

 

TOUR001 12 8 Wildeshausen B0123

 

 
Die Tour 2012 - Wildeshausen
Spieler/in MASTERS TOTALCUP Wildeshausen
Rang Punkte Punkte Rang 64
Beeken, Hans-Hermann 1 6.006.145 6.006.145 1 6.006.145
Riesebieter, Barbara 2 5.006.145 5.006.145 2 5.006.145
Günther, Frank 3 5.006.132 5.006.132 3 5.006.132
Klein, Matthias 4 5.006.125 5.006.125 4 5.006.125
Keller, Timo 5 5.006.123 5.006.123 5 5.006.123
Owald, Peter 6 5.006.121 5.006.121 6 5.006.121
Stratmann, Inka 7 5.006.114 5.006.114 7 5.006.114
Hanau, Inge 8 4.006.125 4.006.125 8 4.006.125
Wiemers, Sven 9 4.006.124 4.006.124 9 4.006.124
Brauner, Ralf 10 4.006.121 4.006.121 10 4.006.121
Habermann, Jens 11 4.006.119 4.006.119 11 4.006.119
Hanau, Hans-G. 12 4.006.117 4.006.117 12 4.006.117
Gerdes, Peter 13 4.006.113 4.006.113 13 4.006.113
Uwe E. (Varel) 14 4.006.111 4.006.111 14 4.006.111
Teichmann, Peter 14 4.006.111 4.006.111 14 4.006.111
Teichmann, Gabi 14 4.006.111 4.006.111 14 4.006.111
Strathmeyer, Horst 17 4.006.110 4.006.110 17 4.006.110
Schenke, Theo 18 4.006.107 4.006.107 18 4.006.107
Buldt, Horst 19 4.006.105 4.006.105 19 4.006.105
Bohlen, Andreas 20 4.006.102 4.006.102 20 4.006.102
Fark, Daniel 21 4.006.100 4.006.100 21 4.006.100
Riesebieter, Bernd 22 4.006.097 4.006.097 22 4.006.097
Hildegard (Wildeshausen) 23 3.006.109 3.006.109 23 3.006.109
Müller, Cornelia 24 3.006.108 3.006.108 24 3.006.108
Martens, Wilfried 24 3.006.108 3.006.108 24 3.006.108
Beeken, Olga 26 3.006.107 3.006.107 26 3.006.107
Lünstedt, Günter 27 3.006.106 3.006.106 27 3.006.106
Skuppin, Ursel 28 3.006.105 3.006.105 28 3.006.105
Lumma, Wilfried 29 3.006.104 3.006.104 29 3.006.104
Laddicke, Marcus 30 3.006.103 3.006.103 30 3.006.103
Janßen, Bernd 31 3.006.101 3.006.101 31 3.006.101
Stracke, Jürgen 32 3.006.100 3.006.100 32 3.006.100
Nageler, Jogy 33 3.006.096 3.006.096 33 3.006.096
Predel, Heino 34 3.006.092 3.006.092 34 3.006.092
Lukaschek, Harald 35 3.006.091 3.006.091 35 3.006.091
Dirscherl, Margrit 35 3.006.091 3.006.091 35 3.006.091
Lorenz, Monika 37 3.006.088 3.006.088 37 3.006.088
Heym, Volkmar 38 3.006.087 3.006.087 38 3.006.087
Renken, Kai 39 3.006.085 3.006.085 39 3.006.085
Vormschlag, Andreas 40 3.006.084 3.006.084 40 3.006.084
Hillebrecht, Holger 41 3.005.095 3.005.095 41 3.005.095
Schelenz, Gerold 42 2.006.101 2.006.101 42 2.006.101
Hintzmann, Gisela 43 2.006.095 2.006.095 43 2.006.095
Wissing, Gertrud 43 2.006.095 2.006.095 43 2.006.095
Falke, Wilfried 45 2.006.094 2.006.094 45 2.006.094
Müller, Jörg 46 2.006.090 2.006.090 46 2.006.090
Polziehn, Thomas 46 2.006.090 2.006.090 46 2.006.090
Stöhr-Lünstedt, Petra 48 2.006.088 2.006.088 48 2.006.088
Sengbusch, Rainer 49 2.006.087 2.006.087 49 2.006.087
Helmich, Peter 49 2.006.087 2.006.087 49 2.006.087
Röben, Thorsten 51 2.006.086 2.006.086 51 2.006.086
Rathjen, Dirk 51 2.006.086 2.006.086 51 2.006.086
Benno 53 2.006.080 2.006.080 53 2.006.080
Heinemann, Johann 54 2.006.076 2.006.076 54 2.006.076
Hermann, Ruth 55 2.005.099 2.005.099 55 2.005.099
Meyer, Detlef 56 2.004.088 2.004.088 56 2.004.088
Hauptvogel, Thomas 57 1.006.096 1.006.096 57 1.006.096
Döding, Hans 58 1.006.089 1.006.089 58 1.006.089
Dirscherl, Franz 59 1.006.086 1.006.086 59 1.006.086
Weddermann, Wolle 60 1.006.077 1.006.077 60 1.006.077
Alfers, Marlene 61 1.003.094 1.003.094 61 1.003.094
Hein, Thomas 62 6.056 6.056 62 6.056
Rudolf (Wildeshausen) 63 6.053 6.053 63 6.053
Kolloge, Hans-Georg 64 5.067 5.067 64 5.067

Kalender

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31

Anmeldung

Angemeldet bleiben

Besucher

Aktuell sind 180 Gäste und keine Mitglieder online

Neuigkeiten

Tour Auftakt beim PCO

Die Tour Logo 120 kleinAm 27.04.2025 wurde am Otterweg beim PC Oldenburg die 1. Etappe der Tour 2025 ausgetragen. Bei prima Bedingungen holte sich Kalle Wilken die Siegerkachel. Gefolgt von Nils Schön und Daniel Fark. Hier gehts zum Etappenbeicht und zur Tour Tabelle 2025 .

Wintertour Abschluss

eisbouleAm SA 22.02.2025 wurde die 4. und letzte Etappe der Wintertour 2024/25 in Varel auf dem jetzt um neun weitere Plätze erweitertem Boulogrome an der "alten Weberei" ausgespielt. Mehr als 100 Teilnehmer spielten um den begehrten Wanderpokal, den sich letztlich Michael Schinagl vom PSV Leer sicherte . Tabellen und Etappenbericht .

Tour 2025 : Termine

Die Tour Logo 120 kleinDir Organissatoren der TOUR haben für die Saison 2025 schon einmal 6 Termine festzurren können. Ob der TCO Oldenburg und die BGB Bremen eine Etappe ausrichten werden bzw. können ist zur Zeit noch nicht  geklärt. Ich habe daher die noch freien Termine mitaufgeführt um ggf. anderen interessierten Ausrichtern einer Tour Etappe die Gelegenheit zu geben sich  zu bewerben. Da wir gerne wieder 8 Etappen durch führen wollen kann sich ggf. ein Verein der schon eine Etappe ausrichtet für eine zweite Etappe erwärmen. TOUR Termine 2025

Fanshop

jadelogo3Ich bin gebeten worden de Link zu unserem Fanshop nochmals zu veröffentlichen. Dem will ich gerne nachkommen. Hier gehts nun zum Fanshop .

Finale in Varel

Die Tour Logo 120 kleinAm 12.10.2024 wurde in Varel auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" das Masters der TOUR 2024 ausgespielt. Bei schönem aber kaltem Wetter und, hervorragendem Catering konnte sich letztlich Uwe Bargmann die Siegerkachel überreichen lassen. Ihm folgten Thomas Berger und Dietmar Walloch. Einen Bericht zum Masters mit allen weiteren Patzierungen, sowie eine Fotostrecke zum Masters 2024 und die Siegerfotos der Tour 2024 sins ab sofort online,