{1. Etappe der Tour 2013, 07.04.2013, Erlte Boulescheune}
Zur 1. Etappe der Tour 2013 in der Boule Scheune Erlte kamen 53 Teilnehmer. Im Finale standen sich Theo Schenke mit Unterstützung von Margrit Dirscherl und Günter Lünstedt unterstützt durch Monika Koch gegenüber. Theo Schenke aus Bremen gewann den Etappensieg und Günter Lünstedt aus Varel wurde Zweiter in der Punktewertung und Ralf Brauner aus Jever erreichte den 3. Platz.
| Platz | Spieler/in | Punkte |
| 1 | Theo Schenke | 6006148 |
| 2 | Günter Lünstedt | 5006137 |
| 3 | Ralf Brauner | 5006135 |

| Die Tour 2013 - Erlte | |||||
| Spieler/in | MASTERS | TOTALCUP | Erlte | ||
| Rang | Punkte | Punkte | Rang | 53 | |
| Schenke, Theo | 1 | 6.006.148 | 6.006.148 | 1 | 6.006.148 |
| Lünstedt, Günter | 2 | 5.006.137 | 5.006.137 | 2 | 5.006.137 |
| Brauner, Ralf | 3 | 5.006.135 | 5.006.135 | 3 | 5.006.135 |
| Nageler, Jogy | 4 | 5.006.128 | 5.006.128 | 4 | 5.006.128 |
| Hillebrecht, Holger | 5 | 5.006.122 | 5.006.122 | 5 | 5.006.122 |
| Dirscherl, Margrit | 6 | 5.006.117 | 5.006.117 | 6 | 5.006.117 |
| Koch, Monika | 7 | 4.006.124 | 4.006.124 | 7 | 4.006.124 |
| Dirscherl, Franz | 8 | 4.006.122 | 4.006.122 | 8 | 4.006.122 |
| Lumma, Wilfried | 9 | 4.006.121 | 4.006.121 | 9 | 4.006.121 |
| Hanau, Hans-G. | 9 | 4.006.121 | 4.006.121 | 9 | 4.006.121 |
| Polziehn, Thomas | 11 | 4.006.119 | 4.006.119 | 11 | 4.006.119 |
| Buchner, Jascha | 11 | 4.006.119 | 4.006.119 | 11 | 4.006.119 |
| Rathjen, Dirk | 13 | 4.006.113 | 4.006.113 | 13 | 4.006.113 |
| Stracke, Jürgen | 13 | 4.006.113 | 4.006.113 | 13 | 4.006.113 |
| Gollin, Frank | 15 | 4.006.112 | 4.006.112 | 15 | 4.006.112 |
| Renken, Kai | 16 | 4.006.107 | 4.006.107 | 16 | 4.006.107 |
| Strathmeyer, Horst | 16 | 4.006.107 | 4.006.107 | 16 | 4.006.107 |
| Peters, Jürgen | 18 | 3.006.105 | 3.006.105 | 18 | 3.006.105 |
| Falke, Wilfried | 19 | 3.006.104 | 3.006.104 | 19 | 3.006.104 |
| Owald, Peter | 19 | 3.006.104 | 3.006.104 | 19 | 3.006.104 |
| Habermann, Jens | 19 | 3.006.104 | 3.006.104 | 19 | 3.006.104 |
| Garner, Sigrid | 19 | 3.006.104 | 3.006.104 | 19 | 3.006.104 |
| Schlotterbeck, Hedy | 23 | 3.006.102 | 3.006.102 | 23 | 3.006.102 |
| Müller, Cornelia | 24 | 3.006.100 | 3.006.100 | 24 | 3.006.100 |
| Laddicke, Marcus | 25 | 3.006.098 | 3.006.098 | 25 | 3.006.098 |
| Lorenz, Monika | 26 | 3.006.097 | 3.006.097 | 26 | 3.006.097 |
| Herzog, Jörn | 26 | 3.006.097 | 3.006.097 | 26 | 3.006.097 |
| Röben, Thorsten | 28 | 3.006.096 | 3.006.096 | 28 | 3.006.096 |
| Weddermann, Wolle | 29 | 3.006.094 | 3.006.094 | 29 | 3.006.094 |
| Lukaschek, Harald | 30 | 3.006.091 | 3.006.091 | 30 | 3.006.091 |
| Schwander, Reinhold | 31 | 3.006.090 | 3.006.090 | 31 | 3.006.090 |
| Gerlach, Andrea | 32 | 3.006.089 | 3.006.089 | 32 | 3.006.089 |
| Tokar, Peter | 33 | 3.006.086 | 3.006.086 | 33 | 3.006.086 |
| Hanau, Inge | 34 | 3.006.084 | 3.006.084 | 34 | 3.006.084 |
| Langfermann, Rainer | 35 | 3.005.104 | 3.005.104 | 35 | 3.005.104 |
| Lendzion, Wolfgang | 36 | 2.006.109 | 2.006.109 | 36 | 2.006.109 |
| Schelenz, Gerold | 37 | 2.006.107 | 2.006.107 | 37 | 2.006.107 |
| Lünstedt, Janos | 38 | 2.006.098 | 2.006.098 | 38 | 2.006.098 |
| Müller, Jörg | 39 | 2.006.097 | 2.006.097 | 39 | 2.006.097 |
| Martens, Wilfried | 40 | 2.006.095 | 2.006.095 | 40 | 2.006.095 |
| Heinemann, Johann | 40 | 2.006.095 | 2.006.095 | 40 | 2.006.095 |
| Buldt, Horst | 42 | 2.006.087 | 2.006.087 | 42 | 2.006.087 |
| Stöhr-Lünstedt, Petra | 42 | 2.006.087 | 2.006.087 | 42 | 2.006.087 |
| Berkensträter, Achim | 44 | 2.006.086 | 2.006.086 | 44 | 2.006.086 |
| Benno | 45 | 2.006.084 | 2.006.084 | 45 | 2.006.084 |
| Stratmann, Inka | 46 | 2.006.083 | 2.006.083 | 46 | 2.006.083 |
| Lumma, Marie-Luise | 47 | 2.006.079 | 2.006.079 | 47 | 2.006.079 |
| Hein, Antje | 48 | 2.006.075 | 2.006.075 | 48 | 2.006.075 |
| Gerdes, Peter | 49 | 1.006.072 | 1.006.072 | 49 | 1.006.072 |
| Trompeter, Renate | 50 | 1.006.068 | 1.006.068 | 50 | 1.006.068 |
| Emde, Uwe | 51 | 1.006.060 | 1.006.060 | 51 | 1.006.060 |
| Sengbusch, Rainer | 52 | 1.006.059 | 1.006.059 | 52 | 1.006.059 |
| Niemann, Manfred | 53 | 6.060 | 6.060 | 53 | 6.060 |


Am 13.12. 2025 wurde in Emden die 2. Etappe der Wintertour 2025/26 ausgespielt. Bei gewohnt guter Verpflegung und nach 4 Runden Schweizer System setzte sich das Trio Thomas Teichfischer, Pit Ennulat und Helmut Kohle durch. Gefolgt von Amelie Kuball mit Janos Grajetzky und Ralph Karallus mit Stefan Schröder. Ein
Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen