{2. Etappe der Tour 2013, 12.05.2013, Wilhelmshaven}
34 Teilnehmer kamen nach Wilhelmshaven. Im Finale siegte Jascha Buchner aus Bremen gegen Horst Buldt aus Jever der Zweiter wurde. Den 3. Platz holte sich Peter Gerdes aus Emden. Ein besonderer Dank geht an Anne und Johann Blank die zum letzten Mal Gastgeber der Tour waren. Nach über 20 Jahren Einsatz bei der Organisation und Betreuung von zahlreichen Turnieren gehen die beiden in den Ruhestand. Allein in den letzten 10 Jahren haben sie die Teilnehmer der Tour 11mal in Wilhelmshaven begrüßt und immer gut versorgt. Danke für die schönen Stunden bei Euch.
| Platz | Spieler/in | Punkte |
| 1 | Jascha Buchner | 5005135 |
| 2 | Horst Buldt | 4005127 |
| 3 | Peter Gerdes | 4005117 |

| Die Tour 2013 - Wilhelmshaven | ||||
| Spieler/in | MASTERS | TOTALCUP | WHV | |
| Rang | Punkte | Punkte | 34 | |
| Buchner, Jascha | 1 | 5.005.135 | 5.005.135 | 5.005.135 |
| Buldt, Horst | 2 | 4.005.127 | 4.005.127 | 4.005.127 |
| Gerdes, Peter | 3 | 4.005.117 | 4.005.117 | 4.005.117 |
| Laddicke, Marcus | 4 | 4.005.112 | 4.005.112 | 4.005.112 |
| Lorenz, Monika | 4 | 4.005.112 | 4.005.112 | 4.005.112 |
| Schuhmann, Liane | 6 | 4.005.111 | 4.005.111 | 4.005.111 |
| Hillebrecht, Holger | 7 | 4.005.110 | 4.005.110 | 4.005.110 |
| Emde, Uwe | 8 | 3.005.117 | 3.005.117 | 3.005.117 |
| Lünstedt, Günter | 9 | 3.005.111 | 3.005.111 | 3.005.111 |
| Hanau, Hans-G. | 10 | 3.005.110 | 3.005.110 | 3.005.110 |
| Stracke, Jürgen | 10 | 3.005.110 | 3.005.110 | 3.005.110 |
| Renken, Kai | 12 | 3.005.108 | 3.005.108 | 3.005.108 |
| Weddermann, Wolle | 12 | 3.005.108 | 3.005.108 | 3.005.108 |
| Predel, Heino | 14 | 3.005.104 | 3.005.104 | 3.005.104 |
| Brauner, Ralf | 15 | 3.005.102 | 3.005.102 | 3.005.102 |
| Lumma, Wilfried | 15 | 3.005.102 | 3.005.102 | 3.005.102 |
| Bernd S. | 17 | 3.005.100 | 3.005.100 | 3.005.100 |
| Habermann, Jens | 18 | 2.005.104 | 2.005.104 | 2.005.104 |
| Gerlach, Andrea | 19 | 2.005.098 | 2.005.098 | 2.005.098 |
| Frantz-Wielstra, Michael | 20 | 2.005.095 | 2.005.095 | 2.005.095 |
| Robert M. | 20 | 2.005.095 | 2.005.095 | 2.005.095 |
| Lendzion, Wolfgang | 22 | 2.005.094 | 2.005.094 | 2.005.094 |
| Lumma, Marie-Luise | 22 | 2.005.094 | 2.005.094 | 2.005.094 |
| Gollin, Frank | 24 | 2.005.092 | 2.005.092 | 2.005.092 |
| Keller, Timo | 24 | 2.005.092 | 2.005.092 | 2.005.092 |
| Herzog, Jörn | 26 | 2.005.091 | 2.005.091 | 2.005.091 |
| Stratmann, Inka | 27 | 2.005.089 | 2.005.089 | 2.005.089 |
| Hanau, Inge | 28 | 1.005.088 | 1.005.088 | 1.005.088 |
| Röben, Thorsten | 29 | 1.005.084 | 1.005.084 | 1.005.084 |
| Schelenz, Gerold | 30 | 1.005.081 | 1.005.081 | 1.005.081 |
| Owald, Peter | 31 | 1.005.078 | 1.005.078 | 1.005.078 |
| Falke, Wilfried | 32 | 1.005.071 | 1.005.071 | 1.005.071 |
| Hermann, Ruth | 33 | 1.004.084 | 1.004.084 | 1.004.084 |
| Müller, Johann | 34 | 5.077 | 5.077 | 5.077 |


Am 13.12. 2025 wurde in Emden die 2. Etappe der Wintertour 2025/26 ausgespielt. Bei gewohnt guter Verpflegung und nach 4 Runden Schweizer System setzte sich das Trio Thomas Teichfischer, Pit Ennulat und Helmut Kohle durch. Gefolgt von Amelie Kuball mit Janos Grajetzky und Ralph Karallus mit Stefan Schröder. Ein
Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen