{1. Etappe der Tour 2014, 30.03.2014, Erlte Boulescheune}
Zur 1. Etappe der Tour 2014 in der Boule Scheune Erlte kamen 50 Teilnehmer. Im Finale setzte sich Bertil Adlivankin aus Stockholm gegen Thorsten Röben aus Jever durch. Damit wurde zum ersten Mal ein Schwede Etappensieger der Tour. Zweiter wurde Jascha Buchner aus Bremen. Ralf Brauner wurde Dritter. Für Thorsten Röben gab es den Sonderpreis für die Finalteilnahme.
| Platz | Spieler/in | Punkte |
| 1 | Bertil Adlivankin | 6006142 |
| 2 | Jascha Buchner | 5006139 |
| 3 | Ralf Brauner | 5006136 |

| Die Tour 2014 - Erlte | |||||
| Spieler/in | MASTERS | TOTALCUP | Erlte | ||
| Rang | Punkte | Punkte | Rang | 50 | |
| Adlivankin, Berra | 1 | 6.006.142 | 6.006.142 | 1 | 6.006.142 |
| Buchner, Jascha | 2 | 5.006.139 | 5.006.139 | 2 | 5.006.139 |
| Brauner, Ralf | 3 | 5.006.136 | 5.006.136 | 3 | 5.006.136 |
| Mitte, Robert | 4 | 5.006.129 | 5.006.129 | 4 | 5.006.129 |
| Röben, Thorsten | 5 | 5.006.126 | 5.006.126 | 5 | 5.006.126 |
| Müller, Cornelia | 6 | 5.006.121 | 5.006.121 | 6 | 5.006.121 |
| Falke, Wilfried | 7 | 4.006.123 | 4.006.123 | 7 | 4.006.123 |
| Frantz-Wielstra, Michael | 8 | 4.006.119 | 4.006.119 | 8 | 4.006.119 |
| Kluge, Herbert | 9 | 4.006.118 | 4.006.118 | 9 | 4.006.118 |
| Lünstedt, Günter | 10 | 4.006.114 | 4.006.114 | 10 | 4.006.114 |
| Blomquist, Helene | 10 | 4.006.114 | 4.006.114 | 10 | 4.006.114 |
| Emde, Uwe | 12 | 4.006.110 | 4.006.110 | 12 | 4.006.110 |
| Skuppin, Ursel | 13 | 4.006.108 | 4.006.108 | 13 | 4.006.108 |
| Nageler, Jogy | 14 | 4.006.107 | 4.006.107 | 14 | 4.006.107 |
| Predel, Heino | 15 | 4.006.103 | 4.006.103 | 15 | 4.006.103 |
| Stratmann, Inka | 16 | 3.006.116 | 3.006.116 | 16 | 3.006.116 |
| Lukaschek, Harald | 17 | 3.006.102 | 3.006.102 | 17 | 3.006.102 |
| Hintzmann, Gisela | 17 | 3.006.102 | 3.006.102 | 17 | 3.006.102 |
| Roland | 19 | 3.006.101 | 3.006.101 | 19 | 3.006.101 |
| Mrugowski, Hella | 20 | 3.006.099 | 3.006.099 | 20 | 3.006.099 |
| Lorenz, Monika | 21 | 3.006.094 | 3.006.094 | 21 | 3.006.094 |
| Cornelius, Axel | 21 | 3.006.094 | 3.006.094 | 21 | 3.006.094 |
| Wissing, Gertrud | 23 | 3.006.093 | 3.006.093 | 23 | 3.006.093 |
| Strathmeyer, Horst | 23 | 3.006.093 | 3.006.093 | 23 | 3.006.093 |
| Owald, Peter | 25 | 3.006.086 | 3.006.086 | 25 | 3.006.086 |
| Schön, Nils | 26 | 3.006.073 | 3.006.073 | 26 | 3.006.073 |
| Sauer, Bernd | 27 | 3.006.071 | 3.006.071 | 27 | 3.006.071 |
| Weddermann, Wolle | 28 | 3.005.114 | 3.005.114 | 28 | 3.005.114 |
| Rathjen, Dirk | 29 | 2.006.110 | 2.006.110 | 29 | 2.006.110 |
| Schlotterbeck, Hedy | 30 | 2.006.106 | 2.006.106 | 30 | 2.006.106 |
| Schubert, Olaf | 31 | 2.006.099 | 2.006.099 | 31 | 2.006.099 |
| Buldt, Horst | 32 | 2.006.097 | 2.006.097 | 32 | 2.006.097 |
| Janßen, Bernd | 33 | 2.006.092 | 2.006.092 | 33 | 2.006.092 |
| Frank, Jochen | 33 | 2.006.092 | 2.006.092 | 33 | 2.006.092 |
| Peters, Karin | 35 | 2.006.090 | 2.006.090 | 35 | 2.006.090 |
| Garner, Sigrid | 36 | 2.006.089 | 2.006.089 | 36 | 2.006.089 |
| Müller, Jörg | 37 | 2.006.084 | 2.006.084 | 37 | 2.006.084 |
| Hanau, Hans-G. | 38 | 2.006.083 | 2.006.083 | 38 | 2.006.083 |
| Folkens, Susanna | 39 | 2.006.082 | 2.006.082 | 39 | 2.006.082 |
| Peters, Jürgen | 40 | 2.006.081 | 2.006.081 | 40 | 2.006.081 |
| Schwanke, Jörg | 41 | 2.005.097 | 2.005.097 | 41 | 2.005.097 |
| Ritrich, Manuela | 42 | 2.005.085 | 2.005.085 | 42 | 2.005.085 |
| Lendzion, Wolfgang | 43 | 2.003.113 | 2.003.113 | 43 | 2.003.113 |
| Renken, Kai | 44 | 1.006.080 | 1.006.080 | 44 | 1.006.080 |
| Trompeter, Renate | 45 | 1.006.067 | 1.006.067 | 45 | 1.006.067 |
| Dusku, Medin | 45 | 1.006.067 | 1.006.067 | 45 | 1.006.067 |
| Robert (Erlte) | 47 | 1.003.090 | 1.003.090 | 47 | 1.003.090 |
| Bergmann, Klaus | 48 | 1.002.097 | 1.002.097 | 48 | 1.002.097 |
| Gerlach, Andrea | 49 | 6.074 | 6.074 | 49 | 6.074 |
| Schenke, Theo | 50 | 2.076 | 2.076 | 50 | 2.076 |


Achtung, Achtung. Die für den 31.01.2026 geplante Etappe der Wintertour in WHV ist abgesagt worden. Die Alternative, die Etappe am 14. Februar durchzuführen ist derzeit auch nicht möglich. Die Plätze sind nicht bespielbar und die Anlage ist nicht verkehrssicher. Für die Etappe am 28.02.2026 in Varel benötigen wir eine Anmeldeliste, damit wir wissen wie viele Plätze wir herrichten müssen. Eine Beschränkung der Teilnehmeranzahl ist aber nicht angedacht. Anmeldungen für die Etappe und für das anschließende Grünkohlessen (es stehen 40 Sitzplätze zur Verfügung) werden ab sofort vom
Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen