{8. Etappe der Tour 2014, 21.09.2014, Varel}
Zur letzten Touretappe der 2014er Tour kamen 36 Teilnehmer nach Varel. In der 6. Runde spielten im Finale Jascha Buchner aus Bremen gegen den bis dahin ebenfalls ungeschlagenen Jürgen Stracke aus Varel. Jürgen Stracke siegte und gewann die Etappe. Jascha Buchner wurde Zweiter. Der 3. Platz ging an Harald Lukaschek aus Brinkum. Bis auf einen kurzen Schauer war es den ganzen Tag trocken. Zur Siegerehrung setzte dann heftiger Regen ein der sich auf die Qualität der Bilder auswirkte.
| Platz | Spieler/in | Punkte |
| 1 | Jürgen Stracke | 6006127 |
| 2 | Jascha Buchner | 5006140 |
| 3 | Harald Lukaschek | 5006117 |
| Die Tour 2014 - Varel | ||||
| Spieler/in | MASTERS | Varel | ||
| Rang | Punkte | ? | 36 | |
| Stracke, Jürgen | 1 | 6.006.127 | 6.006.127 | |
| Buchner, Jascha | 2 | 5.006.140 | 5.006.140 | |
| Lukaschek, Harald | 3 | 5.006.117 | 5.006.117 | |
| Schwander, Reinhold | 4 | 5.006.115 | 5.006.115 | |
| Kuball, Martin | 5 | 4.006.132 | 4.006.132 | |
| Emde, Uwe | 6 | 4.006.127 | 4.006.127 | |
| Mrugowski, Hella | 7 | 4.006.117 | 4.006.117 | |
| Krings, Roland | 8 | 4.006.115 | 4.006.115 | |
| Fark, Daniel | 9 | 4.006.113 | 4.006.113 | |
| Frank, Jochen | 10 | 4.006.105 | 4.006.105 | |
| Hein, Thomas | 11 | 4.006.104 | 4.006.104 | |
| Lünstedt, Günter | 12 | 4.006.103 | 4.006.103 | |
| Falke, Wilfried | 13 | 4.006.099 | 4.006.099 | |
| Renken, Kai | 14 | 3.006.112 | 3.006.112 | |
| Sauer, Bernd | 15 | 3.006.108 | 3.006.108 | |
| Weddermann, Wolle | 16 | 3.006.102 | 3.006.102 | |
| Müller, Jörg | 17 | 3.006.101 | 3.006.101 | |
| Predel, Heino | 17 | 3.006.101 | 3.006.101 | |
| Unversucht, Gert | 19 | 3.006.100 | 3.006.100 | |
| Brauner, Ralf | 20 | 3.006.097 | 3.006.097 | |
| Rosi | 21 | 3.006.094 | 3.006.094 | |
| Folkens, Susanna | 22 | 3.006.088 | 3.006.088 | |
| Peters, Jürgen | 23 | 2.006.099 | 2.006.099 | |
| Müller, Cornelia | 24 | 2.006.098 | 2.006.098 | |
| Skuppin, Ursel | 25 | 2.006.088 | 2.006.088 | |
| Hein, Antje | 26 | 2.006.087 | 2.006.087 | |
| Mitte, Robert | 27 | 2.006.082 | 2.006.082 | |
| Schlotterbeck, Hedy | 27 | 2.006.082 | 2.006.082 | |
| Schelenz, Gerold | 29 | 2.006.081 | 2.006.081 | |
| Lorenz, Monika | 30 | 2.005.092 | 2.005.092 | |
| Stöhr-Lünstedt, Petra | 30 | 2.005.092 | 2.005.092 | |
| Trompeter, Renate | 32 | 1.006.085 | 1.006.085 | |
| Koch, Monika | 33 | 1.006.072 | 1.006.072 | |
| Herzog, Jörn | 34 | 1.006.071 | 1.006.071 | |
| Hintzmann, Gisela | 35 | 6.077 | 6.077 | |
| Lendzion, Wolfgang | 36 | 1.097 | 1.097 | |


Am SA 22.11.2025 wurde auf dem Boulodrome am Otterweg in Oldenburg die 1. Etappe der Wintertour 2035/26 ausgespielt. Bei frostigen Temperaturen setzten sich schließlich nach 4 zeitbegrenzten Runden die Rasteder Marion und Kalle Wilken durch. Ebenfalls 4 Siege und Platz 2 sicherten sich die Vareler Karin und Hans-Hermann Husmann vor Ursel Skuppin-Haack und Monika Lorenz (Varel / Oldenburg).
Ich bin gebeten worden de Link zu unserem Fanshop nochmals zu veröffentlichen. Dem will ich gerne nachkommen. Hier gehts nun zum