{7. Etappe der Tour 2014, 07.09.2014, Visbek Gashof Wigger}
Zur 7. Etappe der Tour 2014 kamen 49 Teilnehmer nach Visbek zum Gasthof Wigger. In der 6. Runde gewann Martin Kuball aus Osterholz das Finale um den Etappensieg gegen den bis dahin ebenfalls ungeschlagenen Jörg Müller aus Rastede. Für Jörg Müller reichten die Punkte für den zweiten Platz. Dritter wurde Wilfried Falke aus Jever.
| Platz | Spieler/in | Punkte |
| 1 | Martin Kuball | 6006167 |
| 2 | Jörg Müller | 5006136 |
| 3 | Wilfried Falke | 5006135 |
| Die Tour 2014 - Visbek | |||
| Spieler/in | MASTERS | Visbek | |
| Rang | Punkte | 49 | |
| Kuball, Martin | 1 | 6.006.167 | 6.006.167 |
| Müller, Jörg | 2 | 5.006.136 | 5.006.136 |
| Falke, Wilfried | 3 | 5.006.135 | 5.006.135 |
| Sauer, Bernd | 4 | 5.006.123 | 5.006.123 |
| Tautz, Peter | 5 | 5.006.119 | 5.006.119 |
| Lukaschek, Harald | 6 | 4.006.129 | 4.006.129 |
| Weddermann, Wolle | 7 | 4.006.122 | 4.006.122 |
| Schenke, Theo | 7 | 4.006.122 | 4.006.122 |
| Kluge, Herbert | 9 | 4.006.120 | 4.006.120 |
| Herzog, Jörn | 10 | 4.006.118 | 4.006.118 |
| Röben, Thorsten | 11 | 4.006.117 | 4.006.117 |
| Unversucht, Gert | 12 | 4.006.114 | 4.006.114 |
| Mitte, Robert | 13 | 4.006.110 | 4.006.110 |
| Schwanke, Jörg | 14 | 4.006.102 | 4.006.102 |
| Schwander, Reinhold | 15 | 4.006.101 | 4.006.101 |
| Brauner, Ralf | 16 | 4.005.122 | 4.005.122 |
| Garner, Sigrid | 17 | 3.006.116 | 3.006.116 |
| Schelenz, Gerold | 18 | 3.006.114 | 3.006.114 |
| Wissing, Gertrud | 19 | 3.006.111 | 3.006.111 |
| Dusku, Medin | 20 | 3.006.106 | 3.006.106 |
| Meyer, Noah | 20 | 3.006.106 | 3.006.106 |
| Nageler, Jogy | 22 | 3.006.104 | 3.006.104 |
| Skuppin, Ursel | 23 | 3.006.097 | 3.006.097 |
| Hintzmann, Gisela | 23 | 3.006.097 | 3.006.097 |
| Lünstedt, Günter | 25 | 3.006.094 | 3.006.094 |
| Buchner, Jascha | 26 | 3.006.092 | 3.006.092 |
| Meyer, Hartwig | 26 | 3.006.092 | 3.006.092 |
| Hein, Antje | 28 | 3.006.091 | 3.006.091 |
| Frank, Jochen | 29 | 3.006.089 | 3.006.089 |
| Janßen, Bernd | 30 | 3.006.087 | 3.006.087 |
| Emde, Uwe | 31 | 3.006.082 | 3.006.082 |
| Gerlach, Andrea | 32 | 2.006.093 | 2.006.093 |
| Frantz-Wielstra, Michael | 33 | 2.006.091 | 2.006.091 |
| Koch, Monika | 33 | 2.006.091 | 2.006.091 |
| Folkens, Susanna | 35 | 2.006.090 | 2.006.090 |
| Trompeter, Renate | 36 | 2.006.084 | 2.006.084 |
| Rosi | 37 | 2.006.083 | 2.006.083 |
| Habermann, Jens | 38 | 2.006.082 | 2.006.082 |
| Müller, Cornelia | 39 | 2.006.078 | 2.006.078 |
| Beeken, Hans-Hermann | 40 | 2.006.071 | 2.006.071 |
| Predel, Heino | 40 | 2.006.071 | 2.006.071 |
| Stratmann, Inka | 42 | 2.005.100 | 2.005.100 |
| Lorenz, Monika | 43 | 2.005.070 | 2.005.070 |
| Peters, Jürgen | 44 | 1.006.084 | 1.006.084 |
| Ritrich, Manuela | 45 | 1.006.081 | 1.006.081 |
| Beeken, Olga | 46 | 1.006.079 | 1.006.079 |
| Schlotterbeck, Hedy | 47 | 1.006.075 | 1.006.075 |
| Stöhr-Lünstedt, Petra | 48 | 1.006.058 | 1.006.058 |
| Kupka, Kai | 49 | 1.005.093 | 1.005.093 |


Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen
Am SA 22.11.2025 wurde auf dem Boulodrome am Otterweg in Oldenburg die 1. Etappe der Wintertour 2035/26 ausgespielt. Bei frostigen Temperaturen setzten sich schließlich nach 4 zeitbegrenzten Runden die Rasteder Marion und Kalle Wilken durch. Ebenfalls 4 Siege und Platz 2 sicherten sich die Vareler Karin und Hans-Hermann Husmann vor Ursel Skuppin-Haack und Monika Lorenz (Varel / Oldenburg).