Hallo liebe "Tour-Gemeinde". In Bremen wurde am Sonntag, 03. Juli 2016 schon die 5. Etappe der diesjährigen Tour ausgespielt. Die Leute von der BG Bremen um "Captain" Klaus-Peter Lörsch haben wieder einmal alles gegeben um uns einen angenehmen Wettkapftag zu ermöglichen. Dafür einen herzlichen Damk an Klaus-Peter und sein Team. Auch das Wetter hat bis auf einen Schauer gehalten. So konnte also 49. Spieler diese Etappe unter sich ausfechten. Am Ende blieb nach 6. Runden Schweizer System Sylvain Ramon mit 6. Siegen und 34. Nettopunkten als einzigster ohne Niederlage. Ihm folgt mit 5. Siegen und ebenfalls 34. Nettopunkten Lasse Brosowski, gefolgt von Sigrid Garner mit 30. Punkten. Im Finale unterlegen, aber mit dem Trostpreis ausgestattet, beendete Jürgen Peters diese Etappe. Ich hoffe Euch dann alle wieder recht zahlreich am 31. Juli 2016 beim TCO in Oldenburg wiederzusehen. Und wie üblich noch die Siegerfotos und die Einzelwertung.

| Einzelwertung | TOUR 2016 | |
| Spieler/in | Rang | Bremen BG |
| 49 | ||
| Ramon, Sylvain | 1 | 6006134 |
| Brosowski, Lasse | 2 | 5006134 |
| Garner, Sigrid | 3 | 5006130 |
| Peters, Jürgen | 4 | 5006126 |
| Emde, Uwe | 5 | 5006125 |
| Trompeter, Renate | 6 | 5006115 |
| Sengbusch, Rainer | 7 | 4006124 |
| Röben, Thorsten | 8 | 4006121 |
| Benning, Ulrike | 9 | 4006112 |
| Lünstedt, Günter | 10 | 4006111 |
| Müller, Cornelia | 10 | 4006111 |
| Berger, Thomas | 12 | 4006109 |
| Mitte, Robert | 13 | 4006106 |
| Riekers, Joachim | 14 | 4006103 |
| Ruge, Fritz | 15 | 4006102 |
| Winkel, Frank | 15 | 4006102 |
| Groth, Ingo | 17 | 3007097 |
| Hintzmann, Gisela | 18 | 3006120 |
| Müller, Jörg | 19 | 3006115 |
| Schwander, Reinhold | 19 | 3006115 |
| Habermann, Jens | 21 | 3006113 |
| Bargmann, Elfi | 22 | 3006103 |
| Groth, Heidrun | 23 | 3006102 |
| Unversucht, Gert | 24 | 3006101 |
| Grünfeld, Günter | 25 | 3006100 |
| Hein, Antje | 26 | 3006095 |
| Schlotterbeck, Hedy | 27 | 3006094 |
| Horn, Angelika | 27 | 3006094 |
| Bargmann, Uwe | 29 | 3006093 |
| Schubert, Olaf | 30 | 3006090 |
| Lukaschek, Harald | 31 | 2006103 |
| Sauer, Bernd | 32 | 2006093 |
| Falke, Wilfried | 33 | 2006091 |
| Janßen, Bernd | 33 | 2006091 |
| Koch, Monika | 35 | 2006090 |
| J., Rüdiger | 36 | 2006089 |
| Gerlach, Andrea | 37 | 2006088 |
| Frank, Jochen | 38 | 2006083 |
| Tim | 39 | 2006082 |
| Schenke, Theo | 40 | 2006081 |
| Datzer, Ralf | 41 | 2006079 |
| Martens, Margitta | 42 | 2006075 |
| Horn, Walter | 43 | 1006081 |
| Baumann, Elke | 44 | 1006071 |
| Owald, Peter | 45 | 1006068 |
| Silberborth, Birgit | 46 | 1006065 |
| Herzog, Jörn | 47 | 1005093 |
| Knobloch, Ekkehard | 48 | 1003096 |
| Rathje, Nina | 49 | 1003092 |


Am 13.12. 2025 wurde in Emden die 2. Etappe der Wintertour 2025/26 ausgespielt. Bei gewohnt guter Verpflegung und nach 4 Runden Schweizer System setzte sich das Trio Thomas Teichfischer, Pit Ennulat und Helmut Kohle durch. Gefolgt von Amelie Kuball mit Janos Grajetzky und Ralph Karallus mit Stefan Schröder. Ein
Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen