Ein herzliches Hallo an die "Tour" Gemeinde..
Am Sonntag, 22.05.2016 wurde auf dem Boulodrome am Otterweg in Oldenburg die 2. Etappe der Tour ausgespielt. Bei sommerlich warmen Temperaturen, hervorragender Verpflegung nahmen letztendlich 73 "Petanquisten" pünktlich um 10:00 Uhr die Spiele auf. Bei so vielen Teilnehmern waren 6. Runden Schweizer System vorherzusagen. Deshalb hat die Organisation der Tour wie schon in Erlte entschieden den 3. letzten noch spielenden Partien die laufende plus einer weiteren Aufnahme als Begrenzung vorzugeben. Das wurde auch allgemein befürwortet. Nach 6. gespielten Runden waren noch 2. Spieler mit jeweils 6. Siegen nach Hause fahren konnten. Dabei hatte Thorsten Röben mit 33. Pluspunkten knapp die Nase vor Reinhold Schwandner, der es auf 30. Nettopunkte schaffte. Der 3. Platz ging an Martin Kuball, der aus 5. Siegen 51. Punkte holte. Im Finale unterlegen, konnte sich Inka Strathmann immerhin den Trostpokal von mir überreichen lassen. Einen herzlichen Dank noch einmal an die Organisatoren bei den Oldenboulern und den Wettergott. Bis auf ein paar Tropfen, dei kaum den Schweiß wegwaschen konnten, den die Wärme vorher aus uns rausgequetscht hatte. Wie ich finde, eind rundum gelungener Bouletag. Die Ergebnisse der Etappe sind unter Tour Tabelle und Einzelwertung beim PC Oldenburg abrufbar. Und zum Schluss noch die Siegerfotos und sie Einzelwertung.
Allez les Boules





| Einzelwertung | TOUR 2016 | |
| Spieler/in | OL PCO | |
| Platz | 74 | |
| Röben, Thorsten | 1 | 6006133 |
| Schwandner, Reinhold | 2 | 6006130 |
| Kuball, Martin | 3 | 5006151 |
| Berganski, Bärbel | 4 | 5006137 |
| Hein, Antje | 5 | 5006130 |
| Lumma, Wilfied | 6 | 5006118 |
| Harms, Rolf | 7 | 5006114 |
| Stratmann, Inka | 8 | 5006111 |
| Mitte, Robert | 9 | 4006136 |
| Vauth, Michael | 10 | 4006127 |
| Harms, Gerlinde | 11 | 4006126 |
| Grünfeld, Günter | 12 | 4006118 |
| Tokar, Peter | 13 | 4006115 |
| Brauner, Ralf | 14 | 4006113 |
| Sauer, Bernd | 15 | 4006113 |
| Groth, Heidrun | 16 | 4006111 |
| Eilers, Stephan | 17 | 4006110 |
| Trompeter, Renate | 18 | 4006108 |
| Müller, Jörg | 19 | 4006107 |
| Garner, Sigrid | 20 | 4006106 |
| Herzog, Jörn | 21 | 4006102 |
| Wiemers, Mike | 22 | 4004131 |
| Tautz, Peter | 23 | 3006125 |
| Buchner, Jascha | 24 | 3006112 |
| Habermann, Jens | 25 | 3006112 |
| Weddermann, Wolle | 26 | 3006111 |
| Lünstedt, Günter | 27 | 3006106 |
| Falke, Wilfried | 28 | 3006106 |
| Horn, Walter | 29 | 3006104 |
| Grünfeld, Anke | 30 | 3006104 |
| Schenke, Theo | 31 | 3006103 |
| Bargmann, Uwe | 32 | 3006100 |
| Schwanke, Jörg | 33 | 3006095 |
| Peters, Jürgen | 34 | 3006094 |
| Berger, Thomas | 35 | 3006094 |
| Berger, Ines | 36 | 3006092 |
| Folkens, Susanna | 37 | 3006089 |
| Diszum, Marcus | 38 | 3006089 |
| Küthe, Klemens | 39 | 3006086 |
| Horn, Angelika | 40 | 3006085 |
| Beeken, Hans-Hermann | 41 | 3005109 |
| Spanhake, Susanne | 42 | 3005102 |
| Baumann, Elke | 43 | 2006095 |
| Schlotterbeck, Hedy | 44 | 2006094 |
| Lukaschek, Harald | 45 | 2006094 |
| Schubert, Olaf | 46 | 2006094 |
| Koch, Monika | 47 | 2006093 |
| Kahne, Dietmar | 48 | 2006091 |
| Frank, Jochen | 49 | 2006089 |
| Müller, Cornelia | 50 | 2006089 |
| Martens, Margitta | 51 | 2006088 |
| Lumma, Marie Luise | 52 | 2006087 |
| Skuppin-Haack, Ursel | 53 | 2006087 |
| Gerlach, Andrea | 54 | 2006083 |
| Stasch, Rainer | 55 | 2006072 |
| Teichmann, Gabi | 56 | 2006072 |
| Owald, Peter | 57 | 2006071 |
| Teichmann, Peter | 58 | 2006066 |
| Nemyakk, Mirko | 59 | 2005100 |
| Cornelius, Axel | 60 | 2005087 |
| Beeken, Olga | 61 | 2005081 |
| Lendzion, Wolfgang | 62 | 2003114 |
| Ritrich, Manuela | 63 | 1006076 |
| Unversucht, Gert | 64 | 1006073 |
| Szekular, Jochen | 65 | 1006073 |
| Ostermayer, Irene | 66 | 1006059 |
| Wilken, Marion | 67 | 1003099 |
| Wilken, Kalle | 68 | 1003092 |
| Früh, Rainer | 69 | 1002094 |
| Bargmann, Elfi | 70 | 6053 |
| Schumic, Hendryk | 71 | 4085 |
| Finken, Dörte | 72 | 3066 |
| Datzer, Ralf | 73 | 2091 |
| W., Hans-Georg | 74 | 1095 |


Am Samstag, den 28. Februar fand die letzte Etappe der Wintertour 2025/26 statt. Fast 100 Spieler aus 44 Mannschaften hatten sich pünktlich zum Start in Varel eigefunden. Bei schönem Boulewetter und Bestem Catering wurden schließlich die Tagessieger und Platzierten geehrt. Luca Gebhardt und Noah Meyer belegten den ersten Platz. Zweiter wurden Harm Schütte und Mirko Nemyczuk vor Lisa Gebhard und Martin Kuball. Den Wanderpokal für den Wintertour Gesamtsieg sicherte sich Marion Wilken. ZUM
Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen