Am SO 02.07.2017 wurde die 4. Etappe der diesjährigen Tour auf der Anlage der BG Bremen ausgetragen. 43 "Petanquisten" hatten sich trotz anfänglichen Nieselregens auf der Anlage beim Schwimmbad an der "Place de la Petanque" getroffen um wieder einmal einen Tagessieger auszuspielen. Den Sieg holte sich seinem Bundesligaspieler Status gerecht werden Frank Günter. Jascha Buchner von den "Krähen" also Spieler in der Niedersachsenliga holte Platz 2. vor Gisela Hintzmann, der auch dei Fotos dieses Berichts zu verdanken sind. Wie immer gut und reichlich war die Verköstigung. Und auch das Wetter spielte Nachnittags ordentlich mit. Also erneut eine rundum gelungene Veranstaltung. Einen lieben Dank an das Orga Team um Claus-Peter. Und nun noch die Siegerfotos.




Und die Einzelwertung bei de BG Bremen.
| Einzelwertung | TOUR 2017 | |
| Spieler/in | Bremen BG | |
| 43 | Rang | |
| Günther, Frank | 5005136 | 1 |
| Buchner, Jascha | 4005137 | 2 |
| Hintzmann, Gisela | 4005129 | 3 |
| Lukaschek, Harald | 4005124 | 4 |
| Müller, Jörg | 4005119 | 5 |
| Lünstedt, Günter | 4005117 | 6 |
| Schwander, Reinhold | 4005114 | 7 |
| Ocak, Cihan | 4005113 | 8 |
| Emde, Uwe | 4005109 | 9 |
| Horn, Angelika | 4005108 | 10 |
| Gollin, Frank | 4005104 | 11 |
| Trompeter, Renate | 4005103 | 12 |
| Herzog, Jörn | 3005114 | 13 |
| Strathmeyer, Heide | 3005109 | 14 |
| Schlotterbeck, Hedy | 3005105 | 15 |
| Szekular, Jochen | 3005103 | 16 |
| Schön, Nils | 3005102 | 17 |
| Ocak, Reyhan | 3005101 | 18 |
| Müller, Cornelia | 3005099 | 19 |
| Riekers, Joachim | 3005097 | 20 |
| Ekkehard | 2005110 | 21 |
| Unversucht, Gert | 2005105 | 22 |
| Gerlach, Andrea | 2005101 | 23 |
| Garner, Sigrid | 2005100 | 24 |
| Strathmeyer, Horst | 2005098 | 25 |
| Habermann, Jens | 2005097 | 26 |
| Schubert, Olaf | 2005095 | 27 |
| Berger, Thomas | 2005090 | 28 |
| Ruge, Fritz | 2005090 | 28 |
| Falke, Wilfried | 2005088 | 30 |
| Gramann, Helmut | 2005088 | 30 |
| Groth, Heidrun | 2005088 | 30 |
| Owald, Peter | 2005085 | 33 |
| Brandt, Frauke | 2005083 | 34 |
| Ostermayer, Irene | 1005089 | 35 |
| Benning, Ulrike | 1005086 | 36 |
| Horn, Walter | 1005084 | 37 |
| Koch, Monika | 1005084 | 37 |
| Lorenz, Monika | 1005082 | 39 |
| Sauer, Bernd | 1005081 | 40 |
| Baumann,Elke | 1005080 | 41 |
| Intemann, Rüdiger | 1005072 | 42 |
| Hein, Antje | 5072 | 43 |


Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen
Am SA 22.11.2025 wurde auf dem Boulodrome am Otterweg in Oldenburg die 1. Etappe der Wintertour 2035/26 ausgespielt. Bei frostigen Temperaturen setzten sich schließlich nach 4 zeitbegrenzten Runden die Rasteder Marion und Kalle Wilken durch. Ebenfalls 4 Siege und Platz 2 sicherten sich die Vareler Karin und Hans-Hermann Husmann vor Ursel Skuppin-Haack und Monika Lorenz (Varel / Oldenburg).