Ein Hallo an alle "Touristen"..
Die 1. Etappe des Jahres ist schon wieder gespielt worden. Ort des Geschehens war wie immer in den letzten Jahren die Boulescheune in Erlte. Vielen Dank für Yogi und seine Mannschaft für die wie immer tolle Verpflegung, die Duchführung der Einschreibung und des Turniers. Insgesamt 47 Boulespieler(innen) hatten sich getroffen. Nach 6. Runden stand der Sieger fest. Gutes Spiel und hervorragende Tagesform brachten Nils Schön vom PC Jever den Sieg. Platz 2. sicherte sich mit Robert Mitte ein weiterer Jeveraner. Dritte und somit auch zu würdigen wurde Renate Trompeter vom Vfl Rastede. Ins Finale geschafft hatte es auch Ulrike Bening vom PC Oldenburg, die damit den begehrten Trostpokal erhalten hat. Wir sehen uns hoffentlich alle in Oldenburg bei den "Oldenboulern" wieder. Und hier nun noch die Siegerfotos (leider nicht die vom Spieltag.. Kamera streikt) und die Einzelwertung von Erlte.
Allez les Boules
| Einzelwertung | TOUR 2017 | Erlte |
| Spieler/in | ||
| Rang | Punkte | |
| Schön, Nils | 1 | 6006135 |
| Robert (Erlte) | 2 | 5006134 |
| Trompeter, Renate | 3 | 5006131 |
| Benning, Ulrike | 4 | 5006130 |
| Nemyczuk, Mirko | 4 | 5006130 |
| Peters, Jürgen | 6 | 4006124 |
| Szekular, Jochen | 7 | 4006118 |
| Nageler, Jogy | 8 | 4006116 |
| Kuball, Martin | 9 | 4006114 |
| Brandt, Frauke | 10 | 4006109 |
| Horn, Angelika | 11 | 4006107 |
| Frantz-Wielstra, Michael | 12 | 4006103 |
| Lünstedt, Günter | 13 | 4006102 |
| Müller, Cornelia | 14 | 4006096 |
| Habermann, Jens | 15 | 3006113 |
| Hufnagel, Thomas | 15 | 3006113 |
| Unversucht, Gert | 17 | 3006112 |
| Preuße, Kalle | 17 | 3006112 |
| Müller, Jörg | 19 | 3006110 |
| Owald, Peter | 20 | 3006107 |
| Strathmeyer, Horst | 21 | 3006106 |
| Berger, Thomas | 22 | 3006105 |
| Brauner, Ralf | 23 | 3006103 |
| Gerlach, Andrea | 24 | 3006099 |
| Meyer, Hartwig | 25 | 3006097 |
| Ostermayer, Irene | 26 | 3006096 |
| Falke, Wilfried | 27 | 3006095 |
| Stasch, Rainer | 28 | 3006086 |
| Buchner, Jascha | 29 | 3006083 |
| Katerbau, Sven | 30 | 2006092 |
| Brosowski, Lasse | 30 | 2006092 |
| Stratmann, Inka | 32 | 2006091 |
| Baumann,Elke | 33 | 2006090 |
| Horn, Walter | 34 | 2006089 |
| Weddermann, Wolle | 35 | 2006087 |
| Lukaschek, Harald | 36 | 2006086 |
| Küthe, Klemens | 37 | 2006084 |
| Preuße, Doris | 38 | 2006077 |
| Finken, Dörte | 39 | 2006069 |
| Schubert, Olaf | 40 | 1006085 |
| Ruge, Fritz | 41 | 1006084 |
| Sauer, Bernd | 42 | 1006075 |
| Meyer, Noah | 43 | 1004084 |
| Niemann, Manfred | 44 | 1003090 |
| Grave, Herbert | 45 | 1002100 |
| Bergmann, Klaus | 46 | 1001105 |
| Koch, Monika | 47 | 6057 |


Am 13.12. 2025 wurde in Emden die 2. Etappe der Wintertour 2025/26 ausgespielt. Bei gewohnt guter Verpflegung und nach 4 Runden Schweizer System setzte sich das Trio Thomas Teichfischer, Pit Ennulat und Helmut Kohle durch. Gefolgt von Amelie Kuball mit Janos Grajetzky und Ralph Karallus mit Stefan Schröder. Ein
Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen