Spieler/in | MASTERS | TOTALCUP | ||
Rang | Punkte | Punkte | Rang | |
Buchner, Jascha | 1 | 27036847 | 27036847 | 3 |
Lünstedt, Günter | 2 | 25036778 | 27041897 | 1 |
Schön, Nils | 3 | 25035780 | 27040862 | 2 |
Horn, Angelika | 4 | 24036741 | 24036741 | 5 |
Müller, Jörg | 5 | 22036759 | 23041835 | 8 |
Berger, Thomas | 6 | 22036750 | 22041822 | 10 |
Falke, Wilfried | 7 | 22036745 | 25046929 | 4 |
Brosowski, Lasse | 8 | 22031734 | 22031734 | 12 |
Habermann, Jens | 9 | 21036782 | 23041878 | 7 |
Trompeter, Renate | 10 | 21036689 | 21039778 | 14 |
Günther, Frank | 11 | 21025670 | 21025670 | 15 |
Benning, Ulrike | 12 | 20036709 | 23045895 | 6 |
Szekular, Jochen | 13 | 20036703 | 22041793 | 11 |
Schwander, Reinhold | 14 | 20035709 | 20035709 | 17 |
Herzog, Jörn | 15 | 20034743 | 20034743 | 18 |
Lukaschek, Harald | 16 | 19036768 | 19036768 | 20 |
Unversucht, Gert | 17 | 19036726 | 22046891 | 9 |
Müller, Cornelia | 18 | 19036709 | 20041791 | 16 |
Brandt, Frauke | 19 | 18036710 | 21046865 | 13 |
Gerlach, Andrea | 20 | 18036679 | 19041757 | 19 |
Stasch, Rainer | 21 | 18031688 | 18031688 | 22 |
Schubert, Olaf | 22 | 17036714 | 18041794 | 21 |
Sauer, Bernd | 23 | 17036697 | 17036697 | 23 |
Horn, Walter | 24 | 16036666 | 16036666 | 25 |
Owald, Peter | 25 | 16036664 | 16041725 | 24 |
Emde, Uwe | 26 | 16035657 | 16035657 | 26 |
Mitte, Robert | 27 | 16021450 | 16021450 | 27 |
Riekers, Joachim | 28 | 15025540 | 15025540 | 29 |
Kuball, Martin | 29 | 15021488 | 15021488 | 30 |
Ostermayer, Irene | 30 | 14036662 | 15041749 | 28 |
Schenke, Theo | 31 | 13020469 | 13020469 | 31 |
Katerbau, Celine | 32 | 13020442 | 13020442 | 32 |
Strathmeyer, Horst | 33 | 12031580 | 12031580 | 33 |
Koch, Monika | 34 | 11036575 | 11036575 | 34 |
Baumann,Elke | 35 | 11031546 | 11031546 | 35 |
Frantz-Wielstra, Michael | 36 | 11021398 | 11021398 | 36 |
Preuße, Kalle | 37 | 10021398 | 10021398 | 37 |
Intemann, Rüdiger | 38 | 10020382 | 10020382 | 38 |
Hintzmann, Gisela | 39 | 10015323 | 10015323 | 39 |
Katerbau, Sven | 40 | 9031531 | 9031531 | 40 |
Strathmeyer, Heide | 41 | 9025450 | 9025450 | 41 |
Schlotterbeck, Hedy | 42 | 9020391 | 9020391 | 42 |
Graefe, Lavinia | 43 | 8015328 | 8015328 | 43 |
Wollnik, Hans-Georg | 44 | 8015318 | 8015318 | 44 |
Bargmann, Elfi | 45 | 8015296 | 8015296 | 45 |
Preuße, Doris | 46 | 7021318 | 7021318 | 46 |
Hein, Antje | 47 | 6020344 | 6020344 | 47 |
Lorenz, Monika | 48 | 6017357 | 6017357 | 48 |
Bargmann, Uwe | 49 | 6015318 | 6015318 | 49 |
Georgy, Heiko | 50 | 6015287 | 6015287 | 50 |
Brauner, Ralf | 51 | 6011212 | 6011212 | 51 |
Röben, Thorsten | 52 | 6010208 | 6010208 | 52 |
Dirscherl, Franz | 52 | 6010208 | 6010208 | 52 |
Fark, Daniel | 54 | 6010201 | 6010201 | 54 |
Ocak, Cihan | 55 | 6007225 | 6007225 | 55 |
Ruge, Fritz | 56 | 5016273 | 5016273 | 56 |
Garner, Sigrid | 57 | 5010211 | 5010211 | 57 |
Nemyczuk, Mirko | 58 | 5006130 | 5006130 | 58 |
Vossel, Harald | 59 | 5005138 | 5005138 | 59 |
Peters, Jürgen | 60 | 4012302 | 4012302 | 60 |
Berger, Ines | 61 | 4011359 | 4011359 | 61 |
Weddermann, Wolle | 62 | 4011173 | 4011173 | 62 |
Finken, Dörte | 63 | 4011165 | 4011165 | 63 |
Lässig, Kai | 64 | 4010198 | 4010198 | 64 |
Dirscherl, Margrit | 65 | 4010193 | 4010193 | 65 |
Grünfeld, Anke | 66 | 4010183 | 4010183 | 66 |
Langetepe, Hartmut | 67 | 4009201 | 4009201 | 67 |
Beeken, Hans-Hermann | 68 | 4008208 | 4008208 | 68 |
Nageler, Jogy | 69 | 4006116 | 4006116 | 69 |
Müller, Johann | 70 | 4005131 | 4005131 | 70 |
Kaiser, Wolfgang | 71 | 4005124 | 4005124 | 71 |
Rathje,Nina | 72 | 4005118 | 4005118 | 72 |
Tokar, Peter | 73 | 4005116 | 4005116 | 73 |
Klus-B., Michael | 73 | 4005116 | 4005116 | 73 |
Berganski, Bernd | 75 | 4005114 | 4005114 | 75 |
Karthaus, Rick | 75 | 4005114 | 4005114 | 75 |
M, Detlef | 77 | 4005109 | 4005109 | 77 |
Gollin, Frank | 78 | 4005104 | 4005104 | 78 |
Ramon, Sylvain | 79 | 4005103 | 4005103 | 79 |
Wessel, Christoph | 80 | 4004121 | 4004121 | 80 |
Küthe, Klemens | 81 | 3021297 | 3021297 | 81 |
Janßen, Bernd | 82 | 3010172 | 3010172 | 82 |
Ocak, Reyhan | 83 | 3010171 | 3010171 | 83 |
Grünfeld, Günter | 84 | 3010152 | 3010152 | 84 |
Gramann, Helmut | 85 | 3010141 | 3010141 | 85 |
Beeken, Olga | 86 | 3008184 | 3008184 | 86 |
Hufnagel, Thomas | 87 | 3006113 | 3006113 | 87 |
Meyer, Hartwig | 88 | 3006097 | 3006097 | 88 |
Marion | 89 | 3005122 | 3005122 | 89 |
Lumma, Wilfied | 90 | 3005116 | 3005116 | 90 |
Harms, Gerlinde | 91 | 3005113 | 3005113 | 91 |
Cornelius, Axel | 92 | 3005109 | 3005109 | 92 |
Seehausen, Frank | 92 | 3005109 | 3005109 | 92 |
Franz, Hellfried | 92 | 3005109 | 3005109 | 92 |
Ibrahim | 95 | 3005108 | 3005108 | 95 |
Assis, Filomena | 95 | 3005108 | 3005108 | 95 |
Flörcken, Dirk | 97 | 3005106 | 3005106 | 97 |
Kolloge, Hans-Georg | 98 | 3005105 | 3005105 | 98 |
Skuppin, Ursel | 99 | 3005102 | 3005102 | 99 |
Harms, Rolf | 100 | 3005101 | 3005101 | 100 |
Hein, Andre | 100 | 3005101 | 3005101 | 100 |
K., Uwe | 102 | 3005100 | 3005100 | 102 |
Krings, Roland | 103 | 3005097 | 3005097 | 103 |
Wiemers, Mike | 104 | 3004108 | 3004108 | 104 |
Lendzion, Wolfgang | 105 | 3003119 | 3003119 | 105 |
Wissing, Gertrud | 106 | 2010151 | 2010151 | 106 |
Vähning, Hubert | 107 | 2009174 | 2009174 | 107 |
Stratmann, Inka | 108 | 2006091 | 2006091 | 108 |
Ekkehard | 109 | 2005110 | 2005110 | 109 |
Döding, Hans | 110 | 2005108 | 2005108 | 110 |
T., Ilana | 111 | 2005105 | 2005105 | 111 |
Schwanke, Jörg | 112 | 2005102 | 2005102 | 112 |
Schmietenkoop-Bolling, Uwe | 113 | 2005101 | 2005101 | 113 |
Ritrich, Manuela | 114 | 2005098 | 2005098 | 114 |
Mayrhofer, Heidi | 114 | 2005098 | 2005098 | 114 |
Martens, Margitta | 114 | 2005098 | 2005098 | 114 |
Schmidt, Jan | 117 | 2005097 | 2005097 | 117 |
Köntje, Ingo | 118 | 2005092 | 2005092 | 118 |
Holzhawe, Lothar | 119 | 2005091 | 2005091 | 119 |
Reinhart, Andre | 120 | 2005089 | 2005089 | 120 |
Groth, Heidrun | 121 | 2005088 | 2005088 | 121 |
Wielstra, Evelyn | 122 | 2005082 | 2005082 | 122 |
Hackstette, Gudrun | 122 | 2005082 | 2005082 | 122 |
S., Peter | 124 | 2005068 | 2005068 | 124 |
Averbeck, Dietmar | 125 | 2002123 | 2002123 | 125 |
Lueken, Walter | 126 | 1005089 | 1005089 | 126 |
Sch., Theodor | 127 | 1005084 | 1005084 | 127 |
Willenberg, Thorsten | 128 | 1005082 | 1005082 | 128 |
Lamping, Mechthild | 129 | 1005080 | 1005080 | 129 |
Keese, Sacha | 130 | 1005079 | 1005079 | 130 |
Flörcken, Elisabeth | 131 | 1005078 | 1005078 | 131 |
Wustermann, Gerlind | 132 | 1005074 | 1005074 | 132 |
Waldchmidt, Bernd | 133 | 1005071 | 1005071 | 133 |
Bube | 134 | 1004087 | 1004087 | 134 |
Meyer, Noah | 135 | 1004084 | 1004084 | 135 |
Spanhake, Susanne | 136 | 1003104 | 1003104 | 136 |
Niemann, Manfred | 137 | 1003090 | 1003090 | 137 |
K., Hermann | 138 | 1003087 | 1003087 | 138 |
Grave, Herbert | 139 | 1002100 | 1002100 | 139 |
Wollny, Michael | 140 | 1002095 | 1002095 | 140 |
Bergmann, Klaus | 141 | 1001105 | 1001105 | 141 |
Holtvogt, Josef | 142 | 5060 | 5060 | 142 |
L., Gerd | 143 | 4077 | 4077 | 143 |
Maser, Erich | 144 | 4071 | 4071 | 144 |
Haberland, Petra | 145 | 2082 | 2082 | 145 |
Tour 2017 Tabelle Etappe 9. in Varel
Spieler/in | Rang | Varel |
34 | ||
Brosowski, Lasse | 1 | 5005146 |
Falke, Wilfried | 2 | 4005126 |
Schubert, Olaf | 3 | 4005117 |
Gerlach, Andrea | 4 | 4005113 |
Trompeter, Renate | 5 | 4005103 |
Lukaschek, Harald | 6 | 3005126 |
Graefe, Lavinia | 7 | 3005119 |
Brauner, Ralf | 8 | 3005109 |
Cornelius, Axel | 8 | 3005109 |
Ibrahim | 10 | 3005108 |
Intemann, Rüdiger | 11 | 3005107 |
Emde, Uwe | 12 | 3005104 |
Riekers, Joachim | 12 | 3005104 |
Preuße, Kalle | 12 | 3005104 |
Stasch, Rainer | 15 | 3005103 |
Horn, Angelika | 16 | 3005101 |
Schwander, Reinhold | 17 | 3005098 |
Preuße, Doris | 18 | 3005090 |
Habermann, Jens | 19 | 2005104 |
Herzog, Jörn | 20 | 2005101 |
Strathmeyer, Heide | 21 | 2005097 |
Unversucht, Gert | 22 | 2005093 |
Brandt, Frauke | 23 | 2005092 |
Schön, Nils | 24 | 2005082 |
Koch, Monika | 25 | 2005078 |
Benning, Ulrike | 26 | 2004100 |
Katerbau, Sven | 27 | 1005094 |
Baumann,Elke | 28 | 1005093 |
Müller, Jörg | 29 | 1005083 |
Müller, Cornelia | 30 | 1005082 |
Horn, Walter | 31 | 1005080 |
Strathmeyer, Horst | 32 | 1005077 |
Langetepe, Hartmut | 33 | 1004082 |
Owald, Peter | 34 | 5061 |