| Spieler/in | MASTERS | TOTALCUP | ||
| Rang | Punkte | Punkte | Rang | |
| Berger, Thomas | 1 | 29039831 | 36056157 | 1 |
| Grunst, Rainer | 2 | 28039838 | 28044899 | 8 |
| Kaiser, Wolfgang | 3 | 27038773 | 28042853 | 11 |
| Schön, Nils | 4 | 27034741 | 27034741 | 12 |
| Falke, Wilfried | 5 | 26040840 | 29051004 | 5 |
| Emde, Uwe | 6 | 26039797 | 34056066 | 2 |
| Unversucht, Gerd | 7 | 26039792 | 31056070 | 4 |
| Lukaschek, Harald | 8 | 26039790 | 28044886 | 9 |
| Lünstedt, Günter | 9 | 26038815 | 28043915 | 10 |
| Habermann, Jens | 10 | 25040801 | 33056111 | 3 |
| Garner, Sigrid | 11 | 25039738 | 28048925 | 7 |
| Baumann, Elke | 12 | 24039754 | 24039754 | 15 |
| Ackermann, Axel | 13 | 24039734 | 28055977 | 6 |
| Bargmann, Uwe | 14 | 24038759 | 26043857 | 13 |
| Frantz-Wielstra, Michael | 15 | 22037746 | 22037746 | 19 |
| Georgy, Heiko | 16 | 21039721 | 21039721 | 22 |
| Schubert, Olaf | 17 | 21039700 | 23044903 | 16 |
| Brandt, Frauke | 18 | 21038723 | 24049906 | 14 |
| Lorenz, Monika | 19 | 21038714 | 22042797 | 18 |
| Strathmeyer, Heide | 20 | 19040662 | 21055882 | 20 |
| Trompeter, Renate | 21 | 19039692 | 21044780 | 21 |
| Brunk, Karl-Heinz | 22 | 19039668 | 20044759 | 23 |
| Müller, Cornelia | 23 | 19038707 | 19041786 | 24 |
| Janßen, Bernd | 24 | 19038706 | 19038706 | 25 |
| Kaiser, Claudia | 25 | 19038684 | 19038684 | 26 |
| Schlotterbeck, Hedy | 26 | 18039676 | 18039676 | 29 |
| Strathmeyer, Horst | 27 | 18039666 | 22055908 | 17 |
| Bargmann, Elfi | 28 | 18038674 | 18043742 | 28 |
| Stöhr, Uwe | 29 | 18037730 | 18037730 | 30 |
| Stasch, Rainer | 30 | 18031627 | 18031627 | 31 |
| Owald, Peter | 31 | 17039661 | 18044742 | 27 |
| Müller, Johann | 32 | 17038692 | 17038692 | 32 |
| Küthe, Klemens | 33 | 17037662 | 17037662 | 33 |
| Hein, Antje | 34 | 17033567 | 17033567 | 34 |
| Heathcote, Carl-Heinz | 35 | 17027512 | 17027512 | 35 |
| Koch, Monika | 36 | 16034581 | 16034581 | 36 |
| Ostermayer, Irene | 37 | 16034577 | 16034577 | 37 |
| Preuße, Doris | 38 | 15038650 | 15038650 | 39 |
| Menzel, Fredo | 39 | 15038647 | 15038647 | 40 |
| Weddermann, Wolle | 40 | 15032575 | 15032575 | 41 |
| Schwander, Reinhold | 41 | 15027530 | 15027530 | 42 |
| Khadar, Mustafa | 42 | 15023418 | 15023418 | 43 |
| Müller, Jörg | 43 | 14036663 | 15046815 | 38 |
| Schenke, Theo | 44 | 14034589 | 14034589 | 44 |
| Peters, Jürgen | 45 | 14030713 | 14033789 | 45 |
| Riekers, Joachim | 46 | 14023459 | 14023459 | 46 |
| Mitte, Robert | 47 | 13023420 | 13023420 | 47 |
| Sandvoß, Ali | 48 | 13022427 | 13022427 | 48 |
| Horn, Walter | 49 | 12122116 | 12122116 | 49 |
| Bauer, Sebastian | 50 | 12032557 | 12032557 | 50 |
| Szekular, Jochen | 51 | 12029465 | 12029465 | 51 |
| Horn, Angelika | 52 | 12027478 | 12027478 | 52 |
| Preuße, Kalle | 53 | 12026506 | 12026506 | 53 |
| Dippmann, Ellen | 54 | 12022407 | 12022407 | 54 |
| Ammerskern, Andre | 55 | 12022405 | 12022405 | 55 |
| Raatz, Karin | 56 | 11038548 | 11038548 | 56 |
| Hintzmann, Gisela | 57 | 11012259 | 11012259 | 57 |
| Wissing, Gertrud | 58 | 10027476 | 10027476 | 58 |
| Intemann,Rüdiger | 59 | 10022365 | 10022365 | 59 |
| Wollnik, Hans-Georg | 60 | 10019416 | 10019416 | 60 |
| Vossel, Harald | 61 | 10012270 | 10012270 | 61 |
| Herzog, Jörn | 62 | 10012264 | 10012264 | 62 |
| Reinhart, Andre | 63 | 10011267 | 10011267 | 63 |
| Dippmann, Stephan | 64 | 9023413 | 9023413 | 64 |
| Graefe, Lavinia | 65 | 9022396 | 9022396 | 65 |
| Katerbau, Sven | 66 | 9017319 | 9017319 | 66 |
| Ritrich, Manuela | 67 | 9017316 | 9017316 | 67 |
| Schwanke, Jörg | 68 | 9015312 | 9015312 | 68 |
| Fiebig , Richard | 69 | 8028422 | 8028422 | 69 |
| Skuppin-Haack, Ursel | 70 | 8017293 | 8017293 | 70 |
| Radonjic, Drago | 71 | 8012228 | 8012228 | 71 |
| Hein, Andre | 72 | 8010258 | 8010258 | 72 |
| Buscher, Frank | 73 | 7016296 | 7016296 | 73 |
| Gollub, Stephan | 74 | 7015291 | 7015291 | 74 |
| Benning, Ulrike | 75 | 7011216 | 7011216 | 75 |
| Langetepe, Hartmut | 76 | 7010218 | 7010218 | 76 |
| J., Reinhard | 77 | 6024491 | 6024491 | 77 |
| Sleenwarth, Holger | 78 | 6011213 | 6011213 | 78 |
| Buldt, Horst | 79 | 6011197 | 6011197 | 79 |
| Gebhard, Timo | 80 | 6011187 | 6011187 | 80 |
| Ramon, Sylvain | 81 | 6006153 | 6006153 | 81 |
| Kolloge, Hans-Georg | 82 | 5012195 | 5012195 | 82 |
| Dominikowski, Rolf | 83 | 5011179 | 5011179 | 83 |
| Gerdes, Jasmin | 84 | 5011167 | 5011167 | 84 |
| Buchner, Jascha | 85 | 5010207 | 5010207 | 85 |
| Duchemin, Bernard | 86 | 5010198 | 5010198 | 86 |
| Hass, Susanne | 87 | 5010194 | 5010194 | 87 |
| Finken, Dörte | 88 | 5008216 | 5008216 | 88 |
| Lendzion, Wolfgang | 89 | 5008208 | 5008208 | 89 |
| Günther, Frank | 90 | 5006137 | 5006137 | 90 |
| Berganski, Bernd | 91 | 5005131 | 5005131 | 91 |
| Menzen, Andreas | 92 | 5005123 | 5005123 | 92 |
| Köhler-Behrends, Silke | 93 | 4019330 | 4019330 | 93 |
| Weißling, Bastel | 94 | 4012180 | 4012180 | 94 |
| Mossel, Henning | 95 | 4011189 | 4011189 | 95 |
| Gebhard, Lisa | 96 | 4010196 | 4010196 | 96 |
| Al Hafare, Abu | 97 | 4006130 | 4006130 | 97 |
| Rademacher, Hans | 98 | 4006114 | 4006114 | 98 |
| Schelenz, Gerold | 99 | 4006113 | 4006113 | 99 |
| Meier, Detlef | 100 | 4006109 | 4006109 | 100 |
| Al Hafare, Baraa | 100 | 4006109 | 4006109 | 100 |
| Meyer, Hartwig | 102 | 4006107 | 4006107 | 102 |
| Karp, Norbert | 103 | 4006104 | 4006104 | 103 |
| Harms, Marcus | 104 | 4006103 | 4006103 | 104 |
| Meyer, Noah | 105 | 4005231 | 4005231 | 105 |
| Harms, Hermann | 106 | 4005125 | 4005125 | 106 |
| Schmidt, Werner | 107 | 4005120 | 4005120 | 107 |
| Folkens, Susanna | 108 | 3011166 | 3011166 | 108 |
| Gebhard, Luca | 109 | 3011151 | 3011151 | 109 |
| Lutz, Andreas | 110 | 3010187 | 3010187 | 110 |
| Predel, Heino | 111 | 3010171 | 3010171 | 111 |
| Peters, Richard | 112 | 3008181 | 3008181 | 112 |
| Swart, Dietmar | 113 | 3006106 | 3006106 | 113 |
| H., Lothar | 114 | 3006104 | 3006104 | 114 |
| Janssen, Henrich | 115 | 3006103 | 3006103 | 115 |
| Ocak, Cihangir | 116 | 3006101 | 3006101 | 116 |
| Meyer, Bernhard | 117 | 3006100 | 3006100 | 117 |
| Maser, Erich | 118 | 3006099 | 3006099 | 118 |
| Fuhlendorf, Edith | 119 | 3006098 | 3006098 | 119 |
| Blumberg, Ernst | 120 | 3006097 | 3006097 | 120 |
| Juka | 121 | 3006096 | 3006096 | 121 |
| Wylezich, Herbert | 122 | 3006095 | 3006095 | 122 |
| Schmitz-Justen, Axel | 122 | 3006095 | 3006095 | 122 |
| Brauner, Ralf | 124 | 3006093 | 3006093 | 124 |
| Gaidies, Karin | 124 | 3006093 | 3006093 | 124 |
| Swart, Elke | 126 | 3006090 | 3006090 | 126 |
| Harms, Gerlinde | 126 | 3006090 | 3006090 | 126 |
| Wollenweber, Hermann-Josef | 128 | 3006085 | 3006085 | 128 |
| Schneider, Ina | 128 | 3006085 | 3006085 | 128 |
| Nageler, Jogy | 130 | 3005119 | 3005119 | 130 |
| Sauer, Bernd | 131 | 3005111 | 3005111 | 131 |
| Nemyczuk, Mirko | 131 | 3005111 | 3005111 | 131 |
| Kuhlmann, Jens | 133 | 3005107 | 3005107 | 133 |
| Husmann, Hans-Hermann | 134 | 3005105 | 3005105 | 134 |
| Hauck, David | 135 | 3005102 | 3005102 | 135 |
| Lässig, Kai | 136 | 3005101 | 3005101 | 136 |
| Block, Olaf | 137 | 3005100 | 3005100 | 137 |
| Fark, Daniel | 138 | 3005096 | 3005096 | 138 |
| Quade, Johannes | 139 | 2011168 | 2011168 | 139 |
| Skrotzki, Jürgen | 140 | 2006104 | 2006104 | 140 |
| Kowalski, Jochen | 141 | 2006093 | 2006093 | 141 |
| Harms, Rolf | 142 | 2006091 | 2006091 | 142 |
| Heuft, Kurt | 142 | 2006091 | 2006091 | 142 |
| Gaidies, Peter | 142 | 2006091 | 2006091 | 142 |
| Otten, Hermann | 145 | 2006089 | 2006089 | 145 |
| Jouppien, Detkef | 146 | 2006084 | 2006084 | 146 |
| Renneis-Heuft, Tine | 147 | 2006082 | 2006082 | 147 |
| Panknin, Thorsten | 147 | 2006082 | 2006082 | 147 |
| M., Johanna | 147 | 2006082 | 2006082 | 147 |
| Katerbau, Celine | 150 | 2006078 | 2006078 | 150 |
| L., Jürgen | 151 | 2006075 | 2006075 | 151 |
| Knifka, Norbert | 152 | 2005108 | 2005108 | 152 |
| Gollup, Stephab | 153 | 2005104 | 2005104 | 153 |
| Hartmann, Richard | 154 | 2005103 | 2005103 | 154 |
| Husmann, Karin | 155 | 2005100 | 2005100 | 155 |
| Gerlach, Andrea | 156 | 2005093 | 2005093 | 156 |
| Marotz, Jens | 157 | 2005090 | 2005090 | 157 |
| Schroeter, Marie | 158 | 2005083 | 2005083 | 158 |
| Behrends, Stefan | 159 | 2005082 | 2005082 | 159 |
| Botterbrodt, Ingo | 160 | 2005081 | 2005081 | 160 |
| Wielstra, Evelyn | 161 | 2005079 | 2005079 | 161 |
| Köntje, Ingo | 162 | 2003107 | 2003107 | 162 |
| Lehmkuhl, Christian | 163 | 2003100 | 2003100 | 163 |
| Averbeck, Dietmar | 164 | 2002114 | 2002114 | 164 |
| Fuhlendorf, Walter | 165 | 1006092 | 1006092 | 165 |
| Köster, Silvia | 166 | 1006085 | 1006085 | 166 |
| Ocak, Reyhan | 167 | 1006079 | 1006079 | 167 |
| Heising, Sigrid | 168 | 1006068 | 1006068 | 168 |
| Susan | 169 | 1006066 | 1006066 | 169 |
| Goldberg-Brill, Hilke | 170 | 1006064 | 1006064 | 170 |
| Bosmo, Ursula? | 171 | 1006062 | 1006062 | 171 |
| Schulte, Benno | 172 | 1005090 | 1005090 | 172 |
| Kromminga, Holger | 173 | 1005088 | 1005088 | 173 |
| Tetzlaff, Ilona | 174 | 1005075 | 1005075 | 174 |
| Stratmann, Inka | 175 | 1005074 | 1005074 | 175 |
| Wessels, Volker | 176 | 1005071 | 1005071 | 176 |
| Eckhard (WHV) | 177 | 1005069 | 1005069 | 177 |
| Berganski, Bärbel | 178 | 1004101 | 1004101 | 178 |
| Sengbusch, Rainer | 178 | 1004101 | 1004101 | 178 |
| Khallili, Mohamad | 180 | 1004077 | 1004077 | 180 |
| Janßen, Jan-Ingo | 181 | 1002103 | 1002103 | 181 |
| Grüter, Harald | 182 | 1002096 | 1002096 | 182 |
| Tholen, Hermann | 183 | 1001104 | 1001104 | 183 |
| Hartweg, Ralf | 184 | 5061 | 5061 | 184 |
| Schlüter, Eva | 185 | 3084 | 3084 | 185 |
| Philipson, Thomas | 186 | 2089 | 2089 | 186 |
| Schulz, Achim | 186 | 2089 | 2089 | 186 |
| Weber, Klaus | 186 | 2089 | 2089 | 186 |



Am 13.12. 2025 wurde in Emden die 2. Etappe der Wintertour 2025/26 ausgespielt. Bei gewohnt guter Verpflegung und nach 4 Runden Schweizer System setzte sich das Trio Thomas Teichfischer, Pit Ennulat und Helmut Kohle durch. Gefolgt von Amelie Kuball mit Janos Grajetzky und Ralph Karallus mit Stefan Schröder. Ein
Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen