Tabelle Nordenham 2020 Einzelwertung
Rang | 45 | |
Wollnik, Hans-Georg | 1 | 5005140 |
Trompeter, Renate | 2 | 5005137 |
Bargmann, Uwe | 3 | 4005128 |
Langetepe, Hartmut | 4 | 4005120 |
Duchemin, Bernard | 5 | 4005119 |
Kieselhorst, Günter | 6 | 4005118 |
Grünfeld, Anke | 7 | 4005115 |
Baumann, Elke | 8 | 4005103 |
Bargmann, Elfi | 9 | 3005120 |
Frantz-Wielstra, Michael | 10 | 3005115 |
Lünstedt, Günter | 11 | 3005114 |
Emde, Uwe | 11 | 3005114 |
Grunst, Rainer | 13 | 3005112 |
Schön, Nils | 13 | 3005112 |
Menzel, Fredo | 15 | 3005111 |
Schmidt, Werner | 15 | 3005111 |
Heathcote, Carl-Heinz | 17 | 3005103 |
Müller, Jörg | 18 | 3005102 |
Köhler-Behrends, Silke | 19 | 3005101 |
Lukaschek, Harald | 20 | 3005097 |
Müller, Cornelia | 20 | 3005097 |
Preuße, Kalle | 20 | 3005097 |
Thielemann, Günter | 23 | 3005085 |
Lampe, Claus | 24 | 2005110 |
Lutz, Andreas | 25 | 2005106 |
Fiebig , Richard | 26 | 2005105 |
Strathmeyer, Horst | 27 | 2005096 |
Kaiser, Wolfgang | 27 | 2005096 |
Schröder, Klaus | 27 | 2005096 |
Grünfeld, Günther | 30 | 2005093 |
Kaiser, Claudia | 31 | 2005091 |
Schubert, Olaf | 32 | 2005090 |
Strathmeyer, Heide | 33 | 2005089 |
Buscher, Frank | 33 | 2005089 |
Unversucht, Gerd | 35 | 2005086 |
Hass, Susanne | 35 | 2005086 |
Jahrke, Reinhard | 37 | 2005081 |
Stasch, Rainer | 38 | 1005083 |
Raatz, Karin | 39 | 1005082 |
Preuße, Doris | 39 | 1005082 |
Garner, Sigrid | 41 | 1005078 |
Panknin, Thorsten | 42 | 1005077 |
Puhlemann, Ulli | 43 | 1005076 |
Schlack, Jürgen | 44 | 1005072 |
Brunk, Karl-Heinz | 45 | 5068 |
{jcomments off}