Einzelwertung Tour 2021
Etappe 8. in Varel    
Spieler/in   Varel
  Rang 60
Unversucht, Gerd 1 6006136
Schön, Nils 2 5006134
Grafe, Lavinia 3 5006130
Duchemin, Bernard 4 5006129
Lünstedt, Günter 5 5006127
Lorenz, Monika 6 5006125
Benning, Ulrike 7 5006120
Raatz, Karin 8 5006115
Wissing, Gertrud 9 4006125
Tetzlaff, Ilona 10 4006120
Ackermann, Axel 11 4006119
Mohammed, Ibrahim 12 4006116
Garner, Sigrid 13 4006115
Heathcote, Carl-Heinz 14 4006113
Weddermann, Wolle   4006113
Emde, Uwe 16 4006111
Riekers, Joachim 17 4006109
Preusse, Doris 18 4006107
Intemann, Rüdiger 19 4006105
Wielstra, Evelyn 20 4006103
Finken, Dörte 21 3006111
Hein, Antje 22 3006109
Strathmeyer, Heide 23 3006108
Kaiser, Wolfgang 24 3006104
Thielemann, Günter   3006104
Menzel, Fredo 26 3006101
Müller, Jörg   3006101
Janßen, Bernd 28 3006100
Schubert, Olaf   3006100
Bargmann, Uwe 30 3006099
Grunst, Rainer 31 3006098
Bauer, Sebastian 32 3006094
Mertens, Michael 33 3006092
Brandt, Frauke 34 3006091
Bargmann, Elfi 35 3006090
Harms, Rainer 36 3006088
Harms, Marita 37 3006085
Ostermayer, Irene 38 3006083
Lässig, Kai 39 3005094
Müller, Cornelia 40 2006103
Trompeter, Renate 41 2006102
Rasoul, Jalal 42 2006098
Wollnik, Hans-Georg 43 2006097
Lampe, Claus   2006097
Baumann, Elke 45 2006094
Kläbisch, Frank   2006094
Ocak, Reyhan 47 2006090
Frantz-Wielstra, Michael 48 2006089
Szekular, Jochen 49 2006088
Hintzmann, Gisela 50 2006085
Sengbusch, Rainer   2006085
Meyer, Günter 52 2006079
Köhler-Behrends, Silke 53 2006067
Wallrabe, Rolf 54 1006079
Strathmeyer, Horst 55 1006073
Hildebrandt, Kartn 56 1006062
Oltmanns, Heiko 57 1005096
Lutz, Andreas 58 6061
Görig, Peter 59 6060
Schenke, Theo 60 5064
         
Spieler/in MASTERS   TOTALCUP  
  Rang Punkte Punkte Rang
Lünstedt, Günter 1 29035770 31040870 3
Duchemin, Bernard 2 29034800 35046006 1
Bargmann, Uwe 3 26034748 32045955 2
Schwander, Reinhold 4 23033711 25039801 5
Tetzlaff, Ilona 5 22035684 22035684 13
Benning, Ulrike 6 22035656 23040732 9
Intemann, Rüdiger 7 22035647 23045786 8
Unversucht, Gerd 8 22034631 22034631 14
Finken, Dörte 9 21035658 24040764 6
Raatz, Karin 10 21034608 22039681 12
Wollnik, Hans-Georg 11 20035657 20035657 20
Strathmeyer, Horst 12 20034670 23045838 7
Mertens, Michael 13 20034647 25044838 4
Grunst, Rainer 14 20034642 23039750 10
Schön, Nils 15 20023530 20023530 21
Heathcote, Carl-Heinz 16 19033649 20039721 18
Emde, Uwe 17 19033634 20039708 19
Grafe, Lavinia 18 18035608 22045793 11
Weddermann, Wolle 19 18035600 19040686 22
Wissing, Gertrud 20 18034629 18034629 26
Brandt, Frauke 21 18034603 21045777 15
Lutz, Andreas 22 18034578 20045722 17
Bargmann, Elfi 23 17035608 18045763 24
Meyer, Günter 24 17035593 20045745 16
Frantz-Wielstra, Michael 25 17034627 18036732 25
Garner, Sigrid 26 17034620 17034620 29
Menzel, Fredo 27 17034598 19039689 23
Janßen, Bernd 28 17034587 17034587 30
Ostermayer, Irene 29 17034568 17034568 31
Baumann, Elke 30 16033605 17039676 28
Strathmeyer, Heide 31 15035541 17045703 27
Szekular, Jochen 32 15034564 15034564 34
Görig, Peter 33 15033593 16045721 32
Brunk, Karl-Heinz 34 15033566 15039625 33
Ackermann, Axel 35 15029526 15029526 35
Kaiser, Wolfgang 36 15028550 15028550 36
Stasch, Rainer 37 15023456 15023456 37
Schubert, Olaf 38 14035540 14040618 39
Trompeter, Renate 39 14034553 14039626 40
Lorenz, Monika 40 14028518 14028518 41
Hintzmann, Gisela 41 14023434 14023434 42
Wallrabe, Rolf 42 13034566 13034566 43
Lampe, Claus 43 13033529 14044675 38
Panknin, Thorsten 44 13028469 13028469 44
Wachendorf, Stefanie 45 13023413 13023413 45
Riekers, Joachim 46 13023409 13023409 46
Ocak, Cihangir 47 13015400 13015400 47
Sengbusch, Rainer 48 12029479 12029479 48
Ocak, Reyhan 49 12026480 12026480 49
Berganski, Bärbel 50 12018325 12018325 50
Stöhr,Uwe 51 11028467 11028467 52
Skuppin-Haack, Ursel 52 11022358 11022358 53
Köhler-Behrends, Silke 53 10034497 11040567 51
Lukaschek, Harald 54 10018335 10018335 54
Willemsen, Jan 55 10018313 10018313 55
Wielstra, Evelyn 56 10017308 10017308 56
Ruge, Fritz 57 9023365 9023365 57
Preusse, Doris 58 9022340 9022340 58
Berganski, Bernd 59 9018304 9018304 59
Hein, Antje 60 9017318 9017318 60
Kaiser, Claudia 61 9017302 9017302 61
Kläbisch, Frank 62 8023339 8023339 62
Müller, Jörg 63 8017312 8017312 63
Müller, Cornelia 64 8017301 8017301 64
Hanau, Inge 65 8012206 8012206 65
Oltmanns, Heiko 66 7015291 7015291 66
Buscher, Frank 67 7011199 7011199 67
Spanhake, Susanne 68 6017288 6017288 68
Langetepe, Hartmut 69 6016271 6016271 69
Panknin, Doris 70 6012198 6012198 70
Rüst, Herbert 71 6012188 6012188 71
Thielemann, Günter 72 6011209 6011209 72
Harms, Hermann 72 6011209 6011209 72
Kalhori, Sia 74 6010199 6010199 74
Schmidt, Werner 75 6009213 6009213 75
Horn, Walter 76 5012185 5012185 76
Harms, Rolf 77 5012182 5012182 77
Schmietenkop-Bolling, Uwe 78 5006132 5006132 78
Meyer, Hartwig 79 5006124 5006124 79
Kolloge, Hans-Georg 80 5006117 5006117 80
Schwarz, Marion 81 5006112 5006112 81
Hass, Susanne 82 4016253 4016253 82
Küthe, Klemens 83 4016246 4016246 83
Koch, Monika 84 4010184 4010184 84
Schütte, Harm 85 4006120 4006120 85
Ammersken, Andre 85 4006120 4006120 85
Maser, Erich 85 4006120 4006120 85
Vossel, Harald 88 4006118 4006118 88
Mohammed, Ibrahim 89 4006116 4006116 89
Meyer, Detlef 90 4006108 4006108 90
Reinhardt, Andre 91 4006107 4006107 91
Beeken, Hans-Hermann 92 4006105 4006105 92
Günther, Frank 93 4005131 4005131 93
Kieselhorst, Günter 94 4005125 4005125 94
Husmann, Hans Hermann 95 4005118 4005118 95
   Spauschuß,Uwe 96 4005107 4005107 96
Gaidies, Peter 97 3006121 3006121 97
Winkler, Hermine 98 3006112 3006112 98
Berger, Thomas 99 3006110 3006110 99
Habermann, Jens 100 3006104 3006104 100
Beeken, Olga 101 3006102 3006102 101
Marotz, Jens 102 3006097 3006097 102
Mayrhofer, Heidi 102 3006097 3006097 102
Reimers, Georg 102 3006097 3006097 102
Bauer, Sebastian 105 3006094 3006094 105
Mossel, Henning 106 3006090 3006090 106
Harms, Rainer 107 3006088 3006088 107
Harms, Marita 108 3006085 3006085 108
Fark, Daniel 109 3005113 3005113 109
Roolfs, Heye 110 3005111 3005111 110
Lässig, Kai 111 3005094 3005094 111
Südhoff, Philip 112 3005093 3005093 112
Rademacher, Hans 113 2013147 2013147 113
Horn, Angelika 114 2012151 2012151 114
Rasoul, Jalal 115 2006098 2006098 115
Woldag, Jens 116 2006095 2006095 116
Reimers, Doris 117 2006093 2006093 117
Meyer, Noah 118 2006081 2006081 118
Al Hares, Sarah 119 2005105 2005105 119
Preusse, Kalle 120 2005090 2005090 120
Wandtke, Raphael 121 2005079 2005079 121
   Khalili, Mohammad Amir 122 1006088 1006088 122
Schwartz, Simone 123 1006078 1006078 123
Seidler, Claudia 124 1006069 1006069 124
Hildebrandt, Kartn 125 1006062 1006062 125
Wichmann, Edina 126 1005082 1005082 126
Husmann, Karin 127 1005080 1005080 127
Heyen, Eike 128 1005078 1005078 128
Schröder, Klaus 129 1005069 1005069 129
Walloch, Dietmar 130 1005068 1005068 130
Höhl, Werner 131 6066 6066 131
Schenke, Theo 132 5064 5064 132

Friesische Impressionen

VarelerHafenNr1
1_mhleneu
images/slideshow/urwald-neuenburg-400x267.jpg
1_ausflugsfahrt
1_butjathaimschlick
images/slideshow/mennonitenkirche_nsg_stuebchen.jpg
images/slideshow/sande_56_160607_radtour.jpg
1_dangaststrand2
1_dangasttopographie
images/slideshow/st-magnus-kirche-sande.jpg
1_hafenschleuse
images/slideshow/klosterhof-jührden-400x267.jpg
1_rotegesichter
1_krabbenkutter
1_kunstimwatt
images/slideshow/st-stephanus Kirche schortens.jpg
boot am Strand.jpg
1_meedenstrae
images/slideshow/1-Neuenburger-Schloss-400x270.jpg
images/slideshow/-kirche-am-meer-schillig.jpg
1_neumarktsplatz
1_schlickrutschen
1_schrottfisch
1_seemannspijoek
1_dangastsonnenuntergang
images/slideshow/Wedelfelder-Wassermühle-GROß-400x267.jpg
VarelerHafenNr2
1_selinius
1_stegimwinter
1_varelvonoben
Vareler_wasserturmneu
1_Wimmelbild
1_amtsgericht
1_antonspimmel
images/slideshow/strandpromenade wangerooge.jpg
ArngasterLeuchtturmneu
images/slideshow/st.martins-kirche-zetel-1-400x267.jpg
1_butjathathron
images/slideshow/sudstrand-wilhelmshaven.jpg
Baptistenkirche
DangastBadestrand
DangastStrand
DieKrabbenpulerin_neu
images/slideshow/deichlandschaft.jpg
HistorischesVarel
EttavonDangast
images/slideshow/st. martinskirche zetel.jpg
varelerwald
Krabbenkutter
KurhausDangastneu
LeuchtturmArngast
schloss
Vareler Kühe.jpg
1_varelerhafenvonoben
Schlosskirche
images/slideshow/franz radziwill haus dangast.jpg
images/slideshow/Bockhorner-Kirche-400x267.jpg
images/slideshow/kurhaus dangast.jpg
StadtwaldTor
images/slideshow/alter-leuchtturm wangerooge.jpg
Stadtwald
unserVarel
VarelerInnenstadt
Landschstsbild.jpg
images/slideshow/schlossmuseum jever.jpg
grüne Statue.jpg
schneemann.jpg
images/slideshow/Seefahrtsdenkmal-Steinhausen-400x267.jpg
images/slideshow/kath._kirche_7.jpg
images/slideshow/hooksieler aussenhafen.jpg
images/slideshow/ev._luth._kirche_10.jpg
images/slideshow/Spolsener-Moor-400x267.jpg
images/slideshow/Speedwaybahn-Moorwinkelsdamm_2-400x267.jpg
images/slideshow/Neuenburger-Rauchkate-400x267.jpg
images/slideshow/Klosterhof-Grabhorn-400x267.jpg
images/slideshow/Kitesurfer-Schillig-Strand.jpg
images/slideshow/Kirche Accum.jpg
images/slideshow/Herrenmoor-400x267.jpg
images/slideshow/Dangaster-Skulpturenpfad-400x267.jpg
images/slideshow/Bockhorner-Moor-400x267.jpg
images/slideshow/Bienenlehrpfad-in-Neuenburg-400x267.jpg
Varelumzu
images/slideshow/Bernsteinsee-mit-Kletterwald-400x267.jpg
images/slideshow/Aussichtsplattform-am-Naturschutzgebiet-400x267.jpg
images/slideshow/Nationalparkhaus-Dangast-400x267.jpg
images/slideshow/4-Schulmuseum-Bohlenbergerfeld-400x267.jpg
WasserturmbeiNachtneu
images/slideshow/3-Lengener-Meer-400x267.jpg
previous arrow
next arrow
 

Kalender

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Anmeldung

Angemeldet bleiben

Besucher

Aktuell sind 68 Gäste und keine Mitglieder online

Neuigkeiten

Wintertour Termine

eisboule kleinDa waren mal welche ganz schön schnell. Die Organisatoren der Wintertour haben mir freundlicherweise schon jetzt die für die Saison 2024/25 anstehenden Termine der Wintertour übermittelt.

TOUR Etappe Nr. 8

Die Tour Logo 120 kleinDie 8. und letzte Etappe der TOUR 2024  in Varel ist nun auch schon gespielt. Bei schönstem Spätsommerwetter und ausgezeichnetem Catering siegte nach 5 Runden Schweizer System Conny Müller vor Günter Lünstedt und Axel Ackermann. Die Trostkachel ging an Renate Trompeter. Ein Etappenbericht sowie die Einzelwertung der Etappe sowie natürlich die Gesamtwertung der Tour 2024 sind online. Für das Masters am 12.10.2024 ist eine Teilnehmerliste eingerichtet worden. Die Modalitäten tur Teilnahme entnehmt ihr bitte dem oben genannte Etappenbericht. Fragen dazu an den Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. .

Termine 2024

jadelogo3Auf der gestern am 26.01.2023 abgehaltenen JHV des PC "Jadeboule" Varel e. V. für das vergangene Jahr wurden auch die Vereinstermine für das Jahr 2024 festgelegt. Diese sind mit der Bitte um rege Beteiligung der Mitglieder bei der Vor- und Nachbereitung bei diesen Veranstaltungen hier zu sehen. Diese Termine sind jetzt auch im Kalender im linken Seitenmenü eingepflegt.