Tour 2022
Einzelwertung BG Bremen
| Spieler/in | BG Bremen | |
| Platzierung | 62 | |
| Buchner, Jascha | 1 | 6006143 |
| Grunst, Rainer | 2 | 5006134 |
| Müller, Jörg | 3 | 5006133 |
| Duchemin, Bernard | 4 | 5006130 |
| Küthe, Klemens | 5 | 5006124 |
| Lukaschek, Harald | 6 | 5006121 |
| Hopp, Helga | 7 | 5006118 |
| Bargmann, Uwe | 8 | 5006113 |
| Kaiser, Wolfgang | 9 | 4006125 |
| Kaiser, Claudia | 10 | 4006122 |
| Wallrabe, Rolf | 11 | 4006120 |
| Trompeter, Renate | 12 | 4006119 |
| Bargmann, Elfi | 4006119 | |
| Wissing, Gertrud | 14 | 4006116 |
| Schwander, Reinhold | 15 | 4006115 |
| Baumann, Elke | 4006115 | |
| Garner, Sigrid | 17 | 4006114 |
| Koch, Monika | 18 | 4006113 |
| Fickert, Rainer | 19 | 4006103 |
| Schewe, Bettina | 20 | 3006109 |
| Siebert, Rudolf | 21 | 3006105 |
| Lünstedt, Günter | 22 | 3006103 |
| Intemann, Rüdiger | 3006103 | |
| Berganski, Bärbel | 3006103 | |
| Schubert, Olaf | 25 | 3006101 |
| Janßen, Bernd | 3006101 | |
| Buscher, Frank | 3006101 | |
| Horn, Walter | 3006101 | |
| Malas, Marvin | 29 | 3006100 |
| Emde, Uwe | 30 | 3006098 |
| Müller, Cornelia | 31 | 3006097 |
| Tetzlaff, Ilona | 3006097 | |
| Strathmeyer, Heide | 3006097 | |
| Khadar, Mostafa | 34 | 3006095 |
| Wielstra, Evelyn | 3006095 | |
| Lampe, Claus | 36 | 3006094 |
| Hausenblas, Markus | 37 | 3006091 |
| Malas, Monika | 38 | 3006089 |
| Kläbisch, Frank | 39 | 3006087 |
| Scherf, Jens | 40 | 3005100 |
| Sengbusch, Rainer | 41 | 3005092 |
| Ocak, Cihangir | 42 | 3003127 |
| Büscher, Gaby | 43 | 2006097 |
| Frantz-Wielstra, Michael | 44 | 2006096 |
| Brunk, Karl-Heinz | 45 | 2006089 |
| Benning, Ulrike | 46 | 2006088 |
| Strathmeyer, Horst | 47 | 2006087 |
| Otten, Wolfgang | 48 | 2006082 |
| Lutz, Andreas | 49 | 2006081 |
| Meyer, Günter | 50 | 2006079 |
| Al Hares, Sarah | 51 | 1006084 |
| Richter, Manfred | 1006084 | |
| Heathcote, Carl-Heinz | 53 | 1006082 |
| Menzel, Fredo | 54 | 1006073 |
| Horn, Angelika | 55 | 1006068 |
| Berganski, Bernd | 56 | 1006067 |
| Grafe, Lavinia | 1006067 | |
| Ocak, Reyhan | 58 | 1003100 |
| Ackermann, Axel | 59 | 1003088 |
| Lässig, Kai | 60 | 1002096 |
| Raatz, Karin | 61 | 6054 |
| Lorenz, Monika | 62 | 4075 |


Am 13.12. 2025 wurde in Emden die 2. Etappe der Wintertour 2025/26 ausgespielt. Bei gewohnt guter Verpflegung und nach 4 Runden Schweizer System setzte sich das Trio Thomas Teichfischer, Pit Ennulat und Helmut Kohle durch. Gefolgt von Amelie Kuball mit Janos Grajetzky und Ralph Karallus mit Stefan Schröder. Ein
Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen