Tour 2023
Gesamtstand
nach Etappe 8. beim PC Oldenburg
| Spieler/in | MASTERS | TOTALCUP | ||
| Rang | Punkte | Punkte | Rang | |
| Lünstedt, Günter | 1 | 28036732 | 29042827 | 2 |
| Buchner, Jascha | 2 | 27036753 | 33048974 | 1 |
| Bargmann, Elfi | 3 | 25036709 | 26042808 | 6 |
| Bargmann, Uwe | 4 | 25036702 | 28042785 | 3 |
| Skuppin-Haack, Ursel | 5 | 25036665 | 27042748 | 4 |
| Krummel, Ralf | 6 | 23036718 | 23036718 | 11 |
| Harms, Rolf | 7 | 23036703 | 26048860 | 5 |
| Menzel, Fredo | 8 | 23036653 | 25042751 | 8 |
| Penning, Wolfram | 9 | 22036684 | 22042753 | 12 |
| Emde, Uwe | 10 | 22034676 | 22034676 | 14 |
| Trompeter, Renate | 11 | 21036648 | 21036648 | 16 |
| Sengbusch, Rainer | 11 | 21036648 | 24048798 | 9 |
| Rother, Manfred | 13 | 21036639 | 22042715 | 13 |
| Grunst, Rainer | 14 | 21030618 | 21030618 | 17 |
| Kaiser, Claudia | 15 | 20036646 | 20036646 | 19 |
| Weddermann, Wolle | 16 | 20036633 | 20036633 | 20 |
| Strathmeyer, Horst | 17 | 20036629 | 23048774 | 10 |
| Winkler, Hermine | 18 | 19036645 | 25048827 | 7 |
| Kaiser, Wolfgang | 19 | 19036572 | 21045755 | 15 |
| Stamm, Erich | 20 | 19030558 | 19030558 | 22 |
| Müller, Johann | 21 | 18036632 | 18036632 | 23 |
| Meyer, Günter | 22 | 18036617 | 18036617 | 24 |
| Strathmeyer, Heide | 23 | 18036583 | 20048714 | 18 |
| Stamm, Ingrid | 24 | 18030554 | 18030554 | 25 |
| Schwander, Reinhold | 25 | 18029570 | 18029570 | 26 |
| Raatz, Karin | 26 | 17036589 | 19048734 | 21 |
| Frantz-Wielstra, Michael | 27 | 17030578 | 17030578 | 29 |
| Ackermann, Axel | 28 | 17030530 | 17030530 | 30 |
| Buscher, Frank | 29 | 17030507 | 17030507 | 31 |
| Lutz, Andreas | 30 | 16036566 | 16036566 | 33 |
| Bunjes, Petra | 31 | 16036537 | 17042605 | 27 |
| Lorenz, Monika | 32 | 16035595 | 17040656 | 28 |
| Baumann, Elke | 33 | 16030510 | 16030510 | 34 |
| Schoolmann, Dieter | 34 | 15036555 | 15036555 | 35 |
| Grafe, Lavinia | 35 | 15030466 | 15030466 | 36 |
| Garner, Sigrid | 36 | 15024446 | 15024446 | 37 |
| Stasch, Rainer | 37 | 15023467 | 15023467 | 38 |
| Brülls, Ulli | 38 | 15018397 | 15018397 | 39 |
| Panknin, Thorsten | 39 | 14030497 | 14030497 | 40 |
| Lukaschek, Harald | 40 | 14024428 | 14024428 | 41 |
| Müller, Jörg | 41 | 14024395 | 14024395 | 42 |
| Schewe, Bettina | 42 | 13036553 | 16048679 | 32 |
| Intemann, Rüdiger | 43 | 13030492 | 13030492 | 45 |
| Duchemin, Bernard | 44 | 13024416 | 13024416 | 46 |
| Stöhr,Uwe | 45 | 13022427 | 13022427 | 47 |
| Hintzmann, Gisela | 46 | 13018351 | 13018351 | 48 |
| Stöhr-Lünstedt, Petra | 47 | 12036528 | 13042597 | 43 |
| Gäbel, Fritz | 48 | 12036481 | 13042532 | 44 |
| Müller, Cornelia | 49 | 12024430 | 12024430 | 49 |
| Wissing, Gertrud | 50 | 12024400 | 12024400 | 50 |
| Renneis-Heuft, Tine | 51 | 11024365 | 11024365 | 52 |
| Rüst, Herbert | 52 | 11017315 | 11017315 | 53 |
| Gäbel, Rosi | 53 | 10036439 | 11042507 | 51 |
| Wallrabe, Rolf | 54 | 10024385 | 10024385 | 54 |
| Harms, Gerlinde | 55 | 10024363 | 10024363 | 55 |
| Mayrhofer, Heidi | 56 | 10024360 | 10024360 | 56 |
| Janßen, Bernd | 57 | 10024349 | 10024349 | 57 |
| Preusse, Doris | 58 | 10018276 | 10018276 | 58 |
| Tokar, Peter | 59 | 10016335 | 10016335 | 59 |
| Schenke, Theo | 60 | 10012267 | 10012267 | 60 |
| Alhuafari, Mohamed | 61 | 10012264 | 10012264 | 61 |
| Brandt, Frauke | 62 | 9024368 | 9024368 | 62 |
| Koch, Monika | 63 | 9023372 | 9023372 | 63 |
| Heathcote, Carl-Heinz | 64 | 9018304 | 9018304 | 64 |
| Willemsen, Jan | 65 | 9018299 | 9018299 | 65 |
| Schienagel, Michael | 66 | 9012229 | 9012229 | 66 |
| Küpper, Klaus | 67 | 9012225 | 9012225 | 67 |
| Gebhard, Luca Finn | 68 | 8024338 | 8024338 | 68 |
| Hartmann, Richard | 69 | 8014313 | 8014313 | 69 |
| Berger, Thomas | 70 | 8013413 | 8013413 | 70 |
| Sandvoss, Ali | 71 | 8012244 | 8012244 | 71 |
| Berganski, Bärbel | 72 | 8012224 | 8012224 | 72 |
| Szekular, Jochen | 73 | 8012201 | 8012201 | 73 |
| Grunst, Mirella | 74 | 7030417 | 7030417 | 74 |
| Lampe, Claus | 75 | 7024346 | 7024346 | 75 |
| Hopp, Helga | 76 | 7024339 | 7024339 | 76 |
| Hanau, Inge | 77 | 7018268 | 7018268 | 77 |
| Ahlhorn, Sabine | 78 | 7018258 | 7018258 | 78 |
| Peters, Jürgen | 79 | 7017370 | 7017370 | 79 |
| Lendzion, Wolfgang | 80 | 7013517 | 7013517 | 80 |
| Marin Vidal, Oscar | 81 | 7012231 | 7012231 | 81 |
| Scherf, Jens | 82 | 7012216 | 7012216 | 82 |
| Malars, Marvin | 83 | 7012207 | 7012207 | 83 |
| Benning, Ulrike | 84 | 7011204 | 7011204 | 84 |
| Kläbisch, Frank | 85 | 7008226 | 7008226 | 85 |
| Stratmann, Inka | 86 | 6018258 | 6018258 | 86 |
| Knust, Volker | 86 | 6018258 | 6018258 | 86 |
| Yuan, Susan | 88 | 6012211 | 6012211 | 88 |
| Malars, Monika | 89 | 6012201 | 6012201 | 89 |
| Mertens, Michael | 90 | 6012189 | 6012189 | 90 |
| Möhring; Jürgen | 91 | 6012185 | 6012185 | 91 |
| Gehrke, Jürgen | 92 | 6011210 | 6011210 | 92 |
| Franzmann, Yvonne | 93 | 5018236 | 5018236 | 93 |
| Teichfischer, Thomas | 94 | 5012213 | 5012213 | 94 |
| Machura, Uwe | 95 | 5012206 | 5012206 | 95 |
| Südhoff, Philip | 96 | 5012189 | 5012189 | 96 |
| Kröger, Christel | 97 | 5012186 | 5012186 | 97 |
| Lehmkuhl, Benny | 98 | 5012181 | 5012181 | 98 |
| Hackstette, Gudrun | 99 | 5012169 | 5012169 | 99 |
| Gollup, Stephan | 100 | 5006138 | 5006138 | 100 |
| Wollnik, Hans-Georg | 101 | 5006121 | 5006121 | 101 |
| Maser, Erich | 101 | 5006121 | 5006121 | 101 |
| Schwarz, Marion | 103 | 5006118 | 5006118 | 103 |
| Schön, Nils | 104 | 5006117 | 5006117 | 104 |
| Schröder, Carmen | 105 | 5006115 | 5006115 | 105 |
| Sanderbrand, Hannes | 106 | 4012166 | 4012166 | 106 |
| Bauer, Sebastian | 107 | 4006125 | 4006125 | 107 |
| Bienert, Marius | 108 | 4006119 | 4006119 | 108 |
| Goldberg, Hille | 109 | 4006116 | 4006116 | 109 |
| Gramann, Helmut | 110 | 4006114 | 4006114 | 110 |
| Kolloge, Hans-Georg | 110 | 4006114 | 4006114 | 110 |
| Frey, Jürgen | 110 | 4006114 | 4006114 | 112 |
| Langetepe, Hartmut | 113 | 4006113 | 4006113 | 113 |
| Heyen, Eike | 114 | 4006109 | 4006109 | 114 |
| Tischer, Markus | 114 | 4006109 | 4006109 | 114 |
| Dresp, Gudrun | 116 | 4006107 | 4006107 | 116 |
| Schwarz, Peter | 117 | 4006106 | 4006106 | 117 |
| Alhuafari, Baraa | 117 | 4006106 | 4006106 | 117 |
| Köntje, Ingo | 119 | 4006103 | 4006103 | 119 |
| Rosenboom, Hannes | 120 | 4006099 | 4006099 | 120 |
| Ganguillet, Stephane | 121 | 4004119 | 4004119 | 121 |
| Al Hares, Sarah | 122 | 3012149 | 3012149 | 122 |
| Sauer, Bernd | 123 | 3010168 | 3010168 | 123 |
| Rudolf S. | 124 | 3006111 | 3006111 | 124 |
| Vossel, Harald | 125 | 3006110 | 3006110 | 125 |
| Reimers, Georg | 125 | 3006110 | 3006110 | 126 |
| Reinhart, Andre | 125 | 3006110 | 3006110 | 126 |
| Panknin, Doris | 128 | 3006109 | 3006109 | 128 |
| Meinhardt, Peter | 128 | 3006109 | 3006109 | 128 |
| Dirscherl, Margret | 130 | 3006105 | 3006105 | 130 |
| Jan-Ingo J. | 131 | 3006101 | 3006101 | 131 |
| Meyer, Detlef | 131 | 3006101 | 3006101 | 131 |
| Kalhori, Sia | 133 | 3006099 | 3006099 | 133 |
| Ostermayer, Irene | 133 | 3006099 | 3006099 | 133 |
| Küthe, Klemens | 135 | 3006098 | 3006098 | 135 |
| Ammersken, Andre | 135 | 3006098 | 3006098 | 135 |
| Bruns, Hans | 137 | 3006097 | 3006097 | 137 |
| Rademacher, Hans | 137 | 3006097 | 3006097 | 137 |
| Spauschus, Uwe | 139 | 3006096 | 3006096 | 139 |
| Hassan, Mostafa | 140 | 3006094 | 3006094 | 140 |
| Johansen, Anke | 141 | 3006091 | 3006091 | 141 |
| Fark, Daniel | 141 | 3006091 | 3006091 | 141 |
| Roolfs, Heye | 143 | 3005114 | 3005114 | 143 |
| Plagge, Jürgen | 144 | 2006107 | 2006107 | 144 |
| Schmietenkop-Bolling, Uwe | 145 | 2006099 | 2006099 | 145 |
| Brandt, Udo | 146 | 2006097 | 2006097 | 146 |
| Johanni, Gerd | 147 | 2006096 | 2006096 | 147 |
| Henkensiefken, Sam | 148 | 2006094 | 2006094 | 148 |
| Dänekas, Hannes | 149 | 2006093 | 2006093 | 149 |
| Yuan, Michele | 150 | 2006091 | 2006091 | 150 |
| Emmig, Gerd | 151 | 2006088 | 2006088 | 151 |
| Brunk, Karl-Heinz | 152 | 2006084 | 2006084 | 152 |
| Ender, Siegfried | 153 | 2006082 | 2006082 | 153 |
| Logemann, Falk | 154 | 2006078 | 2006078 | 154 |
| Olrichs, Heike | 155 | 2006074 | 2006074 | 155 |
| Schubert, Olaf | 156 | 2006066 | 2006066 | 156 |
| Büscher, Gaby | 157 | 2005097 | 2005097 | 157 |
| Amir-K., Mohammad | 158 | 2005095 | 2005095 | 158 |
| Fickert, Rainer | 159 | 2005093 | 2005093 | 159 |
| Datzer, Ralf | 160 | 2005088 | 2005088 | 160 |
| Baumhöfer, Katharina | 161 | 2005086 | 2005086 | 161 |
| Tholen, Markus | 162 | 2004107 | 2004107 | 162 |
| Richard, Ralf | 163 | 1006096 | 1006096 | 163 |
| Reimers, Doris | 164 | 1006083 | 1006083 | 164 |
| Schröder, Jürgen | 165 | 1006079 | 1006079 | 165 |
| Finken, Dörte | 166 | 1006077 | 1006077 | 166 |
| Timmermann, Erhard | 167 | 1006070 | 1006070 | 167 |
| Jannsen, Henrich | 168 | 1006065 | 1006065 | 168 |
| Wessels, Volker | 169 | 1004099 | 1004099 | 169 |
| Düker, Anette | 170 | 1004074 | 1004074 | 170 |
| Weber, Klaus | 171 | 1002097 | 1002097 | 171 |
| Pfirrmann, Elke | 172 | 4086 | 4086 | 172 |
| Brockmeyer, Sabine | 173 | 4072 | 4072 | 173 |
| Tetzlaff, Ilona | 174 | 3076 | 3076 | 174 |
| Hausenblas, Markus | 175 | 3073 | 3073 | 175 |
| Dresp, Harald | 176 | 2089 | 2089 | 176 |
| Herzog, Jörn | 177 | 1094 | 1094 | 177 |


Achtung, Achtung. Die für den 31.01.2026 geplante Etappe der Wintertour in WHV ist abgesagt worden. Die Alternative, die Etappe am 14. Februar durchzuführen ist derzeit auch nicht möglich. Die Plätze sind nicht bespielbar und die Anlage ist nicht verkehrssicher. Für die Etappe am 28.02.2026 in Varel benötigen wir eine Anmeldeliste, damit wir wissen wie viele Plätze wir herrichten müssen. Eine Beschränkung der Teilnehmeranzahl ist aber nicht angedacht. Anmeldungen für die Etappe und für das anschließende Grünkohlessen (es stehen 40 Sitzplätze zur Verfügung) werden ab sofort vom
Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen