Tour 2024
Einzelwertung
Etappe 4. beim PSV Leer
| Spieler/in | Leer | |
| Rang | 85 | |
| Sandvoß, Ali | 1 | 6006130 |
| Grafe, Lavinia | 2 | 5006129 |
| Buscher, Frank | 3 | 5006127 |
| Lukaschek, Harald | 4 | 5006126 |
| Hillers, Fidi | 5 | 5006124 |
| Brandt, Frauke | 6 | 5006115 |
| Herzog, Jörn | 7 | 5006103 |
| Niebling, Horst | 8 | 5006101 |
| Berger, Thomas | 9 | 4006127 |
| Lünstedt, Günter | 10 | 4006125 |
| Henkensiefken, Sam | 11 | 4006122 |
| Duchemin, Bernard | 12 | 4006117 |
| Nesvera, Achim | 4006117 | |
| Wissing, Gertrud | 14 | 4006115 |
| Tholen. Hermann | 4006115 | |
| Ahlhorn, Sabine | 16 | 4006112 |
| Müller, Jörg | 17 | 4006110 |
| Wallrabe, Rolf | 4006110 | |
| Schoolmann, Dieter | 4006110 | |
| Kruse, Sascha | 4006110 | |
| Demke, Heike | 4006110 | |
| Eden, Ilka | 22 | 4006109 |
| Janßen, Bernd | 4006109 | |
| Stöhr,Uwe | 4006109 | |
| Hopp, Helga | 25 | 4006108 |
| Müller, Cornelia | 26 | 4006103 |
| Renneis-Heuft, Tine | 27 | 4006102 |
| Schubert, Olaf | 28 | 4005138 |
| Gebhard, Luca | 29 | 3006118 |
| Al Hares, Sarah | 30 | 3006114 |
| Walloch, Dietmar | 31 | 3006113 |
| Heathcote, Carl-Heinz | 32 | 3006112 |
| Schwander, Reinhold | 33 | 3006109 |
| Krummel, Ralf | 3006109 | |
| Dresp, Gudrun | 3006109 | |
| Müller, Johann | 36 | 3006108 |
| Skuppin-Haack, Ursel | 3006108 | |
| Karallus, Ralph | 38 | 3006105 |
| Teichfischer, Thomas | 39 | 3006103 |
| Brunk, Karl-Heinz | 40 | 3006102 |
| Intemann, Rüdiger | 41 | 3006097 |
| Röttgers, Hans | 3006097 | |
| Meinhardt, Peter | 3006097 | |
| Böhm, Edeltraut | 44 | 3006096 |
| Yuan, Susan | 3006096 | |
| Penning, Wolfram | 46 | 3006095 |
| Karallus, Maria | 3006095 | |
| Trompeter, Renate | 48 | 3006093 |
| Stratmaann, Inka | 49 | 3006091 |
| Weddermann, Wolle | 50 | 3006089 |
| Oberfeuer, Arnd | 3006089 | |
| Köster, Silvia | 52 | 3006087 |
| Eilers, Stephan | 53 | 3005111 |
| Sporringa, Klaus | 54 | 3005108 |
| Buchner, Jascha | 55 | 2006106 |
| Stamm, Ingrid | 56 | 2006100 |
| Harms, Marita | 57 | 2006099 |
| Bruns, Hans | 2006099 | |
| Pfirrmann, Elke | 59 | 2006098 |
| Strathmeyer, Heide | 60 | 2006095 |
| Harms, Rainer | 61 | 2006090 |
| Küthe, Klemens | 62 | 2006089 |
| Stamm, Erich | 2006089 | |
| Fark, Daniel | 64 | 2006088 |
| Preusse, Doris | 2006088 | |
| Szekular, Jochen | 2006088 | |
| Strathmeyer, Horst | 67 | 2006087 |
| Lehmkuhl, Benni | 68 | 2006086 |
| Kaiser, Wolfgang | 69 | 2006084 |
| Menzel, Fredo | 70 | 2006082 |
| Lorenz, Monika | 71 | 2006068 |
| Grange, Stephane | 72 | 2004100 |
| Machura, Uwe | 73 | 1006081 |
| Ostermayer, Irene | 74 | 1006073 |
| Bunjes-Penning, Petra | 75 | 1006071 |
| Kuball, Amelie | 76 | 1006067 |
| Schewe, Bettina | 77 | 1006064 |
| Stöhr-Lünstedt, Petra | 78 | 1004080 |
| Ammersken, Andre | 1004080 | |
| Busemann, Gisela | 80 | 1003091 |
| Meinhardt, Dagmar | 81 | 1001102 |
| Dirscherl, Margrit | 82 | 6067 |
| Sengbusch, Rainer | 83 | 6059 |
| Behrends, Stefan | 84 | 6053 |
| Schiel, Ulla | 85 | 3093 |


Am SA 22.11.2025 wurde auf dem Boulodrome am Otterweg in Oldenburg die 1. Etappe der Wintertour 2035/26 ausgespielt. Bei frostigen Temperaturen setzten sich schließlich nach 4 zeitbegrenzten Runden die Rasteder Marion und Kalle Wilken durch. Ebenfalls 4 Siege und Platz 2 sicherten sich die Vareler Karin und Hans-Hermann Husmann vor Ursel Skuppin-Haack und Monika Lorenz (Varel / Oldenburg).
Ich bin gebeten worden de Link zu unserem Fanshop nochmals zu veröffentlichen. Dem will ich gerne nachkommen. Hier gehts nun zum