Tour 2024

Gesamtstand

nach Etappe 8. in Varel

Spieler/in MASTERS   TOTALCUP  
  Rang Punkte Punkte Rang
Lünstedt, Günter 1 27035756 30041862 1
Walloch, Dietmar 2 26036756 29041871 2
Lukaschek, Harald 3 24036701 27042803 5
Berger, Thomas 4 23036712 25041826 6
Buscher, Frank 5 23036656 28047865 3
Bargmann, Uwe 6 23035689 23035689 10
Buchner, Jascha 7 22036721 22036721 14
Penning, Wolfram 8 22036653 27047814 4
Duchemin, Bernard 9 22030626 22030626 15
Koch, Monika 10 21036608 22041683 13
Gebhard, Lisa 11 21035666 23041749 9
Bargmann, Elfi 12 21035642 21035642 18
Müller, Jörg 13 21035630 21035630 19
Teichfischer, Thomas 14 20036652 22041742 12
Strathmeyer, Horst 15 20036623 24047806 7
Ahlhorn, Sabine 16 20036620 22042707 11
Dirscherl, Margrit 17 20035630 21047767 16
Müller, Cornelia 18 20035605 20035605 23
Schoolmann, Dieter 19 19036607 20047763 20
Eden, Ilka 20 19036602 21042684 17
Karallus, Ralph 21 19036600 19036600 26
Henkensiefken, Sam 22 19035630 19035630 27
Schwander, Reinhold 23 19035623 23043836 8
Weddermann, Wolle 24 19035593 20047735 21
Trompeter, Renate 25 19035585 20041668 22
Wallrabe, Rolf 26 19035577 19035577 28
Menzel, Fredo 27 18036608 18042678 29
Hopp, Helga 28 18036569 18036569 31
Renneis-Heuft, Tine 29 18035591 19041670 25
Bunjes-Penning, Petra 30 17035570 19047707 24
Intemann, Rüdiger 31 17035568 18041649 30
Müller, Johann 32 16036593 16036593 34
Karallus, Maria 33 16036589 16036589 35
Gebhard, Luca 34 16035583 16035583 36
Al Hares, Sarah 35 16030539 16030539 37
Krummel, Ralf 36 16030516 16030516 38
Winkler, Hermine 37 16029511 16029511 39
Grunst, Rainer 38 16024450 16024450 40
Hanau, Inge 39 16024444 16024444 41
Strathmeyer, Heide 40 15035589 17047762 32
Stöhr-Lünstedt, Petra 41 15032550 16036630 33
Sengbusch, Rainer 42 14036580 14042639 43
Grafe, Lavinia 43 14036564 15041632 42
Raatz, Karin 44 14030496 14030496 44
Gebhard, Timo 45 14029486 14029486 45
Stasch, Rainer 46 14024414 14024414 46
Ackermann, Axel 47 13023426 13023426 47
Scherf, Jens 48 13018368 13018368 48
Stamm, Erich 49 12024386 12024386 49
Schön, Nils 50 12018366 12018366 50
Kuball, Martin 51 12013400 12013400 51
Küthe, Klemens 52 11030448 11030448 52
Heathcote, Carl-Heinz 53 11024393 11024393 53
Panknin, Thorsten 54 11023402 11023402 54
Grajetzky, Janos 55 11018341 11018341 55
Kaiser, Claudia 56 11018323 11018323 56
Janßen, Bernd 57 11018322 11018322 57
Kaiser, Wolfgang 58 10024369 10024369 58
Frantz-Wielstra, Michael 59 10024356 10024356 59
Rüst, Herbert 60 10024353 10024353 60
Lutz, Andreas 61 10023393 10023393 61
Willemsen, Jan 62 10018300 10018300 62
Kläbisch, Frank 63 10016322 10016322 63
Schewe, Bettina 64 9024369 9024369 64
Lorenz, Monika 65 9024343 9024343 65
Preusse, Doris 66 9024341 9024341 66
Brunk, Karl-Heinz 67 9024339 9024339 67
Fark, Daniel 68 9018321 9018321 68
Wissing, Gertrud 69 9018314 9018314 69
Harms, Gerlinde 70 9018289 9018289 70
Herzog, Jörn 71 9012214 9012214 71
Lendzion, Wolfgang 72 9011260 9011260 72
Kuball, Amelie 73 8035480 8036577 73
Stamm, Ingrid 74 8018307 8018307 74
Ostermayer, Irene 75 8018287 8018287 75
Schröder, Jürgen 76 8018272 8018272 76
Rosenboom, Hannes 77 8016283 8016283 77
Horn, Walter 78 7018276 7018276 78
Harms, Rolf 79 7018274 7018274 79
Horn, Angelika 80 7018265 7018265 80
Demke, Heike 81 7017305 7017305 81
Knust, Volker 82 7012209 7012209 82
Schenke, Theo 83 7012207 7012207 83
Baumann, Elke 84 7012198 7012198 84
Grunst, Mirella 85 6024310 6024310 85
Rademacher, Hans 86 6012216 6012216 86
Harms, Rainer 87 6012215 6012215 87
Harms, Marita 88 6012208 6012208 88
Retmeier, Lorenz 89 6012202 6012202 89
Stöhr,Uwe 90 6012187 6012187 90
Wollnik, Hans-Georg  91 6011199 6011199 91
Mayrhofer, Heidi 92 6011194 6011194 92
Meyer, Noah 93 6006140 6006140 93
Sandvoß, Ali 94 6006130 6006130 94
Szekular, Jochen 95 5018242 5018242 95
Riekers, Joachim 96 5012187 5012187 96
Skuppin-Haack, Ursel 97 5011201 5011201 97
Sporringa, Klaus 98 5011191 5011191 98
Schubert, Olaf 99 5009220 5009220 99
Alhufari, Mohammad 100 5009196 5009196 100
Krug, Jan-Philipp 101 5006136 5006136 101
Averbeck, Dietmar 102 5006124 5006124 102
Hillers, Fidi 102 5006124 5006124 102
Lässig, Kai 104 5006123 5006123 104
Brandt, Frauke 105 5006115 5006115 105
Niebling, Horst 106 5006101 5006101 106
Schröder, Carmen 107 4018246 4018246 107
Garner, Sigrid 108 4012185 4012185 108
Lehmkuhl, Benni 109 4012174 4012174 109
Stratmaann, Inka 110 4009183 4009183 110
Kolloge, Hans-Georg 111 4007117 4007117 111
Emmig, Gerd 112 4006123 4006123 112
Mertens, Michael 112 4006123 4006123 112
Voßel, Harald 114 4006122 4006122 114
Nesvera, Achim 115 4006117 4006117 115
Tholen. Hermann 116 4006115 4006115 116
Gaidies, Peter 116 4006115 4006115 116
L. Klaus 118 4006112 4006112 118
Kruse, Sascha 119 4006110 4006110 119
Dänekas, Hannes 120 4006102 4006102 120
Tupper, Klaus 121 4006101 4006101 121
Malas, Marvin 122 4005114 4005114 122
Breves, Ralf 123 4005113 4005113 123
Kröger, Christel 124 3009178 3009178 124
Lampe, Claus 125 3006118 3006118 125
Dresp, Gudrun 126 3006109 3006109 126
Mayrhofer, Peter 127 3006103 3006103 127
Meier, Günter 128 3006100 3006100 128
Göbel, Mario 129 3006098 3006098 129
Schinagl, Michael 129 3006098 3006098 129
Röttgers, Hans 131 3006097 3006097 131
Meinhardt, Peter 131 3006097 3006097 131
Böhm, Edeltraut 133 3006096 3006096 133
Yuan, Susan 133 3006096 3006096 133
Meyer, Detlef 135 3006093 3006093 135
Oberfeuer, Arnd 136 3006089 3006089 136
Jupp Gabriel 137 3006088 3006088 137
Köster, Silvia 138 3006087 3006087 138
Kopanathi, Gowtham 139 3005112 3005112 139
Eilers, Stephan 140 3005111 3005111 140
Malas, Monika 141 3005107 3005107 141
Ender, Siegfried 142 3005103 3005103 142
Harm, Norbert 143 3005096 3005096 143
Hackstette, Gudrun 144 3005094 3005094 144
Spauschus. Uwe 145 3005092 3005092 145
Bielefeld. Enno 146 3004115 3004115 146
Tokar, Peter 147 3004111 3004111 147
Bruns, Hans 148 2006099 2006099 148
Pfirrmann, Elke 149 2006098 2006098 149
Lehmann, Torsten 150 2006092 2006092 150
Ross, Eduard 151 2006091 2006091 151
Ehemann, Bernd 152 2006090 2006090 152
Würdemann, Heiner 153 2006088 2006088 153
Oestermann, Ronald 154 2006086 2006086 154
Wachendorf, Stefanie 155 2006085 2006085 155
Schmitz, Melli 155 2006085 2006085 155
Lehmann, Tim 157 2006081 2006081 157
Franzmann, Yvonnw 158 2006074 2006074 158
Fischer, Marc 159 2006068 2006068 159
Mrotzek, Ralf 160 2005109 2005109 160
Jüttmeier, Hubert 161 2005098 2005098 161
Grange, Stephane 162 2004100 2004100 162
Heyen, Eike 163 2003113 2003113 163
Gerwin, Hein 164 2003105 2003105 164
Blaimschein, Martin 165 1006085 1006085 165
Machura, Uwe 166 1006081 1006081 166
Kupka, Kai 166 1006081 1006081 166
Rathjen, Dirk 168 1006073 1006073 168
Karow, Dietmar 169 1005088 1005088 169
Gaisbauer, Melanie 170 1005075 1005075 170
Maser, Erich 171 1005074 1005074 171
Gaisbauer, Julian 172 1005072 1005072 172
Ammersken, Andre 173 1004080 1004080 173
Kadar, Mustafa 173 1004080 1004080 173
Wieland, Luzia 175 1004074 1004074 175
Roolfs, Heye 176 1003099 1003099 176
Busemann, Gisela 177 1003091 1003091 177
Meinhardt, Dagmar 178 1001102 1001102 178
Müller, Mary 179 8142 8142 179
Behrends, Stefan 180 6053 6053 180
Löwer, Uli 181 5066 5066 181
Folkens, Susanna 182 4072 4072 182
Schiel, Ulla 183 3093 3093 183

Friesische Impressionen

VarelerHafenNr1
1_mhleneu
images/slideshow/urwald-neuenburg-400x267.jpg
1_ausflugsfahrt
1_butjathaimschlick
images/slideshow/mennonitenkirche_nsg_stuebchen.jpg
images/slideshow/sande_56_160607_radtour.jpg
1_dangaststrand2
1_dangasttopographie
images/slideshow/st-magnus-kirche-sande.jpg
1_hafenschleuse
images/slideshow/klosterhof-jührden-400x267.jpg
1_rotegesichter
1_krabbenkutter
1_kunstimwatt
images/slideshow/st-stephanus Kirche schortens.jpg
boot am Strand.jpg
1_meedenstrae
images/slideshow/1-Neuenburger-Schloss-400x270.jpg
images/slideshow/-kirche-am-meer-schillig.jpg
1_neumarktsplatz
1_schlickrutschen
1_schrottfisch
1_seemannspijoek
1_dangastsonnenuntergang
images/slideshow/Wedelfelder-Wassermühle-GROß-400x267.jpg
VarelerHafenNr2
1_selinius
1_stegimwinter
1_varelvonoben
Vareler_wasserturmneu
1_Wimmelbild
1_amtsgericht
1_antonspimmel
images/slideshow/strandpromenade wangerooge.jpg
ArngasterLeuchtturmneu
images/slideshow/st.martins-kirche-zetel-1-400x267.jpg
1_butjathathron
images/slideshow/sudstrand-wilhelmshaven.jpg
Baptistenkirche
DangastBadestrand
DangastStrand
DieKrabbenpulerin_neu
images/slideshow/deichlandschaft.jpg
HistorischesVarel
EttavonDangast
images/slideshow/st. martinskirche zetel.jpg
varelerwald
Krabbenkutter
KurhausDangastneu
LeuchtturmArngast
schloss
Vareler Kühe.jpg
1_varelerhafenvonoben
Schlosskirche
images/slideshow/franz radziwill haus dangast.jpg
images/slideshow/Bockhorner-Kirche-400x267.jpg
images/slideshow/kurhaus dangast.jpg
StadtwaldTor
images/slideshow/alter-leuchtturm wangerooge.jpg
Stadtwald
unserVarel
VarelerInnenstadt
Landschstsbild.jpg
images/slideshow/schlossmuseum jever.jpg
grüne Statue.jpg
schneemann.jpg
images/slideshow/Seefahrtsdenkmal-Steinhausen-400x267.jpg
images/slideshow/kath._kirche_7.jpg
images/slideshow/hooksieler aussenhafen.jpg
images/slideshow/ev._luth._kirche_10.jpg
images/slideshow/Spolsener-Moor-400x267.jpg
images/slideshow/Speedwaybahn-Moorwinkelsdamm_2-400x267.jpg
images/slideshow/Neuenburger-Rauchkate-400x267.jpg
images/slideshow/Klosterhof-Grabhorn-400x267.jpg
images/slideshow/Kitesurfer-Schillig-Strand.jpg
images/slideshow/Kirche Accum.jpg
images/slideshow/Herrenmoor-400x267.jpg
images/slideshow/Dangaster-Skulpturenpfad-400x267.jpg
images/slideshow/Bockhorner-Moor-400x267.jpg
images/slideshow/Bienenlehrpfad-in-Neuenburg-400x267.jpg
Varelumzu
images/slideshow/Bernsteinsee-mit-Kletterwald-400x267.jpg
images/slideshow/Aussichtsplattform-am-Naturschutzgebiet-400x267.jpg
images/slideshow/Nationalparkhaus-Dangast-400x267.jpg
images/slideshow/4-Schulmuseum-Bohlenbergerfeld-400x267.jpg
WasserturmbeiNachtneu
images/slideshow/3-Lengener-Meer-400x267.jpg
previous arrow
next arrow
 

Kalender

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
Datum : 06.12.2024
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Anmeldung

Angemeldet bleiben

Besucher

Aktuell sind 331 Gäste und keine Mitglieder online

Neuigkeiten

Start der Wintertour

eisbouleAm SA 16.11.2024 fand die 1. Etappe der Wintertour 2024/25 am Otterweg beim PC Oldenburg statt. 106 Teilnehmer in 51 Teams trafen sich um bei ordentlichem Wetter und EinsA Verpflegung in 4 Runden Schweizer System den 1. Tagessieger  der jahresübergreifenden Turnierserie zu ermitteln. Es gewannen die Duos Carmen Schröder / Khalid Larichi vor Michael Schinagel / Richard Hartmann und Chrstian Lehmkuhl / Hans-Hermann Beeken. Bericht, Siegerfotos und Tabelle .

Finale in Varel

Die Tour Logo 120 kleinAm 12.10.2024 wurde in Varel auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" das Masters der TOUR 2024 ausgespielt. Bei schönem aber kaltem Wetter und, hervorragendem Catering konnte sich letztlich Uwe Bargmann die Siegerkachel überreichen lassen. Ihm folgten Thomas Berger und Dietmar Walloch. Einen Bericht zum Masters mit allen weiteren Patzierungen, sowie eine Fotostrecke zum Masters 2024 und die Siegerfotos der Tour 2024 sins ab sofort online,

Wintertour Termine

eisboule kleinDa waren mal welche ganz schön schnell. Die Organisatoren der Wintertour haben mir freundlicherweise schon jetzt die für die Saison 2024/25 anstehenden Termine der Wintertour übermittelt.

Termine 2024

jadelogo3Auf der gestern am 26.01.2023 abgehaltenen JHV des PC "Jadeboule" Varel e. V. für das vergangene Jahr wurden auch die Vereinstermine für das Jahr 2024 festgelegt. Diese sind mit der Bitte um rege Beteiligung der Mitglieder bei der Vor- und Nachbereitung bei diesen Veranstaltungen hier zu sehen. Diese Termine sind jetzt auch im Kalender im linken Seitenmenü eingepflegt.