Tabellen Winter-Tour 2010/2011
| Wintertour 2010/11 | Gesamtwertung | |||||
| Nr. | Vorname | Nachname | Rang | Siege | Spiele | Diff Punkte |
| 1 | Norbert | Asseier | 1 | 13 | 16 | 90 |
| 2 | Mike | Wiemers | 13 | 16 | 90 | |
| 3 | Jürgen | Lekszas | 2 | 12 | 16 | 66 |
| 4 | Paul | Keßeler | 12 | 16 | 66 | |
| 5 | Ralf | Brauner | 3 | 11 | 16 | 34 |
| 6 | Uwe | Schmietenknop | 4 | 11 | 16 | 19 |
| 7 | Wolfgang | Lendzion | 5 | 9 | 16 | 31 |
| 8 | Wilfried | Lumma | 6 | 9 | 16 | 9 |
| 9 | Gerold | Schelenz | 7 | 8 | 12 | 26 |
| 10 | Markus | Kiefer | 8 | 8 | 12 | 23 |
| 11 | Hans-Hermann | Husmann | 9 | 8 | 12 | 19 |
| 12 | Karin | Husmann | 8 | 12 | 19 | |
| 13 | Axel | Cornelius | 10 | 7 | 12 | 13 |
| 14 | Achim | Berkensträter | 11 | 6 | 8 | 17 |
| 15 | Ingo | Köntje | 12 | 6 | 8 | 10 |
| 16 | Manfred | Hespen | 13 | 6 | 12 | 2 |
| 17 | Dietmar | Averbeck | 6 | 12 | 2 | |
| 18 | Hedy | Schlotterbeck | 14 | 6 | 16 | -22 |
| 19 | Horst | Buldt | 6 | 16 | -22 | |
| 20 | Günter | Lünstedt | 15 | 5 | 8 | 20 |
| 21 | Christian | Lehmkuhl | 16 | 5 | 8 | 19 |
| 22 | Wilfried | Falke | 17 | 5 | 8 | 16 |
| 23 | Jogy | Nageler | 18 | 5 | 8 | 5 |
| 24 | Günter | Marx | 19 | 5 | 12 | -16 |
| 25 | Frederike | Bavendiek | 20 | 4 | 8 | 1 |
| 26 | Monika | Lorenz | 21 | 4 | 8 | -3 |
| 27 | Frank | Güntger | 22 | 3 | 4 | 23 |
| 28 | Lutz | Poltrok | 3 | 4 | 23 | |
| 29 | Susanne | Schramm | 23 | 3 | 4 | 12 |
| 30 | Michael | Wielstra | 24 | 3 | 4 | 10 |
| 31 | Evelyn | Wielstra | 3 | 4 | 10 | |
| 32 | Theo | Schenke | 25 | 3 | 8 | -9 |
| 33 | Ursel | Skupin | 26 | 3 | 8 | -13 |
| 34 | Inka | Stratmann | 27 | 3 | 8 | -28 |
| 35 | Jörg | Müller | 28 | 3 | 16 | -65 |
| 36 | Günther | Wiechmann | 29 | 2 | 4 | -1 |
| 37 | Dittmar | Schnelle | 2 | 4 | -1 | |
| 38 | Michael | Vauth | 2 | 4 | -1 | |
| 39 | Gero | Heschl | 2 | 4 | -1 | |
| 40 | Marlies | Lumma | 31 | 2 | 4 | -4 |
| 41 | Jürgen | Hofmann | 32 | 2 | 8 | -18 |
| 42 | Rolf | Harms | 33 | 2 | 12 | -63 |
| 43 | Renate | Trompeter | 2 | 12 | -63 | |
| 44 | Simon | Wübbolt | 34 | 1 | 4 | -1 |
| 46 | Andre | Cuvelette | 1 | 4 | -1 | |
| 47 | Bernd | Berganski | 35 | 1 | 2 | -3 |
| 48 | Bärbel | Berganski | 1 | 2 | -3 | |
| 50 | Helmut | Hendrys | 36 | 1 | 4 | -4 |
| 51 | Hubert | Vähning | 37 | 1 | 4 | -10 |
| 52 | Jutta | Förster | 1 | 4 | -10 | |
| 53 | Sigrid | Garner | 38 | 1 | 4 | -16 |
| 54 | Wolfgang | 1 | 4 | -16 | ||
| 55 | Ulrike | Benning | 39 | 1 | 3 | -17 |
| 56 | Sebi | Nageler | 1 | 3 | -17 | |
| 57 | Norbert | Offenberg | 40 | 1 | 4 | -24 |
| 58 | Torben | Schlüter | 1 | 4 | -24 | |
| 59 | Barbara | Oelkers | 41 | 1 | 8 | -47 |
| 60 | Susanne | Spanhake | 42 | 0 | 4 | -23 |
| 61 | Dörte | Finken | 0 | 4 | -23 | |
| 62 | Heiko | Oltmanns | 43 | 0 | 4 | -35 |
| Wintertour 2010/11 | 1. Etappe | |||||
| Nr. | Vorname | Nachname | Rang | Siege | Spiele | Diff Punkte |
| 1 | Jürgen | Lekszas | 1 | 4 | 4 | 29 |
| 2 | Paul | Keßeler | 4 | 4 | 29 | |
| 3 | Norbert | Asseier | 2 | 3 | 4 | 19 |
| 4 | Mike | Wiemers | 3 | 4 | 19 | |
| 5 | Gerold | Schelenz | 3 | 4 | 19 | |
| 6 | Günter | Lünstedt | 3 | 4 | 19 | |
| 7 | Ralf | Brauner | 4 | 3 | 4 | 12 |
| 8 | Susanne | Schramm | 3 | 4 | 12 | |
| 9 | Uwe | Schmietenknop | 5 | 3 | 4 | 11 |
| 10 | Ingo | Köntje | 3 | 4 | 11 | |
| 11 | Manfred | Hespen | 6 | 3 | 4 | 11 |
| 12 | Dietmar | Averbeck | 3 | 4 | 11 | |
| 13 | Michael | Wielstra | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 14 | Evelyn | Wielstra | 3 | 4 | 10 | |
| 15 | Wolfgang | Lendzion | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 16 | Markus | Kiefer | 2 | 4 | 6 | |
| 17 | Monika | Lorenz | 2 | 4 | 6 | |
| 18 | Ursel | Skupin | 2 | 4 | 6 | |
| 19 | Wilfried | Lumma | 10 | 2 | 4 | 0 |
| 20 | Hans-Hermann | Husmann | 2 | 4 | 0 | |
| 21 | Karin | Husmann | 2 | 4 | 0 | |
| 22 | Axel | Cornelius | 2 | 4 | 0 | |
| 23 | Günther | Wiechmann | 12 | 2 | 4 | -1 |
| 24 | Dittmar | Schnelle | 2 | 4 | -1 | |
| 25 | Michael | Vauth | 2 | 4 | -1 | |
| 26 | Gero | Heschl | 2 | 4 | -1 | |
| 27 | Günter | Marx | 14 | 2 | 4 | -9 |
| 28 | Frederike | Bavendiek | 2 | 4 | -9 | |
| 29 | Simon | Wübbolt | 15 | 1 | 4 | -1 |
| 30 | Andre | Cuvelette | 1 | 4 | -1 | |
| 31 | Hubert | Vähning | 16 | 1 | 4 | -10 |
| 32 | Jutta | Förster | 1 | 4 | -10 | |
| 33 | Hedy | Schlotterbeck | 17 | 1 | 4 | -15 |
| 34 | Horst | Buldt | 1 | 4 | -15 | |
| 35 | Norbert | Offenberg | 18 | 1 | 4 | -24 |
| 36 | Torben | Schlüter | 1 | 4 | -24 | |
| 37 | Jörg | Müller | 19 | 0 | 4 | -27 |
| 38 | Barbara | Oelkers | 0 | 4 | -27 | |
| 39 | Rolf | Harms | 20 | 0 | 4 | -35 |
| 40 | Renate | Trompeter | 0 | 4 | -35 | |
| 41 | Heiko | Oltmanns | 0 | 4 | -35 | |
| Wintertour 2010/11 | 2. Etappe | |||||
| Nr. | Vorname | Nachname | Rang | Siege | Spiele | Diff Punkte |
| 1 | Norbert | Asseier | 1 | 4 | 4 | 37 |
| 2 | Mike | Wiemers | 4 | 4 | 37 | |
| 3 | Wolfgang | Lendzion | 2 | 3 | 4 | 14 |
| 4 | Markus | Kiefer | 3 | 4 | 14 | |
| 5 | Christian | Lehmkuhl | 3 | 4 | 14 | |
| 6 | Wilfried | Lumma | 3 | 3 | 4 | 11 |
| 7 | Axel | Cornelius | 3 | 4 | 11 | |
| 8 | Uwe | Schmietenknop | 4 | 3 | 4 | -1 |
| 9 | Ingo | Köntje | 3 | 4 | -1 | |
| 10 | Manfred | Hespen | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 11 | Dietmar | Averbeck | 2 | 4 | 6 | |
| 12 | Ralf | Brauner | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 13 | Wilfried | Falke | 2 | 4 | 0 | |
| 14 | Jürgen | Lekszas | 7 | 2 | 4 | -1 |
| 15 | Paul | Keßeler | 2 | 4 | -1 | |
| 16 | Rolf | Harms | 8 | 2 | 4 | -4 |
| 17 | Renate | Trompeter | 2 | 4 | -4 | |
| 18 | Theo | Schenke | 1 | 4 | -4 | |
| 19 | Helmut | Hendrys | 1 | 4 | -4 | |
| 20 | Hedy | Schlotterbeck | 10 | 1 | 4 | -10 |
| 21 | Horst | Buldt | 1 | 4 | -10 | |
| 22 | Jörg | Müller | 11 | 1 | 4 | -20 |
| 23 | Barbara | Oelkers | 1 | 4 | -20 | |
| Wintertour 2010/11 | 3. Etappe | |||||
| Nr. | Vorname | Nachname | Rang | Siege | Spiele | Diff Punkte |
| 1 | Norbert | Asseier | 1 | 4 | 4 | 35 |
| 2 | Mike | Wiemers | 4 | 4 | 35 | |
| 3 | Jürgen | Lekszas | 2 | 3 | 4 | 19 |
| 4 | Paul | Keßeler | 3 | 4 | 19 | |
| 5 | Ralf | Brauner | 3 | 3 | 4 | 16 |
| 6 | Wilfried | Falke | 3 | 4 | 16 | |
| 7 | Uwe | Schmietenknop | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 8 | Markus | Kiefer | 3 | 4 | 3 | |
| 9 | Wolfgang | Lendzion | 5 | 2 | 4 | 5 |
| 10 | Christian | Lehmkuhl | 2 | 4 | 5 | |
| 11 | Wilfried | Lumma | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 12 | Axel | Cornelius | 2 | 4 | 2 | |
| 13 | Gerold | Schelenz | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 14 | Günter | Lünstedt | 2 | 4 | 1 | |
| 15 | Hedy | Schlotterbeck | 8 | 2 | 4 | -2 |
| 16 | Horst | Buldt | 2 | 4 | -2 | |
| 17 | Hans-Hermann | Husmann | 9 | 2 | 4 | -5 |
| 18 | Karin | Husmann | 2 | 4 | -5 | |
| 19 | Achim | Berkensträter | 2 | 4 | -5 | |
| 20 | Theo | Schenke | 2 | 4 | -5 | |
| 21 | Jörg | Müller | 11 | 1 | 4 | -9 |
| 22 | Jürgen | Hofmann | 1 | 4 | -9 | |
| 23 | Jogy | Nageler | 12 | 1 | 4 | -17 |
| 24 | Günter | Marx | 1 | 4 | -17 | |
| 25 | Ursel | Skupin | 13 | 1 | 4 | -19 |
| 26 | Inka | Stratmann | 1 | 4 | -19 | |
| 27 | Rolf | Harms | 14 | 0 | 4 | -24 |
| 28 | Renate | Trompeter | 0 | 4 | -24 | |
| Wintertour 2010/11 | 4. Etappe | |||||
| Nr. | Vorname | Nachname | Rang | Siege | Spiele | Diff Punkte |
| 1 | Hans-Hermann | Husmann | 1 | 4 | 4 | 24 |
| 2 | Karin | Husmann | 4 | 4 | 24 | |
| 3 | Achim | Berkensträter | 2 | 4 | 4 | 22 |
| 4 | Jogy | Nageler | 4 | 4 | 22 | |
| 5 | Frank | Güntger | 3 | 3 | 4 | 23 |
| 6 | Lutz | Poltrok | 3 | 4 | 23 | |
| 7 | Jürgen | Lekszas | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 8 | Paul | Keßeler | 3 | 4 | 19 | |
| 9 | Ralf | Brauner | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 10 | Gerold | Schelenz | 3 | 4 | 6 | |
| 11 | Günter | Marx | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 12 | Frederike | Bavendiek | 2 | 4 | 10 | |
| 13 | Uwe | Schmietenknop | 7 | 2 | 4 | 6 |
| 14 | Wolfgang | Lendzion | 2 | 4 | 6 | |
| 15 | Hedy | Schlotterbeck | 8 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | Horst | Buldt | 2 | 4 | 5 | |
| 17 | Norbert | Asseier | 9 | 2 | 4 | -1 |
| 18 | Mike | Wiemers | 2 | 4 | -1 | |
| 19 | Wilfried | Lumma | 10 | 2 | 4 | -4 |
| 20 | Marlies | Lumma | 2 | 4 | -4 | |
| 21 | Monika | Lorenz | 11 | 2 | 4 | -9 |
| 22 | Inka | Stratmann | 2 | 4 | -9 | |
| 23 | Bernd | Berganski | 12 | 1 | 2 | -3 |
| 24 | Bärbel | Berganski | 1 | 2 | -3 | |
| 25 | Jörg | Müller | 13 | 1 | 4 | -9 |
| 26 | Jürgen | Hofmann | 1 | 4 | -9 | |
| 27 | Manfred | Hespen | 14 | 1 | 4 | -15 |
| 28 | Dietmar | Averbeck | 1 | 4 | -15 | |
| 29 | Sigrid | Garner | 15 | 1 | 4 | -16 |
| 30 | Wolfgang | 1 | 4 | -16 | ||
| 31 | Ulrike | Benning | 16 | 1 | 3 | -17 |
| 32 | Sebi | Nageler | 1 | 3 | -17 | |
| 33 | Susanne | Spanhake | 17 | 0 | 4 | -23 |
| 34 | Dörte | Finken | 0 | 4 | -23 | |


Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen
Am SA 22.11.2025 wurde auf dem Boulodrome am Otterweg in Oldenburg die 1. Etappe der Wintertour 2035/26 ausgespielt. Bei frostigen Temperaturen setzten sich schließlich nach 4 zeitbegrenzten Runden die Rasteder Marion und Kalle Wilken durch. Ebenfalls 4 Siege und Platz 2 sicherten sich die Vareler Karin und Hans-Hermann Husmann vor Ursel Skuppin-Haack und Monika Lorenz (Varel / Oldenburg).