Hallo zusammen.... einen sommerlich warmen Gruß aus dem schönen Varel. Am SA 21.07.2018 haben wir bei uns auf dem Platanen umstandenen Boulodrome an der alten Weberei den 5. Jadecup ausgetragen. 36 Sonnenhungrige Teams hatten sich eingeschrieben, um bei 5. Runden Schweizer System Sieger und Platzierte zu ermitteln. Teams aus dem gesamten Nordwesten, und erfreulicherweise auch 2. Teams aus Hessen waren pünktlich erschien. So konnte ich nach einer kurzen Ansprache zügig den Turnierbeginn starten. Wie auch im Vorjahr meinte es das Wetter fast zu Gut mit uns, denn die Teams, die auf dem Sportplatz ihre Partien auszutragen hatten, mussten schon ganz schön hitzefest sein. Dafür war es eine Belohnung an diesem Tag unter den Platanen unseres Boulodromes eine Partie Boule zu spielen. Nach gespielten 5. Runden standen dann gegen 18:00 Uhr die Sieger fest. Alle Teilnehmer lobten den zügigen Ablauf, die hervorragende Bewirtung und das Ambiente dieses Turniers. Ich gebe dieses Lob wieder einmal gerne weiter an die Leuteunseres Vereins, die sich so toll eingebracht haben. Ich hoffe möglichst alle im nächsten Jahr wieder bei uns begrüßen zu können.
Hier nun die Siegerfotos des Jadecup 2018 und im Anschluss noch die Abschlusstabelle....
Platz 1-3 Woggon, Willy / Botterbrodt, Ingo Günter, Karl-Heinz / Harms, Rolf Hintzmann, Gisela / Kluge, Herbert

Platz 4-6 Wielstra, Evelyn / Frantz-Wielstra, Michael Hilfrich, Elsi / Fritzsche, Rainer Herzog, Jörn / Lübbke, Sven

Platz 7 + 9 Berger, Thomas / Kromminga , Holger Nageler, Jogy / Schenke, Theo

Abschlustabelle Jadecup 2018
| NR | Team | SP | Rang | Buchholz | Fein-Buchholz | DP | |
| 24 | Woggon, Willy / Botterbrodt, Ingo | 5 | 1 | 14 | 75 | 30 | |
| 21 | Günter, Karl-Heinz / Harms, Rolf | 4 | 2 | 16 | 73 | 22 | |
| 4 | Hintzmann, Gisela / Kluge, Herbert | 4 | 3 | 16 | 69 | 34 | |
| 12 | Wielstra, Evelyn / Frantz-Wielstra, Michael | 4 | 4 | 15 | 72 | 13 | |
| 26 | Hilfrich, Elsi / Fritzsche, Rainer | 4 | 5 | 14 | 67 | 12 | |
| 7 | Herzog, Jörn / Lübbke, Sven | 4 | 6 | 11 | 70 | 16 | |
| 6 | Berger, Thomas / Kromminga , Holger | 4 | 7 | 10 | 71 | 14 | |
| 33 | Mitte, Robert / Katerbau, Sven | 3 | 8 | 16 | 72 | 12 | |
| 32 | Nageler, Jogy / Schenke, Theo | 3 | 9 | 15 | 70 | 8 | |
| 19 | Kaiser, Claudia / Kaiser, Wolfgang | 3 | 10 | 14 | 67 | 7 | |
| 15 | Baluch, Elfi / Brülls, Ulli | 3 | 11 | 14 | 65 | -6 | |
| 14 | Bargmann, Uwe / Bargmann, Elfi | 3 | 12 | 14 | 63 | 12 | |
| 27 | Ruge, Fritz / Khadar, Mostafa | 3 | 13 | 13 | 63 | 7 | |
| 23 | Beeken, Olga / Beeken, Hans-Hermann | 3 | 14 | 12 | 66 | -1 | |
| 11 | Rasoul, Jalal / Mohammad, Ibrahim | 3 | 15 | 12 | 59 | 0 | |
| 18 | Schindler, Waldemar / Stahl, Gudrun | 3 | 16 | 10 | 64 | -2 | |
| 1 | Riederer, Anette / Dengler, Jens | 3 | 17 | 9 | 56 | 17 | |
| 3 | Buscher, Frank / Tobias, Jörg | 3 | 18 | 7 | 70 | -1 | |
| 16 | Benning, Ulrike / Finken, Dörte | 2 | 19 | 17 | 60 | 3 | |
| 29 | Ahlers, Dieter / Taeger, Monika | 2 | 20 | 15 | 59 | -13 | |
| 31 | Asseburg, Willy / Wessel, Christoph | 2 | 21 | 15 | 55 | 3 | |
| 8 | Garner, Sigrid / Asmuss, Sven | 2 | 22 | 13 | 71 | 14 | |
| 30 | Asseier, Norbert / Schröder, Stefan | 2 | 23 | 12 | 69 | -15 | |
| 36 | Grünfeld, Anke / Grünfeld, Günter | 2 | 24 | 12 | 61 | -13 | |
| 35 | Kmieciak, Wolfgang / Meyer, Claas | 2 | 25 | 12 | 60 | -5 | |
| 28 | Bergner, Udo / Sieling, Horst-Dieter | 2 | 26 | 11 | 60 | -12 | |
| 9 | Fark, Daniel / Weddermann, Wolle | 2 | 27 | 10 | 60 | -1 | |
| 17 | Tetzlaff, Ilona / Spanhake, Susanne | 2 | 28 | 10 | 58 | -12 | |
| 34 | Schubert, Olaf / Schumann, Kerstin | 2 | 29 | 9 | 51 | -15 | |
| 25 | Intermann, Rüdiger / Graefe, Lavinia | 1 | 30 | 16 | 54 | -11 | |
| 10 | Bauer, Sebastian / Hein, Thomas | 1 | 31 | 14 | 63 | -20 | |
| 2 | Sandvoß, Ali / Stöhr, Uwe | 1 | 32 | 13 | 50 | -23 | |
| 5 | Harms, Marita / Harms, Rainer | 1 | 33 | 11 | 56 | -19 | |
| 13 | Hein, Andre / Predel, Heino | 1 | 34 | 11 | 51 | -10 | |
| 22 | Preusse, Kalle / Preusse, Doris | 1 | 35 | 9 | 46 | -17 | |
| 20 | Kuball, Leonie / Kuball, Martin | 0 | 36 | 8 | 54 | -28 | |


Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen
Am SA 22.11.2025 wurde auf dem Boulodrome am Otterweg in Oldenburg die 1. Etappe der Wintertour 2035/26 ausgespielt. Bei frostigen Temperaturen setzten sich schließlich nach 4 zeitbegrenzten Runden die Rasteder Marion und Kalle Wilken durch. Ebenfalls 4 Siege und Platz 2 sicherten sich die Vareler Karin und Hans-Hermann Husmann vor Ursel Skuppin-Haack und Monika Lorenz (Varel / Oldenburg).