Tour 2023
Einzelwertung Emden
| Spieler/in | MASTERS | TOTALCUP | Emden | ||
| Rang | Punkte | Punkte | Rang | 66 | |
| Bargmann, Uwe | 1 | 6006136 | 6006136 | 1 | 6006136 |
| Buchner, Jascha | 2 | 5006133 | 5006133 | 2 | 5600133 |
| Bargmann, Elfi | 3 | 5006128 | 5006128 | 3 | 5006128 |
| Lünstedt, Günter | 4 | 5006127 | 5006127 | 4 | 5006127 |
| Stamm, Erich | 5 | 5006126 | 5006126 | 5 | 5006126 |
| Harms, Rolf | 6 | 5006123 | 5006123 | 6 | 5006123 |
| Garner, Sigrid | 7 | 4006131 | 4006131 | 7 | 4006131 |
| Sandvoss, Ali | 8 | 4006129 | 4006129 | 8 | 4006129 |
| Teichfischer, Thomas | 9 | 4006124 | 4006124 | 9 | 4006124 |
| Grunst, Rainer | 10 | 4006123 | 4006123 | 10 | 4006123 |
| Stamm, Ingrid | 11 | 4006122 | 4006122 | 11 | 4006122 |
| Hintzmann, Gisela | 12 | 4006119 | 4006119 | 12 | 4006119 |
| Goldberg, Hille | 13 | 4006116 | 4006116 | 13 | 4006116 |
| Sengbusch, Rainer | 14 | 4006115 | 4006115 | 14 | 4006115 |
| Yuan, Susan | 15 | 4006114 | 4006114 | 15 | 4006114 |
| Müller, Johann | 16 | 4006111 | 4006111 | 16 | 4006111 |
| Menzel, Fredo | 16 | 4006111 | 4006111 | 16 | 4006111 |
| Heyen, Eike | 18 | 4006109 | 4006109 | 18 | 4006109 |
| Weddermann, Wolle | 19 | 4006107 | 4006107 | 19 | 4006107 |
| Benning, Ulrike | 20 | 4005115 | 4005115 | 20 | 4005115 |
| Marin Vidal, Oscar | 21 | 3006115 | 3006115 | 21 | 3006115 |
| Emde, Uwe | 22 | 3006106 | 3006106 | 22 | 3006106 |
| Kaiser, Wolfgang | 22 | 3006106 | 3006106 | 22 | 3006106 |
| Dirscherl, Margret | 24 | 3006105 | 3006105 | 24 | 3006105 |
| Buscher, Frank | 25 | 3006103 | 3006103 | 25 | 3006103 |
| Panknin, Thorsten | 26 | 3006102 | 3006102 | 26 | 3006102 |
| Schoolmann, Dieter | 26 | 3006102 | 3006102 | 26 | 3006102 |
| Kaiser, Claudia | 26 | 3006102 | 3006102 | 26 | 3006102 |
| Ostermayer, Irene | 29 | 3006099 | 3006099 | 29 | 3006099 |
| Harms, Gerlinde | 30 | 3006098 | 3006098 | 30 | 3006098 |
| Küthe, Klemens | 30 | 3006098 | 3006098 | 30 | 3006098 |
| Wissing, Gertrud | 32 | 3006096 | 3006096 | 32 | 3006096 |
| Lehmkuhl, Benny | 32 | 3006096 | 3006096 | 32 | 3006096 |
| Brandt, Frauke | 34 | 3006095 | 3006095 | 34 | 3006095 |
| Strathmeyer, Heide | 35 | 3006092 | 3006092 | 35 | 3006092 |
| Fark, Daniel | 36 | 3006091 | 3006091 | 36 | 3006091 |
| Szekular, Jochen | 36 | 3006091 | 3006091 | 36 | 3006091 |
| Winkler, Hermine | 38 | 3006084 | 3006084 | 38 | 3006084 |
| Roolfs, Heye | 39 | 3005114 | 3005114 | 39 | 3005114 |
| Gehrke, Jürgen | 40 | 3005110 | 3005110 | 40 | 3005110 |
| Peters, Jürgen | 41 | 3005101 | 3005101 | 41 | 3005101 |
| Berger, Thomas | 42 | 3004126 | 3004126 | 42 | 3004126 |
| Möhring; Jürgen | 43 | 2006098 | 2006098 | 43 | 2006098 |
| Machura, Uwe | 44 | 2006097 | 2006097 | 44 | 2006097 |
| Yuan, Michele | 45 | 2006091 | 2006091 | 45 | 2006091 |
| Mayrhofer, Heidi | 46 | 2006089 | 2006089 | 46 | 2006089 |
| Wallrabe, Rolf | 47 | 2006086 | 2006086 | 47 | 2006086 |
| Intemann, Rüdiger | 47 | 2006086 | 2006086 | 47 | 2006086 |
| Stöhr-Lünstedt, Petra | 49 | 2006085 | 2006085 | 49 | 2006085 |
| Stratmann, Inka | 50 | 2006084 | 2006084 | 50 | 2006084 |
| Janßen, Bernd | 51 | 2006082 | 2006082 | 51 | 2006082 |
| Südhoff, Philip | 52 | 2006080 | 2006080 | 52 | 2006080 |
| Olrichs, Heike | 53 | 2006074 | 2006074 | 53 | 2006074 |
| Schewe, Bettina | 54 | 2006066 | 2006066 | 54 | 2006066 |
| Hartmann, Richard | 55 | 2004108 | 2004108 | 55 | 2004108 |
| Stöhr,Uwe | 56 | 2004095 | 2004095 | 56 | 2004095 |
| Lendzion, Wolfgang | 57 | 2003109 | 2003109 | 57 | 2003109 |
| Finken, Dörte | 58 | 1006077 | 1006077 | 58 | 1006077 |
| Raatz, Karin | 59 | 1006071 | 1006071 | 59 | 1006071 |
| Strathmeyer, Horst | 60 | 1006069 | 1006069 | 60 | 1006069 |
| Al Hares, Sarah | 61 | 1006067 | 1006067 | 61 | 1006067 |
| Jannsen, Henrich | 62 | 1006065 | 1006065 | 62 | 1006065 |
| Lorenz, Monika | 63 | 1005088 | 1005088 | 63 | 1005088 |
| Grunst, Mirella | 64 | 6064 | 6064 | 64 | 6064 |
| Tetzlaff, Ilona | 65 | 3076 | 3076 | 65 | 3076 |
| Hausenblas, Markus | 66 | 3073 | 3073 | 66 | 3073 |


Die Organisatoren der Eintertour haben die
Ich bin gebeten worden de Link zu unserem Fanshop nochmals zu veröffentlichen. Dem will ich gerne nachkommen. Hier gehts nun zum