Tour 2022
Gesamtstand
nach Etappe 8. in Varel
| Spieler/in | MASTERS | TOTALCUP | ||
| Rang | Punkte | Punkte | Rang | |
| Grunst, Rainer | 1 | 28035767 | 30041869 | 3 |
| Lünstedt, Günter | 2 | 26035684 | 31047871 | 2 |
| Lukaschek, Harald | 3 | 25036710 | 31047933 | 1 |
| Buchner, Jascha | 3 | 25036710 | 28041815 | 5 |
| Bargmann, Elfi | 5 | 25036675 | 25036675 | 7 |
| Bargmann, Uwe | 6 | 24036693 | 24036693 | 8 |
| Schwander, Reinhold | 7 | 24036688 | 24036688 | 9 |
| Duchemin, Bernard | 8 | 23036692 | 29047900 | 4 |
| Kaiser, Claudia | 9 | 22036667 | 27047859 | 6 |
| Emde, Uwe | 10 | 21035656 | 21035656 | 13 |
| Meyer, Günter | 11 | 21035618 | 21035618 | 14 |
| Lutz, Andreas | 12 | 20035616 | 20035616 | 15 |
| Schewe, Bettina | 13 | 19035624 | 21041691 | 12 |
| Sengbusch, Rainer | 14 | 19034652 | 23045811 | 10 |
| Trompeter, Renate | 15 | 18036582 | 21047748 | 11 |
| Horn, Walter | 16 | 18035583 | 18035583 | 18 |
| Küthe, Klemens | 17 | 18030543 | 18030543 | 19 |
| Winkler, Hermine | 18 | 18029555 | 18029555 | 20 |
| Hopp, Helga | 19 | 17035584 | 17041634 | 21 |
| Janßen, Bernd | 20 | 17030513 | 17030513 | 22 |
| Wollnik, Hans-Georg | 21 | 16079432 | 16079432 | 23 |
| Strathmeyer, Horst | 22 | 16035599 | 18047746 | 16 |
| Strathmeyer, Heide | 23 | 16035542 | 18047693 | 17 |
| Ackermann, Axel | 24 | 16033585 | 16033585 | 25 |
| Müller, Jörg | 25 | 16030507 | 16030507 | 26 |
| Heathcote, Carl-Heinz | 26 | 15036554 | 16041615 | 24 |
| Horn, Angelika | 27 | 15035543 | 15035543 | 27 |
| Buscher, Frank | 28 | 15030477 | 15030477 | 28 |
| Wallrabe, Rolf | 29 | 15024472 | 15024472 | 29 |
| Wissing, Gertrud | 30 | 15024451 | 15024451 | 30 |
| Intemann, Rüdiger | 31 | 15024442 | 15024442 | 31 |
| Berganski, Bärbel | 32 | 15023470 | 15023470 | 32 |
| Kaiser, Wolfgang | 33 | 14035570 | 14035570 | 33 |
| Lorenz, Monika | 34 | 14034568 | 14034568 | 34 |
| Müller, Cornelia | 35 | 14030458 | 14030458 | 35 |
| Scherf, Jens | 36 | 14028558 | 14028558 | 36 |
| Hausenblas, Markus | 37 | 14024436 | 14024436 | 37 |
| Menzel, Fredo | 38 | 13030509 | 13030509 | 38 |
| Stöhr-Lünstedt, Petra | 39 | 13029474 | 13029474 | 39 |
| Tetzlaff, Ilona | 40 | 13028483 | 13028483 | 40 |
| Stöhr,Uwe | 41 | 13023411 | 13023411 | 41 |
| Siebert, Rudolf | 42 | 12032545 | 12032545 | 42 |
| Frantz-Wielstra, Michael | 43 | 12024430 | 12024430 | 43 |
| Koch, Monika | 44 | 12024416 | 12024416 | 44 |
| Gollub, Stephan | 45 | 12021426 | 12021426 | 45 |
| Benning, Ulrike | 46 | 11026470 | 11026470 | 46 |
| Baumann, Elke | 47 | 11024397 | 11024397 | 47 |
| Berganski, Bernd | 48 | 11023382 | 11023382 | 48 |
| Görig, Peter | 49 | 11018326 | 11018326 | 49 |
| Ocak, Cihangir | 50 | 11015366 | 11015366 | 50 |
| Lampe, Claus | 51 | 10035479 | 10035479 | 51 |
| Garner, Sigrid | 52 | 10024401 | 10024401 | 52 |
| Willemsen, Jan | 53 | 10018324 | 10018324 | 53 |
| Ostermayer, Irene | 54 | 10018303 | 10018303 | 54 |
| Walloch, Dietmar | 55 | 10011274 | 10011274 | 55 |
| Finken, Dörte | 56 | 9018324 | 9018324 | 56 |
| Schenke, Theo | 57 | 9018322 | 9018322 | 57 |
| Raatz, Karin | 58 | 8035475 | 8035475 | 58 |
| Mertens, Michael | 59 | 8023333 | 8023333 | 59 |
| Szekular, Jochen | 60 | 8018265 | 8018265 | 60 |
| Kröger, Christel | 61 | 8017305 | 8017305 | 61 |
| Schön, Nils | 62 | 8012250 | 8012250 | 62 |
| Grünfeld, Anke | 63 | 8012246 | 8012246 | 63 |
| Köntje, Ingo | 64 | 8012216 | 8012216 | 64 |
| Lendzion, Wolfgang | 65 | 8011237 | 8011237 | 65 |
| Ammersken, Andre | 66 | 7017297 | 7017297 | 66 |
| Spanhake, Susanne | 67 | 7012226 | 7012226 | 67 |
| Berger, Thomas | 68 | 7012218 | 7012218 | 68 |
| Schmietenkop-Bolling, Uwe | 69 | 7012209 | 7012209 | 69 |
| Lutz, Klaus | 69 | 7012209 | 7012209 | 69 |
| Preusse, Doris | 71 | 6018222 | 6018222 | 71 |
| Hanau, Inge | 72 | 6015273 | 6015273 | 72 |
| Weddermann, Wolle | 73 | 6011198 | 6011198 | 73 |
| Stasch, Rainer | 74 | 6006148 | 6006148 | 74 |
| Nemyczuk, Mirko | 75 | 6006125 | 6006125 | 75 |
| Rüst, Herbert | 76 | 5013254 | 5013254 | 76 |
| Schubert, Olaf | 77 | 5012190 | 5012190 | 77 |
| Brandt, Frauke | 77 | 5012190 | 5012190 | 77 |
| Köhler-Behrends, Silke | 79 | 5012182 | 5012182 | 79 |
| Wilken, Kalle | 80 | 5006141 | 5006141 | 80 |
| Würdemann, Heiner | 81 | 5006131 | 5006131 | 81 |
| Hackstette, Gudrun | 82 | 5006121 | 5006121 | 82 |
| Meyer, Noah | 83 | 5006117 | 5006117 | 83 |
| Heyen, Eike | 84 | 5006116 | 5006116 | 84 |
| Brunk, Karl-Heinz | 85 | 4018233 | 4018233 | 85 |
| Grafe, Lavinia | 86 | 4012168 | 4012168 | 86 |
| Grünfeld, Günter | 87 | 4012165 | 4012165 | 87 |
| Ocak, Reyhan | 88 | 4009207 | 4009207 | 88 |
| Hintzmann, Gisela | 89 | 4006120 | 4006120 | 89 |
| Lukaszczyk, Elli | 90 | 4006117 | 4006117 | 90 |
| Hartweg, Ralf | 91 | 4006116 | 4006116 | 91 |
| Husmann, Hans Hermann | 92 | 4006113 | 4006113 | 92 |
| P., Ilona | 92 | 4006113 | 4006113 | 92 |
| Alhufari, Mohammed | 94 | 4006110 | 4006110 | 94 |
| Kolloge, Hans-Georg | 94 | 4006110 | 4006110 | 94 |
| Fickert, Rainer | 96 | 4006103 | 4006103 | 96 |
| S., Michael | 97 | 4005119 | 4005119 | 97 |
| Sandvoß, Ali | 98 | 4005117 | 4005117 | 98 |
| Kläbisch, Frank | 99 | 3019296 | 3019296 | 99 |
| Goldberg, Hilke | 100 | 3017243 | 3017243 | 100 |
| Al Hares, Sarah | 101 | 3012158 | 3012158 | 101 |
| Johansen, Anke | 102 | 3010176 | 3010176 | 102 |
| Oltmanns, Heiko | 103 | 3010160 | 3010160 | 103 |
| Brülls, Ulli | 104 | 3006106 | 3006106 | 104 |
| F. Jürgen | 105 | 3006104 | 3006104 | 105 |
| Silberborth, Birgit | 105 | 3006104 | 3006104 | 105 |
| Müller, Johann | 107 | 3006102 | 3006102 | 107 |
| Skuppin-Haack, Ursel | 108 | 3006100 | 3006100 | 108 |
| Malas, Marvin | 108 | 3006100 | 3006100 | 108 |
| F., Siegfried | 110 | 3006099 | 3006099 | 110 |
| Reimers, Doris | 111 | 3006097 | 3006097 | 111 |
| Khadar, Mostafa | 112 | 3006095 | 3006095 | 112 |
| Wielstra, Evelyn | 112 | 3006095 | 3006095 | 112 |
| Scheller, Rolf | 112 | 3006095 | 3006095 | 112 |
| Harms, Rainer | 115 | 3006093 | 3006093 | 115 |
| Gaidies, Peter | 115 | 3006093 | 3006093 | 115 |
| Malas, Monika | 117 | 3006089 | 3006089 | 117 |
| Scheller, Jonas | 117 | 3006089 | 3006089 | 117 |
| Bielefeld, Enno | 117 | 3006089 | 3006089 | 117 |
| Brumme, Jasmin | 120 | 3006087 | 3006087 | 120 |
| Grunst, Mirella | 121 | 3005110 | 3005110 | 121 |
| van Hofe, Susanne | 122 | 3005107 | 3005107 | 122 |
| Wydra, Jörg | 123 | 3005097 | 3005097 | 123 |
| Möhring, Jürgen | 124 | 3005088 | 3005088 | 124 |
| Oltrogge, Anke | 125 | 3004105 | 3004105 | 125 |
| Husmann, Karin | 126 | 2006099 | 2006099 | 126 |
| Büscher, Gaby | 127 | 2006097 | 2006097 | 127 |
| Rademacher, Hans | 128 | 2006096 | 2006096 | 128 |
| Riekers, Joachim | 129 | 2006094 | 2006094 | 129 |
| Meyer, Hartwig | 130 | 2006092 | 2006092 | 130 |
| Panknin, Thorsten | 131 | 2006087 | 2006087 | 131 |
| Sam H.-S. | 132 | 2006086 | 2006086 | 132 |
| Harms, Marita | 133 | 2006085 | 2006085 | 133 |
| Meyer, Detlev | 133 | 2006085 | 2006085 | 133 |
| Zimmermann, H. | 135 | 2006084 | 2006084 | 135 |
| Otten, Wolfgang | 136 | 2006082 | 2006082 | 136 |
| Müller, Mary | 137 | 2006078 | 2006078 | 137 |
| Renate (Bremen) | 138 | 2006073 | 2006073 | 138 |
| Mossel, Henning | 139 | 2006072 | 2006072 | 139 |
| Owald, Peter | 140 | 2005106 | 2005106 | 140 |
| Ecki (WHV) | 141 | 2005101 | 2005101 | 141 |
| Harms, Rolf | 142 | 2005085 | 2005085 | 142 |
| Pfirrmann, Elke | 143 | 2005079 | 2005079 | 143 |
| Wartweber, Sven | 144 | 2004099 | 2004099 | 144 |
| Richter, Manfred | 145 | 1006084 | 1006084 | 145 |
| Baraa, Alhufare | 146 | 1006082 | 1006082 | 146 |
| Hackstette, Karl | 147 | 1006077 | 1006077 | 147 |
| Reimers, Georg | 148 | 1006072 | 1006072 | 148 |
| Prisacaru, Ivan | 149 | 1006066 | 1006066 | 149 |
| Mohammad, A. K. | 150 | 1005101 | 1005101 | 150 |
| Maser, Erich | 151 | 1005093 | 1005093 | 151 |
| Karp, Norbert | 152 | 1005090 | 1005090 | 152 |
| Thompson, Friderun | 153 | 1005086 | 1005086 | 153 |
| Abraham, L. | 154 | 1004093 | 1004093 | 154 |
| Tchorz, Gerhard | 155 | 1004087 | 1004087 | 155 |
| Roolfs, Heye | 156 | 1003092 | 1003092 | 156 |
| Mitte, Robert | 157 | 1002099 | 1002099 | 157 |
| Lässig, Kai | 158 | 1002096 | 1002096 | 158 |
| Krummel, Ralf | 159 | 6074 | 6074 | 159 |
| Grochert, Nordfried | 160 | 6067 | 6067 | 160 |
| Langetepe, Hartmut | 161 | 5062 | 5062 | 161 |
| Herzog, Jörn | 162 | 2090 | 2090 | 162 |


Am SA 22.11.2025 wurde auf dem Boulodrome am Otterweg in Oldenburg die 1. Etappe der Wintertour 2035/26 ausgespielt. Bei frostigen Temperaturen setzten sich schließlich nach 4 zeitbegrenzten Runden die Rasteder Marion und Kalle Wilken durch. Ebenfalls 4 Siege und Platz 2 sicherten sich die Vareler Karin und Hans-Hermann Husmann vor Ursel Skuppin-Haack und Monika Lorenz (Varel / Oldenburg).
Ich bin gebeten worden de Link zu unserem Fanshop nochmals zu veröffentlichen. Dem will ich gerne nachkommen. Hier gehts nun zum