Ein herzliches Hallo an die "Tour" Gemeinde..
Leider hat es diesmal bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse, der Aktualisierung der Tabelle und der Verfassung dieses Berichts etwas länger gedauert. Zugegebenermaßen ist daran auch die Fussball EM in Frankreich schuld. Also, am Sonntag, 19.06.2016 wurde auf dem Gelände des Sportvereins Jahn Brinkum die 4. Etappe der Tour ausgespielt. Bei warmen, zu Anfang leicht nieseligen, später immer wärmer werdenden Wetter, hervorragender Verpflegung und Turnierleitung nahmen letztendlich insgesamt 61 "Touristen" pünktlich um 10:00 Uhr die Spiele auf. Dabei hatte, nach 6. Runden Schweizer System, sich Thomas Berger den Siegerpokal verdient. Im Endspiel verwies er Ralf Brauner noch auf Platz 4. Platz 2. sicherte sich Jascha Buchner vor Fritz Ruge. Wieder ein rundum gelungener Bouletag. Ich hoffe Euch dann in 14. Tagen in der Bremer Neustadt bei der BG Bremen wieder zu sehen. Und zum Schluss noch die Siegerfotos und die Einzelwertung.


| Einzelwertung | TOUR 2016 | |
| Spieler/in | Brinkum | |
| Rang | 61 | |
| Berger, Thomas | 1 | 6.006.135 |
| Buchner, Jascha | 2 | 5.006.131 |
| Ruge, Fritz | 3 | 5.006.126 |
| Brauner, Ralf | 4 | 5.006.125 |
| Sengbusch, Rainer | 5 | 5.006.121 |
| Hein, Antje | 6 | 5.006.120 |
| Habermann, Jens | 7 | 4.006.127 |
| Müller, Jörg | 8 | 4.006.126 |
| Schwander, Reinhold | 9 | 4.006.121 |
| Schenke, Theo | 10 | 4.006.117 |
| Benning, Ulrike | 11 | 4.006.115 |
| Lünstedt, Günter | 12 | 4.006.114 |
| Lübbering, Hartmut | 13 | 4.006.114 |
| Gerlach, Andrea | 14 | 4.006.111 |
| Owald, Peter | 15 | 4.006.110 |
| Langetepe, Hartmut | 16 | 4.006.109 |
| Brülls, Ulli | 17 | 4.006.108 |
| Frank, Jochen | 18 | 4.006.105 |
| Schnar, Ronald | 19 | 4.006.102 |
| Beeken, Hans-Hermann | 20 | 4.005.114 |
| Trompeter, Renate | 21 | 3.006.111 |
| Frantz-Wielstra, Michael | 22 | 3.006.106 |
| Schwier, Eckard | 23 | 3.006.106 |
| Unversucht, Gert | 24 | 3.006.104 |
| Müller, Cornelia | 25 | 3.006.101 |
| Garner, Sigrid | 26 | 3.006.101 |
| Bargmann, Elfi | 27 | 3.006.100 |
| Krings, Roland | 28 | 3.006.099 |
| Weddermann, Wolle | 29 | 3.006.099 |
| Koch, Monika | 30 | 3.006.098 |
| Stasch, Rainer | 31 | 3.006.098 |
| Bargmann, Uwe | 32 | 3.006.098 |
| Groth, Ingo | 33 | 3.006.097 |
| Mitte, Robert | 34 | 3.006.095 |
| Wielstra, Evelyn | 35 | 3.006.093 |
| Wachtendorf, Walter | 36 | 3.006.093 |
| Marita | 37 | 3.006.092 |
| Fark, Daniel | 38 | 3.005.117 |
| Beeken, Olga | 39 | 3.005.096 |
| Knobloch, Ekkehard | 40 | 2.006.103 |
| Winkel, Frank | 41 | 2.006.097 |
| Wachtendorf, Inge | 42 | 2.006.093 |
| Emde, Uwe | 43 | 2.006.089 |
| Kluge, Herbert | 44 | 2.006.088 |
| Schubert, Olaf | 45 | 2.006.088 |
| Nemyakk, Mirko | 46 | 2.006.088 |
| Peters, Richard | 47 | 2.006.087 |
| Schwier, Regina | 48 | 2.006.087 |
| Lukaschek, Harald | 49 | 2.006.086 |
| Lippka, Wolfgang | 50 | 2.006.085 |
| Alex | 51 | 2.006.081 |
| Intemann, Rüdiger | 52 | 2.006.080 |
| Georgy, Heiko | 53 | 2.006.076 |
| Folkens, Susanna | 54 | 1.006.078 |
| Martens, Margitta | 55 | 1.006.077 |
| Lumma, Wilfied | 56 | 1.005.083 |
| Lumma, Marie Luise | 57 | 1.004.089 |
| Lorenz, Monika | 58 | 1.003.101 |
| Peters, Jürgen | 59 | 6.066 |
| Groth, Heidrun | 60 | 6.056 |
| Strathmeyer, Horst | 61 | 5.067 |


Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen
Am SA 22.11.2025 wurde auf dem Boulodrome am Otterweg in Oldenburg die 1. Etappe der Wintertour 2035/26 ausgespielt. Bei frostigen Temperaturen setzten sich schließlich nach 4 zeitbegrenzten Runden die Rasteder Marion und Kalle Wilken durch. Ebenfalls 4 Siege und Platz 2 sicherten sich die Vareler Karin und Hans-Hermann Husmann vor Ursel Skuppin-Haack und Monika Lorenz (Varel / Oldenburg).