BuchnerJ 
Spieler/in MASTERS   TOTALCUP  
  Rang Punkte Punkte Rang
Buchner, Jascha 1 25032739 27037827 1
Lünstedt, Günter 2 23033668 26042870 2
Lukaschek, Harald 3 21033652 21033652 5
Mitte, Robert 4 21032680 23037765 3
Berger, Thomas 5 21032679 21032679 6
Frantz-Wielstra, Michael 6 21032657 21032657 7
Habermann, Jens 7 20033646 21037740 4
Küthe, Klemens 8 19032631 19032631 9
Falke, Wilfried 9 19030671 19030671 10
Trompeter, Renate 10 18032639 20040816 8
Hintzmann, Gisela 11 18032622 18032622 12
Bargmann, Uwe 12 18030641 18030641 13
Graefe, Lavinia 13 16032606 18042764 11
Bargmann, Elfi 14 16030615 16030615 17
Emde, Uwe 15 15033590 15033590 18
Strathmeyer, Horst 16 15032586 17042734 14
Grunst, Rainer 16 15032586 15032586 19
Strathmeyer, Heide 18 15030587 17042734 14
Schwander, Reinhold 19 15029630 15029630 20
Schön, Nils 20 15020499 15020499 21
Günther, Frank 21 15017414 15017414 22
Intemann, Rüdiger 22 14033594 16042747 16
Weddermann, Wolle 23 14031574 14031574 24
Horn, Angelika 24 14027514 14027514 25
Tetzlaff, Ilona 25 14026520 14026520 26
Koch, Monika 26 13032549 13032549 27
Owald, Peter 27 13031614 14037682 23
Horn, Walter 28 13027525 13027525 28
Botterbrodt, Ingo 29 13027482 13027482 29
Schenke, Theo 30 13023411 13023411 30
Hein, Antje 31 12032550 12032550 31
Riekers, Joachim 32 12023365 12023365 32
Hein, Andre 33 12022400 12022400 33
Baumann, Elke 34 12021421 12021421 34
Singhal, Hitesh 35 12017340 12017340 35
Göbel, Mario 36 12017336 12017336 36
Müller, Cornelia 37 11023410 11023410 37
Müller, Johann 38 11020404 11020404 38
Garner, Sigrid 39 10027463 10027463 39
Stasch, Rainer 40 10020407 10020407 40
Sandvoß, Ali 41 10016324 10016324 41
Georgy, Heiko 42 10016315 10016315 42
Müller, Jörg 43 9023383 9023383 43
Bauer, Sebastian 44 9021352 9021352 44
Herzog, Jörn 45 9017303 9017303 45
Schlotterbeck, Hedy 46 8062293 8062293 46
Schmidt, Werner 47 8021383 8021383 47
Katerbau, Sven 48 8017281 8017281 48
Stöhr, Uwe 49 8016314 8016314 49
Langetepe, Hartmut 50 8016301 8016301 50
Benning, Ulrike 51 8012205 8012205 51
Tokar, Peter 52 8011248 8011248 52
Ramon, Sylvain 53 8009262 8009262 53
Wissing, Gertrud 54 7011220 7011220 54
Nemyczuk, Mirko 55 7011213 7011213 55
Vähning, Hubert 56 7010241 7010241 56
Schubert, Olaf 57 6025421 6025421 57
Kaiser, Wolfgang 58 6016281 6016281 58
Köntje, Ingo 59 6015314 6015314 59
Sauer, Bernd 60 6015292 6015292 60
Lorenz, Monika 61 6014290 6014290 61
Brandt, Frauke 62 6012208 6012208 62
Ocak, Reyhan 63 6012191 6012191 63
Skuppin-Haack, Ursel 64 6011216 6011216 64
Wollny, Hans-Georg 65 6010207 6010207 65
Lueken, Walter 66 6010202 6010202 66
Goldberg, Hilke 67 6010199 6010199 67
Meyer, Hartwig 68 6009218 6009218 68
Ocak, Cihangir 69 6009181 6009181 69
Berganski, Bärbel 70 6006147 6006147 70
Duchemain, Bernard 71 5021346 5021346 71
Menzel, Fredo 72 5020336 5020336 72
Kaiser, Claudia 73 5016275 5016275 73
Preusse, Doris 74 5016258 5016258 74
Finken, Dörte 75 5012181 5012181 75
Ostermayer, Irene 76 5011181 5011181 76
Karp, Norbert 77 5011172 5011172 77
Grünfeld, Anke 78 5010210 5010210 78
Ruge, Fritz 79 5010208 5010208 79
Stratmann, Inka 80 5009206 5009206 80
Fark, Daniel 81 5009205 5009205 81
Predel, Heino 82 5008213 5008213 82
Meyer, Noah 83 5007219 5007219 83
Wiemers, Mike 84 5006140 5006140 84
Franz, Helli 85 5006138 5006138 85
Berganski, Bernd 86 5006116 5006116 86
Kupka, Kai 87 5006115 5006115 87
Abrahim 88 4011195 4011195 88
Tholen, Hermann 89 4011182 4011182 89
Gerlach, Andrea 90 4011163 4011163 90
Hespen, Manfred 91 4006123 4006123 91
Husmann, Karin 92 4006121 4006121 92
Hartmann, Richard 93 4006110 4006110 93
Nageler, Jogy 94 4006108 4006108 94
Lässig, Kai 94 4006108 4006108 94
Schütte, Harm 96 4006104 4006104 96
K., Melanie 97 4006103 4006103 97
Mossel, Henning 98 4005118 4005118 98
Szekular, Jochen 99 4005115 4005115 99
Ammersken, Andre 100 4005113 4005113 100
Unversucht, Gert 101 3022285 3022285 101
Kromminga, Holger 102 3010182 3010182 102
Wielstra, Evelyn 103 3010176 3010176 103
Hass, Susanne 104 3010163 3010163 104
Karthaus, Rick 105 3006107 3006107 105
Beeken, Hans-Hermann 106 3006102 3006102 106
Husmann, Hans-Hermann 107 3006101 3006101 107
Schmitz-Justen, Axel 108 3006098 3006098 108
Hamal, Mustafa 109 3006096 3006096 109
Beeken, Olga 110 3006087 3006087 110
Visser, Hermann 111 3005120 3005120 111
M., Dagmar 112 3005119 3005119 112
Steenwurth, Holger 113 3005109 3005109 113
Averbeck, Dietmar 114 3005108 3005108 114
Harms, Rolf 115 3005106 3005106 115
Orlandini, Robert 116 3005105 3005105 116
Schwier, Regina 117 3005104 3005104 117
Hein, Gerwin 118 3004127 3004127 118
Bergmann, Klaus 119 3004118 3004118 119
Ritrich, Manuela 120 2011139 2011139 120
Ahlers, Dieter 121 2006099 2006099 121
Spanhake, Suasanne 122 2006095 2006095 122
Meinhardt, Peter 123 2006082 2006082 123
Schwanke, Jörg 124 2006080 2006080 124
Ramon, Joel 124 2006080 2006080 124
Hamal, Ahmad 126 2006079 2006079 126
Gollin, Frank 127 2006078 2006078 127
Khadar, Mustafa 128 2005097 2005097 128
Schwier, Eckard 129 2005096 2005096 129
Sengbusch, Rainer 129 2005096 2005096 129
Voßel, Harald 131 2005092 2005092 131
Blumb., Werner 132 2005090 2005090 132
Wesseling, Bastel 133 2005084 2005084 133
Bahri, Ulla 134 2005079 2005079 134
Lendzion, Wolfgang 135 2004111 2004111 135
Sparringa, Klaus 136 2004109 2004109 136
Spanhake, Suasanne 137 2004107 2004107 137
Blumberg, Ernst 138 2004096 2004096 138
Baraq, Albufari 139 1006081 1006081 139
Grünfeld, Günter 140 1006071 1006071 140
Martens, Margitta 141 1006062 1006062 141
Kolloge, Hans Georg 142 1005080 1005080 142
Kölling, Jutta 143 1005079 1005079 143
Janßen, Bernd 144 1005078 1005078 144
Holzhausen, Lothar 145 1005077 1005077 145
Schroeter, Marie 146 1005074 1005074 146
Bahri, David 147 1005065 1005065 147
Ibrahim 148 1004092 1004092 148
Acko 149 1004089 1004089 149
Heuer, Welf 150 1004087 1004087 150
Heinz 151 1003090 1003090 151
K., Silvia 152 5070 5070 152
Harms, Hermann 153 4072 4072 153
Kahili, Amir 154 4070 4070 154
Berger, Ines 155 2087 2087 155

 

 

Tour  2018 Einzelwertung  Varel

 
Spieler/in Varel Varel
  Rang 40
Buchner, Jascha 1 5005137
Berger, Thomas 2 4005121
Vähning, Hubert 3 4005120
Mitte, Robert 4 4005117
Grunst, Rainer 5 4005113
Ammersken, Andre 6 4005113
Lünstedt, Günter 7 4005106
Falke, Wilfried 8 3005117
Herzog, Jörn 9 3005115
Schön, Nils 10 3005113
Strathmeyer, Horst 11 3005111
Emde, Uwe 12 3005110
Koch, Monika 13 3005108
Hein, Andre 14 3005105
Lueken, Walter 15 3005103
Goldberg, Hilke 16 3005101
Bargmann, Elfi 17 3005100
Sandvoß, Ali 18 3005100
Schubert, Olaf 19 3005100
Predel, Heino 20 3003115
Schlotterbeck, Hedy 21 2051085
Owald, Peter 22 2005109
Schwander, Reinhold 23 2005102
Hein, Antje 24 2005099
Stöhr, Uwe 25 2005098
Bargmann, Uwe 26 2005097
Abrahim 27 2005097
Strathmeyer, Heide 28 2005095
Botterbrodt, Ingo 29 2005088
Intemann, Rüdiger 30 2005087
Bauer, Sebastian 31 2005083
Kaiser, Claudia 32 1005090
Kaiser, Wolfgang 33 1005086
Tetzlaff, Ilona 34 1005079
Graefe, Lavinia 35 1005070
Lorenz, Monika 36 1004096
Ibrahim 37 1004092
Trompeter, Renate 38 1003092
Menzel, Fredo 39 5088
Ritrich, Manuela 40 5060

Friesische Impressionen

VarelerHafenNr1
1_mhleneu
images/slideshow/urwald-neuenburg-400x267.jpg
1_ausflugsfahrt
1_butjathaimschlick
images/slideshow/mennonitenkirche_nsg_stuebchen.jpg
images/slideshow/sande_56_160607_radtour.jpg
1_dangaststrand2
1_dangasttopographie
images/slideshow/st-magnus-kirche-sande.jpg
1_hafenschleuse
images/slideshow/klosterhof-jührden-400x267.jpg
1_rotegesichter
1_krabbenkutter
1_kunstimwatt
images/slideshow/st-stephanus Kirche schortens.jpg
boot am Strand.jpg
1_meedenstrae
images/slideshow/1-Neuenburger-Schloss-400x270.jpg
images/slideshow/-kirche-am-meer-schillig.jpg
1_neumarktsplatz
1_schlickrutschen
1_schrottfisch
1_seemannspijoek
1_dangastsonnenuntergang
images/slideshow/Wedelfelder-Wassermühle-GROß-400x267.jpg
VarelerHafenNr2
1_selinius
1_stegimwinter
1_varelvonoben
Vareler_wasserturmneu
1_Wimmelbild
1_amtsgericht
1_antonspimmel
images/slideshow/strandpromenade wangerooge.jpg
ArngasterLeuchtturmneu
images/slideshow/st.martins-kirche-zetel-1-400x267.jpg
1_butjathathron
images/slideshow/sudstrand-wilhelmshaven.jpg
Baptistenkirche
DangastBadestrand
DangastStrand
DieKrabbenpulerin_neu
images/slideshow/deichlandschaft.jpg
HistorischesVarel
EttavonDangast
images/slideshow/st. martinskirche zetel.jpg
varelerwald
Krabbenkutter
KurhausDangastneu
LeuchtturmArngast
schloss
Vareler Kühe.jpg
1_varelerhafenvonoben
Schlosskirche
images/slideshow/franz radziwill haus dangast.jpg
images/slideshow/Bockhorner-Kirche-400x267.jpg
images/slideshow/kurhaus dangast.jpg
StadtwaldTor
images/slideshow/alter-leuchtturm wangerooge.jpg
Stadtwald
unserVarel
VarelerInnenstadt
Landschstsbild.jpg
images/slideshow/schlossmuseum jever.jpg
grüne Statue.jpg
schneemann.jpg
images/slideshow/Seefahrtsdenkmal-Steinhausen-400x267.jpg
images/slideshow/kath._kirche_7.jpg
images/slideshow/hooksieler aussenhafen.jpg
images/slideshow/ev._luth._kirche_10.jpg
images/slideshow/Spolsener-Moor-400x267.jpg
images/slideshow/Speedwaybahn-Moorwinkelsdamm_2-400x267.jpg
images/slideshow/Neuenburger-Rauchkate-400x267.jpg
images/slideshow/Klosterhof-Grabhorn-400x267.jpg
images/slideshow/Kitesurfer-Schillig-Strand.jpg
images/slideshow/Kirche Accum.jpg
images/slideshow/Herrenmoor-400x267.jpg
images/slideshow/Dangaster-Skulpturenpfad-400x267.jpg
images/slideshow/Bockhorner-Moor-400x267.jpg
images/slideshow/Bienenlehrpfad-in-Neuenburg-400x267.jpg
Varelumzu
images/slideshow/Bernsteinsee-mit-Kletterwald-400x267.jpg
images/slideshow/Aussichtsplattform-am-Naturschutzgebiet-400x267.jpg
images/slideshow/Nationalparkhaus-Dangast-400x267.jpg
images/slideshow/4-Schulmuseum-Bohlenbergerfeld-400x267.jpg
WasserturmbeiNachtneu
images/slideshow/3-Lengener-Meer-400x267.jpg
previous arrow
next arrow
 

Kalender

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Anmeldung

Angemeldet bleiben

Besucher

Aktuell sind 443 Gäste und keine Mitglieder online

Neuigkeiten

Wintertour Termine

eisboule kleinDa waren mal welche ganz schön schnell. Die Organisatoren der Wintertour haben mir freundlicherweise schon jetzt die für die Saison 2024/25 anstehenden Termine der Wintertour übermittelt.

TOUR Etappe Nr. 8

Die Tour Logo 120 kleinDie 8. und letzte Etappe der TOUR 2024  in Varel ist nun auch schon gespielt. Bei schönstem Spätsommerwetter und ausgezeichnetem Catering siegte nach 5 Runden Schweizer System Conny Müller vor Günter Lünstedt und Axel Ackermann. Die Trostkachel ging an Renate Trompeter. Ein Etappenbericht sowie die Einzelwertung der Etappe sowie natürlich die Gesamtwertung der Tour 2024 sind online. Für das Masters am 12.10.2024 ist eine Teilnehmerliste eingerichtet worden. Die Modalitäten tur Teilnahme entnehmt ihr bitte dem oben genannte Etappenbericht. Fragen dazu an den Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. .

Termine 2024

jadelogo3Auf der gestern am 26.01.2023 abgehaltenen JHV des PC "Jadeboule" Varel e. V. für das vergangene Jahr wurden auch die Vereinstermine für das Jahr 2024 festgelegt. Diese sind mit der Bitte um rege Beteiligung der Mitglieder bei der Vor- und Nachbereitung bei diesen Veranstaltungen hier zu sehen. Diese Termine sind jetzt auch im Kalender im linken Seitenmenü eingepflegt.