{1. Etappe der Tour 2012, 01.04.2012, Erlte Boulescheune}

Zur 1. Etappe der Tour 2012 in der Boule Scheune Erlte kamen 67 Teilnehmer. In der 6. Runde gewann Frank Günther aus Bremen das Finale um den Etappensieg gegen den bis dahin ebenfalls ungeschlagenen Andreas Bohlen aus Wildeshausen. Für Andreas Bohlen reichten die Punkte nicht für einen Platz auf dem Podium, aber er freute sich trotzdem über den kleinen Pokal für die Finalteilnahme. Uwe Schmietenknop-Bolling aus Oldenburg wurde Zweiter in der Punktewertung und Ursel Skuppin aus Varel erreichte den 3. Platz.

Platz Spieler/in Punkte
1 Frank Günther 6006164
2 Uwe Schmietenknop-Bolling 5006143
3 Ursel Skuppin 5006130

 

TOUR001 12 1 Erlte B0123

 

 
Die Tour 2012 - Erlte
Spieler/in MASTERS TOTALCUP Erlte
Rang Punkte Punkte Rang 67
Günther, Frank 1 6.006.164 6.006.164 1 6.006.164
Schmietenknop, Uwe 2 5.006.143 5.006.143 2 5.006.143
Skuppin, Ursel 3 5.006.130 5.006.130 3 5.006.130
Poltrock, Lutz 4 5.006.129 5.006.129 4 5.006.129
Lünstedt, Günter 5 5.006.127 5.006.127 5 5.006.127
Lumma, Wilfried 6 5.006.126 5.006.126 6 5.006.126
Lukaschek, Harald 7 5.006.118 5.006.118 7 5.006.118
Bohlen, Andreas 8 5.006.117 5.006.117 8 5.006.117
Kluge, Herbert 9 4.006.123 4.006.123 9 4.006.123
Berkensträter, Achim 10 4.006.122 4.006.122 10 4.006.122
Brauner, Ralf 11 4.006.120 4.006.120 11 4.006.120
Laddicke, Marcus 11 4.006.120 4.006.120 11 4.006.120
Benno 13 4.006.119 4.006.119 13 4.006.119
Bahri, David 14 4.006.116 4.006.116 14 4.006.116
Wiemers, Sven 15 4.006.113 4.006.113 15 4.006.113
Lippka, Wolfgang 15 4.006.113 4.006.113 15 4.006.113
Lorenz, Monika 17 4.006.111 4.006.111 17 4.006.111
Müller, Jörg 18 4.006.107 4.006.107 18 4.006.107
Hoffmann, Folkert 19 4.006.105 4.006.105 19 4.006.105
Buldt, Horst 20 4.006.102 4.006.102 20 4.006.102
Langfermann, Rainer 20 4.006.102 4.006.102 20 4.006.102
Sengbusch, Rainer 22 4.006.100 4.006.100 22 4.006.100
Mugrowski, Hella 23 4.006.093 4.006.093 23 4.006.093
Hinzmann, Gisela 24 3.006.120 3.006.120 24 3.006.120
Lohse, Antje 25 3.006.116 3.006.116 25 3.006.116
Rathjen, Dirk 26 3.006.115 3.006.115 26 3.006.115
Keller, Timo 27 3.006.114 3.006.114 27 3.006.114
Nageler, Jogy 28 3.006.113 3.006.113 28 3.006.113
Kuhlmann, Marlis 29 3.006.105 3.006.105 29 3.006.105
Predel, Heino 30 3.006.103 3.006.103 30 3.006.103
Müller, Cornelia 31 3.006.100 3.006.100 31 3.006.100
Stracke, Jürgen 31 3.006.100 3.006.100 31 3.006.100
Hellmann, Petra 31 3.006.100 3.006.100 31 3.006.100
Martens, Wilfried 34 3.006.099 3.006.099 34 3.006.099
Volker F. 35 3.006.098 3.006.098 35 3.006.098
Dirscherl, Margrit 36 3.006.096 3.006.096 36 3.006.096
Wiemers, Mike 37 3.006.095 3.006.095 37 3.006.095
Wielstra, Evelyn 37 3.006.095 3.006.095 37 3.006.095
Heym, Volkmar 37 3.006.095 3.006.095 37 3.006.095
Stratmann, Inka 40 3.006.094 3.006.094 40 3.006.094
Meyer, Hartwig 41 3.006.082 3.006.082 41 3.006.082
Roth, Klaus 42 3.006.080 3.006.080 42 3.006.080
Renken, Kai 43 2.006.108 2.006.108 43 2.006.108
Schlotterbeck, Hedy 44 2.006.098 2.006.098 44 2.006.098
Meyer, Klaus 45 2.006.096 2.006.096 45 2.006.096
Strathmeyer, Horst 46 2.006.091 2.006.091 46 2.006.091
Schelenz, Gerold 47 2.006.090 2.006.090 47 2.006.090
Pflüger, Ulla 48 2.006.088 2.006.088 48 2.006.088
Dirscherl, Franz 49 2.006.087 2.006.087 49 2.006.087
Hauptvogel, Thomas 50 2.006.086 2.006.086 50 2.006.086
Müller, Johann 50 2.006.086 2.006.086 50 2.006.086
Polziehn, Thomas 52 2.006.085 2.006.085 52 2.006.085
Weddermann, Wolle 53 2.006.084 2.006.084 53 2.006.084
Bode, Rainer 54 2.006.081 2.006.081 54 2.006.081
Westermann, Peter 55 2.006.080 2.006.080 55 2.006.080
Gerdes, Peter 55 2.006.080 2.006.080 55 2.006.080
Gollin, Frank 57 2.006.079 2.006.079 57 2.006.079
Hillebrecht, Holger 58 2.006.077 2.006.077 58 2.006.077
Bahri, Ulla 59 2.006.075 2.006.075 59 2.006.075
Lendzion, Wolfgang 60 2.004.089 2.004.089 60 2.004.089
Owald, Peter 61 1.006.082 1.006.082 61 1.006.082
Falke, Wilfried 62 1.006.079 1.006.079 62 1.006.079
Frantz-Wielstra, Michael 63 1.006.076 1.006.076 63 1.006.076
Gramann, Helmut 64 1.006.075 1.006.075 64 1.006.075
Kobrow 65 1.006.068 1.006.068 65 1.006.068
Uwe E. (Varel) 66 1.006.062 1.006.062 66 1.006.062
Ruge, Fritz 67 6.061 6.061 67 6.061

Friesische Impressionen

VarelerHafenNr1
1_mhleneu
images/slideshow/urwald-neuenburg-400x267.jpg
1_ausflugsfahrt
1_butjathaimschlick
images/slideshow/mennonitenkirche_nsg_stuebchen.jpg
images/slideshow/sande_56_160607_radtour.jpg
1_dangaststrand2
1_dangasttopographie
images/slideshow/st-magnus-kirche-sande.jpg
1_hafenschleuse
images/slideshow/klosterhof-jührden-400x267.jpg
1_rotegesichter
1_krabbenkutter
1_kunstimwatt
images/slideshow/st-stephanus Kirche schortens.jpg
boot am Strand.jpg
1_meedenstrae
images/slideshow/1-Neuenburger-Schloss-400x270.jpg
images/slideshow/-kirche-am-meer-schillig.jpg
1_neumarktsplatz
1_schlickrutschen
1_schrottfisch
1_seemannspijoek
1_dangastsonnenuntergang
images/slideshow/Wedelfelder-Wassermühle-GROß-400x267.jpg
VarelerHafenNr2
1_selinius
1_stegimwinter
1_varelvonoben
Vareler_wasserturmneu
1_Wimmelbild
1_amtsgericht
1_antonspimmel
images/slideshow/strandpromenade wangerooge.jpg
ArngasterLeuchtturmneu
images/slideshow/st.martins-kirche-zetel-1-400x267.jpg
1_butjathathron
images/slideshow/sudstrand-wilhelmshaven.jpg
Baptistenkirche
DangastBadestrand
DangastStrand
DieKrabbenpulerin_neu
images/slideshow/deichlandschaft.jpg
HistorischesVarel
EttavonDangast
images/slideshow/st. martinskirche zetel.jpg
varelerwald
Krabbenkutter
KurhausDangastneu
LeuchtturmArngast
schloss
Vareler Kühe.jpg
1_varelerhafenvonoben
Schlosskirche
images/slideshow/franz radziwill haus dangast.jpg
images/slideshow/Bockhorner-Kirche-400x267.jpg
images/slideshow/kurhaus dangast.jpg
StadtwaldTor
images/slideshow/alter-leuchtturm wangerooge.jpg
Stadtwald
unserVarel
VarelerInnenstadt
Landschstsbild.jpg
images/slideshow/schlossmuseum jever.jpg
grüne Statue.jpg
schneemann.jpg
images/slideshow/Seefahrtsdenkmal-Steinhausen-400x267.jpg
images/slideshow/kath._kirche_7.jpg
images/slideshow/hooksieler aussenhafen.jpg
images/slideshow/ev._luth._kirche_10.jpg
images/slideshow/Spolsener-Moor-400x267.jpg
images/slideshow/Speedwaybahn-Moorwinkelsdamm_2-400x267.jpg
images/slideshow/Neuenburger-Rauchkate-400x267.jpg
images/slideshow/Klosterhof-Grabhorn-400x267.jpg
images/slideshow/Kitesurfer-Schillig-Strand.jpg
images/slideshow/Kirche Accum.jpg
images/slideshow/Herrenmoor-400x267.jpg
images/slideshow/Dangaster-Skulpturenpfad-400x267.jpg
images/slideshow/Bockhorner-Moor-400x267.jpg
images/slideshow/Bienenlehrpfad-in-Neuenburg-400x267.jpg
Varelumzu
images/slideshow/Bernsteinsee-mit-Kletterwald-400x267.jpg
images/slideshow/Aussichtsplattform-am-Naturschutzgebiet-400x267.jpg
images/slideshow/Nationalparkhaus-Dangast-400x267.jpg
images/slideshow/4-Schulmuseum-Bohlenbergerfeld-400x267.jpg
WasserturmbeiNachtneu
images/slideshow/3-Lengener-Meer-400x267.jpg
previous arrow
next arrow
 

Kalender

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Anmeldung

Angemeldet bleiben

Besucher

Aktuell sind 68 Gäste und keine Mitglieder online

Neuigkeiten

Wintertour Termine

eisboule kleinDa waren mal welche ganz schön schnell. Die Organisatoren der Wintertour haben mir freundlicherweise schon jetzt die für die Saison 2024/25 anstehenden Termine der Wintertour übermittelt.

TOUR Etappe Nr. 8

Die Tour Logo 120 kleinDie 8. und letzte Etappe der TOUR 2024  in Varel ist nun auch schon gespielt. Bei schönstem Spätsommerwetter und ausgezeichnetem Catering siegte nach 5 Runden Schweizer System Conny Müller vor Günter Lünstedt und Axel Ackermann. Die Trostkachel ging an Renate Trompeter. Ein Etappenbericht sowie die Einzelwertung der Etappe sowie natürlich die Gesamtwertung der Tour 2024 sind online. Für das Masters am 12.10.2024 ist eine Teilnehmerliste eingerichtet worden. Die Modalitäten tur Teilnahme entnehmt ihr bitte dem oben genannte Etappenbericht. Fragen dazu an den Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. .

Termine 2024

jadelogo3Auf der gestern am 26.01.2023 abgehaltenen JHV des PC "Jadeboule" Varel e. V. für das vergangene Jahr wurden auch die Vereinstermine für das Jahr 2024 festgelegt. Diese sind mit der Bitte um rege Beteiligung der Mitglieder bei der Vor- und Nachbereitung bei diesen Veranstaltungen hier zu sehen. Diese Termine sind jetzt auch im Kalender im linken Seitenmenü eingepflegt.