Tour 2022
Einzelwertung PC Oldenburg
| Spieler/in | MASTERS | |
| Rang | Punkte | |
| Nemyczuk, Mirko | 1 | 6006125 |
| Wilken, Kalle | 2 | 5006141 |
| Schön, Nils | 3 | 5006140 |
| Hausenblas, Markus | 4 | 5006136 |
| Köntje, Ingo | 5 | 5006120 |
| Ostermayer, Irene | 6 | 5006111 |
| Lünstedt, Günter | 7 | 5006103 |
| Ocak, Cihangir | 8 | 4006125 |
| Spanhake, Susanne | 9 | 4006123 |
| Benning, Ulrike | 10 | 4006121 |
| Grunst, Rainer | 11 | 4006120 |
| Gollub, Stephan | 12 | 4006118 |
| Lukaschek, Harald | 13 | 4006113 |
| Husmann, Hans Hermann | 13 | 4006113 |
| Finken, Dörte | 15 | 4006112 |
| Buchner, Jascha | 16 | 4006111 |
| Alhufari, Mohammed | 17 | 4006110 |
| Lendzion, Wolfgang | 18 | 4006109 |
| Wollnik, Hans-Georg | 19 | 4006108 |
| Schhewe, Bettina | 20 | 4006105 |
| Janßen, Bernd | 21 | 4006103 |
| Ammersken, Andre | 22 | 3006113 |
| Görig, Peter | 23 | 3006108 |
| Ocak, Reyhan | 24 | 3006107 |
| Brülls, Ulli | 25 | 3006106 |
| Ackermann, Axel | 26 | 3006105 |
| Kaiser, Claudia | 27 | 3006102 |
| Schwander, Reinhold | 28 | 3006101 |
| Brandt, Frauke | 28 | 3006101 |
| Skuppin-Haack, Ursel | 30 | 3006100 |
| Stöhr,Uwe | 31 | 3006099 |
| Heathcote, Carl-Heinz | 31 | 3006099 |
| Schmietenkop-Bolling, Uwe | 33 | 3006098 |
| Duchemin, Bernard | 33 | 3006098 |
| Trompeter, Renate | 35 | 3006095 |
| Willemsen, Jan | 35 | 3006095 |
| Kaiser, Wolfgang | 37 | 3006092 |
| Strathmeyer, Heide | 38 | 3006090 |
| Buscher, Frank | 39 | 3006082 |
| Winkler, Hermine | 40 | 3005109 |
| Sengbusch, Rainer | 41 | 3005105 |
| Möhring, Jürgen | 42 | 3005088 |
| Husmann, Karin | 43 | 2006099 |
| Raatz, Karin | 44 | 2006098 |
| Hopp, Helga | 45 | 2006096 |
| Rademacher, Hans | 45 | 2006096 |
| Schenke, Theo | 47 | 2006095 |
| Horn, Walter | 48 | 2006091 |
| Tetzlaff, Ilona | 49 | 2006090 |
| Strathmeyer, Horst | 50 | 2006088 |
| Oltmanns, Heiko | 51 | 2006086 |
| Horn, Angelika | 51 | 2006086 |
| Szekular, Jochen | 53 | 2006080 |
| Brunk, Karl-Heinz | 54 | 2006076 |
| Preusse, Doris | 54 | 2006076 |
| Lorenz, Monika | 56 | 2006072 |
| Harms, Rolf | 57 | 2005085 |
| Baumann, Elke | 58 | 1006091 |
| Goldberg, Hilke | 59 | 1006084 |
| Baraa, Alhufare | 60 | 1006082 |
| Siebert, Rudolf | 61 | 1006062 |
| Hanau, Inge | 62 | 1003100 |
| Krummel, Ralf | 63 | 6074 |
| Langetepe, Hartmut | 64 | 5062 |
| Herzog, Jörn | 65 | 2090 |
| Rüst, Herbert | 66 | 1090 |


Für die vom PC "Jadeboule" Varel e. V. ausgerichteten Turniere Dangast Open am SA 13. Juni 2026 und den 12. Jadecup am SA 18. Juli sind jetzt auf petanque-online.de die Anmeldungen freigeschaltet worden. Dieser Link führt Euch direkt zur