Tour Beteiligung seit 2005
| Jahr | Etappen | Aktive | Starts | Starts pro Etappe |
| 2005 | 9 | 125 | 417 | 46,3 |
| 2006 | 9 | 158 | 442 | 49,1 |
| 2007 | 9 | 107 | 438 | 48,7 |
| 2008 | 9 | 136 | 494 | 54,9 |
| 2009 | 10 | 133 | 496 | 49,6 |
| 2010 | 10 | 131 | 480 | 48 |
| 2011 | 10 | 140 | 452 | 45,2 |
| 2012 | 9 | 151 | 500 | 55,5 |
| 2013 | 9 | 132 | 391 | 43,4 |
| 2014 | 8 | 117 | 375 | 46,9 |
| 2015 | 9 | 144 | 454 | 50,4 |
| 2016 | 9 | 158 | 455 | 50,5 |
| 2017 | 9 | 145 | 427 | 47,4 |
| 2018 | 8 | 155 | 418 | 52,3 |
| 2019 | 10 | 186 | 593 | 59,3 |
| 2020 | 5 | 87 | 203 | 40,6 |
| 2021 | 8 | 132 | 462 | 57,7 |
| 2022 | 8 | 162 | 451 | 56,4 |
| 2023 | 8 | 177 | 524 | 65,5 |
| 2024 | 8 | 183 | 548 | 68,5 |
| Summen | 158 | 2676 | 8472 | 51,8 |
| ohne Duplikate | ca. 720 |
Tour Sieger seit 2005
| Jahr | Masters Wertung | Total Cup |
| 2005 | Schelenz, Gerold | Schelenz, Gerold |
| 2006 | Vähning, Hubert | Vähning, Hubert |
| 2007 | Lünstedt, Günter | Wiemers, Mike |
| 2008 | Lünstedt, Günter | Lünstedt, Günter |
| 2009 | Lünstedt, Günter | Lünstedt, Günter |
| 2010 | Frantz-Wielstra, Michael | Frantz-Wielstra, Michael |
| 2011 | Frantz-Wielstra, Michael | Schelenz, Gerold |
| 2012 | Lumma, Wilfried | Lumma, Wilfried |
| 2013 | Falke, Wilfried | Falke, Wilfried |
| 2014 | Buchner, Jascha | Buchner, Jascha |
| 2015 | Lünstedt, Günter | Lünstedt, Günter |
| 2016 | Schwander, Reinhold | Lünstedt, Günter |
| 2017 | Buchner, Jascha | Lünstedt, Günter |
| 2018 | Buchner, Jascha | Buchner, Jascha |
| 2019 | Berger, Thomas | Berger, Thomas |
| 2020 | Lünstedt, Günter | Lünstedt, Günter |
| 2021 | Lünstedt, Günter | Duchemin, Bernard |
| 2022 | Grunst, Rainer | Lukaschek, Harald |
| 2023 | Günter Lünstedt | Jascha Buchner |
| 2024 | Lünstedt, Günter | Lünstedt, Günter |


Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen
Am SA 22.11.2025 wurde auf dem Boulodrome am Otterweg in Oldenburg die 1. Etappe der Wintertour 2035/26 ausgespielt. Bei frostigen Temperaturen setzten sich schließlich nach 4 zeitbegrenzten Runden die Rasteder Marion und Kalle Wilken durch. Ebenfalls 4 Siege und Platz 2 sicherten sich die Vareler Karin und Hans-Hermann Husmann vor Ursel Skuppin-Haack und Monika Lorenz (Varel / Oldenburg).