{9. Etappe der Tour 2013, 22.09.2013, Varel}
Zur letzten Touretappe der 2013er Tour kamen 41 Teilnehmer nach Varel. In der 5. Runde spielten im Finale Frank Günther aus Bremen gegen die bis dahin ebenfalls ungeschlagenen Ursel Skuppin und Jürgen Stracke aus Varel. Frank Günther siegte und gewann die Etappe. Platz 2 ging an Jürgen Stracke aus Varel. Der 3. Platz ging an Ursel Skuppin aus Varel.
| Platz | Spieler/in | Punkte |
| 1 | Frank Günther | 5005147 |
| 2 | Jürgen Stracke | 4005119 |
| 3 | Ursel Skuppin | 4005114 |

| Die Tour 2013 - Varel | |||||
| Spieler/in | MASTERS | TOTALCUP | Varel | ||
| Rang | Punkte | Punkte | Rang | 41 | |
| Günther, Frank | 1 | 5.005.147 | 5.005.147 | 1 | 5.005.147 |
| Stracke, Jürgen | 2 | 4.005.119 | 4.005.119 | 2 | 4.005.119 |
| Skuppin, Ursel | 3 | 4.005.114 | 4.005.114 | 3 | 4.005.114 |
| Beeken, Olga | 4 | 4.005.113 | 4.005.113 | 4 | 4.005.113 |
| Kupka, Kai | 5 | 4.005.112 | 4.005.112 | 5 | 4.005.112 |
| Tokar, Peter | 6 | 4.005.111 | 4.005.111 | 6 | 4.005.111 |
| Weddermann, Wolle | 7 | 4.005.110 | 4.005.110 | 7 | 4.005.110 |
| Rathjen, Dirk | 8 | 4.005.109 | 4.005.109 | 8 | 4.005.109 |
| Lünstedt, Günter | 9 | 3.005.125 | 3.005.125 | 9 | 3.005.125 |
| Falke, Wilfried | 10 | 3.005.118 | 3.005.118 | 10 | 3.005.118 |
| Beeken, Hans-Hermann | 10 | 3.005.118 | 3.005.118 | 10 | 3.005.118 |
| Lorenz, Monika | 12 | 3.005.114 | 3.005.114 | 12 | 3.005.114 |
| Hein, Antje | 13 | 3.005.113 | 3.005.113 | 13 | 3.005.113 |
| Sauer, Bernd | 14 | 3.005.107 | 3.005.107 | 14 | 3.005.107 |
| Hermann, Ruth | 15 | 3.005.106 | 3.005.106 | 15 | 3.005.106 |
| Herzog, Jörn | 16 | 3.005.103 | 3.005.103 | 16 | 3.005.103 |
| Benno | 16 | 3.005.103 | 3.005.103 | 16 | 3.005.103 |
| Habermann, Jens | 18 | 3.005.102 | 3.005.102 | 18 | 3.005.102 |
| Röben, Thorsten | 19 | 3.005.101 | 3.005.101 | 19 | 3.005.101 |
| Cornelius, Axel | 20 | 3.005.099 | 3.005.099 | 20 | 3.005.099 |
| Lendzion, Wolfgang | 21 | 3.004.116 | 3.004.116 | 21 | 3.004.116 |
| Peters, Jürgen | 22 | 2.005.105 | 2.005.105 | 22 | 2.005.105 |
| Martens, Wilfried | 22 | 2.005.105 | 2.005.105 | 22 | 2.005.105 |
| Husmann, Hans-H. | 22 | 2.005.105 | 2.005.105 | 22 | 2.005.105 |
| Predel, Heino | 25 | 2.005.099 | 2.005.099 | 25 | 2.005.099 |
| Renken, Kai | 26 | 2.005.098 | 2.005.098 | 26 | 2.005.098 |
| Gerlach, Andrea | 27 | 2.005.095 | 2.005.095 | 27 | 2.005.095 |
| Schenke, Theo | 28 | 2.005.094 | 2.005.094 | 28 | 2.005.094 |
| Lumma, Wilfried | 28 | 2.005.094 | 2.005.094 | 28 | 2.005.094 |
| Buldt, Horst | 30 | 2.005.092 | 2.005.092 | 30 | 2.005.092 |
| Schuhmann, Liane | 30 | 2.005.092 | 2.005.092 | 30 | 2.005.092 |
| Hein, Thomas | 30 | 2.005.092 | 2.005.092 | 30 | 2.005.092 |
| Wissing, Gertrud | 33 | 2.005.091 | 2.005.091 | 33 | 2.005.091 |
| Schwander, Reinhold | 34 | 2.005.090 | 2.005.090 | 34 | 2.005.090 |
| Schlotterbeck, Hedy | 35 | 1.005.089 | 1.005.089 | 35 | 1.005.089 |
| Buchner, Jascha | 36 | 1.005.076 | 1.005.076 | 36 | 1.005.076 |
| Hillebrecht, Holger | 37 | 1.005.068 | 1.005.068 | 37 | 1.005.068 |
| Janßen, Bernd | 38 | 1.005.060 | 1.005.060 | 38 | 1.005.060 |
| Stöhr-Lünstedt, Petra | 39 | 1.004.082 | 1.004.082 | 39 | 1.004.082 |
| Koch, Monika | 40 | 5.067 | 5.067 | 40 | 5.067 |
| Folkens, Susanna | 41 | 5.064 | 5.064 | 41 | 5.064 |


Am Samstag, den 28. Februar fand die letzte Etappe der Wintertour 2025/26 statt. Fast 100 Spieler aus 44 Mannschaften hatten sich pünktlich zum Start in Varel eigefunden. Bei schönem Boulewetter und Bestem Catering wurden schließlich die Tagessieger und Platzierten geehrt. Luca Gebhardt und Noah Meyer belegten den ersten Platz. Zweiter wurden Harm Schütte und Mirko Nemyczuk vor Lisa Gebhard und Martin Kuball. Den Wanderpokal für den Wintertour Gesamtsieg sicherte sich Marion Wilken. ZUM
Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen