{9. Etappe der Tour 2005, 25.09.05, Varel}
Zur 9. Etappe der Tour 2005 kamen 45 Teilnehmer nach Varel. Angenehme Temperaturen, kaum Regen, gute Verpflegung und 6 Runden bildeten den Rahmen der letzten Etappe der Tour 2005. In einem echten Finale traffen Ernst-Berthold Ahlhorn und Janosch Lünstedt aufeinander. Ernst-Berthold bildete mit Gerold Schelenz ein Team und Janosch wurde von Christophe Schwander unterstützt. Ernst-Berthold und Gerold gewannen das Finale und damit stand Ernst-Berthold Ahlhorn als Tagessieger fest. Zweiter wurde David Bahri vor dem Tourneuling Sascha Oltmann. Janos Lünstedt erhielt für seine Finalteilnahme eine Medaille.
| Platz | Spieler/in | Punkte |
| 1 | Ahlhorn, Ernst-Berthold | 6006141 |
| 2 | Bahri, David | 5006132 |
| 3 | Oltmann, Sascha | 5006127 |

Tabelle Varel 2005
| Spieler/in | MASTERS | |
| Rang | Punkte | |
| Ahlhorn, Ernst-Berthold | 1 | 6.006.141 |
| Bahri, David | 2 | 5.006.132 |
| Oltmann, Sascha | 3 | 5.006.127 |
| Lünstedt, Janos | 4 | 5.006.123 |
| Schelenz, Gerold | 5 | 5.006.120 |
| Skuppin, Ursel | 6 | 4.006.130 |
| Lukascheck, Harald | 7 | 4.006.129 |
| Lorenz, Monika | 8 | 4.006.127 |
| Benning, Ulrike | 9 | 4.006.117 |
| Husmann, Karin | 10 | 4.006.116 |
| Husmann, Hans-H. | 10 | 4.006.116 |
| Schwandner, Christophe | 10 | 4.006.116 |
| Ahlhorn, Moritz | 10 | 4.006.116 |
| Cordes, Julia | 14 | 4.006.110 |
| Brauner, Ralf | 15 | 4.006.108 |
| Frantz-Wielstra, Michael | 16 | 4.006.100 |
| Schumann, Liane | 17 | 3.006.107 |
| Nageler, Sebastian | 18 | 3.006.105 |
| Asseburg, Willy | 18 | 3.006.105 |
| Falke, Wilfried | 20 | 3.006.102 |
| Müller, Johann | 21 | 3.006.101 |
| Schwandner, Michael | 21 | 3.006.101 |
| Knut G. | 23 | 3.006.099 |
| Hein, André | 24 | 3.006.096 |
| Hein, Thomas | 25 | 3.006.090 |
| Stratmann, Inka | 26 | 3.006.088 |
| Liedcke, Bernhard | 27 | 3.006.087 |
| Finken, Dörte | 28 | 3.006.081 |
| Lohse, Antje | 29 | 3.006.078 |
| Gaffling, Davina | 30 | 2.006.104 |
| Lünstedt, Günter | 31 | 2.006.093 |
| Jan M. | 31 | 2.006.093 |
| Vähning, Hubert | 33 | 2.006.092 |
| Schlotterbeck, Hedy | 34 | 2.006.086 |
| Bohlen, Andreas | 35 | 2.006.084 |
| Pieper, Torsten | 36 | 2.006.082 |
| Bohlen, Nils | 37 | 2.006.081 |
| Jesse, Rudi | 37 | 2.006.081 |
| Brülls, Ulla | 39 | 2.006.079 |
| Oltmann, Heiko | 40 | 2.006.063 |
| Nordfried G. | 41 | 1.006.088 |
| Pieddy (OL) | 42 | 1.006.086 |
| Schwandner, Veronique | 43 | 1.006.075 |
| Wielstra, Les | 44 | 6.075 |
| Golte, Wolfgang | 45 | 4.067 |


Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen
Am SA 22.11.2025 wurde auf dem Boulodrome am Otterweg in Oldenburg die 1. Etappe der Wintertour 2035/26 ausgespielt. Bei frostigen Temperaturen setzten sich schließlich nach 4 zeitbegrenzten Runden die Rasteder Marion und Kalle Wilken durch. Ebenfalls 4 Siege und Platz 2 sicherten sich die Vareler Karin und Hans-Hermann Husmann vor Ursel Skuppin-Haack und Monika Lorenz (Varel / Oldenburg).