Tabellen Winter-Tour 20014/2015
| Wintertour 2014/15 | Gesamtwertung | |||||
| Nr. | Vorname | Nachname | Rang | Siege | Spiele | Diff Punkte |
| 1 | Mike | Wiemers | 1 | 12 | 16 | 88 |
| 2 | Norbert | Asseier | 12 | 16 | 88 | |
| 3 | Matthias | Klein | 12 | 16 | 88 | |
| 4 | Herbert | Kluge | 3 | 12 | 16 | 85 |
| 5 | Uwe | Emde | 12 | 16 | 85 | |
| 6 | Marion | Wilken | 4 | 12 | 16 | 66 |
| 7 | K.-H. | Wilken | 12 | 16 | 66 | |
| 8 | Axel | Cornelius | 5 | 11 | 16 | 62 |
| 9 | Thorsten | Röben | 6 | 11 | 16 | 49 |
| 10 | Wilfried | Falke | 7 | 11 | 16 | 48 |
| 11 | Holger | Steenwerth | 8 | 11 | 16 | 44 |
| 12 | Hans-Georg | Wollnik | 11 | 16 | 44 | |
| 13 | Manfred | Hespen | 9 | 11 | 16 | 36 |
| 14 | Dietmar | Averbeck | 11 | 16 | 36 | |
| 15 | Uwe | Schmietenknop | 10 | 10 | 16 | 40 |
| 16 | Ursel | Skuppin-Haack | 11 | 10 | 16 | 30 |
| 17 | Thomas | Hein | 10 | 16 | 30 | |
| 18 | Hans-Hermann | Husmann | 12 | 10 | 16 | 25 |
| 19 | Wolfgang | Lendzion | 13 | 9 | 12 | 37 |
| 20 | Renate | Trompeter | 14 | 9 | 16 | 2 |
| 21 | Ronald | Schnor | 15 | 9 | 16 | -5 |
| 22 | Andre | Cuvelette | 16 | 8 | 12 | 45 |
| 23 | Horst | Buldt | 17 | 8 | 12 | 30 |
| 24 | Stefan | Schröder | 18 | 8 | 12 | 23 |
| 25 | Karin | Husmann | 19 | 8 | 12 | 16 |
| 26 | Reinhold | Schwander | 20 | 8 | 16 | 5 |
| 27 | Jochen | Frank | 21 | 8 | 16 | -8 |
| 28 | Irene | Ostermayer | 22 | 8 | 16 | -9 |
| 29 | Jochen | Sekular | 8 | 16 | -9 | |
| 30 | Heino | Predel | 23 | 8 | 16 | -31 |
| 31 | Angelika | Horn | 24 | 7 | 12 | -7 |
| 32 | Monika | Koch | 25 | 7 | 16 | -13 |
| 33 | Marion | Schwarz | 26 | 7 | 16 | -17 |
| 34 | Peter | Schwarz | 7 | 16 | -17 | |
| 35 | Fritz | Ruge | 27 | 7 | 16 | -23 |
| 36 | Sven | Katerbau | 7 | 16 | -23 | |
| 37 | Antje | Hein | 7 | 16 | -23 | |
| 38 | Andre | Hein | 7 | 16 | -23 | |
| 39 | Inka | Stratmann | 29 | 7 | 16 | -37 |
| 40 | Ralf | Brauner | 7 | 16 | -37 | |
| 41 | Helfried | Franz | 30 | 6 | 8 | 34 |
| 42 | Wolle | Weddermann | 31 | 6 | 8 | 24 |
| 43 | Robert | Mitte | 32 | 6 | 8 | 23 |
| 44 | Jürgen | Peters | 33 | 6 | 12 | -17 |
| 45 | Olaf | Schubert | 34 | 6 | 16 | -59 |
| 46 | Martin | Kuball | 35 | 5 | 8 | 31 |
| 47 | Jürgen | Wagner | 36 | 5 | 8 | 19 |
| 48 | Christel | Wagner | 5 | 8 | 19 | |
| 49 | Jörn | Herzog | 37 | 5 | 8 | 12 |
| 50 | Armin | Lalami | 38 | 5 | 8 | 9 |
| 51 | Liane | Schubert | 39 | 5 | 8 | 4 |
| 52 | Jörg | Schwanke | 40 | 5 | 12 | 3 |
| 53 | Manuela | Ritrich | 5 | 12 | 3 | |
| 54 | Walter | Lueken | 41 | 5 | 12 | -13 |
| 55 | Jörg | Müller | 42 | 5 | 12 | -21 |
| 56 | Cornelia | Müller | 5 | 12 | -21 | |
| 57 | Nils | Schön | 43 | 5 | 12 | -33 |
| 58 | Susanna | Folkens | 44 | 5 | 16 | -50 |
| 59 | Frank | Günther | 45 | 4 | 4 | 33 |
| 60 | Jascha | Buchner | 4 | 4 | 33 | |
| 61 | Stefanie | Lichtenberg | 46 | 4 | 4 | 20 |
| 62 | Oliver | Lichtenberg | 4 | 4 | 20 | |
| 63 | Christian | Lehmkuhl | 47 | 4 | 4 | 18 |
| 64 | Peter | W. | 48 | 4 | 4 | 17 |
| 65 | Medin | Dasku | 49 | 4 | 12 | -8 |
| 66 | Willi | Wetjen | 50 | 4 | 12 | -18 |
| 67 | Yvonne | Alberts | 51 | 4 | 12 | -40 |
| 68 | Claus | Lampe | 52 | 4 | 16 | -44 |
| 69 | Ute | Schiffler | 53 | 4 | 16 | -49 |
| 70 | Kerstin | Schuhmann | 54 | 4 | 16 | -63 |
| 71 | Gerold | Schelenz | 55 | 3 | 4 | 20 |
| 72 | Stephan | Eilers | 56 | 3 | 4 | 17 |
| 73 | Georg | Saathoff | 3 | 4 | 17 | |
| 74 | Johann | Müller | 57 | 3 | 4 | 15 |
| 75 | Timo | Eilers | 3 | 4 | 15 | |
| 76 | Michael | Vauth | 58 | 3 | 4 | 14 |
| 77 | Hans-Günter | Hanau | 3 | 4 | 14 | |
| 78 | Inge | Hanau | 3 | 4 | 14 | |
| 79 | Frank | Buscher | 59 | 3 | 4 | 4 |
| 80 | Peter | Tautz | 60 | 3 | 4 | -1 |
| 81 | Rolf | Harms | 3 | 4 | -1 | |
| 82 | H. | Lübbering | 61 | 3 | 8 | -4 |
| 83 | W. | Lippka | 3 | 8 | -4 | |
| 84 | Gudrun | Stahl | 62 | 3 | 8 | -8 |
| 85 | Waldemar | Schindler | 3 | 8 | -8 | |
| 86 | Anke | Grünfeld | 63 | 3 | 8 | -9 |
| 87 | Günter | Grünfeld | 3 | 8 | -9 | |
| 88 | Rainer | Sengbusch | 64 | 3 | 12 | -20 |
| 89 | Thomas | Polziehn | 3 | 12 | -20 | |
| 90 | Wolf-Christian | von Randow | 65 | 3 | 12 | -27 |
| 91 | Hendrik | Schuhmann | 66 | 3 | 12 | -43 |
| 92 | Bernd | Sauer | 67 | 3 | 12 | -45 |
| 93 | Manfred | Peper | 68 | 3 | 16 | -52 |
| 94 | Daniel | Fark | 69 | 2 | 4 | 7 |
| 95 | Michael | Wielstra | 70 | 2 | 4 | 5 |
| 96 | Gudrun | Hackstette | 71 | 2 | 4 | -1 |
| 97 | Karl | Hackstette | 2 | 4 | -1 | |
| 98 | Hubert | Vähning | 72 | 2 | 4 | -2 |
| 99 | Walter | Wachtendorf | 2 | 4 | -2 | |
| 100 | Margrit | Discherl | 2 | 4 | -2 | |
| 101 | Regina | Gabriel | 73 | 2 | 4 | -6 |
| 102 | Ingo | Botterbrodt | 2 | 4 | -6 | |
| 103 | Hans | Döding | 2 | 4 | -6 | |
| 104 | Dieter | Köhler | 74 | 2 | 4 | -8 |
| 105 | Michelle | Alberts | 2 | 4 | -8 | |
| 106 | Olga | Beeken | 75 | 2 | 8 | -24 |
| 107 | Hans-Hermann | Beeken | 2 | 8 | -24 | |
| 108 | Hanne | Scarletheser | 76 | 1 | 4 | -3 |
| 109 | Michael | Dölling | 1 | 4 | -3 | |
| 110 | Bernd | Berganski | 77 | 1 | 4 | -4 |
| 111 | Bärbel | Berganski | 1 | 4 | -4 | |
| 112 | Heiko | Oltmanns | 78 | 1 | 4 | -6 |
| 113 | Rolf | Harms | 1 | 4 | -6 | |
| 114 | Jürgen | Wolfram | 79 | 1 | 4 | -8 |
| 115 | Inge | Wachtendorf | 80 | 1 | 4 | -10 |
| 116 | Franz | Discherl | 1 | 4 | -10 | |
| 117 | Vanessa | Alberts | 81 | 1 | 4 | -15 |
| 118 | Uwe | Lindner | 82 | 1 | 4 | -18 |
| 119 | Sabine | Lindner | 1 | 4 | -18 | |
| 120 | Stefan | Baltrusch | 1 | 4 | -18 | |
| 121 | Jochen | Bolles | 1 | 4 | -18 | |
| 122 | Jens | Reubold | 1 | 4 | -18 | |
| 123 | Thomas | Grahn | 83 | 1 | 4 | -20 |
| 124 | Eduard | Stier | 84 | 1 | 4 | -22 |
| 125 | Eli | Lukaszczyk | 1 | 4 | -22 | |
| 126 | Laura | Alberts | 85 | 1 | 4 | -26 |
| 127 | Heidi | Mayrhofer | 86 | 1 | 8 | -28 |
| 128 | Hans (Schucki) | Schuhmacher | 87 | 1 | 4 | -30 |
| 129 | Detlef | Wortelker | 88 | 1 | 8 | -53 |
| 130 | Hedda | Wortelker | 1 | 8 | -53 | |
| 131 | Dieter | Köhler | 89 | 0 | 4 | -29 |
| 132 | Claudia | Kaiser | 90 | 0 | 4 | -36 |
| 133 | Wolfgang | Kaiser | 0 | 4 | -36 | |
| Wintertour 2014/15 | 1. Etappe | |||||
| Nr. | Vorname | Nachname | Rang | Siege | Spiele | Diff Punkte |
| 1 | Matthias | Klein | 1 | 4 | 4 | 43 |
| 2 | Axel | Cornelius | 4 | 4 | 43 | |
| 3 | Thorsten | Röben | 2 | 4 | 4 | 25 |
| 4 | Horst | Buldt | 4 | 4 | 25 | |
| 5 | Herbert | Kluge | 3 | 3 | 4 | 30 |
| 6 | Uwe | Emde | 3 | 4 | 30 | |
| 7 | Mike | Wiemers | 4 | 3 | 4 | 23 |
| 8 | Norbert | Asseier | 3 | 4 | 23 | |
| 9 | Uwe | Schmietenknop | 5 | 3 | 4 | 21 |
| 10 | Wolfgang | Lendzion | 3 | 4 | 21 | |
| 11 | Wilfried | Falke | 6 | 3 | 4 | 20 |
| 12 | Gerold | Schelenz | 3 | 4 | 20 | |
| 13 | Jürgen | Wagner | 7 | 3 | 4 | 19 |
| 14 | Christel | Wagner | 3 | 4 | 19 | |
| 15 | Stephan | Eilers | 8 | 3 | 4 | 17 |
| 16 | Georg | Saathoff | 3 | 4 | 17 | |
| 17 | Manfred | Hespen | 9 | 3 | 4 | 16 |
| 18 | Dietmar | Averbeck | 3 | 4 | 16 | |
| 19 | Johann | Müller | 10 | 3 | 4 | 15 |
| 20 | Timo | Eilers | 3 | 4 | 15 | |
| 21 | Holger | Steenwerth | 11 | 3 | 4 | 14 |
| 22 | Hans-Georg | Wollnik | 3 | 4 | 14 | |
| 23 | Hans-Günter | Hanau | 3 | 4 | 14 | |
| 24 | Inge | Hanau | 3 | 4 | 14 | |
| 25 | Marion | Wilken | 13 | 3 | 4 | 13 |
| 26 | K.-H. | Wilken | 3 | 4 | 13 | |
| 27 | Stefan | Schröder | 14 | 3 | 4 | 10 |
| 28 | Armin | Lalami | 3 | 4 | 10 | |
| 29 | Peter | Tautz | 15 | 3 | 4 | -1 |
| 30 | Rolf | Harms | 3 | 4 | -1 | |
| 31 | Hans-Hermann | Husmann | 16 | 2 | 4 | 9 |
| 32 | Jochen | Frank | 2 | 4 | 9 | |
| 33 | Wolle | Weddermann | 17 | 2 | 4 | 7 |
| 34 | Daniel | Fark | 2 | 4 | 7 | |
| 35 | Renate | Trompeter | 18 | 2 | 4 | 5 |
| 36 | H. | Lübbering | 2 | 4 | 5 | |
| 37 | W. | Lippka | 2 | 4 | 5 | |
| 38 | Michael | Wielstra | 2 | 4 | 5 | |
| 39 | Fritz | Ruge | 20 | 2 | 4 | 4 |
| 40 | Sven | Katerbau | 2 | 4 | 4 | |
| 41 | Walter | Lueken | 21 | 2 | 4 | 3 |
| 42 | Wolf-Christian | von Randow | 2 | 4 | 3 | |
| 43 | Jörg | Schwanke | 22 | 2 | 4 | 1 |
| 44 | Manuela | Ritrich | 2 | 4 | 1 | |
| 45 | Antje | Hein | 23 | 2 | 4 | 0 |
| 46 | Andre | Hein | 2 | 4 | 0 | |
| 47 | Irene | Ostermayer | 24 | 2 | 4 | -1 |
| 48 | Jochen | Sekular | 2 | 4 | -1 | |
| 49 | Kerstin | Schuhmann | 2 | 4 | -1 | |
| 50 | Hendrik | Schuhmann | 2 | 4 | -1 | |
| 51 | Walter | Wachtendorf | 26 | 2 | 4 | -2 |
| 52 | Margrit | Discherl | 2 | 4 | -2 | |
| 53 | Inka | Stratmann | 27 | 2 | 4 | -5 |
| 54 | Ralf | Brauner | 2 | 4 | -5 | |
| 55 | Ursel | Skuppin-Haack | 28 | 2 | 4 | -6 |
| 56 | Thomas | Hein | 2 | 4 | -6 | |
| 57 | Ronald | Schnor | 29 | 2 | 4 | -10 |
| 58 | Angelika | Horn | 2 | 4 | -10 | |
| 59 | Susanna | Folkens | 30 | 2 | 4 | -16 |
| 60 | Bernd | Sauer | 2 | 4 | -16 | |
| 61 | Rainer | Sengbusch | 31 | 1 | 4 | -2 |
| 62 | Thomas | Polziehn | 1 | 4 | -2 | |
| 63 | Anke | Grünfeld | 32 | 1 | 4 | -8 |
| 64 | Günter | Grünfeld | 1 | 4 | -8 | |
| 65 | Inge | Wachtendorf | 33 | 1 | 4 | -10 |
| 66 | Franz | Discherl | 1 | 4 | -10 | |
| 67 | Olga | Beeken | 34 | 1 | 4 | -11 |
| 68 | Hans-Hermann | Beeken | 1 | 4 | -11 | |
| 69 | Reinhold | Schwander | 35 | 1 | 4 | -12 |
| 70 | Monika | Koch | 1 | 4 | -12 | |
| 71 | Olaf | Schubert | 36 | 1 | 4 | -16 |
| 72 | Medin | Dasku | 1 | 4 | -16 | |
| 73 | Jochen | Bolles | 37 | 1 | 4 | -18 |
| 74 | Jens | Reubold | 1 | 4 | -18 | |
| 75 | Jörg | Müller | 38 | 1 | 4 | -21 |
| 76 | Cornelia | Müller | 1 | 4 | -21 | |
| 77 | Marion | Schwarz | 39 | 1 | 4 | -25 |
| 78 | Peter | Schwarz | 1 | 4 | -25 | |
| 79 | Heino | Predel | 40 | 1 | 4 | -30 |
| 80 | Hans (Schucki) | Schuhmacher | 1 | 4 | -30 | |
| 81 | Detlef | Wortelker | 41 | 1 | 4 | -31 |
| 82 | Hedda | Wortelker | 1 | 4 | -31 | |
| 83 | Claus | Lampe | 42 | 0 | 4 | -24 |
| 84 | Manfred | Peper | 0 | 4 | -24 | |
| 85 | Ute | Schiffler | 43 | 0 | 4 | -29 |
| 86 | Dieter | Köhler | 0 | 4 | -29 | |
| 87 | Claudia | Kaiser | 44 | 0 | 4 | -36 |
| 88 | Wolfgang | Kaiser | 0 | 4 | -36 | |
| Wintertour 2014/15 | 2. Etappe | |||||
| Nr. | Vorname | Nachname | Rang | Siege | Spiele | Diff Punkte |
| 1 | Stefanie | Lichtenberg | 1 | 4 | 4 | 20 |
| 2 | Oliver | Lichtenberg | 4 | 4 | 20 | |
| 3 | Wolfgang | Lendzion | 2 | 4 | 4 | 18 |
| 4 | Christian | Lehmkuhl | 4 | 4 | 18 | |
| 5 | Mike | Wiemers | 3 | 3 | 4 | 30 |
| 6 | Norbert | Asseier | 3 | 4 | 30 | |
| 7 | Marion | Wilken | 4 | 3 | 4 | 21 |
| 8 | K.-H. | Wilken | 3 | 4 | 21 | |
| 9 | Wilfried | Falke | 5 | 3 | 4 | 20 |
| 10 | Martin | Kuball | 3 | 4 | 20 | |
| 11 | Herbert | Kluge | 6 | 3 | 4 | 19 |
| 12 | Uwe | Emde | 3 | 4 | 19 | |
| 13 | Ursel | Skuppin-Haack | 7 | 3 | 4 | 18 |
| 14 | Thomas | Hein | 3 | 4 | 18 | |
| 15 | Axel | Cornelius | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 16 | Uwe | Schmietenknop | 3 | 4 | 15 | |
| 17 | Reinhold | Schwander | 3 | 4 | 15 | |
| 18 | Monika | Koch | 3 | 4 | 15 | |
| 19 | Marion | Schwarz | 3 | 4 | 15 | |
| 20 | Peter | Schwarz | 3 | 4 | 15 | |
| 21 | Manfred | Hespen | 10 | 3 | 4 | 14 |
| 22 | Dietmar | Averbeck | 3 | 4 | 14 | |
| 23 | Irene | Ostermayer | 11 | 3 | 4 | 12 |
| 24 | Jochen | Sekular | 3 | 4 | 12 | |
| 25 | Thorsten | Röben | 12 | 3 | 4 | 11 |
| 26 | Horst | Buldt | 3 | 4 | 11 | |
| 27 | Willi | Wetjen | 13 | 3 | 4 | 10 |
| 28 | Ute | Schiffler | 3 | 4 | 10 | |
| 29 | Matthias | Klein | 14 | 2 | 4 | 6 |
| 30 | Andre | Cuvelette | 2 | 4 | 6 | |
| 31 | Ronald | Schnor | 15 | 2 | 4 | 1 |
| 32 | Angelika | Horn | 2 | 4 | 1 | |
| 33 | Jörg | Müller | 2 | 4 | 1 | |
| 34 | Cornelia | Müller | 2 | 4 | 1 | |
| 35 | Holger | Steenwerth | 17 | 2 | 4 | 0 |
| 36 | Hans-Georg | Wollnik | 2 | 4 | 0 | |
| 37 | Jürgen | Wagner | 2 | 4 | 0 | |
| 38 | Christel | Wagner | 2 | 4 | 0 | |
| 39 | Stefan | Schröder | 19 | 2 | 4 | -1 |
| 40 | Armin | Lalami | 2 | 4 | -1 | |
| 41 | Gudrun | Hackstette | 2 | 4 | -1 | |
| 42 | Karl | Hackstette | 2 | 4 | -1 | |
| 43 | Jochen | Frank | 21 | 2 | 4 | -2 |
| 44 | Heino | Predel | 2 | 4 | -2 | |
| 45 | Jürgen | Peters | 2 | 4 | -2 | |
| 46 | Liane | Schubert | 2 | 4 | -2 | |
| 47 | Inka | Stratmann | 23 | 2 | 4 | -3 |
| 48 | Ralf | Brauner | 2 | 4 | -3 | |
| 49 | Hans-Hermann | Husmann | 24 | 2 | 4 | -5 |
| 50 | Karin | Husmann | 2 | 4 | -5 | |
| 51 | Antje | Hein | 2 | 4 | -5 | |
| 52 | Andre | Hein | 2 | 4 | -5 | |
| 53 | Walter | Lueken | 26 | 2 | 4 | -6 |
| 54 | Hans | Döding | 2 | 4 | -6 | |
| 55 | Nils | Schön | 27 | 2 | 4 | -8 |
| 56 | Michelle | Alberts | 2 | 4 | -8 | |
| 57 | Renate | Trompeter | 28 | 2 | 4 | -11 |
| 58 | Olaf | Schubert | 2 | 4 | -11 | |
| 59 | Heiko | Oltmanns | 29 | 1 | 4 | -6 |
| 60 | Rolf | Harms | 1 | 4 | -6 | |
| 61 | Jürgen | Wolfram | 30 | 1 | 4 | -8 |
| 62 | Heidi | Mayrhofer | 1 | 4 | -8 | |
| 63 | Susanna | Folkens | 31 | 1 | 4 | -9 |
| 64 | H. | Lübbering | 1 | 4 | -9 | |
| 65 | W. | Lippka | 1 | 4 | -9 | |
| 66 | Bernd | Sauer | 1 | 4 | -9 | |
| 67 | Rainer | Sengbusch | 33 | 1 | 4 | -12 |
| 68 | Thomas | Polziehn | 1 | 4 | -12 | |
| 69 | Olga | Beeken | 34 | 1 | 4 | -13 |
| 70 | Hans-Hermann | Beeken | 1 | 4 | -13 | |
| 71 | Yvonne | Alberts | 35 | 1 | 4 | -15 |
| 72 | Claus | Lampe | 1 | 4 | -15 | |
| 73 | Manfred | Peper | 1 | 4 | -15 | |
| 74 | Vanessa | Alberts | 1 | 4 | -15 | |
| 75 | Fritz | Ruge | 37 | 1 | 4 | -18 |
| 76 | Sven | Katerbau | 1 | 4 | -18 | |
| 77 | Uwe | Lindner | 1 | 4 | -18 | |
| 78 | Sabine | Lindner | 1 | 4 | -18 | |
| 79 | Stefan | Baltrusch | 1 | 4 | -18 | |
| 80 | Detlef | Wortelker | 39 | 0 | 4 | -22 |
| 81 | Hedda | Wortelker | 0 | 4 | -22 | |
| 82 | Kerstin | Schuhmann | 40 | 0 | 4 | -26 |
| 83 | Hendrik | Schuhmann | 0 | 4 | -26 | |
| Wintertour 2014/15 | 3. Etappe | |||||
| Nr. | Vorname | Nachname | Rank | Siege | Spiele | Diff Punkte |
| 1 | Matthias | Klein | 1 | 4 | 4 | 31 |
| 2 | Andre | Cuvelette | 4 | 4 | 31 | |
| 3 | Holger | Steenwerth | 2 | 4 | 4 | 26 |
| 4 | Hans-Georg | Wollnik | 4 | 4 | 26 | |
| 5 | Herbert | Kluge | 3 | 3 | 4 | 30 |
| 6 | Uwe | Emde | 3 | 4 | 30 | |
| 7 | Mike | Wiemers | 4 | 3 | 4 | 20 |
| 8 | Norbert | Asseier | 3 | 4 | 20 | |
| 9 | Ursel | Skuppin-Haack | 5 | 3 | 4 | 14 |
| 10 | Thomas | Hein | 3 | 4 | 14 | |
| 11 | Stefan | Schröder | 3 | 4 | 14 | |
| 12 | Helfried | Franz | 3 | 4 | 14 | |
| 13 | Marion | Wilken | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 14 | K.-H. | Wilken | 3 | 4 | 10 | |
| 15 | Fritz | Ruge | 3 | 4 | 10 | |
| 16 | Sven | Katerbau | 3 | 4 | 10 | |
| 17 | Robert | Mitte | 9 | 3 | 4 | 4 |
| 18 | Frank | Buscher | 3 | 4 | 4 | |
| 19 | Ronald | Schnor | 10 | 3 | 4 | 2 |
| 20 | Angelika | Horn | 3 | 4 | 2 | |
| 21 | Manfred | Hespen | 11 | 3 | 4 | 1 |
| 22 | Dietmar | Averbeck | 3 | 4 | 1 | |
| 23 | Wilfried | Falke | 12 | 2 | 4 | 11 |
| 24 | Martin | Kuball | 2 | 4 | 11 | |
| 25 | Gudrun | Stahl | 13 | 2 | 4 | 9 |
| 26 | Waldemar | Schindler | 2 | 4 | 9 | |
| 27 | Marion | Schwarz | 14 | 2 | 4 | 6 |
| 28 | Peter | Schwarz | 2 | 4 | 6 | |
| 29 | Antje | Hein | 2 | 4 | 6 | |
| 30 | Andre | Hein | 2 | 4 | 6 | |
| 31 | Hans-Hermann | Husmann | 16 | 2 | 4 | 4 |
| 32 | Karin | Husmann | 2 | 4 | 4 | |
| 33 | Reinhold | Schwander | 17 | 2 | 4 | 0 |
| 34 | Claus | Lampe | 2 | 4 | 0 | |
| 35 | Axel | Cornelius | 18 | 2 | 4 | -2 |
| 36 | Uwe | Schmietenknop | 2 | 4 | -2 | |
| 37 | Wolfgang | Lendzion | 2 | 4 | -2 | |
| 38 | Jörn | Herzog | 2 | 4 | -2 | |
| 39 | Hubert | Vähning | 2 | 4 | -2 | |
| 40 | Jochen | Frank | 20 | 2 | 4 | -4 |
| 41 | Jürgen | Peters | 2 | 4 | -4 | |
| 42 | Heino | Predel | 21 | 2 | 4 | -5 |
| 43 | Susanna | Folkens | 2 | 4 | -5 | |
| 44 | Regina | Gabriel | 22 | 2 | 4 | -6 |
| 45 | Ingo | Botterbrodt | 2 | 4 | -6 | |
| 46 | Renate | Trompeter | 23 | 2 | 4 | -12 |
| 47 | Olaf | Schubert | 2 | 4 | -12 | |
| 48 | Medin | Dasku | 2 | 4 | -12 | |
| 49 | Hanne | Scarletheser | 24 | 1 | 4 | -3 |
| 50 | Michael | Dölling | 1 | 4 | -3 | |
| 51 | Jörg | Schwanke | 25 | 1 | 4 | -4 |
| 52 | Manuela | Ritrich | 1 | 4 | -4 | |
| 53 | Thorsten | Röben | 26 | 1 | 4 | -6 |
| 54 | Horst | Buldt | 1 | 4 | -6 | |
| 55 | Monika | Koch | 27 | 1 | 4 | -8 |
| 56 | Manfred | Peper | 1 | 4 | -8 | |
| 57 | Walter | Lueken | 28 | 1 | 4 | -10 |
| 58 | Wolf-Christian | von Randow | 1 | 4 | -10 | |
| 59 | Irene | Ostermayer | 29 | 1 | 4 | -12 |
| 60 | Jochen | Sekular | 1 | 4 | -12 | |
| 61 | Kerstin | Schuhmann | 30 | 1 | 4 | -20 |
| 62 | Thomas | Grahn | 1 | 4 | -20 | |
| 63 | Eduard | Stier | 31 | 1 | 4 | -22 |
| 64 | Eli | Lukaszczyk | 1 | 4 | -22 | |
| 65 | Nils | Schön | 32 | 1 | 4 | -26 |
| 66 | Yvonne | Alberts | 1 | 4 | -26 | |
| 67 | Laura | Alberts | 1 | 4 | -26 | |
| 68 | Willi | Wetjen | 33 | 0 | 4 | -21 |
| 69 | Ute | Schiffler | 0 | 4 | -21 | |
| 70 | Inka | Stratmann | 34 | 0 | 4 | -26 |
| 71 | Ralf | Brauner | 0 | 4 | -26 | |
| Wintertour 2014/15 | 4. Etappe | |||||
| Nr. | Vorname | Nachname | Rang | Siege | Spiele | Diff Punkte |
| 1 | Frank | Günther | 1 | 4 | 4 | 33 |
| 2 | Jascha | Buchner | 4 | 4 | 33 | |
| 3 | Hans-Hermann | Husmann | 2 | 4 | 4 | 17 |
| 4 | Karin | Husmann | 4 | 4 | 17 | |
| 5 | Wolle | Weddermann | 4 | 4 | 17 | |
| 6 | Peter | W. | 4 | 4 | 17 | |
| 7 | Marion | Wilken | 5 | 3 | 4 | 22 |
| 8 | K.-H. | Wilken | 3 | 4 | 22 | |
| 9 | Renate | Trompeter | 6 | 3 | 4 | 20 |
| 10 | Helfried | Franz | 3 | 4 | 20 | |
| 11 | Thorsten | Röben | 7 | 3 | 4 | 19 |
| 12 | Robert | Mitte | 3 | 4 | 19 | |
| 13 | Mike | Wiemers | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 14 | Norbert | Asseier | 3 | 4 | 15 | |
| 15 | Jörn | Herzog | 9 | 3 | 4 | 14 |
| 16 | Michael | Vauth | 3 | 4 | 14 | |
| 17 | Herbert | Kluge | 10 | 3 | 4 | 6 |
| 18 | Uwe | Emde | 3 | 4 | 6 | |
| 19 | Heino | Predel | 3 | 4 | 6 | |
| 20 | Liane | Schubert | 3 | 4 | 6 | |
| 21 | Wilfried | Falke | 12 | 3 | 4 | -3 |
| 22 | Inka | Stratmann | 3 | 4 | -3 | |
| 23 | Ralf | Brauner | 3 | 4 | -3 | |
| 24 | Matthias | Klein | 13 | 2 | 4 | 8 |
| 25 | Andre | Cuvelette | 2 | 4 | 8 | |
| 26 | Axel | Cornelius | 14 | 2 | 4 | 6 |
| 27 | Uwe | Schmietenknop | 2 | 4 | 6 | |
| 28 | Jörg | Schwanke | 2 | 4 | 6 | |
| 29 | Manuela | Ritrich | 2 | 4 | 6 | |
| 30 | Manfred | Hespen | 16 | 2 | 4 | 5 |
| 31 | Dietmar | Averbeck | 2 | 4 | 5 | |
| 32 | Holger | Steenwerth | 17 | 2 | 4 | 4 |
| 33 | Hans-Georg | Wollnik | 2 | 4 | 4 | |
| 34 | Ursel | Skuppin-Haack | 2 | 4 | 4 | |
| 35 | Thomas | Hein | 2 | 4 | 4 | |
| 36 | Ronald | Schnor | 19 | 2 | 4 | 2 |
| 37 | Reinhold | Schwander | 2 | 4 | 2 | |
| 38 | Nils | Schön | 20 | 2 | 4 | 1 |
| 39 | Yvonne | Alberts | 2 | 4 | 1 | |
| 40 | Jörg | Müller | 21 | 2 | 4 | -1 |
| 41 | Cornelia | Müller | 2 | 4 | -1 | |
| 42 | Anke | Grünfeld | 2 | 4 | -1 | |
| 43 | Günter | Grünfeld | 2 | 4 | -1 | |
| 44 | Irene | Ostermayer | 23 | 2 | 4 | -8 |
| 45 | Jochen | Sekular | 2 | 4 | -8 | |
| 46 | Monika | Koch | 2 | 4 | -8 | |
| 47 | Dieter | Köhler | 2 | 4 | -8 | |
| 48 | Jochen | Frank | 25 | 2 | 4 | -11 |
| 49 | Jürgen | Peters | 2 | 4 | -11 | |
| 50 | Medin | Dasku | 26 | 1 | 4 | 20 |
| 51 | Bernd | Berganski | 27 | 1 | 4 | -4 |
| 52 | Bärbel | Berganski | 1 | 4 | -4 | |
| 53 | Claus | Lampe | 28 | 1 | 4 | -5 |
| 54 | Manfred | Peper | 1 | 4 | -5 | |
| 55 | Rainer | Sengbusch | 29 | 1 | 4 | -6 |
| 56 | Thomas | Polziehn | 1 | 4 | -6 | |
| 57 | Willi | Wetjen | 30 | 1 | 4 | -7 |
| 58 | Ute | Schiffler | 31 | 1 | 4 | -9 |
| 59 | Marion | Schwarz | 32 | 1 | 4 | -13 |
| 60 | Peter | Schwarz | 1 | 4 | -13 | |
| 61 | Kerstin | Schuhmann | 33 | 1 | 4 | -16 |
| 62 | Hendrik | Schuhmann | 1 | 4 | -16 | |
