{5. Etappe der Tour 2014, 27.07.2014, Brinkum}

Zur 5. Etappe der Tour 2014 kamen 48 Teilnehmer nach Brinkum. Im Finale verloren Hedy Schlotterbeck aus Jever und Jörg Müller aus Rastede gegen Jascha Buchner aus Bremen. Mit dem 5. Sieg sicherte sich Jascha Buchner den Etappensieg. Die Punkte reichten bei Hedy Schlotterbeck und Jörg Müller nicht für einen Platz auf dem Treppchen, aber sie konnten jeweils den kleinen Pokal mitnehmen. Zweiter wurde Theo Schenke aus Bremen. Dritte Olga Beeken aus Oldenburg.

Platz Spieler/in Punkte
1 Jascha Buchner 5005145
2 Theo Schenke 4005127
3 Olga Beeken 4005124

 

TOUR001 14 5 Brinkum B0123

 

 
Die Tour 2014 - Brinkum
Spieler/in MASTERS Brinkum
Rang Punkte 48
Buchner, Jascha 1 5.005.145 5.005.145
Schenke, Theo 2 4.005.127 4.005.127
Beeken, Olga 3 4.005.124 4.005.124
Müller, Jörg 4 4.005.121 4.005.121
Schlotterbeck, Hedy 4 4.005.121 4.005.121
Günther, Frank 6 4.005.120 4.005.120
Frank, Jochen 7 4.005.119 4.005.119
Krings, Roland 7 4.005.119 4.005.119
Röben, Thorsten 9 4.005.104 4.005.104
Lünstedt, Günter 10 3.005.121 3.005.121
Schelenz, Gerold 11 3.005.117 3.005.117
Owald, Peter 12 3.005.113 3.005.113
Fark, Daniel 13 3.005.112 3.005.112
Schwander, Reinhold 13 3.005.112 3.005.112
Falke, Wilfried 15 3.005.111 3.005.111
Peters, Jürgen 16 3.005.110 3.005.110
Kluge, Herbert 17 3.005.106 3.005.106
Koch, Monika 18 3.005.104 3.005.104
Müller, Cornelia 19 3.005.103 3.005.103
Schwanke, Jörg 20 3.005.102 3.005.102
Lukaschek, Harald 21 3.005.101 3.005.101
Habermann, Jens 21 3.005.101 3.005.101
Schön, Nils 23 3.005.100 3.005.100
Gerlach, Andrea 24 3.005.097 3.005.097
Emde, Uwe 25 2.005.109 2.005.109
Sauer, Bernd 26 2.005.104 2.005.104
Trompeter, Renate 27 2.005.100 2.005.100
Beeken, Hans-Hermann 28 2.005.099 2.005.099
Vähning, Hubert 29 2.005.098 2.005.098
Ritrich, Manuela 30 2.005.096 2.005.096
Gollin, Frank 31 2.005.092 2.005.092
Brauner, Ralf 32 2.005.091 2.005.091
Skuppin, Ursel 33 2.005.090 2.005.090
Weddermann, Wolle 33 2.005.090 2.005.090
Mrugowski, Hella 33 2.005.090 2.005.090
Lorenz, Monika 36 2.005.086 2.005.086
Rathjen, Dirk 37 2.005.083 2.005.083
Kowalewski, Daniel 38 2.004.103 2.004.103
Klaus Kl. 39 2.003.105 2.003.105
Buldt, Horst 40 1.005.085 1.005.085
Bode, Gerd W. 41 1.005.075 1.005.075
Hein, Antje 42 1.005.072 1.005.072
Schubert, Olaf 43 1.005.071 1.005.071
Thoden, Markus 44 1.004.080 1.004.080
Mitte, Robert 45 5.074 5.074
Strathmeyer, Horst 46 5.066 5.066
Stratmann, Inka 47 5.060 5.060
Stöhr-Lünstedt, Petra 48 4.074 4.074

Kalender

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Anmeldung

Angemeldet bleiben

Besucher

Aktuell sind 226 Gäste und keine Mitglieder online

Neuigkeiten

WT Etappe Nr. 2 Emden

eisboule Am 13.12. 2025 wurde in Emden die 2. Etappe der Wintertour 2025/26 ausgespielt. Bei gewohnt guter Verpflegung und nach 4 Runden Schweizer System setzte sich das Trio Thomas Teichfischer, Pit Ennulat und Helmut Kohle durch. Gefolgt von Amelie Kuball mit Janos Grajetzky und Ralph Karallus  mit Stefan Schröder. Ein Etappenbericht mit den aktuellen Tabellen ist online. Es sei darauf hingewiesen, das für die 3. Etappe in Wilhelmshaven am 31.01.2026 nur eine begrenzte Anzahl an Spielflächen zur Verfügung stehen. Daher wird wieder eine laufend aktuell gehaltene Meldeliste geführt. Anmeldung wie immer beim Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. .

Nikolausturnier

jadelogo3Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen Bericht geschrieben.

Termine Wintertour 2025/26

eisbouleDie Organisatoren der Eintertour haben die Termine der Wintertour 2025/26 festgelegt und um Veröffentlichung auf unserer Webseite gebeten. Voila.

Tour Masters Finale

Die Tour Logo 120 kleinAm 11.10.2025 haben wir am Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel das TOUR Masters zum finalen Abschluss der Sommersaison ausgespielt. Rainer Grunst, ansoluter Dominator des Tour Jahres 2025 hat sich neben dem Tour Gesamtsieg auch noch das Mastes geschnappt. 16 "Touristen" haben es an einem lauen Frühherbsttag das lukullische Rundumpaket des Tour Masters genossen. Hierzu habe ich einen kleinen Abschlussbericht erstellt

Fanshop

jadelogo3Ich bin gebeten worden de Link zu unserem Fanshop nochmals zu veröffentlichen. Dem will ich gerne nachkommen. Hier gehts nun zum Fanshop .