VaehningH 
Die Tour Tabelle 2006
Spieler/in MASTERS TOTALCUP
Rang Punkte Punkte Rang
Vähning, Hubert 1 29.038.801 35.049.031 1
Lünstedt, Günter 2 26.038.797 28.043.892 4
Barqawi, Latif 3 26.038.796 30.048.989 2
Wiemers, Mike 4 25.038.790 28.048.958 3
Asseburg, Willy 5 25.038.770 26.043.843 6
Benning, Ulrike 6 24.038.780 25.043.867 7
Berganski, Bärbel 7 24.033.713 24.033.713 9
Falke, Wilfried 8 23.038.757 26.048.933 5
Mugrowski, Hella 9 22.038.715 22.038.715 13
Skuppin, Ursel 10 22.037.770 24.048.921 8
Finken, Dörte 11 21.038.731 23.043.824 10
Teichmann, Gabi 12 21.038.700 21.038.700 14
Jesse, Rudi 13 21.038.693 21.038.693 15
Bohlen, Andreas 14 21.037.733 22.042.835 12
Berganski, Bernd 15 21.033.704 21.033.704 16
Brauner, Ralf 16 20.038.732 20.038.732 18
Owald, Peter 17 20.038.703 22.043.791 11
Lukaschek, Harald 18 20.032.663 20.032.663 19
Predel, Heino 19 18.038.688 18.038.688 22
Lorenz, Monika 20 18.037.678 18.046.830 20
Spacal, Joachim 21 18.033.606 18.033.606 23
Stratmann, Inka 22 17.038.666 18.043.745 21
Marunde, Klaus 23 17.032.607 17.032.607 24
Pflüger, Ulla 24 17.027.545 17.027.545 25
Schlotterbeck, Hedy 25 16.038.693 20.048.883 17
Teichmann, Peter 26 16.038.660 16.038.660 26
Pieper, Torsten 27 16.037.658 16.037.658 27
Schelenz, Gerold 28 16.031.634 16.031.634 28
Nageler, Sebastian 29 16.027.542 16.027.542 29
Nageler, Jogy 30 15.032.559 15.032.559 30
Jan M. 31 15.030.604 15.030.604 31
Cuveltte, André 32 15.022.448 15.022.448 32
Liedke, Bernhard 33 14.038.621 14.043.684 33
Asseier, Norbert 34 14.022.439 14.022.439 34
Becker, Andreas 35 14.016.381 14.016.381 35
Kuhlmann, Marlis 36 13.038.603 13.038.603 36
Cordes, Julia 37 13.038.585 13.038.585 37
Bohlen, Nils 38 13.037.625 13.037.625 38
Lohse, Antje 39 13.021.416 13.021.416 39
Schumann, Liane 40 12.027.478 12.027.478 40
Heym, Volkmar 41 12.026.497 12.026.497 41
Bode, Rainer 42 12.023.406 12.023.406 42
Ahlhorn, Ernst-Berthold 43 12.021.434 12.021.434 43
Sieling, Horst-Dieter 44 12.014.368 12.014.368 44
Asseier, Rita 45 11.027.458 11.027.458 45
Loerwald, Kai 46 11.021.435 11.021.435 46
Ricklefs, Gerd 47 11.021.418 11.021.418 47
Müller, Johann 48 11.015.333 11.015.333 48
Silberborth, Birgit 49 10.026.473 10.026.473 49
Fenger, Theo 50 10.022.366 10.022.366 50
Nordfried G. 51 10.020.399 10.020.399 51
Hendrys, Helmut 52 9.023.366 9.023.366 52
Rodewald, Kurt 53 9.022.379 9.022.379 53
Müller, Peter 54 9.021.349 9.021.349 54
Steinbrecher, Christof 55 9.016.340 9.016.340 55
Berganski, Judith 56 9.012.232 9.012.232 56
Nageler, Ulli 57 9.011.254 9.011.254 57
Schenke, Theo 58 8.017.294 8.017.294 58
Winz, Stephan 59 8.017.287 8.017.287 59
Gerold, Nils 60 8.015.293 8.015.293 60
Heym, Antonia 61 7.021.338 7.021.338 61
Hartung, Brigitte 62 7.017.278 7.017.278 62
Lendzion, Wolfgang 63 7.016.317 7.016.317 63
Knut G. 64 7.015.287 7.015.287 64
Kluge, Herbert 65 7.012.207 7.012.207 65
Lörsch, Klaus-Peter 66 7.011.225 7.011.225 66
Günther, Frank 67 7.011.210 7.011.210 67
Lehmkuhl, Christian 68 7.010.237 7.010.237 68
Hein, André 69 6.021.331 6.021.331 69
Martens, Thomas 70 6.011.225 6.011.225 70
Brülls, Ulli 71 6.011.207 6.011.207 71
Roth, Klaus 72 6.011.196 6.011.196 72
Keller, Timo 73 6.010.207 6.010.207 73
Strathmeyer, Horst 74 5.016.255 5.016.255 74
Peters, Ute 75 5.016.226 5.016.226 75
Schwandner, Michael 76 5.010.214 5.010.214 76
Keff, Patrick 77 5.010.201 5.010.201 77
Eilers, Stephan 78 5.010.199 5.010.199 78
Hartung, Volker 79 4.017.244 4.017.244 79
Olchers, Heike 80 4.016.243 4.016.243 80
Riesebieter, Bernd 81 4.011.186 4.011.186 81
Husmann, Hans-H. 82 4.010.195 4.010.195 82
Hellbach, Max 83 4.006.124 4.006.124 83
Poltrock, Lutz 84 4.006.116 4.006.116 84
Belmadi, Rissam 85 4.006.097 4.006.097 85
Averbeck, Dietmar 86 4.005.136 4.005.136 86
Sandvos, Ali 87 4.005.119 4.005.119 87
Baluch, Elfi 88 3.011.169 3.011.169 88
Husmann, Karin 89 3.010.191 3.010.191 89
Bergner, Udo 90 3.006.108 3.006.108 90
Ramon, Colette 91 3.006.106 3.006.106 91
Ropers, Bernd 92 3.006.103 3.006.103 92
Meyer, Klaus 93 3.005.112 3.005.112 93
Ohlandt, Matthias 94 3.005.105 3.005.105 94
Bader, G. 95 3.005.101 3.005.101 95
Reichel, Regine 96 2.012.181 2.012.181 96
Riesebieter, Barbara 97 2.006.090 2.006.090 97
Stehen, Roger 98 2.006.076 2.006.076 98
Harald 99 2.006.075 2.006.075 99
Hahme, Eckhard 100 2.005.097 2.005.097 100
Ramon, Joel 101 2.005.095 2.005.095 101
Brülls, Ulla 102 2.005.088 2.005.088 102
Hespen, Manfred 103 2.005.087 2.005.087 103
Schwandner, Cedric 104 2.005.086 2.005.086 104
Mangiamelis, Enzo 105 2.005.084 2.005.084 105
Retat, Marcel 106 2.005.072 2.005.072 106
Bode, Gerd W. 107 1.005.098 1.005.098 107
Weddermann, Wolle 108 1.005.093 1.005.093 108
Bahri, David 109 1.005.089 1.005.089 109
Martens, W. 110 1.005.088 1.005.088 110
Pieddy (OL) 111 1.005.087 1.005.087 111
Brooks, Nicole 112 1.005.083 1.005.083 112
Mack (Berlin) 113 1.005.073 1.005.073 113
Ricklefs, Janto 114 1.005.070 1.005.070 114
Höhl, Werner 114 1.005.070 1.005.070 114
Wolf, Günther 116 1.003.084 1.003.084 116
Stöhr-Lünstedt, Petra 117 5.066 5.066 117
Schwandner, Veronique 118 5.062 5.062 118
Hoffmann, Dorothee 119 5.052 5.052 119

Friesische Impressionen

VarelerHafenNr1
1_mhleneu
images/slideshow/urwald-neuenburg-400x267.jpg
1_ausflugsfahrt
1_butjathaimschlick
images/slideshow/mennonitenkirche_nsg_stuebchen.jpg
images/slideshow/sande_56_160607_radtour.jpg
1_dangaststrand2
1_dangasttopographie
images/slideshow/st-magnus-kirche-sande.jpg
1_hafenschleuse
images/slideshow/klosterhof-jührden-400x267.jpg
1_rotegesichter
1_krabbenkutter
1_kunstimwatt
images/slideshow/st-stephanus Kirche schortens.jpg
boot am Strand.jpg
1_meedenstrae
images/slideshow/1-Neuenburger-Schloss-400x270.jpg
images/slideshow/-kirche-am-meer-schillig.jpg
1_neumarktsplatz
1_schlickrutschen
1_schrottfisch
1_seemannspijoek
1_dangastsonnenuntergang
images/slideshow/Wedelfelder-Wassermühle-GROß-400x267.jpg
VarelerHafenNr2
1_selinius
1_stegimwinter
1_varelvonoben
Vareler_wasserturmneu
1_Wimmelbild
1_amtsgericht
1_antonspimmel
images/slideshow/strandpromenade wangerooge.jpg
ArngasterLeuchtturmneu
images/slideshow/st.martins-kirche-zetel-1-400x267.jpg
1_butjathathron
images/slideshow/sudstrand-wilhelmshaven.jpg
Baptistenkirche
DangastBadestrand
DangastStrand
DieKrabbenpulerin_neu
images/slideshow/deichlandschaft.jpg
HistorischesVarel
EttavonDangast
images/slideshow/st. martinskirche zetel.jpg
varelerwald
Krabbenkutter
KurhausDangastneu
LeuchtturmArngast
schloss
Vareler Kühe.jpg
1_varelerhafenvonoben
Schlosskirche
images/slideshow/franz radziwill haus dangast.jpg
images/slideshow/Bockhorner-Kirche-400x267.jpg
images/slideshow/kurhaus dangast.jpg
StadtwaldTor
images/slideshow/alter-leuchtturm wangerooge.jpg
Stadtwald
unserVarel
VarelerInnenstadt
Landschstsbild.jpg
images/slideshow/schlossmuseum jever.jpg
grüne Statue.jpg
schneemann.jpg
images/slideshow/Seefahrtsdenkmal-Steinhausen-400x267.jpg
images/slideshow/kath._kirche_7.jpg
images/slideshow/hooksieler aussenhafen.jpg
images/slideshow/ev._luth._kirche_10.jpg
images/slideshow/Spolsener-Moor-400x267.jpg
images/slideshow/Speedwaybahn-Moorwinkelsdamm_2-400x267.jpg
images/slideshow/Neuenburger-Rauchkate-400x267.jpg
images/slideshow/Klosterhof-Grabhorn-400x267.jpg
images/slideshow/Kitesurfer-Schillig-Strand.jpg
images/slideshow/Kirche Accum.jpg
images/slideshow/Herrenmoor-400x267.jpg
images/slideshow/Dangaster-Skulpturenpfad-400x267.jpg
images/slideshow/Bockhorner-Moor-400x267.jpg
images/slideshow/Bienenlehrpfad-in-Neuenburg-400x267.jpg
Varelumzu
images/slideshow/Bernsteinsee-mit-Kletterwald-400x267.jpg
images/slideshow/Aussichtsplattform-am-Naturschutzgebiet-400x267.jpg
images/slideshow/Nationalparkhaus-Dangast-400x267.jpg
images/slideshow/4-Schulmuseum-Bohlenbergerfeld-400x267.jpg
WasserturmbeiNachtneu
images/slideshow/3-Lengener-Meer-400x267.jpg
previous arrow
next arrow
 

Kalender

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
Datum : 06.12.2024
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Anmeldung

Angemeldet bleiben

Besucher

Aktuell sind 265 Gäste und keine Mitglieder online

Neuigkeiten

Start der Wintertour

eisbouleAm SA 16.11.2024 fand die 1. Etappe der Wintertour 2024/25 am Otterweg beim PC Oldenburg statt. 106 Teilnehmer in 51 Teams trafen sich um bei ordentlichem Wetter und EinsA Verpflegung in 4 Runden Schweizer System den 1. Tagessieger  der jahresübergreifenden Turnierserie zu ermitteln. Es gewannen die Duos Carmen Schröder / Khalid Larichi vor Michael Schinagel / Richard Hartmann und Chrstian Lehmkuhl / Hans-Hermann Beeken. Bericht, Siegerfotos und Tabelle .

Finale in Varel

Die Tour Logo 120 kleinAm 12.10.2024 wurde in Varel auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" das Masters der TOUR 2024 ausgespielt. Bei schönem aber kaltem Wetter und, hervorragendem Catering konnte sich letztlich Uwe Bargmann die Siegerkachel überreichen lassen. Ihm folgten Thomas Berger und Dietmar Walloch. Einen Bericht zum Masters mit allen weiteren Patzierungen, sowie eine Fotostrecke zum Masters 2024 und die Siegerfotos der Tour 2024 sins ab sofort online,

Wintertour Termine

eisboule kleinDa waren mal welche ganz schön schnell. Die Organisatoren der Wintertour haben mir freundlicherweise schon jetzt die für die Saison 2024/25 anstehenden Termine der Wintertour übermittelt.

Termine 2024

jadelogo3Auf der gestern am 26.01.2023 abgehaltenen JHV des PC "Jadeboule" Varel e. V. für das vergangene Jahr wurden auch die Vereinstermine für das Jahr 2024 festgelegt. Diese sind mit der Bitte um rege Beteiligung der Mitglieder bei der Vor- und Nachbereitung bei diesen Veranstaltungen hier zu sehen. Diese Termine sind jetzt auch im Kalender im linken Seitenmenü eingepflegt.