Tour 2023
Einzelwertung Wildeshausen
| Spieler/in | Wildeshausen | |
| Rang | 92 | |
| Lünstedt, Günter | 1 | 6006140 |
| Penning, Wolfram | 2 | 5006133 |
| Garner, Sigrid | 3 | 5006129 |
| Grunst, Rainer | 4 | 5006128 |
| Willemsen, Jan | 5 | 5006127 |
| Bargmann, Elfi | 6 | 5006126 |
| Schwander, Reinhold | 7 | 5006124 |
| Maser, Erich | 8 | 5006121 |
| Schröder, Carmen | 9 | 5006115 |
| Malars, Marvin | 10 | 5006113 |
| Trompeter, Renate | 11 | 5006109 |
| Buchner, Jascha | 12 | 4006126 |
| Stamm, Ingrid | 13 | 4006125 |
| Lorenz, Monika | 14 | 4006121 |
| Rother, Manfred | 15 | 4006121 |
| Brülls, Ulli | 16 | 4006120 |
| Meyer, Günter | 17 | 4006120 |
| Skuppin-Haack, Ursel | 18 | 4006118 |
| Tokar, Peter | 19 | 4006118 |
| Stöhr,Uwe | 20 | 4006117 |
| Müller, Cornelia | 21 | 4006115 |
| Kolloge, Hans-Georg | 22 | 4006114 |
| Frey, Jürgen | 23 | 4006114 |
| Kaiser, Claudia | 24 | 4006112 |
| Grafe, Lavinia | 25 | 4006110 |
| Wissing, Gertrud | 26 | 4006108 |
| Stamm, Erich | 27 | 4006108 |
| Scherf, Jens | 28 | 4006107 |
| Hintzmann, Gisela | 29 | 4006106 |
| Stöhr-Lünstedt, Petra | 30 | 4006106 |
| Preusse, Doris | 31 | 4006104 |
| Krummel, Ralf | 32 | 3006117 |
| Sengbusch, Rainer | 33 | 3006112 |
| Strathmeyer, Horst | 34 | 3006110 |
| Vossel, Harald | 35 | 3006110 |
| Reimers, Georg | 36 | 3006110 |
| Reinhart, Andre | 37 | 3006110 |
| Renneis-Heuft, Tine | 38 | 3006108 |
| Malars, Monika | 39 | 3006107 |
| Schoolmann, Dieter | 40 | 3006107 |
| Stasch, Rainer | 41 | 3006107 |
| Intemann, Rüdiger | 42 | 3006105 |
| Ackermann, Axel | 43 | 3006104 |
| Winkler, Hermine | 44 | 3006104 |
| Frantz-Wielstra, Michael | 45 | 3006102 |
| Meyer, Detlef | 46 | 3006101 |
| Bargmann, Uwe | 47 | 3006100 |
| Ammersken, Andre | 48 | 3006098 |
| Lukaschek, Harald | 49 | 3006097 |
| Müller, Johann | 50 | 3006097 |
| Rademacher, Hans | 51 | 3006097 |
| Grunst, Mirella | 52 | 3006096 |
| Baumann, Elke | 53 | 3006096 |
| Müller, Jörg | 54 | 3006093 |
| Mayrhofer, Heidi | 55 | 3006092 |
| Strathmeyer, Heide | 56 | 3006088 |
| Hartmann, Richard | 57 | 3006087 |
| Mertens, Michael | 58 | 3006087 |
| Janßen, Bernd | 59 | 3006083 |
| Rüst, Herbert | 60 | 3005107 |
| Plagge, Jürgen | 61 | 2006107 |
| Menzel, Fredo | 62 | 2006098 |
| Schewe, Bettina | 63 | 2006097 |
| Duchemin, Bernard | 64 | 2006096 |
| Dänekas, Hannes | 65 | 2006093 |
| Sanderbrand, Hannes | 66 | 2006092 |
| Hopp, Helga | 67 | 2006088 |
| Wallrabe, Rolf | 68 | 2006085 |
| Lehmkuhl, Benny | 69 | 2006085 |
| Lutz, Andreas | 70 | 2006085 |
| Raatz, Karin | 71 | 2006084 |
| Franzmann, Yvonne | 72 | 2006084 |
| Hanau, Inge | 73 | 2006083 |
| Al Hares, Sarah | 74 | 2006082 |
| Ender, Siegfried | 75 | 2006082 |
| Kröger, Christel | 76 | 2006080 |
| Hackstette, Gudrun | 77 | 2006078 |
| Schubert, Olaf | 78 | 2006066 |
| Amir-K., Mohammad | 79 | 2005095 |
| Richard, Ralf | 80 | 1006096 |
| Reimers, Doris | 81 | 1006083 |
| Schröder, Jürgen | 82 | 1006079 |
| Knust, Volker | 83 | 1006076 |
| Harms, Rolf | 84 | 1006070 |
| Timmermann, Erhard | 85 | 1006070 |
| Bunjes, Petra | 86 | 1006068 |
| Gäbel, Rosi | 87 | 1006068 |
| Gäbel, Fritz | 88 | 1006051 |
| Kaiser, Wolfgang | 89 | 1005084 |
| Wessels, Volker | 90 | 1004099 |
| Düker, Anette | 91 | 1004074 |
| Brockmeyer, Sabine | 92 | 4072 |


Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen
Am SA 22.11.2025 wurde auf dem Boulodrome am Otterweg in Oldenburg die 1. Etappe der Wintertour 2035/26 ausgespielt. Bei frostigen Temperaturen setzten sich schließlich nach 4 zeitbegrenzten Runden die Rasteder Marion und Kalle Wilken durch. Ebenfalls 4 Siege und Platz 2 sicherten sich die Vareler Karin und Hans-Hermann Husmann vor Ursel Skuppin-Haack und Monika Lorenz (Varel / Oldenburg).