{6. Etappe der Tour 2013, 28.07.2013, Brinkum}
Zur 6. Etappe der Tour 2013 kamen 43 Teilnehmer nach Brinkum. Im Finale standen vier Spieler aus Bremen. Khalid Lahrichi spielte mit Unterstützung vom hochgelosten Frank Günther gegen die beiden bis dahin ebenfalls ungeschlagenen Theo Schenke und Jascha Buchner. Mit dem 5. Sieg sicherte sich Khalid Lahrichi den Etappensieg. Die Punkte reichten bei Theo Schenke und Jascha Buchner nicht für einen Platz auf dem Treppchen, aber sie konnten jeweils den kleinen Pokal mitnehmen. Zweiter wurde Uwe Emde aus Varel. Dritter Frank Günther.
| Platz | Spieler/in | Punkte |
| 1 | Khalid Lahrichi | 5005135 |
| 2 | Uwe Emde | 4005131 |
| 3 | Frank Günther | 4005127 |

| Die Tour 2013 - Brinkum | ||||
| Spieler/in | MASTERS | TOTALCUP | ||
| Rang | Punkte | Punkte | Rang | |
| Lahrichi, Khalid | 1 | 5.005.135 | 5.005.135 | 1 |
| Emde, Uwe | 2 | 4.005.131 | 4.005.131 | 2 |
| Günther, Frank | 3 | 4.005.127 | 4.005.127 | 3 |
| Falke, Wilfried | 4 | 4.005.121 | 4.005.121 | 4 |
| Adlivankin, Berra | 4 | 4.005.121 | 4.005.121 | 4 |
| Buchner, Jascha | 6 | 4.005.115 | 4.005.115 | 6 |
| Schenke, Theo | 6 | 4.005.115 | 4.005.115 | 6 |
| Herzog, Jörn | 8 | 4.005.113 | 4.005.113 | 8 |
| Schlotterbeck, Hedy | 9 | 4.005.104 | 4.005.104 | 9 |
| Habermann, Jens | 10 | 3.005.113 | 3.005.113 | 10 |
| Rathjen, Dirk | 11 | 3.005.111 | 3.005.111 | 11 |
| Buldt, Horst | 11 | 3.005.111 | 3.005.111 | 11 |
| Laddicke, Marcus | 11 | 3.005.111 | 3.005.111 | 11 |
| Beeken, Olga | 11 | 3.005.111 | 3.005.111 | 11 |
| Hildebrandt, Karin | 11 | 3.005.111 | 3.005.111 | 11 |
| Müller, Jörg | 16 | 3.005.107 | 3.005.107 | 16 |
| Roth, Klaus | 16 | 3.005.107 | 3.005.107 | 16 |
| Gerlach, Andrea | 18 | 3.005.106 | 3.005.106 | 18 |
| Berkensträter, Achim | 18 | 3.005.106 | 3.005.106 | 18 |
| Strathmeyer, Horst | 20 | 3.005.103 | 3.005.103 | 20 |
| Gollin, Frank | 21 | 3.005.099 | 3.005.099 | 21 |
| Peters, Jürgen | 22 | 3.005.098 | 3.005.098 | 22 |
| Lünstedt, Günter | 23 | 2.005.111 | 2.005.111 | 23 |
| Niemann, Manfred | 24 | 2.005.104 | 2.005.104 | 24 |
| Ruge, Fritz | 25 | 2.005.102 | 2.005.102 | 25 |
| Gerdes, Peter | 26 | 2.005.098 | 2.005.098 | 26 |
| Hellmann, Petra | 26 | 2.005.098 | 2.005.098 | 26 |
| Hintzmann, Gisela | 28 | 2.005.095 | 2.005.095 | 28 |
| Beeken, Hans-Hermann | 29 | 2.005.094 | 2.005.094 | 29 |
| Garner, Sigrid | 30 | 2.005.093 | 2.005.093 | 30 |
| Klaus Kl. | 31 | 2.005.092 | 2.005.092 | 31 |
| Lukaschek, Harald | 32 | 2.005.090 | 2.005.090 | 32 |
| Owald, Peter | 33 | 2.005.079 | 2.005.079 | 33 |
| Hendrys, Helmut | 34 | 2.005.075 | 2.005.075 | 34 |
| Wissing, Gertrud | 35 | 1.005.086 | 1.005.086 | 35 |
| Nageler, Jogy | 36 | 1.005.084 | 1.005.084 | 36 |
| Schwander, Reinhold | 36 | 1.005.084 | 1.005.084 | 36 |
| Bode, Gerd W. | 38 | 1.005.083 | 1.005.083 | 38 |
| Janßen, Bernd | 39 | 1.005.070 | 1.005.070 | 39 |
| Blomquist, Helene | 40 | 1.004.079 | 1.004.079 | 40 |
| Koch, Monika | 41 | 5.068 | 5.068 | 41 |
| Müller, Cornelia | 42 | 5.066 | 5.066 | 42 |
| Hillebrecht, Holger | 43 | 1.094 | 1.094 | 43 |


Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen
Am SA 22.11.2025 wurde auf dem Boulodrome am Otterweg in Oldenburg die 1. Etappe der Wintertour 2035/26 ausgespielt. Bei frostigen Temperaturen setzten sich schließlich nach 4 zeitbegrenzten Runden die Rasteder Marion und Kalle Wilken durch. Ebenfalls 4 Siege und Platz 2 sicherten sich die Vareler Karin und Hans-Hermann Husmann vor Ursel Skuppin-Haack und Monika Lorenz (Varel / Oldenburg).