{2. Etappe der Tour 2012, 29.04.2012, Emden Big Point}
Zur 2. Etappe der Tour 2012 kamen 53 Teilnehmer nach Emden. In der 6. Runde gewann Mike Wiemers aus Jever gegen den bis dahin ebenfalls ungeschlagenen Gerold Schelenz aus Jever. Gerold Schelenz wurde Dritter und Timo Keller aus Emden Zweiter.
| Platz | Spieler/in | Punkte |
| 1 | Mike Wiemers | 6006148 |
| 2 | Timo Keller | 5006143 |
| 3 | Gerold Schelenz | 5006134 |

| Die Tour 2012 - Emden | |||||
| Spieler/in | MASTERS | TOTALCUP | Emden | ||
| Rang | Punkte | Punkte | Rang | 53 | |
| Wiemers, Mike | 1 | 6.006.148 | 6.006.148 | 1 | 6.006.148 |
| Keller, Timo | 2 | 5.006.143 | 5.006.143 | 2 | 5.006.143 |
| Schelenz, Gerold | 3 | 5.006.134 | 5.006.134 | 3 | 5.006.134 |
| Falke, Wilfried | 4 | 5.006.124 | 5.006.124 | 4 | 5.006.124 |
| Müller, Jörg | 5 | 5.006.108 | 5.006.108 | 5 | 5.006.108 |
| Gerdes, Peter | 6 | 5.006.094 | 5.006.094 | 6 | 5.006.094 |
| Hellmann, Petra | 7 | 4.006.133 | 4.006.133 | 7 | 4.006.133 |
| Wissing, Gertrud | 8 | 4.006.124 | 4.006.124 | 8 | 4.006.124 |
| Pflüger, Ulla | 9 | 4.006.121 | 4.006.121 | 9 | 4.006.121 |
| Heuer, Welf | 10 | 4.006.117 | 4.006.117 | 10 | 4.006.117 |
| Lumma, Wilfried | 11 | 4.006.116 | 4.006.116 | 11 | 4.006.116 |
| Lorenz, Monika | 11 | 4.006.116 | 4.006.116 | 11 | 4.006.116 |
| Röben, Thorsten | 11 | 4.006.116 | 4.006.116 | 11 | 4.006.116 |
| Brauner, Ralf | 14 | 4.006.115 | 4.006.115 | 14 | 4.006.115 |
| Dirscherl, Franz | 15 | 4.006.111 | 4.006.111 | 15 | 4.006.111 |
| Hauptvogel, Thomas | 16 | 4.006.107 | 4.006.107 | 16 | 4.006.107 |
| Frantz-Wielstra, Michael | 17 | 3.006.117 | 3.006.117 | 17 | 3.006.117 |
| Eilers, Stephan | 18 | 3.006.115 | 3.006.115 | 18 | 3.006.115 |
| Wiemers, Sven | 19 | 3.006.108 | 3.006.108 | 19 | 3.006.108 |
| Stratmann, Inka | 20 | 3.006.107 | 3.006.107 | 20 | 3.006.107 |
| Fark, Daniel | 20 | 3.006.107 | 3.006.107 | 20 | 3.006.107 |
| Rathjen, Dirk | 22 | 3.006.104 | 3.006.104 | 22 | 3.006.104 |
| Weddermann, Wolle | 22 | 3.006.104 | 3.006.104 | 22 | 3.006.104 |
| Janßen, Bernd | 24 | 3.006.103 | 3.006.103 | 24 | 3.006.103 |
| Buldt, Horst | 25 | 3.006.095 | 3.006.095 | 25 | 3.006.095 |
| Volker F. | 26 | 3.006.093 | 3.006.093 | 26 | 3.006.093 |
| Nageler, Jogy | 27 | 3.006.090 | 3.006.090 | 27 | 3.006.090 |
| Müller, Cornelia | 28 | 3.006.088 | 3.006.088 | 28 | 3.006.088 |
| Hanau, Hans-G. | 28 | 3.006.088 | 3.006.088 | 28 | 3.006.088 |
| Hauptvogel, Tess | 28 | 3.006.088 | 3.006.088 | 28 | 3.006.088 |
| Owald, Peter | 31 | 3.006.082 | 3.006.082 | 31 | 3.006.082 |
| Uwe E. (Varel) | 31 | 3.006.082 | 3.006.082 | 31 | 3.006.082 |
| Lendzion, Wolfgang | 33 | 3.005.105 | 3.005.105 | 33 | 3.005.105 |
| Predel, Heino | 34 | 2.006.103 | 2.006.103 | 34 | 2.006.103 |
| Müller, Johann | 35 | 2.006.097 | 2.006.097 | 35 | 2.006.097 |
| Heym, Volkmar | 36 | 2.006.095 | 2.006.095 | 36 | 2.006.095 |
| Berkensträter, Achim | 37 | 2.006.091 | 2.006.091 | 37 | 2.006.091 |
| Renken, Kai | 37 | 2.006.091 | 2.006.091 | 37 | 2.006.091 |
| Westermann, Peter | 37 | 2.006.091 | 2.006.091 | 37 | 2.006.091 |
| Gollin, Frank | 37 | 2.006.091 | 2.006.091 | 37 | 2.006.091 |
| Habermann, Jens | 41 | 2.006.080 | 2.006.080 | 41 | 2.006.080 |
| Sengbusch, Rainer | 42 | 2.006.079 | 2.006.079 | 42 | 2.006.079 |
| Dirscherl, Margrit | 42 | 2.006.079 | 2.006.079 | 42 | 2.006.079 |
| Skuppin, Ursel | 44 | 2.006.076 | 2.006.076 | 44 | 2.006.076 |
| Heym, Antonia | 45 | 2.006.073 | 2.006.073 | 45 | 2.006.073 |
| Door, Gerd | 46 | 2.005.086 | 2.005.086 | 46 | 2.005.086 |
| Lippka, Wolfgang | 47 | 1.006.088 | 1.006.088 | 47 | 1.006.088 |
| Wielstra, Evelyn | 48 | 1.006.078 | 1.006.078 | 48 | 1.006.078 |
| Laddicke, Marcus | 49 | 1.006.076 | 1.006.076 | 49 | 1.006.076 |
| Schlotterbeck, Hedy | 50 | 1.006.071 | 1.006.071 | 50 | 1.006.071 |
| Trompeter, Renate | 51 | 1.006.065 | 1.006.065 | 51 | 1.006.065 |
| Mugrowski, Hella | 52 | 1.006.057 | 1.006.057 | 52 | 1.006.057 |
| Georg S. (Emd) | 53 | 1.003.101 | 1.003.101 | 53 | 1.003.101 |


Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen
Am SA 22.11.2025 wurde auf dem Boulodrome am Otterweg in Oldenburg die 1. Etappe der Wintertour 2035/26 ausgespielt. Bei frostigen Temperaturen setzten sich schließlich nach 4 zeitbegrenzten Runden die Rasteder Marion und Kalle Wilken durch. Ebenfalls 4 Siege und Platz 2 sicherten sich die Vareler Karin und Hans-Hermann Husmann vor Ursel Skuppin-Haack und Monika Lorenz (Varel / Oldenburg).