Ein herzliches Hallo an die "Tour" Gemeinde..
Am Sonntag, 12.06.2016 wurde auf dem Gelände des "Big Point" in Emden die 3. Etappe der Tour ausgespielt. Bei warmen, aber leicht nieseligen Wetter, hervorragender Verpflegung und Turnierleitung nahmen letztendlich insgesamt 40 "Touristen" pünktlich um 10:00 Uhr die Spiele auf. Dabei hatte nach 5. Runden Schweizer System Rainer Stasch das bessere Ende für sich, und verwies Rbert Mitte auf den 4. Platz, der Ihm den Trostpokal bescherte.. Der 2. Platz ging Ulrike Benning. Platz 3. sicherte sich Harald Lukaschek.Wieder ein rundum gelungener Bouletag. Ich hoffe Euch dann schon nächsten Sonntag in Brinkum wieder zu sehen. Und zum Schluss noch die Siegerfotosund die Einzelwertung.


| Einzellwertung | TOUR 2016 | |
| Spieler/in | Rang | Emden |
| 40 | ||
| Stasch, Rainer | 1 | 5005128 |
| Benning, Ulrike | 2 | 4005129 |
| Lukaschek, Harald | 3 | 4005127 |
| Mitte, Robert | 4 | 4005124 |
| Schön, Nils | 5 | 4005121 |
| Trompeter, Renate | 6 | 4005117 |
| Lünstedt, Günter | 7 | 4005115 |
| Falke, Wilfried | 8 | 3005119 |
| Owald, Peter | 9 | 3005118 |
| Schwandner, Reinhold | 10 | 3005114 |
| Lumma, Wilfied | 11 | 3005113 |
| Kluge, Herbert | 12 | 3005111 |
| Frantz-Wielstra, Michael | 12 | 3005111 |
| Sengbusch, Rainer | 14 | 3005107 |
| Folkens, Susanna | 15 | 3005101 |
| Groth, Heidrun | 16 | 3005098 |
| Bargmann, Elfi | 16 | 3005098 |
| Hein, Antje | 18 | 3005091 |
| Schlotterbeck, Hedy | 19 | 2005111 |
| Fark, Daniel | 20 | 2005107 |
| Janßen, Bernd | 21 | 2005098 |
| Unversucht, Gert | 22 | 2005093 |
| Sauer, Bernd | 23 | 2005086 |
| Peters, Jürgen | 24 | 2005085 |
| Bargmann, Uwe | 24 | 2005085 |
| Wissing, Gertrud | 26 | 2005084 |
| Weddermann, Wolle | 27 | 2005082 |
| Röben, Thorsten | 28 | 2003112 |
| Vietor, Rainer | 29 | 2003105 |
| Lendzion, Wolfgang | 30 | 2003102 |
| Küthe, Klemens | 31 | 1005093 |
| Grünfeld, Günter | 32 | 1005080 |
| Grünfeld, Anke | 32 | 1005080 |
| Wachtendorf, Walter | 34 | 1005079 |
| Skuppin-Haack, Ursel | 35 | 1005078 |
| Saathoff, Georg | 36 | 1005077 |
| Frank, Jochen | 37 | 1005076 |
| Vietor, Christine | 38 | 1003099 |
| Berger, Thomas | 39 | 1003088 |
| Lumma, Marie Luise | 40 | 5069 |


Achtung, Achtung. Die für den 31.01.2026 geplante Etappe der Wintertour in WHV ist abgesagt worden. Die Alternative, die Etappe am 14. Februar durchzuführen ist derzeit auch nicht möglich. Die Plätze sind nicht bespielbar und die Anlage ist nicht verkehrssicher. Für die Etappe am 28.02.2026 in Varel benötigen wir eine Anmeldeliste, damit wir wissen wie viele Plätze wir herrichten müssen. Eine Beschränkung der Teilnehmeranzahl ist aber nicht angedacht. Anmeldungen für die Etappe und für das anschließende Grünkohlessen (es stehen 40 Sitzplätze zur Verfügung) werden ab sofort vom
Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen