{2. Etappe der Tour 2008, 13.04.2008, Oldenburg (Kreyenbrück)}44 Teilnehmer waren nach Kreyenbrück zur diesjährigen Etappe Oldenburg gekommen. Sonniges, trockenes Wetter, schwierige aber gut zu bespielende Plätze und eine preiswerte und gute Verpflegung durch das Team der Tennishalle waren der Lohn. In der 6. Runde kam es zum Finale zwischen den bis dahin ungeschlagenen Manfred Hespen aus Oldenburg und Hubert Vähning aus Jever. Manfred Hespen hatte mit Ulrike Benning Unterstützung aus Oldenburg und der spätere Sieger Hubert Vähning wurde von Hedy Schlotterbeck aus Jever unterstützt. Hubert Vähning sicherte sich mit 13:7 den Etappensieg. Die Punkte reichten Manfred Hespen für den zweiten Platz und Ulli Brülls aus Bremen kam auf den dritten Platz.Platz Spieler/in Punkte
1 Hubert Vähning 6006137
2 Manfred Hespen 5006141
3 Ulli Brülls 5006136
{1. Etappe der Tour 2008, 30.03.2008, Erlte Boulescheune}
Rekordbeteiligung bei der 1. Etappe der Tour 2008 in der Boule Scheune Erlte. 57 Teilnehmer spielten um Punkte und Pokale. Das sprengte die Kapazität der Scheune, aber Dank dem guten Wetter und der Vorbereitung durch Jogy und das Scheunenteam konnte auch draussen gespielt werden. In der 6. Runde standen sich im Finale die bis dahin ungeschlagenen Khalid Lahrichi aus Bremen und Michael Frantz-Wielstra aus Emden, der vom hochgelosten Bernd Berganski aus Oldenburg unterstützt wurde, gegenüber. Khalid Lahrichi gewann das Finale mit dem hochgelosten Klaus Marunde aus Varel. Klaus Marunde wurde Zweiter in der Punktewertung und für Michael Frantz-Wielstra reichte es noch für den 3. Platz.
Platz |
Spieler/in |
Punkte |
1 |
Khalid Lahrichi |
6006137 |
2 |
Klaus Marunde |
5006134 |
3 |
Michael Frantz-Wielstra |
5006125 |
{1. Etappe der Tour 2008, 30.03.2008, Erlte Boulescheune}
Rekordbeteiligung bei der 1. Etappe der Tour 2008 in der Boule Scheune Erlte. 57 Teilnehmer spielten um Punkte und Pokale. Das sprengte die Kapazität der Scheune, aber Dank dem guten Wetter und der Vorbereitung durch Jogy und das Scheunenteam konnte auch draussen gespielt werden. In der 6. Runde standen sich im Finale die bis dahin ungeschlagenen Khalid Lahrichi aus Bremen und Michael Frantz-Wielstra aus Emden, der vom hochgelosten Bernd Berganski aus Oldenburg unterstützt wurde, gegenüber. Khalid Lahrichi gewann das Finale mit dem hochgelosten Klaus Marunde aus Varel. Klaus Marunde wurde Zweiter in der Punktewertung und für Michael Frantz-Wielstra reichte es noch für den 3. Platz.
Platz |
Spieler/in |
Punkte |
1 |
6006137 |
|
2 |
5006134 |
|
3 |
5006125 |
Spieler/in | MASTERS | TOTALCUP | ||
Rang | Punkte | Punkte | Rang | |
Lünstedt, Günter | 1 | 34.042.918 | 38.049.043 | 1 |
Wiemers, Mike | 2 | 29.041.865 | 32.045.966 | 2 |
Frantz-Wielstra, Michael | 3 | 29.041.801 | 31.047.892 | 3 |
Predel, Heino | 7 | 25.042.745 | 30.053.935 | 4 |
Falke, Wilfried | 5 | 27.041.792 | 29.047.875 | 5 |
Weddermann, Wolle | 13 | 24.041.725 | 28.053.896 | 6 |
Lukaschek, Harald | 15 | 23.041.768 | 27.053.939 | 7 |
Brauner, Ralf | 11 | 24.041.735 | 27.053.906 | 8 |
Steinbrecher, Christof | 6 | 26.042.800 | 27.048.880 | 9 |
Marunde, Klaus | 4 | 27.042.805 | 27.042.805 | 10 |
Asseburg, Willy | 14 | 24.041.724 | 26.047.817 | 11 |
Schlotterbeck, Hedy | 17 | 22.042.708 | 25.053.880 | 12 |
Stratmann, Inka | 19 | 22.041.714 | 25.051.878 | 13 |
Hanau, Hans-G. | 8 | 25.042.738 | 25.042.738 | 14 |
Teichmann, Peter | 9 | 25.041.788 | 25.041.788 | 15 |
Lahrichi, Khalid | 10 | 25.030.672 | 25.030.672 | 16 |
Schelenz, Gerold | 16 | 23.041.748 | 24.047.820 | 17 |
Oltmanns, Heiko | 18 | 22.041.717 | 24.047.789 | 18 |
Vähning, Hubert | 12 | 24.041.728 | 24.041.728 | 19 |
Averbeck, Dietmar | 20 | 22.030.601 | 22.030.601 | 20 |
Teichmann, Gabi | 24 | 20.041.709 | 21.047.782 | 21 |
Hillebrecht, Holger | 27 | 19.042.650 | 21.047.752 | 22 |
Mugrowski, Hella | 21 | 21.042.683 | 21.042.683 | 23 |
Schuhmann, Liane | 22 | 21.035.650 | 21.035.650 | 24 |
Brülls, Ulli | 23 | 21.030.608 | 21.030.608 | 25 |
Asseier, Rita | 29 | 19.041.693 | 20.046.772 | 26 |
Lorenz, Monika | 25 | 20.041.682 | 20.045.753 | 27 |
Bohlen, Andreas | 26 | 20.041.676 | 20.041.676 | 28 |
Barqawi, Latif | 35 | 18.041.695 | 19.047.774 | 29 |
Skuppin, Ursel | 32 | 18.042.667 | 19.047.746 | 30 |
Owald, Peter | 28 | 19.041.715 | 19.041.715 | 31 |
Benning, Ulrike | 30 | 19.035.618 | 19.035.618 | 32 |
Bahri, David | 31 | 19.030.553 | 19.030.553 | 33 |
Kuhlmann, Marlis | 33 | 18.042.648 | 18.042.648 | 34 |
Hoffmann, Dietmar | 34 | 18.042.634 | 18.042.634 | 35 |
Kluge, Herbert | 36 | 18.035.617 | 18.035.617 | 36 |
Ohlrich, Wolfgang | 37 | 17.030.509 | 17.030.509 | 37 |
Wiemers, Sven | 38 | 16.027.529 | 16.027.529 | 38 |
Husmann, Hans-H. | 39 | 16.023.448 | 16.023.448 | 39 |
Silberborth, Birgit | 40 | 15.041.596 | 15.041.596 | 40 |
Blödner, Bernhard | 41 | 15.030.516 | 15.030.516 | 41 |
Husmann, Karin | 42 | 15.023.436 | 15.023.436 | 42 |
Schenke, Theo | 43 | 14.024.426 | 14.024.426 | 43 |
Riesebieter, Bernd | 44 | 14.024.419 | 14.024.419 | 44 |
Liedke, Bernhard | 45 | 13.042.576 | 13.049.726 | 45 |
Förster, Jutta | 46 | 13.040.609 | 13.040.609 | 46 |
Triffo, Thomas | 47 | 13.036.554 | 13.036.554 | 47 |
Tintelott, Hans | 48 | 13.035.551 | 13.035.551 | 48 |
Junk, Michael | 49 | 12.034.532 | 12.034.532 | 49 |
Wielstra, Evelyn | 50 | 12.029.476 | 12.029.476 | 50 |
Nageler, Jogy | 51 | 12.024.357 | 12.024.357 | 51 |
Roth, Klaus | 52 | 12.018.328 | 12.018.328 | 52 |
Müller, Johann | 53 | 11.035.538 | 11.035.538 | 53 |
Schwandner, Cedric | 54 | 11.023.396 | 11.023.396 | 54 |
Riesebieter, Barbara | 55 | 11.018.338 | 11.018.338 | 55 |
Günther, Frank | 56 | 11.018.326 | 11.018.326 | 56 |
Hinzmann, Gisela | 57 | 10.035.484 | 10.035.484 | 57 |
Baluch, Elfi | 58 | 10.018.305 | 10.018.305 | 58 |
Hahme, Eckhard | 59 | 9.022.373 | 9.022.373 | 59 |
Hanau, Inge | 60 | 9.018.302 | 9.018.302 | 60 |
Poltrock, Lutz | 61 | 9.018.288 | 9.018.288 | 61 |
Cuvelette, André | 62 | 9.017.331 | 9.017.331 | 62 |
Berganski, Bernd | 63 | 9.017.307 | 9.017.307 | 63 |
Heym, Volkmar | 64 | 8.021.370 | 8.021.370 | 64 |
Finken, Dörte | 65 | 8.018.280 | 8.018.280 | 65 |
Schwandner, Michael | 66 | 8.012.238 | 8.012.238 | 66 |
Asseier, Norbert | 67 | 8.012.231 | 8.012.231 | 67 |
Berganski, Bärbel | 68 | 7.017.293 | 7.017.293 | 68 |
Wölk, Manfred | 69 | 7.012.217 | 7.012.217 | 69 |
Hein, André | 70 | 7.011.214 | 7.011.214 | 70 |
Nageler, Sebastian | 71 | 7.011.211 | 7.011.211 | 71 |
Lendzion, Wolfgang | 71 | 7.011.211 | 7.011.211 | 71 |
Lohse, Antje | 73 | 6.017.273 | 6.017.273 | 73 |
Martens, Thomas | 74 | 6.012.209 | 6.012.209 | 74 |
Bode, Rainer | 75 | 6.012.205 | 6.012.205 | 75 |
Smid, Peter | 76 | 6.012.188 | 6.012.188 | 76 |
Hespen, Manfred | 77 | 6.011.217 | 6.011.217 | 77 |
Keßeler, Paul | 78 | 5.017.231 | 5.017.231 | 78 |
Simon-Lahrichi, Jeanette | 79 | 5.012.189 | 5.012.189 | 79 |
Bohlen, Nils | 80 | 5.012.181 | 5.012.181 | 80 |
Hoffmann, Christiane | 81 | 5.012.180 | 5.012.180 | 81 |
Dittmar | 82 | 5.011.190 | 5.011.190 | 82 |
Carstens, Meike | 83 | 5.006.128 | 5.006.128 | 83 |
Müller, Jan | 84 | 5.006.116 | 5.006.116 | 84 |
Heym, Antonia | 85 | 4.015.274 | 4.015.274 | 85 |
Gerold, Nils | 86 | 4.006.119 | 4.006.119 | 86 |
Tscholl, Daniel | 87 | 4.006.115 | 4.006.115 | 87 |
Keller, Timo | 88 | 4.006.108 | 4.006.108 | 88 |
Stöhr-Lünstedt, Petra | 89 | 4.006.107 | 4.006.107 | 89 |
Ricklefs, Gerd | 90 | 4.006.100 | 4.006.100 | 90 |
Süßmann, Frank | 91 | 4.006.097 | 4.006.097 | 91 |
Hellmann, Petra | 92 | 4.006.095 | 4.006.095 | 92 |
Pflüger, Ulla | 93 | 4.005.109 | 4.005.109 | 93 |
Onnen, Stephan | 94 | 3.011.156 | 3.011.156 | 94 |
Bahri, Ulla | 95 | 3.008.193 | 3.008.193 | 95 |
Lörsch, Klaus-Peter | 96 | 3.006.107 | 3.006.107 | 96 |
Becker, Andreas | 96 | 3.006.107 | 3.006.107 | 96 |
Schuhmacher, Sabine | 98 | 3.006.102 | 3.006.102 | 98 |
Bode, Gerd W. | 98 | 3.006.102 | 3.006.102 | 98 |
Lumma, Wilfried | 100 | 3.006.101 | 3.006.101 | 100 |
Olchers, Heike | 101 | 3.006.100 | 3.006.100 | 101 |
Wischeropp, Günther | 102 | 3.006.090 | 3.006.090 | 102 |
Hein, Thomas | 103 | 3.005.114 | 3.005.114 | 103 |
Nageler, Ulli | 104 | 3.005.099 | 3.005.099 | 104 |
Kuball, Martin | 105 | 3.004.116 | 3.004.116 | 105 |
Ludwig | 106 | 3.003.125 | 3.003.125 | 106 |
Strathmeyer, Horst | 107 | 2.012.165 | 2.012.165 | 107 |
Gentler, Michael | 108 | 2.006.090 | 2.006.090 | 108 |
Gaffling, Davina | 109 | 2.006.086 | 2.006.086 | 109 |
Varchmin, Ilse | 110 | 2.006.078 | 2.006.078 | 110 |
Piétin, Philippe | 111 | 2.006.077 | 2.006.077 | 111 |
Schwandner, Reinhold | 112 | 2.006.076 | 2.006.076 | 112 |
Wölk, Alexander | 113 | 2.006.073 | 2.006.073 | 113 |
Süßmann, Gerda | 114 | 2.006.069 | 2.006.069 | 114 |
Babel M | 115 | 2.005.090 | 2.005.090 | 115 |
Nolle, Uwe | 116 | 2.005.083 | 2.005.083 | 116 |
Wiemers, Katrin | 117 | 2.004.095 | 2.004.095 | 117 |
Buchholz, Arnold | 118 | 2.004.091 | 2.004.091 | 118 |
Bernd (HB) | 119 | 2.003.104 | 2.003.104 | 119 |
Gentler, Felix | 120 | 1.006.090 | 1.006.090 | 120 |
Helmut Kö | 121 | 1.006.081 | 1.006.081 | 121 |
Jesse, Rudi | 122 | 1.006.078 | 1.006.078 | 122 |
Cezmi | 122 | 1.006.078 | 1.006.078 | 122 |
Wischeropp, Uschi | 124 | 1.006.077 | 1.006.077 | 124 |
Oltmanns, Sascha | 125 | 1.006.076 | 1.006.076 | 125 |
Schütte, Stefan | 126 | 1.006.067 | 1.006.067 | 126 |
Gollin, Frank | 127 | 1.006.061 | 1.006.061 | 127 |
Wolfram | 128 | 1.005.081 | 1.005.081 | 128 |
Schwandner, Veronique | 129 | 1.005.071 | 1.005.071 | 129 |
Buchholz, Elfriede | 130 | 1.004.082 | 1.004.082 | 130 |
Hermann (Emden) | 131 | 1.003.085 | 1.003.085 | 131 |
Hinrich (HB) | 132 | 1.002.101 | 1.002.101 | 132 |
Schuki | 133 | 1.002.096 | 1.002.096 | 133 |
Kulik, Uwe | 134 | 6.050 | 6.050 | 134 |
Stasch, Gerhard | 135 | 5.067 | 5.067 | 135 |
Jörg ( OL ) | 136 | 5.063 | 5.063 | 136 |
Am Sa 12.10.2019 wurde traditionell das Tour Masters in Osterholz-Scharmbeck auf dem Boulodrome am Rupelstielzchen gespielt. Um 10:00 Uhr trafen sich die 16. Qualifizierten beim Restaurant Fidelio um sich bei einem opulenten Frühstück auf das Kommende einzustimmen. Und das war neben dem eigentlichen Petanquespiel vor allem der beständige Nieselregen. Mal mehr mal weniger, manchmal sogar gar nicht, begleitete uns die Nässe den ganzen Tag über. Das hatte natürlich auch Auswirkung auf die Bodenbeschaffenheit. Denn je nach Spielweise wurden die Kugel zu kurz oder zu lang gelegt. Die Portees blieben oftmals stumpf liegen, die Schüssen die sonst draufrutschen hüpften drüber und Flachschüsse verloren ihre Kraft. Trotzdem groovten sich alle so nach und nach ein, und es kam, bei guter Stimmung auf dem Platz, zu interessanten Partien. Einem kam der Boden sehr entgegen, da er sich mit gut gespielten Portees immer wieder gut platzieren konnt. Und so war am Ende Jens Habermann der einzig Ungeschlagene. Da aber die Turnierform eine zweite Chance beinhaltet (eine Niederlage erlaubt) mussten Heide Strathmeyer und Monika Lorenz in einem Tet-aTete um die Teilahme am Endspiel gegen Jens kämpfen. Diese Chance erarbeitete sich dann Heide, die dann aber im Endspiel gegen Jens leider ohne Chance war. So konnten wir uns also um kurz nach 18:00 Uhr wieder ins "Fidelio" aufmachen um den Höhepunkt des Tages zu feiern. Nach einer wärmenden Suppe habe ich dann die Siegerehrung durchgeführt. Anschließend haben sich die "Touristen" am reichlich bestückten warmen und kalten Buffet den Bauch vollgeschlagen. Bei Getränken und Gesprächen haben wir den Tag dann ausklingen lassen. Einen kleinen Dank noch an Alle die die Tour 2019 wieder möglich gemacht haben, und auch an Jens der die Organisation für das Masters übernommen hatte. Einen weiteren Dank von mir an Jens für das nette Präsent, für mein stetes Bemühen um Ergebnisse und Berichte der Tour Etappen zu veröffentlichen. Und nun noch alle Platzierungen des Masters in Wort und Bild.
Platz 1. Jens Habermann .. ohne Fehl und Tadel Platz 2. Heide Strathmeyer .. erstaunlich erstaunlich
Platz 3. Monika Lorenz .. unsere Regenqueen Platz 4. Rainer Grunst .. es "grunst" schon wieder
Platz 5. Uwe Bargmann .. BOMBE Platz 6. Frauke Brandt .. die Fragende
Platz 7. Harald Lukaschek .. Witz lass nach Platz 8. Wolfgang Kaiser .. der Newcomer sehr solide
Platz 9. Gerd Unversucht .. bitte lächeln Platz 10. Uwe Emde .. auf den Hund gekommen
Platz 11. Sigrid Garner .. immer entspannt!!! Platz 12. Heiko Georgy .. dranbleiben lohnt sich
Platz 13. Günter Lünstedt .. das war so geplant! Platz 14. Wilfried Falke .. bei ihm sicher nicht
Platz 15. Axel Ackermann .. Lehrgeld bezahlt Platz 16. Michael Frantz-Wielstra .. tja.. ??? .. zzz
..und Luna ist jetzt endlich müde